TV放映
都道府県 | 都道府県大会決勝戦(最終日) | テレビ放映 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | キックオフ | 会場 | 局名 | 放送日 | 時間 | |
北海道 | 6/29(日) | 12:00 | 空知川河川敷サッカー場 | |||
青森県 | 6/21(土) | 14:00 | みちぎんドリームスタジアム※命名権契約により名称変更(元・青森市スポーツ会館) | |||
岩手県 | 6/21(土) | 13:30 | 盛岡南公園球技場 | テレビ岩手(TVI) | 7/21(月) | 10:30-11:25 |
宮城県 | 6/22(日) | 11:00 | ユアテックスタジアム仙台 | 宮城テレビ(MMT) | 7/3(木) | 10:55-11:25 |
秋田県 | 6/29(日) | 13:30 | 由利本荘市西目カントリーパークサッカー場 | 秋田放送(ABS) | 7/12(土) | 10:30-11:25 |
山形県 | 6/29(日) | 13:30 | 鶴岡市小真木原陸上競技場 | 山形放送(YBC) | 7/27(日) | 15:30-16:25 |
福島県 | 6/15(日) | 12:00 | 郡山市西部サッカー場 | 福島中央テレビ(FCT) | 6/28(土) | 10:30-11:25 |
茨城県 | 6/22(日) | 13:00 | 茨城県立カシマサッカースタジアム | |||
栃木県 | 6/15(日) | 13:00 | 大田原市美原運動公園陸上競技場 | |||
群馬県 | 6/15(日) | 14:00 | 高崎市浜川陸上競技場 | 群馬テレビ(GTV) | 6/29(日) | 19:00-20:00 |
埼玉県 | 6/22(日) | 13:00 | 埼玉スタジアム2002 第2グラウンド | |||
千葉県 | 6/22(日) | 13:30 | 日立柏サッカー場 | |||
東京都 | 6/8(日) | 14:30 | 味の素スタジアム西競技場 | |||
神奈川県 | 6/22(日) | 11:00 | マリノスタウン | テレビ神奈川(TVK) | 7/12(土) | 19:00-20:00 |
山梨県 | 6/22(日) | 11:30 | 小瀬スポーツ公園補助競技場 | 山梨放送(YBS) | 6/28(土) | 10:05-11:00 |
長野県 | 6/15(日) | 14:00 | 松本平広域公園球技場(アルウィン) | テレビ信州(TSB) | 6/26(木) | 10:30-11:00 |
新潟県 | 6/15(日) | 13:00 | 長岡市営陸上競技場 | テレビ新潟(TeNY) | 6/28(土) | 10:30-11:25 |
富山県 | 6/22(日) | 14:00 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 北日本放送(KNB) | 6/27(金) | 15:55-16:50 |
石川県 | 6/14(土) | 13:30 | 津幡運動公園陸上競技場 | 北陸放送(MRO) | 6/28(土) | 15:00-15:54 |
福井県 | 6/21(土) | 12:40 | 鯖江市東公園陸上競技場 | 福井放送(FBC) | 6/27(金) | 15:55-16:50 |
静岡県 | 6/15(日) | 12:00 | 藤枝市民グラウンド | 静岡第一テレビ(SDT) | 6/21(土) | 10:30-11:00 |
愛知県 | 6/15(日) | 14:30 | 豊田市運動公園球技場 | |||
三重県 | 6/15(日) | 14:35 | 鈴鹿スポーツガーデン | |||
岐阜県 | 6/1(日) | 13:50 | 中池公園多目的広場 | |||
滋賀県 | 6/15(日) | 14:30 | 野洲川歴史公園サッカー場 | |||
京都府 | 6/15(日) | 15:30 | 山城総合運動公園太陽が丘球技場B | |||
大阪府 | 6/22(日) | 12:00 | 堺市立ナショナルトレーニングセンター“J-GREEN 堺” | |||
兵庫県 | 6/21(土) | 15:00 | みきぼうパークひょうご | |||
奈良県 | 6/14(土) | 11:00 | 新庄第一健民グラウンド | |||
和歌山県 | 6/15(日) | 13:20 | 河西緩衝緑地西松江緑地サッカー場 | |||
鳥取県 | 6/14(土) | 14:00 | とりぎんバードスタジアム | 日本海テレビ(NKT) | 6/21(土) | 15:00-15:55 |
島根県 | 6/22(日) | 14:30 | 松江総合運動公園陸上競技場(準決勝は補助競技場) | 日本海テレビ(NKT) | 6/28(土) | 15:00-15:55 |
岡山県 | 6/15(日) | 14:00 | 新見市防災公園サッカー場 | 西日本放送(RNC) | 6/28(土) | 10:30-11:25 |
広島県 | 6/22(日) | 14:00 | 東広島運動公園陸上競技場 | 広島テレビ(HTV) | 6/28(土) | 10:55-11:25 |
山口県 | 6/15(日) | 14:00 | 防府市陸上競技場 | 山口放送(KRY) | 6/21(土) | 9:25-10:20 |
香川県 | 6/22(日) | 13:00 | 香川県総合運動公園サッカー・ラグビー場 | 西日本放送(RNC) | 7/12(土) | 10:30-11:25 |
徳島県 | 6/14(土) | 14:00 | 徳島市球技場 | 四国放送(JRT) | 6/14(土) | 14:00-15:00 |
愛媛県 | 6/15(日) | 13:00 | 愛媛県総合運動公園球技場 | 南海放送(RNB) | 6/21(土) | 10:30-11:25 |
高知県 | 6/22(日) | 12:00 | 高知県立春野総合運動公園球技場 | 高知放送(RKC) | 6/23(月) | 15:55-16:53 |
福岡県 | 6/15(日) | 13:00 | 飯塚市健康の森多目的グラウンド | |||
佐賀県 | 6/29(日) | 13:30 | 佐賀県総合運動場 | |||
長崎県 | 6/15(日) | 12:00 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | 長崎国際テレビ(NIB) | 6/15(日) | 11:45-12:55 |
熊本県 | 6/22(日) | 13:30 | パークドーム熊本 | 熊本県民テレビ(KKT) | 6/27(金) | 15:50-16:45 |
大分県 | 6/15(日) | 14:00 | 大分スポーツ公園だいぎんサッカーラグビー場Aコート | テレビ大分(TOS) | 6/21(土) | 15:10-16:10 |
宮崎県 | 6/22(日) | 11:00 | 宮崎県総合運動公園木の花ドーム | テレビ宮崎(UMK) | 6/30(月) | 15:55-16:50 |
鹿児島県 | 6/22(日) | 14:00 | 霧島市国分総合運動公園陸上競技場 | 鹿児島テレビ(KTS) | 7/5(土) | 10:00-10:55 |
沖縄県 | 6/22(日) | 11:15 | 南風原町黄金森公園陸上競技場 |
テレビ放映は、放送時間が変更になる場合があります。 最新の放送予定は各テレビ局の番組表でご確認ください。