指導者養成講習会
サッカー指導者養成講習会概要
Proライセンス | Aジェネラルライ センス |
エリートユースA (2024年から) |
ユースB | Bライセンス | Cライセンス | Dライセンス | キッズ リーダー |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
講習会開催団体 | JFA | JFA | JFA | JFA | JFA 47FA |
JFA 47FA |
JFA 47FA |
47FA |
受講 資格 |
A級G 保有者 |
B級 保有者 |
A級G A級U15 A級U12 保有者 |
B級 保有者 |
C級 保有者 20歳 以上 |
15歳 以上 |
15歳 以上 |
15歳 以上 |
受講料 (税込) |
550,000 円 |
275,000 円 |
330,000 円 |
165,000 円 |
開催団体が設定 | 開催団体が設定 | 開催団体が設定 | 開催団体が設定 |
集合講習日数 | 62日+α | 18日 | 11日+α | 12日 | 13日 | 8日 | 2日 | 1日 |
指導者 登録料 |
10,000 円 |
5,000 円 |
- | - | 5,000 円 |
5,000 円 ※18歳未満無料 |
3,000 円 ※18歳未満無料 |
3,000 円 |
リフレッシュポイント | 40P/ 2年 |
40P/ 4年 |
- | - | 40P/ 4年 |
40P/ 4年 |
- | - |
JSPO | コーチ4 | コーチ4 | - | - | コーチ3 | コーチ1 (18歳以上) |
- | - |
AFC | AFC Pro | AFC A | - | - | AFC B | - | - | - |
※受講資格の年齢は受講年度の4月1日時点の満年齢。
※集合講習日数は目安でありコースによって異なります。
Proライセンス養成講習会
目的 | プロチーム及びプロ選手の指導ができる人材を養成すると同時に、日本の指導者のリーダーとなる人材を育成する。 |
---|---|
概要 | 疑似チームを指揮するトレーニングセッションと、チームマネジメント・折衝術の獲得などを目的とした多様なカリキュラムを設定し、受講者同士が協力し高度な問題発見能力、解決能力を身につけるように取り組む。 |
開催団体 | 公益財団法人日本サッカー協会(JFA)、 公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ) |
受講資格 | 次の事項のいずれかを満たす指導者で、 「2025年度Proライセンスコーチ養成講習会トライアル」に参加していること。 (1) 有効なJFA Aジェネラルライセンス保有者で、取得後1年以上の指導経験がある (2) 有効なUEFA-A、AFC-Aに相当するライセンス保有者で、取得後1年以上の指導経験がある (3) 2023年度A級コーチジェネラル養成講習会参加者のうち、総合成績がSランク且つ国際Aマッチ20試合以上もしくはプロリーグ公式戦300試合以上の出場経験を有する者 |
受講条件 |
(1) 各Moduleの合間に実施するクラブワーク(各自が選定した第1種種別チームにおけるチーム分析、指導実践およびその撮影が可能なこと)の受け入れ先があること。 (2) Module2終了後~2025年3月31日(日)までにプロクラブ研修(海外プロクラブ(2週間以上)、Jクラブ(1週間以上)の実地研修)を行い、レポートを提出できること。 (3) 同意書・誓約書の内容に同意し、受講確定後、別途指定する日までに提出すること。 |
定員 | 16~20名 ※「2025年度Proライセンスコーチ養成講習会トライアル」参加者より選考 |
受講料 | 550,000円(税込) (国内短期講習、最終指導実践での宿泊費・検定費用含む) ※会場までの交通費、集中講習期間中の宿泊費、インターンシップに係る費用はコース受講料には含みません。 |
カリキュラム | <基本スケジュール>※実際のスケジュールはコースによって異なります 【Module1】国内短期講習会(6日間)、国内集中講習会(4日間×2週間) 【Module2】国内集中講習会(4日間×3週間) 【Module3】国内短期講習会(4日間)、国内集中講習会(4日間×2週間) 【Module4】国内集中講習会(4日間×4週間) 【Module5】国内集中講習会(4日間)、指導実践試験(4日間) 【インターンシップ】3週間-海外プログラム(2週間以上)、Jクラブ(1週間以上)の実施研修後、レポート提出 |
集合講習日数 | 62日+α ※日数は目安であり年度によって異なります |
チューター | Proライセンスチューター |
日本スポーツ協会資格 | 日本スポーツ協会公認コーチ4 |
AFCライセンス互換性 | AFC Pro-Diploma |
指導者登録料 | 10,000円/年 |
必要獲得リフレッシュポイント | 40P/2年 |
開催要項 | 開催要項はこちら |
Proライセンス養成講習会は、スポーツ振興くじ助成金を受けて実施しています。
Aジェネラルライセンス養成講習会
目的 | 全国レベルの選手(主な対象は18歳以上)の指導ができる人材を養成すると同時に、地域・都道府県の指導者のリーダーとなる人材を育成することを目的とする。 |
---|---|
概要 | トレーニングプランの作成、トレーニングセッションを受講生同士が連携して実践し、トップアマチュアチーム・トップアマチュア選手の育成、チームマネジメントができるように、前期、中期、後期、間の学習を含めて取り組む。 |
開催団体 | 公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人日本スポーツ協会 |
受講資格 | (1)(2)(3)のいずれかの条件を満たしている者であること (1)有効なJFA Bライセンス保有し、B級取得後1年以上の指導経験がある(2023年5月にJFA B級コーチライセンスを認定された方を含む) (2)有効なUEFA-Bライセンスまたは、AFC-Bライセンスを保有し、取得後1年以上の指導経験がある (3)2023年度B級コーチ養成講習会受講者のうち、成績優秀かつ国際Aマッチ20試合以上の出場経験がある |
定員 | 168名(24名×7コース) |
受講料 | 275,000円(税込) ※会場までの交通費、講習期間中の宿泊食費、その他個人の経費、モジュール間の学習に係る費用は受講料には含みません。 |
集合講習日数 | 16日 |
チューター | Aジェネラルライセンスチューター |
日本スポーツ協会資格 | 日本スポーツ協会公認コーチ4 |
AFCライセンス互換性 | AFC A-License |
指導者登録料 | 5,000円/年 |
必要獲得リフレッシュポイント | 40P/4年 |
開催要項 | 開催要項はこちら |
エリートユースAコーチ養成講習会
目的 | U-18年代の指導のリーダーとなる人材を養成する。同時に、この年代の指導のスペシャリストの育成と、所属地域でのU-18年代のゲーム・トレーニング環境を整備・充実させるための諸活動において、リーダー的立場に立って活動ができる人材を養成することを目的とする。 |
---|---|
概要 | U-18年代の専門的カリキュラムを設定し、トレーニングプランの作成、トレーニングセッション、モジュール間の学習を受講生同士が連携して実践することで、この年代の指導の専門性を高めるように取り組む。 |
開催団体 | 公益財団法人日本サッカー協会 |
受講資格 | 次の事項のいずれかを満たす指導者 (1) 有効なJFA Pro、Aジェネラル・A U-12・A U-15ライセンス保有者で同ライセンス取得後1年以上の指導経験がある(2023年5月までに上記ライセンスを認定された方を含む) (2) 有効なJFA ユースBライセンス保有者で、同ライセンス取得後1年以上の指導経験がある (3) 有効なUEFA-Aライセンスまたは、AFC-Aライセンスを保有し、取得後1年以上の指導経験がある |
定員 | 24名(1コース開催) |
受講料 | 330,000円(税込) ※会場までの交通費、講習期間中の宿泊食費、その他個人の経費、モジュール間の学習に係る費用は受講料には含みません。 |
集合講習日数 | 11日+α |
チューター | エリートユースAチューター |
AFCライセンス互換性 | - |
指導者登録料 | - |
必要獲得リフレッシュポイント | - |
開催要項 | 開催要項はこちら |
ユースBコーチ養成講習会
目的 | U-15,U-12年代の指導のリーダーとなる人材を養成する。同時に、この年代の指導のスペシャリストの育成と、所属地域でのU-15,U-12年代のゲーム・トレーニング環境を整備・充実させるための諸活動において、リーダー的立場に立って活動ができる人材を養成することを目的とする。 |
---|---|
概要 | U-15,U-12年代の専門的カリキュラムを設定し、トレーニングプランの作成、トレーニングセッションを受講生同士が連携して実践することで、この年代の指導の専門性を高めるように取り組む。 |
開催団体 | 公益財団法人日本サッカー協会 |
受講資格 | 次の(1)(2)いずれかを満たし、U-15,U-12年代の指導現場に携わっていること。 (1) 有効なJFA Bライセンス保有者 (2) 有効なUEFA-Pro, A, B、 AFC-Pro, A, Bいずれかに相当するライセンス保有者 |
定員 | 72名(24名×3コース) |
受講料 | 165,000円(税込) ※宿泊費(1泊3食1万円前後)、交通費は別途受講者負担 |
集合講習日数 | 12日 ※日数は目安であり年度によって異なります |
チューター | ユースBチューター |
日本スポーツ協会資格 | - |
AFCライセンス互換性 | - |
指導者登録料 | - |
必要獲得リフレッシュポイント | - |
開催要項 | 開催要項はこちら |
Bライセンス養成講習会
目的 | アマチュアチーム及びアマチュアレベルの選手(子どもから大人)に質の高い指導ができる人材を養成すると同時に、Cライセンスからレベルアップし、全般的な基礎固めを目指す指導者を養成することを目的とする。 |
---|---|
概要 | ゲーム分析、トレーニングプランの作成、トレーニングセッションを受講生同士が連携して実践し、アマチュアチーム・アマチュア選手の育成、チームマネジメントができるように、前期、後期、間の学習を含めて取り組む。 |
開催団体 | 公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人日本スポーツ協会 |
受講資格 | 下記の全ての条件を満たしている者であること (1)2024年4月1日現在、満20歳以上である (2)有効なJFA Cライセンス(または、有効なCライセンス相当以上の海外コーチライセンス)を保有している |
定員 | 96名(24名×4コース)※女性コースは24名 |
受講料 | 132,000円(税込) ※会場までの交通費、講習期間中の宿泊食費、その他個人の経費、モジュール間の学習に係る費用は受講料には含みません。 |
集合講習日数 | 13日 |
チューター | Bライセンスチューター |
日本スポーツ協会資格 | 日本スポーツ協会公認コーチ3 |
AFCライセンス互換性 | AFC B-License |
指導者登録料 | 5,000円/年 |
必要獲得リフレッシュポイント | 40P/4年 |
開催要項 | 開催要項はこちら 女性コースの開催要項はこちら |
Cライセンス養成講習会
Cライセンス講習会では、これまでU-12年代を対象とした指導方法について学んでいました。しかし、2020年度のカリキュラム改訂により、年齢に関係なく子どもから大人までの指導方法を学びます。また、その内容には、日常の指導を少しでも充実させるためのヒントや材料が散りばめられています。
Cライセンス講習会には、Dライセンス講習会を受けてから受講される方、また初めて指導者ライセンス講習会を受講されるという方もいると思います。また、選手としてプレーしていた方、自身の子どもがサッカーを始めて、お父さんやお母さんコーチとして初めてサッカーに関わった方もいると思います。さまざまな立場、経験の違いはありますが、「もっとサッカーの指導について学びたい」という思いが、皆さんを講習会の受講へと導いたのだと思います。講習会を通して、ぜひ指導の「楽しさ」「難しさ」「奥の深さ」、そして「喜び」を体感してください。
講習会では、実際の指導現場で行われることを中心に扱っています。指導者が普段行わなければならない流れに沿って学習していただきます。①ゲーム⇒②分析⇒③プランニング⇒④トレーニング&コーチングを実際に行い、それと並行して、⑤チームの育成と選手の育成、⑥チームマネジメント、⑦指導者に必要な知識を講義や実技を通して学びます。
自分たちで一連のコーチングサーキュレーション(ゲーム⇒分析⇒プランニング⇒トレーニング&コーチング⇒ゲームに戻る)を実施することと実技(プレー)で体験すること、そして講義で理解を深めることを並行して進めていただきます。
目的 | アマチュアチーム及びアマチュアレベルの選手(子どもから大人)を指導できる人材を養成すると同時に、これから指導者としての基礎を築こうとする指導者を養成することを目的とする。 |
---|---|
概要 | 基礎的なゲーム分析、トレーニングプランの作成、トレーニングセッションを受講生同士が連携して実践し、アマチュアチーム・アマチュア選手の育成ができるように取り組む。基礎Ⅰとする。 |
開催団体 | 公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人日本スポーツ協会 |
受講資格 | (1) 2024年4月1日において、満15歳以上であること (2) 地域においてスポーツ活動を実施している指導者、及びこれから指導者になろうとする者 |
定員 | 24名(最少催行人数:9名) |
受講料 | 2024年4月2日時点で18歳以上の方:27,500円(税込) 2024年4月2日時点で18歳未満の方:5,500円(税込) ※2024年4月2日時点で18歳以上の方は、別途、初年度指導者登録費(5,000円)がかかります。ただし、Dライセンス保持者、キッズリーダー任意登録されている方は不要です。18歳未満の方は、4月2日時点で18歳以上となる年度から登録費が発生します。 ※宿泊費、交通費は別途受講者負担となります。 |
集合講習日数 | 8日 ※日数は目安でありコースによって異なります |
チューター | C・Dライセンスチューター |
日本スポーツ協会資格 | 日本スポーツ協会公認コーチ1(18歳以上) |
AFCライセンス互換性 | - |
指導者登録料 | 5,000円/年(18歳未満無料) |
必要獲得リフレッシュポイント | 40P/4年 |
開催要項 | 女性コース 開催要項はこちら |
都道府県サッカー協会主催講習会の開催情報については各協会公式Webサイトをご確認ください
Dライセンス養成講習会
Dライセンスコーチの養成目標は、サッカー指導の考え方に触れていただき、子どもたちにサッカーの楽しさを伝えること、そしてその環境をつくるために、日本サッカーの考え方の理解者、ファミリーを増やしていくことです。
自分の子どもがサッカーを始めたことがきっかけになったお父さんやお母さんコーチなど、初めてサッカーに関わった方もいると思います。子どもたちのサッカーに関わる際に、基本的な知識を理解し、情報を共有していただいた上で取り組んでいただけると幸いです。サッカーの楽しさ、指導の楽しさ、サッカー界の取り組みをさまざまな方に知っていただき、多くの理解者を増やしていくことが非常に重要なことだと考えています。そうした多くの理解者が貴重なファミリーであり、子どもたちや日本サッカー、スポーツを支える大きな力となっていただけると思っています。
また、ピッチに立つ指導者だけでなく、ピッチの周りから子どもたちのサッカーをサポートしていただける方々にも理解していただき、一緒に取り組んでいただきたいと考えています。サッカーは世界のスポーツであり、みんなのスポーツです。サッカー自体の持つ力をさらに広めていくことになればと願っています。
目的 | アマチュアレベル(子どもを中心に)を対象とした指導者を養成すると同時に、子どもたちにサッカーの楽しさを伝えられる指導者を養成することを目的とする。 |
---|---|
概要 | Cライセンス養成講習会の内容を、子どもの指導を中心に凝縮した形で取り組む。 |
開催団体 | 都道府県サッカー協会 |
受講資格 | ・受講年度の4月1日において、満15歳以上であること ・地域においてスポーツ活動を実施している指導者および、これから指導者になろうとする者 |
定員 | 1コースあたり最大40名 |
受講料 | 主催団体が決定する |
カリキュラム | <基本スケジュール>※実際のスケジュールはコースによって異なります ※カリキュラムの画像はクリックすると拡大してご覧いただけます :講義 :実技 :グループワーク |
集合講習日数 | 1日 ※日数は目安でありコースによって異なります |
チューター | C・Dライセンスチューター |
日本スポーツ協会資格 | - |
AFCライセンス互換性 | - |
指導者登録料 | 3,000円/年(18歳未満無料) |
必要獲得リフレッシュポイント | - |
開催要項 |
都道府県サッカー協会主催講習会の開催情報については各協会公式Webサイトをご確認ください
キッズリーダー養成講習会
キッズリーダー養成講習会は、サッカー指導の考え方に触れていただき、子どもたちにサッカーの楽しさを伝えること、そしてその環境をつくるために、日本サッカーの考え方の理解者、ファミリーを増やしていくことです。
自分の子どもがサッカーを始めたことがきっかけになったお父さんやお母さんコーチなど、初めてサッカーに関わった方もいると思います。子どもたちのサッカーに関わる際に、サッカーの基本的な知識と子どもたちの特徴を理解し、情報を共有していただいた上で取り組んでいただけると幸いです。サッカーの楽しさ、指導の楽しさ、サッカー界の取り組みをさまざまな方に知っていただき、多くの理解者を増やしていくことが非常に重要なことだと考えています。そうした多くの理解者が貴重なファミリーであり、子どもたちや日本サッカー、スポーツを支える大きな力となっていただけると思っています。
目的 | 10歳以下の選手・子どもたちに関わる指導者・保護者で体を動かすことの楽しさを伝える指導者の養成を目的とする。 |
---|---|
概要 | 非常にコンパクトなカリキュラム構成で、誰もが楽しんで学べる形で取り組む。 |
開催団体 | 都道府県サッカー協会 |
受講資格 | ・受講年度の4月1日において、満15歳以上であること ・地域においてスポーツ活動を実施している指導者および、これから指導者になろうとする者 |
定員 | 定員は主催団体が決定する。 |
受講料 | 受講料は主催団体が決定する(教材費などを含む) |
カリキュラム | <基本スケジュール>※実際のスケジュールはコースによって異なります 講義:1.5時間 実技:1.5時間 |
集合講習日数 | 1日 |
チューター | キッズリーダーチューター |
日本スポーツ協会資格 | - |
AFCライセンス互換性 | - |
指導者登録料 | 3,000円/年 |
必要獲得リフレッシュポイント | - |
開催要項 |
都道府県サッカー協会主催講習会の開催情報については各協会公式Webサイトをご確認ください
GK
GK-A | GK-L3 | GK-L2 | GK-L1 | |
---|---|---|---|---|
講習会開催団体 | JFA | JFA | JFA | JFA |
受講資格 | Aジェネラル以上及び GK-L3保有者 他 | B以上及び GK-L2保有者 他 | B以上及び GK-L1保有者 他 | C以上保有者 他 |
受講料 (税込) | 275,000円 | 192,500円 | 137,500円 | 55,000円 |
集合講習日数 | - | 9日 | 6日 | 4日 |
AFC | - | AFC GK L3 | AFC GK L2 | - |
ゴールキーパーAライセンス養成講習会
目的 | プロチームの中でゴールキーパー選手の指導ができる人材を養成すると同時に、世界で活躍できるゴールキーパー指導者として、日本サッカー指導者のリーダーとなる人材を育成することを目的とする。 |
---|---|
開催団体 | 公益財団法人日本サッカー協会(JFA) |
受講資格 | 下記の全ての条件を満たす者であること (1) 有効なAジェネラルライセンスおよびゴールキーパーレベル3コーチライセンスを保有していること(申込時点で受講資格を有していること) (2) プロクラブ・大学等でゴールキーパーの指導をしていること (3) JFAが定める条件で、全日程における講義、実技を受講できること (4) JFAの強化、育成、指導者養成事業への協力が見込めること (5) 所属先の参加承諾を得ること(チームへのグループ訪問などを含めて) (6) プロまたは大学生、エリートユース以上の選手で指導実践の現場を持つことができ16週間の実地研修ができること ※実地研修とは、チームスタッフとして【ゲーム分析→指導計画の作成→トレーニング・コーチング→振り返り】のコーチングサイクルを行うこと |
定員 | 12名 |
受講料 | 275,000円(税込) ※会場までの交通費、宿泊費・食費、グループ研修、海外視察・研修、ゲーム視察、最終試験に関する経費に係る費用は受講料には含まず、別途受講者負担 |
カリキュラム |
(1)国内集中開催(64~70時間) (2)各所属チームにおけるグループ研修:28時間 (3)所属チームでの活動(ログブック) (4)最終試験:5時間 |
集合講習日数 | - |
チューター | ゴールキーパーA級チューター |
日本スポーツ協会資格 | - |
AFCライセンス互換性 | - |
指導者登録料 | - |
必要獲得リフレッシュポイント | - |
開催要項 | 開催要項はこちら |
ゴールキーパーレベル3ライセンス養成講習会
目的 | 大学・シニアチームなどのゴールキーパーの指導ができる人材を養成すると同時に、日本のゴールキーパー指導者のリーダーとなる人材を育成することを目的とする。 |
---|---|
概要 | ゲーム分析、トレーニング計画の立案、トレーニングセッションを受講生同士が連携して実践し、トップアマチュアゴールキーパーの育成、マネジメントができるように、前期、後期、間の学習を含めて取り組む。 |
開催団体 | 公益財団法人日本サッカー協会(JFA) |
受講資格 | 下記の全ての条件を満たす者であること (1) 有効なBライセンスかつゴールキーパーレベル2ライセンスを保有していること(申込時点で受講資格を有していること) (2) ゴールキーパーレベル2ライセンス取得後、1年以上の指導実績(ゴールキーパーの指導)を有すること (3) 大学生・シニア、または高校生以上の選手で指導実践の現場を持つことができ、8週間の実地研修ができること |
受講条件 | (1) すべての日程・カリキュラムを受講できること (2) 同意書・誓約書の内容に同意し、受講確定後、別途指定する日までに提出すること |
定員 | 24名 |
受講料 | 192,500円(税込) ※宿泊費(1泊3食1万円前後)、交通費は別途受講者負担 |
カリキュラム | 120時間(講義36時間、実技84時間) ・サッカーの進化 ・リーダーシップ、マネジメント ・プロファイル ・セルフスキャン ・サッカーのテクノロジー ・ピリオダイゼーション ・分析 ・トレーニングセッション ・コーチング方法論 ・ゴールキーパーのフィジカルトレーニング ・ゴールキーパーの心理学 ・ゴールキーパーの医学 ・ゴールキーパーのスカウティング ・ログブック その他 ※前期、中期、後期の間の学習として指導実践課題・レポート課題を行う。 |
集合講習日数 | 9日(前期3日+中期3日+後期3日) ※日数は目安でありコースによって異なることがあります |
チューター | ゴールキーパーレベル3チューター |
日本スポーツ協会資格 | - |
AFCライセンス互換性 | AFC GK Level3 License |
指導者登録料 | - |
必要獲得リフレッシュポイント | - |
開催要項 | 開催要項はこちら |
ゴールキーパーレベル2ライセンス養成講習会
目的 | ユース年代(18歳未満)のゴールキーパーの指導ができる人材を養成すると同時に、都道府県のゴールキーパー指導者のリーダーとなる人材を育成することを目的とする。 |
---|---|
概要 | ゲーム分析、トレーニング計画の立案、トレーニングセッションを受講生同士が連携して実践し、アマチュアゴールキーパーの育成ができるように取り組む。 |
開催団体 | 公益財団法人日本サッカー協会(JFA) |
受講資格 | 下記の全ての条件を満たす者であること (1) 有効なBライセンスかつゴールキーパーレベル1ライセンスを保有していること(申込時点で受講資格を有していること) (2) ゴールキーパーの指導をしていること (3) ユース年代の選手で指導実践の現場を持つことができ、4週間の実地研修ができること ※実地研修とは、チームスタッフとして【ゲーム分析→指導計画の作成→トレーニング・コーチング→振り返り】のコーチングサイクルを行うこと |
受講資格 | (1) すべての日程・カリキュラムを受講できること (2) 同意書・誓約書の内容に同意し、受講確定後、別途指定する日までに提出すること |
定員 | 20名×3コース |
受講料 | 137,500円(税込) ※宿泊費(1泊3食13,000円前後)、交通費は別途受講者負担 |
カリキュラム | 62時間(講義22時間、実技40時間) ・サッカーの進化 ・リーダーシップ、マネジメント ・サッカーのテクノロジー ・プロファイル ・セルフスキャン ・ピリオダイゼーション ・分析 ・トレーニングセッション ・コーチング方法論 ・ゴールキーパーのフィジカルトレーニング ・ゴールキーパーの心理学 ・ログブック ※前期、後期の間の学習として指導実践課題・レポート課題を行う |
集合講習日数 | 6日(前期3日+後期3日/2期制) ※日数は目安でありコースによって異なることがあります |
チューター | ゴールキーパーレベル2チューター |
日本スポーツ協会資格 | - |
AFCライセンス互換性 | AFC GK Level2 License |
指導者登録料 | - |
必要獲得リフレッシュポイント | - |
開催要項 | 開催要項はこちら |
ゴールキーパーレベル1ライセンス養成講習会
目的 | ジュニア年代(12歳以下)のゴールキーパーの指導ができる人材を養成すると同時に、都道府県のゴールキーパー指導者のリーダーとなる人材を育成することを目的とする。 |
---|---|
概要 | ゴールキーパーのテクニックを理解しゲーム分析、トレーニング計画の立案、トレーニングセッションを受講生同士が連携して実践し、U-12年代のゴールキーパー、初心者レベルのゴールキーパーの育成ができるように取り組む。 |
開催団体 | 公益財団法人日本サッカー協会(JFA) |
受講資格 | 下記の全ての条件を満たす者であること (1)有効なJFA Cライセンスを保有していること (2)ゴールキーパーの指導をしていること |
定員 | 110名 (22名×5コース) |
受講料 | 55,000円(税込) ※宿泊費(1泊3食15,000円前後)、交通費・飲料・ランドリー代ほか費用は別途受講者負担 |
集合講習日数 | 4日 ※日数は目安でありコースによって異なることがあります |
チューター | ゴールキーパーレベル1チューター |
日本スポーツ協会資格 | - |
AFCライセンス互換性 | - |
指導者登録料 | - |
必要獲得リフレッシュポイント | - |
開催要項 | 開催要項はこちら 女性コースの開催要項はこちら |
フィジカルフィットネス
フィジカル フィットネスBライセンス | フィジカル フィットネスCライセンス | |
---|---|---|
講習会開催団体 | JFA | JFA |
受講資格 | サッカーB級以上 かつフィジカルC級保有者 | C級以上保有者 |
受講料(税込) | 110,000円 | 55,000円 |
集合講習日数 | B1:5日間、B2:5日間 | 4日 |
AFC | - | - |
※集合講習日数は目安でありコースによって異なります。
フィジカルフィットネスBライセンス養成講習会
目的 | フィジカルフィットネストレーニングを計画および実行する際に必要となる、より専門的な知識を会得し、フィジカルフィットネスに関して選手に指導できる人材を養成することを目的とする。 |
---|---|
概要 | フィジカルフィットネストレーニングを計画および実行する際のベースとなる基礎的な知識を会得する機会とする。 |
開催団体 | 公益財団法人日本サッカー協会(JFA) |
受講資格 | 申込時点で下記の全ての条件を満たす者であること (1)有効なBライセンス以上のライセンスかつフィジカルフィットネスCライセンス保有していること (申込時点で受講資格を有していること) (2)フィジカルフィットネスBライセンス(B2)養成講習会の受講が可能な方 ※フィジカルフィットネスBライセンスは、B2コースの受講終了と試験合格をもってライセンス取得となります。 |
定員 | 24名 |
受講料 | 110,000円(税込) ※宿泊費、交通費は別途受講者負担 |
カリキュラム |
<基本スケジュール>※実際のスケジュールはコースによって異なります ※カリキュラムの画像はクリックすると拡大してご覧いただけます
|
集合講習日数 | B1:5日間、B2:5日間 ※日数は目安でありコースによって異なることがあります |
チューター | フィジカルフィットネスBライセンスチューター |
日本スポーツ協会資格 | - |
AFCライセンス互換性 | - |
指導者登録料 | - |
必要獲得リフレッシュポイント | - |
開催要項 | 開催要項はこちら |
フィジカルフィットネスCライセンス養成講習会
目的 | フィジカルフィットネストレーニングを計画および実行する際のベースとなる基礎的な知識を会得し、フィジカルフィットネスに関して選手に指導できる人材を養成することを目的とする。 |
---|---|
概要 | フィジカルフィットネストレーニングを計画および実行する際のベースとなる基礎的な知識を会得する機会とする。 |
開催団体 | 公益財団法人日本サッカー協会(JFA) |
受講資格 | 有効なJFA Cライセンス以上のライセンスを保有していること |
受講条件 | (1)すべての日程・カリキュラムを受講できること (2)同意書・誓約書の内容に同意し、受講確定後、別途指定する日までに提出すること |
定員 | 各コース30名 |
受講料 | 55,000円(税込) ※宿泊費、交通費は別途受講者負担 |
カリキュラム |
<基本スケジュール>※実際のスケジュールはコースによって異なります ※カリキュラムの画像はクリックすると拡大してご覧いただけます
|
集合講習日数 | 4日 ※日数は目安でありコースによって異なることがあります |
チューター | フィジカルフィットネスCライセンスチューター |
日本スポーツ協会資格 | - |
AFCライセンス互換性 | - |
指導者登録料 | - |
必要獲得リフレッシュポイント | - |
開催要項 |
上半期の開催要項はこちら 下半期の開催要項はこちら |
フットサル
フットサルAライセンス | フットサルBライセンス | フットサルCライセンス | |
---|---|---|---|
講習会開催団体 | JFA | JFA | JFA 47FA |
受講資格 | フットサルBライセンス保持者 | フットサルCライセンス保持者 | Cライセンス以上保持者 |
受講料(税込) | 198,000円 | 165,000円 | 主催団体により設定 |
講習期間 | 15日 | 14日 | 3日 |
指導者登録料 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 (4月2日時点で18歳未満無料) |
リフレッシュポイント | 40P/4年 | 40P/4年 | 40P/4年 |
JSPO | コーチ4 | コーチ3 | コーチ1 (18歳以上) |
AFC | AFC Futsal L3 | AFC Futsal L2 | AFC Futsal L1 |
フットサルAライセンス養成講習会
目的 | フットサルC・Bライセンスで学んだ考え方、知識をもとに各チームの状況に合わせて指導ができる人材を養成すると同時に、地域、都道府県の指導者のリーダーとなる人材を育成することを目的とする。 |
---|---|
概要 | ゲーム分析・トレーニングプランの作成・トレーニングセッションを受講生同士が連携して実践し、トップチーム・トップ選手の育成、チームマネジメントができるよう目指し、前期・中期・後期の3期に渡る集中講義の他、各期の間には「間の学習」にも取り組む。 |
開催団体 | 公益財団法人日本サッカー協会(JFA) |
受講資格 | 下記の全ての条件を満たす者であること (1) 受講年度4月1日現在、満20歳以上であること (2) 現在有効なJFAフットサルBライセンスを保有し、また、JFAフットサルBライセンス保有後1年以上の指導実績を有すること (3) 現在フットサルを専門的に指導していること |
受講条件 | (1) 前期・中期・後期のすべての日程・カリキュラムを受講できること(自己都合による途中辞退は原則認めない) (2) 各期の間の「間の学習」に取り組めること (3) 同意書・誓約書の内容に同意し、受講確定後、別途指定する日までに提出すること |
定員 | 14名 ※最少催行人数は12名とする。 ※応募者が最少催行人数に満たない場合、開催を中止する可能性があります。 |
受講料 | 198,000円(税込) ※その他、宿泊・交通費等は別途受講者負担となります。 |
講習期間 | 15日(※日数は目安であり状況により変更となる可能性があります) |
チューター | フットサルAライセンスチューター |
日本スポーツ協会資格 | 日本スポーツ協会公認コーチ4 |
AFCライセンス互換性 | AFC Futsal Coaching Certificate - Level 3 |
指導者登録料 | 5,000円/年 |
必要獲得リフレッシュポイント | 40P/4年 |
開催要項 | 開催要項はこちら |
フットサルAライセンス養成講習会は、スポーツ振興くじ助成金を受けて実施しています。
フットサルBライセンス養成講習会
目的 | アマチュアチーム及びアマチュアレベルの選手(子どもから大人)に、質の高い指導ができる人材を養成すると同時に、フットサル全般的基礎固めを目指す指導者を養成することを目的とする。 |
---|---|
概要 | ゲーム分析・トレーニングプランの作成・トレーニングセッションを受講生同士が連携して実践し、競技志向チーム・エリートレベルの選手の育成、チームマネジメントができるよう目指し、前期・後期の間には「間の学習」に取り組む。 |
開催団体 | 公益財団法人日本サッカー協会(JFA) |
受講資格 | 下記の全ての条件を満たす者であること (1) 2024年4月1日現在、満20歳以上であること (2) 有効なJFAフットサルCライセンス(または、有効なフットサルCライセンス相当以上の海外コーチライセンス)を保有していること |
受講条件 | (1) 前期・後期のすべての日程・カリキュラムを受講できること(自己都合による途中辞退は原則認めない) (2) 各期の間の「間の学習」に取り組めること (3) 同意書・誓約書の内容に同意し、受講確定後、別途指定する日までに提出すること |
定員 | 1コースあたり最大20名 ※最少催行人数は12名とする。 ※応募者が最小催行人数に満たない場合、開催を中止する可能性があります。 |
受講料 | 165,000円(税込) ※その他、宿泊・交通・食費等は別途受講者負担となります。 |
