会場アクセス
準決勝:
マッチ ナンバー |
都道府県 | 開催日 | 会場名称/アクセス |
---|---|---|---|
【85】 | 神奈川県 | 10月8日 | 等々力陸上競技場 席割り図はこちら
|
【86】 | 千葉県 | 10月8日 | 三協フロンテア柏スタジアム 席割り図はこちら
|
準々決勝:
マッチ ナンバー |
都道府県 | 開催日 | 会場名称/アクセス |
---|---|---|---|
【81】 | 新潟県 | 8月30日 | デンカビッグスワンスタジアム 席割り図はこちら
|
【82】 | 福岡県 | 8月30日 | ベスト電器スタジアム 席割り図はこちら
|
【83】 | 熊本県 | 8月30日 | えがお健康スタジアム 席割り図はこちら
|
【84】 | 千葉県 | 8月30日 | 三協フロンテア柏スタジアム 席割り図はこちら
|
ラウンド16(4回戦):
マッチ ナンバー |
都道府県 | 開催日 | 会場名称/アクセス |
---|---|---|---|
【73】 | 東京都 | 8月2日 | 町田GIONスタジアム 席割り図はこちら
|
【74】 | 愛知県 | 8月2日 | CSアセット港サッカー場 席割り図はこちら
|
【75】 | 山梨県 | 8月2日 | JITリサイクルインク スタジアム 席割り図はこちら
|
【76】 | 大阪府 | 8月2日 | ヨドコウ桜スタジアム 席割り図はこちら
|
【77】 | 高知県 | 8月2日 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 席割り図はこちら
|
【78】 | 千葉県 | 8月2日 | 三協フロンテア柏スタジアム 席割り図はこちら
|
【79】 | 栃木県 | 8月2日 | カンセキスタジアムとちぎ 席割り図はこちら
|
【80】 | 熊本県 | 8月2日 | えがお健康スタジアム 席割り図はこちら
|
3回戦:2023年7月12日
マッチ ナンバー |
都道府県 | 開催日 | 会場名称/アクセス |
---|---|---|---|
【57】 | 東京都 | 7月12日 | 町田GIONスタジアム 席割り図はこちら
|
【58】 | 富山県 | 7月12日 | 富山県総合運動公園陸上競技場 席割り図はこちら
|
【59】 | 愛知県 | 7月12日 | CSアセット港サッカー場 席割り図はこちら
|
【60】 | 山形県 | 7月12日 | NDソフトスタジアム山形 席割り図はこちら
|
【61】 | 山梨県 | 7月12日 | JITリサイクルインク スタジアム 席割り図はこちら
|
【62】 | 静岡県 | 7月12日 | ヤマハスタジアム(磐田) 席割り図はこちら
|
【63】 | 大阪府 | 7月13日 | ヨドコウ桜スタジアム 席割り図はこちら
|
【64】 | 岡山県 | 7月12日 | シティライトスタジアム 席割り図はこちら
|
【65】 | 茨城県 | 7月12日 | ケーズデンキスタジアム水戸 席割り図はこちら
|
【66】 | 高知県 | 7月12日 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 席割り図はこちら
|
【67】 | 徳島県 | 7月12日 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 席割り図はこちら
|
【68】 | 大分県 | 7月12日 | レゾナックドーム大分 席割り図はこちら
|
【69】 | 栃木県 | 7月12日 | カンセキスタジアムとちぎ 席割り図はこちら
|
【70】 | 岐阜県 | 7月12日 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 席割り図はこちら
|
【71】 | 東京都 | 7月13日 | 味の素スタジアム 席割り図はこちら
|
【72】 | 佐賀県 | 7月12日 | 駅前不動産スタジアム 席割り図はこちら
|
2回戦:2023年6月7日~6月21日
マッチ ナンバー |
都道府県 | 開催日 | 会場名称/アクセス |
---|---|---|---|
【25】 | 神奈川県 | 6月7日 | ニッパツ三ツ沢球技場 席割り図はこちら
|
【26】 | 石川県 | 6月7日 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 席割り図はこちら
|
【27】 | 京都府 | 6月7日 | たけびしスタジアム京都 席割り図はこちら 【京都駅から】
■バス ■バス |
【28】 | 新潟県 | 6月7日 | デンカビッグスワンスタジアム 席割り図はこちら
|
【29】 | 愛知県 | 6月7日 | パロマ瑞穂ラグビー場 席割り図はこちら
|
【30】 | 宮城県 | 6月7日 | ユアテックスタジアム仙台 席割り図はこちら
|
【31】 | 埼玉県 | 6月7日 | 浦和駒場スタジアム 席割り図はこちら
|
【32】 | 山形県 | 6月7日 | NDソフトスタジアム山形 席割り図はこちら
|
【33】 | 茨城県 | 6月7日 | 茨城県立カシマサッカースタジアム 席割り図はこちら
|
【34】 | 長崎県 | 6月7日 | トランスコスモススタジアム長崎 席割り図はこちら
|
【35】 | 兵庫県 | 6月14日 | ノエビアスタジアム神戸 席割り図はこちら
【神戸空港】 |
【36】 | 静岡県 | 6月7日 | ヤマハスタジアム(磐田) 席割り図はこちら
|
【37】 | 大阪府 | 6月7日 | ヨドコウ桜スタジアム 席割り図はこちら
|
【38】 | 千葉県 | 6月7日 | フクダ電子アリーナ 席割り図はこちら
隣接している商業エリア駐車場の利用や、近隣道路への迷惑駐車は固くお断りいたします。 |
【39】 | 神奈川県 | 6月7日 |
レモンガススタジアム平塚 席割り図はこちら
|
【40】 | 岡山県 | 6月7日 | シティライトスタジアム 席割り図はこちら
|
【41】 | 神奈川県 | 6月7日 | 等々力陸上競技場 席割り図はこちら
|
【42】 | 茨城県 | 6月7日 | ケーズデンキスタジアム水戸 席割り図はこちら
|
【43】 | 大阪府 | 6月7日 | パナソニック スタジアム 吹田 席割り図はこちら
|
【44】 | 神奈川県 | 6月21日 | ニッパツ三ツ沢球技場 席割り図はこちら
|
【45】 | 千葉県 | 6月7日 | 三協フロンテア柏スタジアム 席割り図はこちら
|
【46】 | 徳島県 | 6月7日 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 席割り図はこちら
|
【47】 | 北海道 | 6月7日 |
札幌厚別公園競技場 席割り図はこちら
■徒歩 ■バス |
【48】 | 大分県 | 6月7日 |
レゾナックドーム大分 席割り図はこちら
|
【49】 | 広島県 | 6月7日 |
福山通運ローズスタジアム 席割り図はこちら
|
【50】 | 秋田県 | 6月7日 |
ソユースタジアム 席割り図はこちら
|
【51】 | 福岡県 | 6月7日 | ベスト電器スタジアム 席割り図はこちら
|
【52】 | 静岡県 | 6月7日 | IAIスタジアム日本平 席割り図はこちら
|
【53】 | 東京都 | 6月7日 | 味の素スタジアム 席割り図はこちら
|
【54】 | 東京都 | 6月7日 |
味の素フィールド西が丘 席割り図はこちら
|
【55】 | 佐賀県 | 6月21日 | 駅前不動産スタジアム 席割り図はこちら
県道31号線 平塚交差点を右折→赤井手交差点を左折→三菱農機前交差点を左折 元町交差点を左折→市役所前交差点を右折→曽根崎西交差点を右折 県道17号線 商工団地北入口交差点を左折 → 直進 商工団地南入口交差点を左折 → 三菱農機前交差点を右折 県道17号線 赤井手交差点を左折 → 三菱農機前交差点を左折 ■電車 ⇔「博多」 約14分 ⇔「熊本」 約35分 ⇔「鹿児島中央」 約1時間25分 ⇔「大牟田駅」 約35分〔特急〕 ⇔「有田駅」 約1時間〔特急〕 ⇔「佐世保駅」 約1時間25分〔特急〕 ⇔「長崎駅」 約1時間30分〔特急〕 |
【56】 | 熊本県 | 6月7日 | えがお健康スタジアム 席割り図はこちら
|
1回戦:5月20日~5月21日
マッチ ナンバー |
都道府県 | 開催日 | 会場名称/アクセス |
---|---|---|---|
【1】 | 千葉県 | 5月21日 |
ゼットエーオリプリスタジアム 席割り図はこちら
|
【2】 | 富山県 | 5月21日 |
高岡スポーツコアサッカー・ラグビー場 席割り図はこちら
|
【3】 | 滋賀県 | 5月21日 |
平和堂HATOスタジアム 席割り図はこちら
|
【4】 | 三重県 | 5月21日 |
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場メインG 席割り図はこちら
|
【5】 | 和歌山県 | 5月20日 |
和歌山県紀三井寺公園陸上競技場 席割り図はこちら
|
【6】 | 青森県 | 5月21日 |
プライフーズスタジアム 席割り図はこちら
|
【7】 | 奈良県 | 5月21日 |
ロートフィールド奈良 席割り図はこちら
|
【8】 | 長野県 | 5月20日 |
サンプロ アルウィン 席割り図はこちら
|
【9】 | 香川県 | 5月20日 |
Pikaraスタジアム 席割り図はこちら
|
【10】 | 福井県 | 5月21日 |
テクノポート福井スタジアム 席割り図はこちら
|
【11】 | 北海道 | 5月21日 |
札幌厚別公園競技場 席割り図はこちら
■徒歩 ■バス |
【12】 | 福岡県 | 5月21日 |
ミクニワールドスタジアム北九州 席割り図はこちら
|
【13】 | 栃木県 | 5月20日 |
栃木県グリーンスタジアム 席割り図はこちら
<高速道路でお越しの方> |
【14】 | 島根県 | 5月21日 |
島根県立浜山公園陸上競技場 席割り図はこちら
|
【15】 | 岩手県 | 5月21日 |
いわぎんスタジアム 席割り図はこちら
|
【16】 | 群馬県 | 5月21日 |
アースケア敷島サッカー・ラグビー場 席割り図はこちら
|
【17】 | 神奈川県 | 5月21日 |
レモンガススタジアム平塚 席割り図はこちら
|
【18】 | 大分県 | 5月21日 |
レゾナックサッカー・ラグビー場Aコート 席割り図はこちら
|
【19】 | 広島県 | 5月21日 |
福山通運ローズスタジアム 席割り図はこちら
|
【20】 | 愛媛県 | 5月21日 |
ニンジニアスタジアム 席割り図はこちら
|
【21】 | 岐阜県 | 5月20日 |
岐阜メモリアルセンター長良川球技メドウ 席割り図はこちら
|
【22】 | 福島県 | 5月20日 |
とうほう・みんなのスタジアム 席割り図はこちら
|
【23】 | 宮崎県 | 5月20日 |
ユニリーバスタジアム新富 席割り図はこちら
|
【24】 | 沖縄県 | 5月21日 |
タピック県総ひやごんスタジアム 席割り図はこちら
■モノレール |