都道府県選手権大会
北海道
北海道
大会名称 | 2023年度 HKFA 第5回北海道サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 5/4(木) - 5/5(金) | ||
決勝戦 | 5/5(金) 13:00キックオフ 会場:札幌サッカーアミューズメントパーク天然芝 |
||
都道府県代表チーム | BTOP北海道 [初出場] |
東北
青森
大会名称 | AOFA第76回青森県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/2(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:プライフーズスタジアム |
||
都道府県代表チーム | ヴァンラーレ八戸 [3年連続11回目の出場] |
岩手
大会名称 | 第73回岩手県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 岩手県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2022/10/30(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 14:00キックオフ 会場:いわぎんスタジアム |
||
都道府県代表チーム | いわてグルージャ盛岡 [3年連続16回目の出場] |
宮城
大会名称 | 河北杯争奪 第27回宮城県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 宮城県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2022/11/13(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:みやぎ生協めぐみ野サッカー場Aコート |
||
都道府県代表チーム | ソニー仙台FC [4年連続24回目の出場] |
秋田
大会名称 | 第33回秋田県総合サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 秋田県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/19(日) - 4/16(日) | ||
決勝戦 | 4/16(日) 10:00キックオフ 会場:スペースプロジェクトドリームフィールド |
||
都道府県代表チーム | ノースアジア大学 [2年連続2回目の出場] |
山形
大会名称 | 第27回山形県サッカー総合選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 山形県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/5(日) - 4/23(日) | ||
決勝戦 | 4/23(日) 11:00キックオフ 会場:山形市球技場 |
||
都道府県代表チーム | 山形大学医学部 [第99回(2019年)大会以来4回目の出場] |
福島
大会名称 | 福島民報杯・NHK杯第28回福島県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 福島県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/2(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:とうほうみんなのスタジアム |
||
都道府県代表チーム | 福島ユナイテッドFC [2年連続11回目の出場] |
関東
茨城
大会名称 | 第26回茨城県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 茨城県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/19(水) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | 筑波大学 [2年連続33回目の出場] |
栃木
大会名称 | NEZASカップ第28回栃木県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/23(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:栃木県グリーンスタジアム |
||
都道府県代表チーム | 栃木シティFC [第101回(2021年)大会以来13回目の出場] |
群馬
大会名称 | 第28回群馬県サッカー協会長杯サッカー大会 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/12(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 10:00キックオフ 会場:アースケア敷島サッカー・ラグビー場 |
||
都道府県代表チーム | tonan前橋 [第101回(2021年)大会以来7回目の出場] |
埼玉
大会名称 | 2023年度 彩の国カップ 第28回埼玉県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/22(土) | ||
決勝戦 | 4/22(土) 13:00キックオフ 会場:東京国際大学 第1サッカー場 |
||
都道府県代表チーム | 東京国際大学FC [2年連続3回目の出場] |
千葉
大会名称 | 第28回千葉県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 千葉県予選 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2022/12/4(日) - 4/23(日) | ||
決勝戦 | 4/23(日) 13:00キックオフ 会場:第一カッターフィールド(秋津サッカー場) |
||
都道府県代表チーム | ブリオベッカ浦安 [2年連続6回目の出場] |
東京
大会名称 | 第28回東京都サッカートーナメント | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 2022/9/3(土) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 14:00キックオフ 会場:味の素フィールド西が丘 |
||
都道府県代表チーム | クリアソン新宿 [初出場] |
神奈川
大会名称 | 第28回神奈川県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会・神奈川県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/4(土) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:ニッパツ三ツ沢球技場 |
||
都道府県代表チーム | SC相模原 [第101回(2021年)大会以来2回目の出場] |
山梨
大会名称 | 第28回山梨県社会人サッカー選手権大会春季大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 山梨県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/19(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:JITリサイクルインクスタジアム |
||
都道府県代表チーム | 山梨学院大学PEGASUS [2年連続5回目の出場] |
北信越
長野
大会名称 | 第28回長野県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 2022/9/25(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 14:00キックオフ 会場:サンプロ アルウィン |
||
都道府県代表チーム | AC長野パルセイロ [第101回(2021年)大会以来11回目の出場] |
新潟
大会名称 | 2023新潟日報杯・共同通信杯 第28回新潟県サッカー選手権大会 ~天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 新潟県代表決定戦~ |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2022/11/6(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 15:00キックオフ 会場:新発田市五十公野公園陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | 新潟医療福祉大学 [2年連続7回目の出場] |
富山
大会名称 | 第28回富山県サッカー選手権大会 (天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 富山県大会) |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2022/9/18(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:富山県総合運動公園陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | カターレ富山 [3年連続14回目の出場] |
石川
大会名称 | 第52回石川県サッカー選手権大会 (天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 石川県代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/2(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:金沢市民サッカー場 |
||
都道府県代表チーム | 北陸大学 [2年連続6回目の出場] |
福井
大会名称 | 2023年福井県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 福井県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2022/10/9(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:テクノポート福井スタジアム |
||
都道府県代表チーム | 福井ユナイテッドFC [12年連続15回目の出場] |
東海
静岡
大会名称 | 2023年度 静岡県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 静岡県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2/19(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:愛鷹多目的競技場 |
||
都道府県代表チーム | アスルクラロ沼津 [第97回(2017年)大会以来2回目の出場] |
愛知
大会名称 | AIFA 第28回愛知県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 愛知県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/22(土) - 5/6(土) | ||
決勝戦 | 5/6(土) 13:00キックオフ 会場:CSアセット港サッカー場(旧名所:名古屋市港サッカー場) |
||
都道府県代表チーム | FCマルヤス岡崎 [第100回(2020年)大会以来5回目の出場] |
三重
大会名称 | 第28回三重県サッカー選手権大会 (天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 三重県代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/23(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:10キックオフ 会場:三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 サッカー・ラグビー場 |
||
都道府県代表チーム | ヴィアティン三重 [第99回(2019年)大会以来3回目の出場] |
岐阜
大会名称 | 第28回岐阜県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 岐阜県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/29(土) - 5/6(土) | ||
決勝戦 | 5/6(土) 13:00キックオフ 会場:長良川球技メドウ |
||
都道府県代表チーム | FC岐阜 [3年連続17回目の出場] |
関西
滋賀
大会名称 | 第28回滋賀県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/26(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:布引運動公園陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | レイラック滋賀 [2年連続10回目の出場] |
京都
大会名称 | 京都FAカップ2023 第28回京都サッカー選手権決勝大会 -天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 京都府代表決定戦- |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/23(日) - 5/6(土) | ||
決勝戦 | 5/6(土) 13:00キックオフ 会場:サンガスタジアム by KYOCERA |
||
都道府県代表チーム | AS.Laranja Kyoto [初出場] |
大阪
大会名称 | 2023年度 第28回大阪サッカー選手権大会 【天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 大阪府代表決定戦】 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/1(土) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:J-GREEN堺 S1メインフィールド |
||
都道府県代表チーム | 関西大学 [2年連続18回目の出場] |
兵庫
大会名称 | 2023年度(第26回)兵庫県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 兵庫県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/26(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 14:00キックオフ 会場:五色台運動公園(アスパ五色)メイン |
||
都道府県代表チーム | Cento Cuore HARIMA [2年連続11回目の出場] |
奈良
大会名称 | 第28回奈良県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 奈良県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/2(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:05キックオフ 会場:奈良県立橿原公苑陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | 奈良クラブ [2年連続14回目の出場] |
和歌山
大会名称 | 中田食品杯 第28回和歌山県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 和歌山県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2/19(日) - 5/5(金) | ||
決勝戦 | 5/5(金) 13:00キックオフ 会場:紀三井寺公園陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | アルテリーヴォ和歌山 [15年連続15回目の出場] |
中国
鳥取
大会名称 | 第66回鳥取県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 鳥取県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/19(日) - 4/23(日) | ||
決勝戦 | 4/23(日) 12:00キックオフ 会場:Axisバードスタジアム |
||
都道府県代表チーム | ガイナーレ鳥取 [3年連続25回目の出場] |
島根
大会名称 | 第28回島根県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/5(日) - 4/23(日) | ||
決勝戦 | 4/23(日) 13:00キックオフ 会場:島根県立サッカー場 |
||
都道府県代表チーム | ベルガロッソいわみ [第89回(2009年)大会以来2回目の出場] |
岡山
大会名称 | 第43回 岡山県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 岡山県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/9(日) - 4/23(日) | ||
決勝戦 | 4/23(日) 13:00キックオフ 会場:シティライトスタジアム |
||
都道府県代表チーム | 三菱水島FC [第101回(2021年)大会以来15回目の出場] |
広島
大会名称 | MIKASA CUP 全広島サッカー選手権大会決勝大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/9(日) - 4/23(日) | ||
決勝戦 | 4/23(日) 13:00キックオフ 会場:エディオンスタジアム広島 |
||
都道府県代表チーム | SRC広島 [第99回(2019年)大会以来7回目の出場] |
山口
大会名称 | 令和5年度山口県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/9(日) - 4/23(日) | ||
決勝戦 | 4/23(日) 10:30キックオフ 会場:乃木浜総合公園 天然芝グラウンド |
||
都道府県代表チーム | FCバレイン下関 [第101回(2021年)大会以来3回目の出場] |
四国
香川
大会名称 | 第28回香川県サッカー選手権大会 (天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 香川県代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 1/22(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:香川県総合運動公園サッカー・ラグビー場 |
||
都道府県代表チーム | カマタマーレ讃岐 [第101回(2021年)大会以来23回目の出場] |
徳島
大会名称 | 第28回徳島県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会徳島県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2/19(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 14:00キックオフ 会場:鳴門大塚スポーツパーク球技場 |
||
都道府県代表チーム | FC徳島 [8年連続8回目の出場] |
愛媛
大会名称 | 2023愛媛県サッカー選手権大会 ~天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 代表決定戦~ |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2/19(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 19:00キックオフ 会場:ニンジニアスタジアム |
||
都道府県代表チーム | FC今治 [3年連続13回目の出場] |
高知
大会名称 | 第28回高知県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 高知県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2/26(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:高知県立春野総合運動公園球技場 |
||
都道府県代表チーム | 高知ユナイテッドSC [8年連続8回目の出場] |
九州
福岡
大会名称 | 2023年度 第27回福岡県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/18(土) - 4/23(日) | ||
決勝戦 | 4/23(日) 13:00キックオフ 会場:ベスト電器スタジアム |
||
都道府県代表チーム | ギラヴァンツ北九州 [3年連続14回目の出場] |
佐賀
大会名称 | SFA 第28回佐賀県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/2(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 11:00キックオフ 会場:駅前不動産スタジアム |
||
都道府県代表チーム | Brew KASHIMA [2年連続11回目の出場] |
長崎
大会名称 | 第34回長崎県サッカー選手権大会 (天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 長崎県代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/23(日) - 5/6(土) | ||
決勝戦 | 5/6(土) 13:00キックオフ 会場:トランスコスモススタジアム長崎 |
||
都道府県代表チーム | 三菱重工長崎SC [第95回(2015年)大会以来10回目の出場] |
熊本
大会名称 | KFA 第27回熊本県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 熊本県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/22(土) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 10:00キックオフ 会場:COSMOS |
||
都道府県代表チーム | 東海大学熊本 [第98回(2018年)大会以来4回目の出場] |
大分
大会名称 | 2023年 大分県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 大分県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/22(土) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 11:00キックオフ 会場:レゾナックサッカー・ラグビー場Aコート |
||
都道府県代表チーム | ヴェルスパ大分 [7年連続13回目の出場] |
宮崎
大会名称 | MFA 第27回 宮日旗MRT杯宮崎県サッカー選手権大会[決勝大会] 兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手県大会 宮崎県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/5(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:生目の杜運動公園陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | テゲバジャーロ宮崎 [第100回(2020年)大会以来3回目の出場] |
鹿児島
大会名称 | KFA 第38回サッカー選手権大会 (兼 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/22(土) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:白波スタジアム |
||
都道府県代表チーム | 鹿児島ユナイテッドFC [3年連続9回目の出場] |
沖縄
大会名称 | タイムス杯争奪OFA第28回沖縄県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 2/26(日) - 5/7(日) | ||
決勝戦 | 5/7(日) 13:00キックオフ 会場:タピック県総ひやごんスタジアム |
||
都道府県代表チーム | FC琉球 [3年連続16回目の出場] |