日程・結果
[14]1回戦 2023年05月21日 13:00 KickOff 島根県立浜山公園陸上競技場
ベルガロッソいわみ
1
- 1 前半 1
- 0 後半 0
- 0 延前 0
- 0 延後 1
2
高知ユナイテッドSC
45+1分 水津 颯太
得点者
43分 佐々木 敦河
113分 東家 聡樹
113分 東家 聡樹
-
(島根県代表) ベルガロッソいわみ
-
(高知県代表) 高知ユナイテッドSC
| ベルガロッソいわみ | 高知ユナイテッドSC | ||||
| GK | 31 | 池藤 聖仁 | GK | 31 | 上田 樹 |
| DF | 14 | 中村 怜央 | DF | 6 | 田尻 康晴 |
| DF | 3 | 中澤 峻哉 | DF | 10 | 横竹 翔 |
| DF | 4 | 森本 大貴 | DF | 5 | 今井 那生 |
| DF | 5 | 田中 真照 | DF | 2 | 吉田 知樹 |
| DF | 6 | 阿部 翔 | DF | 17 | 橋本 峻輝 |
| MF | 16 | 曽根 嵩之 | MF | 11 | 金井 冬土 (Cap.) |
| MF | 15 | 藤池 翼 | MF | 14 | 栗原 純弥 |
| MF | 35 | 田平 謙 (Cap.) | MF | 7 | 樋口 叶 |
| MF | 24 | 川満 陸 | MF | 18 | 佐々木 敦河 |
| MF | 10 | 水津 颯太 | FW | 8 | 西村 勇太 |
| 控え選手 | |||||
| GK | 30 | 多久美 景紀 | GK | 21 | 伊藤 龍世 |
| DF | 25 | 長岡 道 | DF | 3 | 中田 永一 |
| MF | 7 | 長谷 優 | DF | 4 | 小林 大智 |
| MF | 18 | 金田 比呂 | MF | 19 | 金原 朝陽 |
| MF | 20 | 佐藤 大地 | MF | 20 | 高野 裕維 |
| MF | 27 | 西谷 瑞生 | FW | 26 | 小林 心 |
| FW | 11 | 河原地 亮太 | FW | 28 | 東家 聡樹 |
| 監督 | 酒本 勝太 | 監督 | 吉本 岳史 | ||
| 選手交代 | |||||
| 14 | 中村 怜央▼59分 OUT | 7 | 樋口 叶▼56分 OUT | ||
| 18 | 金田 比呂▲59分 IN | 28 | 東家 聡樹▲56分 IN | ||
| 10 | 水津 颯太▼59分 OUT | 10 | 横竹 翔▼84分 OUT | ||
| 11 | 河原地 亮太▲59分 IN | 20 | 高野 裕維▲84分 IN | ||
| 6 | 阿部 翔▼78分 OUT | 14 | 栗原 純弥▼84分 OUT | ||
| 27 | 西谷 瑞生▲78分 IN | 26 | 小林 心▲84分 IN | ||
| 15 | 藤池 翼▼延前開始 OUT | 8 | 西村 勇太▼84分 OUT | ||
| 25 | 長岡 道▲延前開始 IN | 3 | 中田 永一▲84分 IN | ||
| 24 | 川満 陸▼延後開始 OUT | 17 | 橋本 峻輝▼100分 OUT | ||
| 20 | 佐藤 大地▲延後開始 IN | 4 | 小林 大智▲100分 IN | ||
| 35 | 田平 謙▼118分 OUT | 11 | 金井 冬土▼105+1分 OUT | ||
| 7 | 長谷 優▲118分 IN | 19 | 金原 朝陽▲105+1分 IN | ||
| 警告・退場 | |||||
| 16 | 曽根 嵩之 |
26 | 小林 心 |
||
| 5 | 田中 真照 |
||||
JFATV
【ハイライト】ベルガロッソいわみ vs 高知ユナイテッドSC
座席図

開場時刻
11:00
会場での当日券販売の有無
有り
アクセス情報
島根県立浜山公園陸上競技場
■電車
・電鉄出雲市駅⇒川跡駅(乗り換えあり)⇒浜山公園北口(約20分)⇒徒歩(約10分)
・松江しんじ湖温泉駅⇒川跡駅(乗り換えあり)⇒浜山公園北口(約50分)⇒徒歩(約10分)
■バス
・JR出雲市駅よりバス(出雲大社行き)…浜山公園入口下車(約20分)⇒徒歩(約10分)
■車
・出雲ICより出雲大社方面へ約6キロ(約15分)
車いす席に関して【事前チケット販売有】
試合観戦に車椅子でご来場される方は、以下のサイトよりご購入ください。
●島根県サッカー協会
販売期間:5月6日(土)10:00~5月17日(水)
※車椅子席チケット購入についてはこちらをご覧ください。
※購入枚数は1組2枚まで(車いす席ご利用者様に対して、介助者様は1名まで)となります。
※介助者様も車いす席チケットの購入が必要です。










