日程・結果
[66]3回戦 2023年07月12日 19:00 KickOff 高知県立春野総合運動公園陸上競技場
高知ユナイテッドSC
1
- 0 前半 0
- 1 後半 0
0
横浜FC
56分 高野 裕維
得点者
- (高知県代表) 高知ユナイテッドSC
- (J1) 横浜FC
高知ユナイテッドSC | 横浜FC | ||||
GK | 31 | 上田 樹 | GK | 21 | 市川 暉記 |
DF | 4 | 小林 大智 | DF | 3 | 中村 拓海 |
DF | 10 | 横竹 翔 | DF | 2 | ンドカ ボニフェイス |
DF | 5 | 今井 那生 | DF | 34 | 西山 大雅 (Cap.) |
MF | 2 | 吉田 知樹 | MF | 33 | 近藤 友喜 |
MF | 18 | 佐々木 敦河 | MF | 6 | 和田 拓也 |
MF | 11 | 金井 冬土 (Cap.) | MF | 14 | 高井 和馬 |
MF | 17 | 橋本 峻輝 | MF | 42 | 橋本 健人 |
FW | 26 | 小林 心 | MF | 37 | 清水 悠斗 |
FW | 8 | 西村 勇太 | MF | 41 | 新井 瑞希 |
FW | 7 | 樋口 叶 | FW | 13 | サウロ・ミネイロ |
控え選手 | |||||
GK | 30 | 井上 聖也 | GK | 40 | 遠藤 雅己 |
DF | 3 | 中田 永一 | DF | 17 | 武田 英二郎 |
MF | 6 | 田尻 康晴 | DF | 32 | ヴァンイヤーデン ショーン |
MF | 19 | 金原 朝陽 | MF | 25 | 三田 啓貴 |
MF | 20 | 高野 裕維 | MF | 35 | 宇田 光史朗 |
FW | 9 | 田口 光樹 | MF | 36 | 高塩 隼生 |
FW | 28 | 東家 聡樹 | FW | 29 | 石井 快征 |
監督 | 吉本 岳史 | 監督 | 四方田 修平 | ||
選手交代 | |||||
11 | 金井 冬土▼36分 OUT | 2 | ンドカ ボニフェイス▼HT OUT | ||
20 | 高野 裕維▲36分 IN | 17 | 武田 英二郎▲HT IN | ||
26 | 小林 心▼59分 OUT | 6 | 和田 拓也▼63分 OUT | ||
28 | 東家 聡樹▲59分 IN | 25 | 三田 啓貴▲63分 IN | ||
8 | 西村 勇太▼59分 OUT | 37 | 清水 悠斗▼63分 OUT | ||
9 | 田口 光樹▲59分 IN | 29 | 石井 快征▲63分 IN | ||
10 | 横竹 翔▼87分 OUT | 42 | 橋本 健人▼86分 OUT | ||
3 | 中田 永一▲87分 IN | 32 | ヴァンイヤーデン ショーン▲86分 IN | ||
17 | 橋本 峻輝▼87分 OUT | ||||
6 | 田尻 康晴▲87分 IN | ||||
警告・退場 | |||||
2 | 吉田 知樹9分 | 14 | 高井 和馬44分 | ||
5 | 今井 那生90+2分 | 34 | 西山 大雅62分 | ||
4 | 小林 大智90+4分 | 13 | サウロ・ミネイロ85分 |
JFATV
【ハイライト】高知ユナイテッドSC vs 横浜FC
座席図
開場時刻
17:00
会場での当日券販売の有無
有り
アクセス情報
高知県立春野総合運動公園陸上競技場
■バス
・とさでん交通「南ヶ丘ニュータウン」バス停下車。徒歩15分。
・春野運動公園から南はりまや橋の所要時間は約25分。
車いす席に関して【事前チケット販売有】
試合観戦に車椅子でご来場される方は、以下の電話番号にお問い合わせのうえご購入ください。
●高知県サッカー協会
TEL:088-875-3115
販売期間:7月1日(土)10:00~7月12日(水)19:30
※介助者様は一般のチケット購入が必要です。
※車いす対応スタッフを配置しております。