JFAチャレンジゲーム スペシャルステージ
※5月31日(日)をもって終了いたしました。
日本サッカー協会(以下JFA)は、2020年5月1日(金)よりJFAチャレンジゲームの特別検定「JFAチャレンジゲーム スペシャルステージ」を実施します。
この企画はチャレンジゲームでお伝えした様々なテクニックを組み合わせ、「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」の3つのスペシャルステージを設定しました。各ステージの課題をクリアし、その動画を下記の要項に従って投稿し、参加してください。
課題をクリアした合格者の氏名・チーム名等は本サイトに掲載されます。(各種SNSにて公表する場合もございます)
また、参加された方全員に、参加賞として日本代表グッズをプレゼント。さらにステージごとに抽選で各100名様に日本代表レプリカユニフォーム等の賞品が当たります。
年齢・性別、プロ・アマは問いません。みなさまのチャレンジをお待ちしています!
チャレンジゲームとは
子どもに必要な動きづくりを徐々にステップアップしながら取り組んでいく個人向けプログラムです。
これは8歳までを対象とした「めざせクラッキ!」、9歳以上を対象とした「めざせファンタジスタ!」の2部構成になっています。
ボールがひとつあれば一人でできるものがほとんどで、広い場所がなくても大丈夫です。
詳細はこちら
JFAチャレンジゲーム スペシャルステージ
「JFAチャレンジゲーム」は本来ステージ1から20までの課題を設定していますが、家の中でひとりでできるテクニックのみに限定し、スペシャルステージとして「ブロンス」「シルバー」「ゴールド」を設定しました。
課題についての注意
「JFAチャレンジゲーム スペシャルステージ」合格者
ゴールド[難易度★★★★~★★★★★]
抽選で100名様に日本代表レプリカユニフォームが当たります。(希望の背番号・名前入り)
-
ゴールド【連続イメージ】
-
ゴールド【解説】
合格者一覧(抽選の当選者ではありません)
- 都道府県で絞込:
No | 掲載日 | 氏名 | 都道府県 | 学年・年齢 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/05 | 富田 奏成 | 大阪府 | 中1 | フォルテFC | 動画 |
2 | 05/05 | 半貫 桜祐 | 埼玉県 | 小6 | 狭山台キッカーズ/狭山市柏原小学校 | 動画 |
3 | 05/05 | 大影 倖一郎 | 大阪府 | 小6 | フォルテFC/豊中市立南桜塚小学校 | 動画 |
4 | 05/05 | 丸山 岳 | 愛知県 | 小5 | 刈谷南FC/刈谷市立亀城小学校 | 動画 |
5 | 05/05 | けいすけ | 福岡県 | 中1 | ヴェルスパ宇佐/行橋市立仲津中学校 | 動画 |
6 | 05/07 | 秋岡 悠生 | 大阪府 | 中1 | フォルテFC/大阪市立菫中学校 | 動画 |
7 | 05/07 | リーチ・はやと・マイケル | 香川県 | 小5 | 屋島サッカースポーツ少年団/高松市立亀阜小学校 | 動画 |
8 | 05/07 | れお | 愛知県 | 小6 | トキワSSS・alegreedサッカースクール/岡崎市立根石小学校 | 動画 |
9 | 05/07 | 梶原 琥汰 | 大分県 | 小6 | カティオーラ大在/大分市立下郡小学校 | 動画 |
10 | 05/07 | 川﨑 太洋 | 大分県 | 小6 | カティオーラU-12/大分市立下郡小学校 | 動画 |
11 | 05/07 | Eita | 新潟県 | 小5 | kF3 | 動画 |
12 | 05/08 | 當野 泰生 | 大阪府 | 中1 | 豊中市立第十三中学校 | 動画 |
13 | 05/11 | 小野 哲司 | 大阪府 | 小5 | フォルテFC/豊中市立上野小学校 | 動画 |
14 | 05/11 | 小山田 優大 | 神奈川県 | 小6 | スポーツ少年団FC上大井/大井町立上大井小学校 | 動画 |
15 | 05/11 | 新岡 龍征 | 北海道 | 小6 | 拓北サッカー少年団/札幌市立拓北小学校 | 動画 |
16 | 05/11 | 星野 圭祐 | 山梨県 | 中1 | フォルトゥナSC | 動画 |
17 | 05/11 | 冨田 加賀 | 高知県 | 小6 | 佐川サッカースクール/高知市立高須小学校 | 動画 |
18 | 05/11 | 有間 琉星 | 大阪府 | 小6 | フォルテFC/豊野町立光風台小学校 | 動画 |
19 | 05/12 | 藤井 健人 | 茨城県 | 中1 | クラブドラゴンズ柏/牛久市立下根中学校 | 動画 |
20 | 05/12 | ひろと | 神奈川県 | 小5 | 林スポーツ少年団林サッカークラブ/厚木市立戸室小学校 | 動画 |
21 | 05/12 | Naozumi | 東京都 | 小5 | 東京BIGスポーツクラブ | 動画 |
22 | 05/13 | 岩田 理子 | 徳島県 | 中3 | FC STORY Tokusima メニーナ/鳴門市第一中学校 | 動画 |
23 | 05/14 | 千本 直輝 | 兵庫県 | 中1 | フォルテFC・伊丹FC/西宮市立甲陵中学校 | 動画 |
24 | 05/14 | 藤井 優誠 | 茨城県 | 中3 | 牛久市立下根中学校 | 動画 |
25 | 05/14 | 中原 壮大 | 大阪府 | 中1 | 吹田市立千里丘中学校 | 動画 |
26 | 05/15 | 中島 莉空 | 愛知県 | 小5 | グランパスみよし/北方小学校 | 動画 |
27 | 05/15 | 越中谷 勇志 | 石川県 | 29才 | 錦城FC | 動画 |
28 | 05/15 | 大宮 一輝 | 愛知県 | 小6 | Joia FC | 動画 |
29 | 05/15 | 佐々木 啓士 | 宮城県 | 小6 | 塩釜FC/南吉成小学校 | 動画 |
30 | 05/15 | ヒデ | 神奈川県 | 小6 | おなりレパーズ | 動画 |
31 | 05/15 | 河村 慶 | 石川県 | 小4 | ブルーラグーン | 動画 |
32 | 05/15 | 塚本 冴虎 | 愛知県 | 小6 | FC DREAM/長久手市立南小学校 | 動画 |
33 | 05/15 | RINO | 愛知県 | 小6 | 動画 | |
34 | 05/15 | 横田 倖誠 | 大阪府 | 小6 | フォルテFC/豊中市立刀根山小学校 | 動画 |
35 | 05/15 | 山本 蓮音 | 大阪府 | 小5 | フォルテFC/大阪市立中本小学校 | 動画 |
36 | 05/18 | 佐野 隼太郎 | 東京都 | 小5 | 府ロクSC/小金井市立緑小学校 | 動画 |
37 | 05/18 | 安達一平 | 東京都 | 小3 | 川崎フロンターレU10/江東区立有明西学園 | 動画 |
38 | 05/18 | 佐々木 擢人 | 神奈川県 | 中1 | 横浜市立六浦中学校 | 動画 |
39 | 05/18 | 野尻 慎之助 | 大分県 | 中2 | カティオーラU15/大分市立明野中学校 | 動画 |
40 | 05/18 | 渡辺 碧海 | 大分県 | 小6 | カティオーラU12/大分市立明治小学校 | 動画 |
41 | 05/18 | ユウセイ | 東京都 | 小6 | 大森FC | 動画 |
42 | 05/18 | リョク | 大阪府 | 小4 | 西大冠FC | 動画 |
43 | 05/18 | 西田 翔 | 大阪府 | 小6 | FCグラシオン/吹田市立千里第三小学校 | 動画 |
44 | 05/18 | 谷 俊磨 | 東京都 | 中3 | FC渋谷/目黒区立第十中学校 | 動画 |
45 | 05/18 | くにみ | 埼玉県 | 中1 | 動画 | |
46 | 05/18 | 堀太郎 | 大阪府 | 小6 | 箕面市立南小学校 | 動画 |
47 | 05/18 | 賢剛 | 神奈川県 | 小6 | 東住吉SC/川崎市立東住吉小学校 | 動画 |
48 | 05/18 | けいご | 大分県 | 小5 | カティオーラ/大分市立明治小学校 | 動画 |
49 | 05/18 | 谷本 耀 | 愛媛県 | 小5 | 喜多サッカースポーツ少年団/大洲市立喜多小学校 | 動画 |
50 | 05/18 | 藤島 朔太郎 | 千葉県 | 小6 | マリーナFC/浦安市立日の出小学校 | 動画 |
51 | 05/19 | 須賀 康介 | 東京都 | 小6 | ヴァロールSCイースト/江戸川区立南葛西第二小学校 | 動画 |
52 | 05/19 | 塚本 泰平 | 愛知県 | 36才 | 動画 | |
53 | 05/19 | 鈴木 悠樹 | 京都府 | 小5 | 花山サッカー少年団/京都市立百々小学校 | 動画 |
54 | 05/19 | 菅沼 海志 | 千葉県 | 小6 | パサニオール誉田FC/浦安市立舞浜小学校 | 動画 |
55 | 05/19 | 明神 蓮 | 香川県 | 小5 | 屋島スポーツ少年団/高松市立三渓小学校 | 動画 |
56 | 05/20 | 池部 愛和 | 大分県 | 中2 | ヴェルスパ宇佐 | 動画 |
57 | 05/20 | 岩花 瑛士 | 三重県 | 小4 | FCこもの/いなべ市立石槫小学校 | 動画 |
58 | 05/20 | 小田 健晴 | 兵庫県 | 小5 | 加古川たんぽぽSC/加古川市立氷丘南小学校 | 動画 |
59 | 05/21 | れんくん | 大分県 | 小6 | カティオーラFC/大分市立碩田学園 | 動画 |
60 | 05/21 | 相楽 羽琉 | 東京都 | 小5 | 国立スリーエス/国立市立国立第六小学校 | 動画 |
61 | 05/21 | 杉浦 位 | 愛知県 | 小5 | 刈谷南FC/安城市立桜井小学校 | 動画 |
62 | 05/21 | 小俣 路羽磨 | 山梨県 | 中1 | フォルトゥナSC/河口湖南中学校組合立河口湖南中学校 | 動画 |
63 | 05/22 | 土谷 奏介 | 東京都 | 小6 | スカイFC二砂/江東区立第七砂町小学校 | 動画 |
64 | 05/22 | 中辻 侑希 | 東京都 | 小6 | FC多摩川ジュニア/あきる野市立屋城小学校 | 動画 |
65 | 05/22 | 猪岡 亮太 | 神奈川県 | 小2 | P.S.T.C LONDRINA/厚木市立緑ケ丘小学校 | 動画 |
66 | 05/22 | ひで | 三重県 | 17才 | 津工業高等学校サッカー部 | 動画 |
67 | 05/23 | 宮内 勘助 | 北海道 | 小6 | 恵み野FC.OWLS/恵庭市立恵み野旭小学校 | 動画 |
68 | 05/23 | 富田 清生 | 千葉県 | 小6 | FC Forte K-2/市川市立国分小学校 | 動画 |
69 | 05/23 | 初阪 興佐 | 大阪府 | 小6 | フォルテFC/豊中市立新田小学校 | 動画 |
70 | 05/23 | 初阪 盛佐 | 大阪府 | 小6 | フォルテFC/豊中市立新田小学校 | 動画 |
71 | 05/23 | 後藤 瀬里葉 | 埼玉県 | 中1 | カサブランカ/足利市立第二中学校 | 動画 |
72 | 05/24 | 藤井 俊輔 | 岐阜県 | 小6 | 川辺SSC/川辺町立川辺北小学校 | 動画 |
73 | 05/24 | 味ぽん | 愛知県 | 中3 | 動画 | |
74 | 05/24 | 青木 胡桃 | 東京都 | 中2 | EURO FOOTBALL ACADEMY/目黒区立第十中学校 | 動画 |
75 | 05/24 | 安岡 海翔 | 高知県 | 中1 | アスルクラロ高知 | 動画 |
76 | 05/24 | 加藤 歩真 | 東京都 | 小6 | FC.VIGORE東大和Jr./東大和市立第一小学校 | 動画 |
77 | 05/24 | 福島 大二瀧 | 神奈川県 | 小2 | P.S.T.C. LONDRINA/厚木市立緑が丘小学校 | 動画 |
78 | 05/24 | 花宮 うの | 大分県 | 中2 | 大分トリニータレディース/大分市立碩田学園 | 動画 |
79 | 05/24 | 小池 誉人 | 山梨県 | 小5 | フォルトゥナ SC/市川三郷町立上野小学校 | 動画 |
80 | 05/25 | 野尻 憲慎 | 大分県 | 小6 | カティオーラU12/大分市立明野北小学校 | 動画 |
81 | 05/25 | そうすけ | 東京都 | 小5 | 三鷹JFC | 動画 |
82 | 05/25 | 福本 和生 | 神奈川県 | 小6 | 林サッカークラブ/厚木市立毛利台小学校 | 動画 |
83 | 05/25 | がんちゃん | 滋賀県 | 中1 | MIO | 動画 |
84 | 05/25 | しゅうた | 大分県 | 中1 | ヴェルスパ宇佐/宇佐市立駅川中学校 | 動画 |
85 | 05/25 | 中村 唯颯 | 福岡県 | 小5 | 築上FC/築上町立椎田小学校 | 動画 |
86 | 05/25 | 龍斗 | 東京都 | 小4 | ヴァロールSC/江戸川区立南葛西第二小学校 | 動画 |
87 | 05/25 | 小池 彩華 | 山梨県 | 中2 | 市川三郷町三珠中学校 | 動画 |
88 | 05/25 | 宮原 瑛翔 | 大阪府 | 小5 | フォルテFC/吹田市立古江台小学校 | 動画 |
89 | 05/26 | 高橋 茉愛 | 東京都 | 4年生 | バディフットボールクラブ/墨田区立隅田小学校 | 動画 |
90 | 05/26 | ソナ | 東京都 | 小4 | 町田JFC/町田市立七国山小学校 | 動画 |
91 | 05/26 | 軸丸 生己 | 大分県 | 小6 | カティオーラU-12/大分市立松岡小学校 | 動画 |
92 | 05/26 | 大宮 那月 | 愛知県 | 小3 | Joia FC | 動画 |
93 | 05/26 | 高丸コーチ | 岡山県 | 39才 | 里庄FC | 動画 |
94 | 05/26 | 鶴岡 杏彩 | 京都府 | 中3 | 長岡京SCレディース/大津市立打出中学校 | 動画 |
95 | 05/26 | 松田 翔空 | 大分県 | 中1 | カティオーラU-13/大分市立稙田東中学校 | 動画 |
96 | 05/26 | 中前 湧大 | 大阪府 | 中1 | フォルテFC/RESC/箕面市立第六中学校 | 動画 |
97 | 05/26 | 坂元 蓮 | 東京都 | 小6 | ヴァロールSCイースト | 動画 |
98 | 05/27 | 長尾 柊之介 | 埼玉県 | 中1 | 動画 | |
99 | 05/27 | ヒロ | 東京都 | 小6 | 境南SC | 動画 |
100 | 05/28 | RYO | 東京都 | 42才 | サンフィールドO40 | 動画 |
101 | 05/28 | 浅野 太一 | 神奈川県 | 小6 | 千年SC/川崎市立下小田中小学校 | 動画 |
102 | 05/28 | 竹中 小鳥 | 大阪府 | 小4 | 1.FC 箕面/箕面市立北小学校 | 動画 |
103 | 05/28 | 日向 | 北海道 | 小3 | DENOVA/札幌市立福住小学校 | 動画 |
104 | 05/28 | 唐心磊 | チャイニーズ・タイペイ | 38才 | F.C.Vikings | 動画 |
105 | 05/28 | 西川 遙 | 大阪府 | 小5 | フォルテFC/豊中市立大池小学校 | 動画 |
106 | 05/28 | 植月 瑛大 | 東京都 | 小5 | 動画 | |
107 | 05/28 | 大西 凛 | 兵庫県 | 中1 | COSPA FC/西宮市立甲武中学校 | 動画 |
108 | 05/28 | 初村 宥星 | 東京都 | 小6 | 平山SC/日野市立平山小学校 | 動画 |
109 | 05/28 | 川原 瑛翔 | 愛知県 | 小5 | 刈谷南FC/西尾市立福地北部小学校 | 動画 |
110 | 05/28 | 中村 瑛太 | 大阪府 | 小6 | SC大阪エルマーノサッカークラブ/門真市立上野口小学校 | 動画 |
111 | 05/29 | HAYATO | 千葉県 | 小5 | FC古河 | 動画 |
112 | 05/29 | 杉本 奏 | 大阪府 | 小6 | フォルテFC/豊中市立桜井谷東小学校 | 動画 |
113 | 05/29 | 飯坂 悠斗 | 神奈川県 | 小5 | SFCジュニオール/平塚市立なでしこ小学校 | 動画 |
114 | 05/29 | 川瀬 翔和 | 埼玉県 | 小5 | 加須ユナイテッドFC/加須市立三俣小学校 | 動画 |
115 | 05/29 | 渡邉 陸 | 北海道 | 小6 | 北村スポーツ少年団/岩見沢市立北村小学校 | 動画 |
116 | 05/29 | 高野 春希 | ロンドン | 中1 | Celtic FC・QPR/ロンドン日本人学校 | 動画 |
117 | 05/30 | 優寿 | 千葉県 | 小6 | FC根郷/佐倉市立印南小学校 | 動画 |
118 | 05/30 | ティナ | 兵庫県 | 小5 | Divertido/尼崎市立武庫の里小学校 | 動画 |
119 | 05/30 | 北岡 巧海 | 大阪府 | 高3 | 藤井学園寒川高校 | 動画 |
120 | 05/30 | 竹中 空宙 | 大阪府 | 小6 | 1.FC 箕面/箕面市立北小学校 | 動画 |
121 | 05/30 | 中野 寛太 | 兵庫県 | 小5 | Divertido/尼崎市立武庫小学校 | 動画 |
122 | 05/30 | しょうご | 大分県 | 中1 | ヴェルスパ宇佐/宇佐市立宇佐中学校 | 動画 |
123 | 05/30 | 橋本 有統 | 東京都 | 小6 | FC TOREROS/杉並区立桃井第三小学校 | 動画 |
124 | 05/31 | 永野 春太郎 | 千葉県 | 小6 | 柏ラッセルFC/流山市立南流山小学校 | 動画 |
125 | 05/31 | 白岩 裕晟 | 大分県 | 小6 | カティオーラU12/大分市立鶴崎小学校 | 動画 |
126 | 05/31 | 佐野 虎汰 | 長野県 | 中1 | 松本市・山形村・朝日村中学校組合立鉢盛中学校 | 動画 |
127 | 05/31 | しゅうと | 東京都 | 小4 | FCアンビシオン | 動画 |
128 | 05/31 | 北岡 永遠 | 大阪府 | 中1 | フォルテFC・RIP ACE SC/大阪市立天下茶屋中学校 | 動画 |
129 | 05/31 | はると | 大分県 | 小6 | カティオーラ松岡/大分市立松岡小学校 | 動画 |
130 | 05/31 | 岡田 尚樹 | 岡山県 | 小6 | 荘内サッカークラブ/玉野市立荘内小学校 | 動画 |
131 | 05/31 | 佐藤 伶凰 | 大分県 | 中2 | カティオーラ/大分市立明野中学校 | 動画 |
132 | 05/31 | 小笠原 怜 | 東京都 | 小6 | 横河武蔵野FCジュニア/三鷹市立南浦小学校 | 動画 |
133 | 05/31 | 佐藤 煌平 | 大阪府 | 小6 | 西大冠FC/高槻市立冠小学校 | 動画 |
134 | 06/01 | しゅんぱん5 | 愛知県 | 中1 | Monolith FC | 動画 |
135 | 06/01 | 浦山 ハヤト | 愛知県 | 小6 | 大山田SSS/弥富市立桜小学校 | 動画 |
136 | 06/01 | Ai | 神奈川県 | 小4 | L.F.C横浜 | 動画 |
137 | 06/01 | 西脇 達彦 | 岐阜県 | 小5 | 西濃シティ/大垣市立興文小学校 | 動画 |
138 | 06/01 | 木村 駿太 | 東京都 | 小6 | 西原少年SC・府中アスレティックFC/西東京市立碧山小学校 | 動画 |
139 | 06/01 | シモ | 千葉県 | 小6 | みずほFC /大網白里市立瑞穂小学校 | 動画 |
140 | 06/01 | 佐々野 廉 | 東京都 | 中2 | 府ロクジュニアユース/小金井市立緑中学校 | 動画 |
141 | 06/01 | アキラ | 東京都 | 小6 | サウスユーベFC | 動画 |
142 | 06/01 | そら | 千葉県 | 小6 | 動画 | |
143 | 06/01 | 栗林 航希 | 神奈川県 | 小6 | 羽鳥SC/藤沢市立羽鳥小学校 | 動画 |
144 | 06/01 | 高岡 勇太 | 千葉県 | 小6 | レシアスSC/香取市立小見川西小学校 | 動画 |
145 | 06/02 | 鈴木 寛太郎 | 千葉県 | 小6 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 動画 |
146 | 06/02 | 柿澤 輝羅 | 山梨県 | 中2 | アメイジングアカデミー/北杜市立小淵沢中学校 | 動画 |
147 | 06/02 | ゆうじ | 三重県 | 中1 | H&AFC/津市立西郊中学校 | 動画 |
148 | 06/02 | T.SATO | 北海道 | 動画 | ||
149 | 06/02 | こーじろー | 千葉県 | 小6 | 流山東部FC/流山市立東小学校 | 動画 |
150 | 06/02 | あっくん | 大阪府 | 中2 | 高槻ジーグ/高槻市立冠中学校 | 動画 |
シルバー[難易度★★~★★★]
抽選で100名様にボール「TSUBASA」が当たります。(サッカー4・5号球/フットサル3・4号球)
-
シルバー【連続イメージ】
-
シルバー【解説】
合格者一覧(抽選の当選者ではありません)
- 都道府県で絞込:
No | 掲載日 | 氏名 | 都道府県 | 学年・年齢 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/05 | 丸山 岳 | 愛知県 | 小5 | 刈谷南FC/刈谷市立亀城小学校 | 動画 |
2 | 05/05 | Eita | 新潟県 | 小5 | kF3 | 動画 |
3 | 05/05 | 半貫 桜祐 | 埼玉県 | 小6 | 狭山台キッカーズ/狭山市立柏原小学校 | 動画 |
4 | 05/05 | ソナ | 東京都 | 小4 | 町田JFC/町田市立七国山小学校 | 動画 |
5 | 05/07 | 賢剛 | 神奈川県 | 小6 | 東住吉SC/川崎市立東住吉小学校 | 動画 |
6 | 05/07 | 新岡 龍征 | 北海道 | 小6 | 拓北サッカー少年団/札幌市立拓北小学校 | 動画 |
7 | 05/07 | 岡田 悠生 | 兵庫県 | 小6 | 笹原SC/伊丹市立昆陽里小学校 | 動画 |
8 | 05/07 | リーチ・はやと・マイケル | 香川県 | 小5 | 屋島サッカースポーツ少年団/高松市立亀阜小学校 | 動画 |
9 | 05/07 | 菅沼 海志 | 千葉県 | 小6 | パサニオール誉田FC/浦安市立舞浜小学校 | 動画 |
10 | 05/07 | 越中谷 勇志 | 石川県 | 29才 | 錦城FC | 動画 |
11 | 05/07 | 西川 遙 | 大阪府 | 小5 | フォルテFC/豊中市立大池小学校 | 動画 |
12 | 05/07 | 有間 琉星 | 大阪府 | 小6 | フォルテFC/豊野町立光風台小学校 | 動画 |
13 | 05/07 | かりん | 兵庫県 | 小5 | divertido/伊丹市立昆陽里小学校 | 動画 |
14 | 05/07 | Naozumi | 東京都 | 小5 | 動画 | |
15 | 05/07 | 三宅 優矢 | 大阪府 | 小5 | フォルテFC/箕面市立萱野小学校 | 動画 |
16 | 05/08 | 小野 哲司 | 大阪府 | 小5 | フォルテFC/豊中市立上野小学校 | 動画 |
17 | 05/08 | 加藤 歩真 | 東京都 | 小6 | FC.VIGORE東大和Jr./東大和市立第一小学校 | 動画 |
18 | 05/11 | 櫻井 洸佑 | 京都府 | 小6 | 動画 | |
19 | 05/11 | 中村 唯颯 | 福岡県 | 小5 | 築上FC/築上町立椎田小学校 | 動画 |
20 | 05/11 | ハル | 東京都 | 小5 | 国立スリーエス/国立市立国立第六小学校 | 動画 |
21 | 05/11 | 優那 | 香川県 | 中2 | F.C.コーマレディースアザレア/今治市立朝倉中学校 | 動画 |
22 | 05/11 | 山崎 蓮 | 滋賀県 | 小6 | 三津浜SSS/大津市立坂本小学校 | 動画 |
23 | 05/11 | 小池 誉人 | 山梨県 | 小5 | フォルトゥナ SC/市川三郷町立上野小学校 | 動画 |
24 | 05/11 | 藤島 朔太郎 | 千葉県 | 小6 | マリーナFC/浦安市立日の出小学校 | 動画 |
25 | 05/11 | 須賀 康介 | 東京都 | 小6 | ヴァロールSCイースト/江戸川区立南葛西第二小学校 | 動画 |
26 | 05/11 | 植月 瑛大 | 東京都 | 小5 | 動画 | |
27 | 05/11 | みつき | 東京都 | 中2 | 青梅FCストロベリー/昭島市立昭和中学校 | 動画 |
28 | 05/11 | ひろと | 神奈川県 | 小5 | 林スポーツ少年団林サッカークラブ/厚木市立戸室小学校 | 動画 |
29 | 05/11 | 杉本 奏 | 大阪府 | 小5 | フォルテFC/豊中市立桜井谷東小学校 | 動画 |
30 | 05/11 | 宮原 瑛翔 | 大阪府 | 小5 | フォルテFC/ 吹田市立古江台小学校 | 動画 |
31 | 05/11 | 山本 蓮音 | 大阪府 | 小5 | フォルテFC/大阪市立中本小学校 | 動画 |
32 | 05/11 | 吉田 光 | 茨城県 | 境トリニタス | 動画 | |
33 | 05/11 | 志村 宇紀 | 山梨県 | 中3 | フォルトゥナSC | 動画 |
34 | 05/11 | 福本 和生 | 神奈川県 | 小6 | 林サッカークラブ/厚木市立毛利台小学校 | 動画 |
35 | 05/11 | 横山 莉久 | 大阪府 | 小4 | フォルテFC | 動画 |
36 | 05/12 | HAYATO | 千葉県 | 小5 | FC古河 | 動画 |
37 | 05/12 | 小山田 優大 | 神奈川県 | 小6 | スポーツ少年団FC上大井/上大井小学校 | 動画 |
38 | 05/12 | ヒデ | 神奈川県 | 小6 | おなりレパーズ | 動画 |
39 | 05/12 | 山本 美蘭 | 神奈川県 | 中1 | A.C.ROSSO ZAMA FIORE | 動画 |
40 | 05/12 | 井尾 隆人 | 大阪府 | 小5 | FCグラシオン | 動画 |
41 | 05/12 | Ai | 神奈川県 | 小4 | L.F.C横浜 | 動画 |
42 | 05/13 | 後藤 瀬里葉 | 埼玉県 | 中1 | カサブランカ/足利市立第二中学校 | 動画 |
43 | 05/13 | そうすけ | 東京都 | 小5 | 三鷹JFC | 動画 |
44 | 05/13 | RINO | 愛知県 | 小6 | 動画 | |
45 | 05/13 | 岩花 瑛士 | 三重県 | 小4 | FCこもの/いなべ市立石榑小学校 | 動画 |
46 | 05/14 | まーちゃん | 大阪府 | 小4 | 動画 | |
47 | 05/14 | 鈴木 南音 | 大阪府 | 小4 | フォルテFC/豊中市立南桜塚小学校 | 動画 |
48 | 05/14 | 赤坂 芽樹 | 北海道 | 小6 | プログレッソ十勝U-12/音更町立音更小学校 | 動画 |
49 | 05/14 | 宮内 勘助 | 北海道 | 小6 | 恵み野FC.OWLS/恵庭市立恵み野旭小学校 | 動画 |
50 | 05/15 | 大宮 一輝 | 愛知県 | 小6 | Joia FC | 動画 |
51 | 05/15 | 大宮 那月 | 愛知県 | 小3 | Joia FC | 動画 |
52 | 05/15 | 龍斗 | 東京都 | 小4 | ヴァロールSC/江戸川区立南葛西第二小学校 | 動画 |
53 | 05/15 | 鈴木 悠樹 | 京都府 | 小5 | 花山サッカー少年団/京都市立百々小学校 | 動画 |
54 | 05/15 | 中前 湧大 | 大阪府 | 中1 | フォルテFC・RESC/箕面市立第六中学校 | 動画 |
55 | 05/18 | しゅうと | 東京都 | 小4 | FCアンビシオン | 動画 |
56 | 05/18 | 木村駿太 | 東京都 | 小6 | 西原少年SC/西東京市立碧山小学校 | 動画 |
57 | 05/18 | わーさん | 佐賀県 | 小6 | ソルニーニョ/下田市立浜崎小学校 | 動画 |
58 | 05/18 | さくや | 東京都 | 小6 | 花小金井シューターズFC | 動画 |
59 | 05/18 | 直也 | 東京都 | 小4 | 青葉FC/調布市立多摩川小学校 | 動画 |
60 | 05/18 | 優寿 | 千葉県 | 小6 | FC根郷/佐倉市立印南小学校 | 動画 |
61 | 05/18 | 鈴木 寛太郎 | 千葉県 | 小6 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 動画 |
62 | 05/18 | コシマール | 三重県 | 小4 | FCこもの | 動画 |
63 | 05/18 | 木村 夕輝 | 大阪府 | 小6 | 桃の木台FC/阪南市立桃の木台小学校 | 動画 |
64 | 05/18 | 小田 健晴 | 兵庫県 | 小5 | 加古川たんぽぽSC/加古川市立氷丘南小学校 | 動画 |
65 | 05/18 | 初阪 興佐 | 大阪府 | 小6 | フォルテFC/豊中市立新田小学校 | 動画 |
66 | 05/18 | たいち | 大阪府 | 小4 | フォルテFC | 動画 |
67 | 05/18 | 初阪 盛佐 | 大阪府 | 小6 | フォルテFC/豊中市立新田小学校 | 動画 |
68 | 05/18 | 渡辺 碧海 | 大分県 | 小6 | カティオーラU12/大分市立明治小学校 | 動画 |
69 | 05/19 | 渡邉 陸 | 北海道 | 小6 | 北村スポーツ少年団/岩見沢市立北村小学校 | 動画 |
70 | 05/19 | 丹下 璃空 | 北海道 | 小4 | 月寒サッカースポーツ少年団/札幌市立月寒小学校 | 動画 |
71 | 05/19 | しゅんぱん5 | 愛知県 | 中1 | Monolith FC | 動画 |
72 | 05/19 | 星野 壮哉 | 山梨県 | 小6 | JFC白根/南アルプス市立若草小学校 | 動画 |
73 | 05/19 | いつき | 大阪府 | 小4 | フォルテFC/豊中市立桜井谷小学校 | 動画 |
74 | 05/20 | 初村 宥星 | 東京都 | 小6 | 平山SC/日野市立平山小学校 | 動画 |
75 | 05/20 | 永野 春太郎 | 千葉県 | 小6 | 柏ラッセルFC/流山市立南流山小学校 | 動画 |
76 | 05/20 | 明神 蓮 | 香川県 | 小5 | 屋島スポーツ少年団/高松市立三渓小学校 | 動画 |
77 | 05/20 | 畑中 岳 | 兵庫県 | 小6 | アザーレア三田/西宮市立名塩小学校 | 動画 |
78 | 05/20 | 石原 成潤 | 兵庫県 | 小5 | フォルテFC/川西市立多田小学校 | 動画 |
79 | 05/20 | 金田 悠輝 | 大阪府 | 小3 | フォルテFC/豊中市立東泉丘小学校 | 動画 |
80 | 05/20 | トモキ | 大阪府 | 中1 | 動画 | |
81 | 05/21 | ユウセイ | 東京都 | 小6 | 大森FC | 動画 |
82 | 05/21 | 谷口 統真 | 大阪府 | 小4 | 動画 | |
83 | 05/21 | 安田 実愛 | 大阪府 | 小6 | フォルテFC/大阪市立焼野小学校 | 動画 |
84 | 05/21 | 西谷 真秀 | 大阪府 | 小6 | フォルテFC/豊中市立刀根山小学校 | 動画 |
85 | 05/21 | 塚本 冴虎 | 愛知県 | 小6 | FC DREAM/長久手市立南小学校 | 動画 |
86 | 05/21 | 塚本 泰平 | 愛知県 | 36才 | 動画 | |
87 | 05/21 | 福田 泰良 | 大阪府 | 小4 | フォルテ/吹田市立青山台小学校 | 動画 |
88 | 05/21 | ひろそう | 大阪府 | 小5 | グラシオン/豊中市立東豊台小学校 | 動画 |
89 | 05/22 | 宮澤 櫂 | 長野県 | 小5 | 長野FCガーフ/長野市立城東小学校 | 動画 |
90 | 05/22 | れお | 愛知県 | 小6 | トキワSSS・alegreedサッカースクール/岡崎市立根石小学校 | 動画 |
