JFAこころのプロジェクト
実施一覧
2009年度
4月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
16 | 4月30日 | 神奈川県 横浜市 伊勢山小学校 | 安永聡太郎 | 6年2組 |
15 | 4月30日 | 神奈川県 横浜市 伊勢山小学校 | 平間智和 | 6年1組 |
14 | 4月28日 | 千葉県 白子町 南白亀小学校 | 森崎嘉之 | 5年1組 |
13 | 4月28日 | 東京都 昭島市 拝島第三小学校 | 西川忠信 | 6年1組 |
12 | 4月27日 | 東京都 昭島市 拝島第三小学校 | 井手口純 | 6年2組 |
11 | 4月24日 | 大阪府 高石市 羽衣小学校 | 奥田亘 (シュライカー大阪) | 5年1組 |
10 | 4月24日 | 大阪府 高石市 羽衣小学校 | 奥田亘 (シュライカー大阪) | 5年2組 |
9 | 4月24日 | 東京都 中野区 中野神明小学校 | 諸隈直樹 (バレーボール) | 6年2組 |
8 | 4月24日 | 東京都 中野区 中野神明小学校 | 原田裕花 (バスケットボール) | 6年1組 |
7 | 4月23日 | 愛知県 刈谷市 コレージオ ピタゴラス ブラジル小学校 | アマラオ (FC刈谷) | 5・6年生 |
6 | 4月23日 | 大阪府 高石市 羽衣小学校 | 奥田亘 (シュライカー大阪) | 5年3組 |
5 | 4月20日 | 千葉県 市川市 妙典小学校 | 森崎嘉之 | 6年5組 |
4 | 4月17日 | 千葉県 市川市 妙典小学校 | 小宮山友祐 (バルドラール浦安) | 6年4組 |
3 | 4月17日 | 千葉県 市川市 妙典小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 6年3組 |
2 | 4月16日 | 千葉県 市川市 妙典小学校 | 水野淳 | 6年2組 |
1 | 4月16日 | 千葉県 市川市 妙典小学校 | 栗原徹 (NTTコミュニケーション ラグビー部) | 6年1組 |
5月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
40 | 5月29日 | 東京都 文京区 筑波大学附属小学校 | 大竹奈美 | 5年1組 |
39 | 5月28日 | 東京都 目黒区 向原小学校 | 水野淳 | 5年2組 |
38 | 5月28日 | 東京都 目黒区 向原小学校 | 森崎嘉之 | 5年1組 |
37 | 5月27日 | 神奈川県 横浜市 本町小学校 | 小野寺志保 | 5年1組 |
36 | 5月22日 | 神奈川県 横浜市 新石川小学校 | 式田高義 | 5年3組 |
35 | 5月22日 | 神奈川県 横浜市 新石川小学校 | 山田隆裕 | 5年2組 |
34 | 5月21日 | 神奈川県 横浜市 左近山第二小学校 | 遠藤彰弘 | 5年1組 |
33 | 5月21日 | 東京都 文京区 林町小学校 | 大竹奈美 | 6年2組 |
32 | 5月21日 | 東京都 文京区 林町小学校 | 栗原徹 (NTTコミュニケーション ラグビー部) | 6年1組 |
31 | 5月20日 | 静岡県 藤枝市 朝比奈第一小学校 | 澤登正朗 | 5年1組 |
30 | 5月19日 | 東京都 文京区 林町小学校 | 野田朱美 | 5年2組 |
29 | 5月19日 | 東京都 文京区 林町小学校 | 森山泰行 | 5年1組 |
28 | 5月18日 | 神奈川県 横浜市 新石川小学校 | 山田隆裕 | 5年1組 |
27 | 5月15日 | 東京都 文京区 筑波大学附属小学校 | 諸隈直樹 (バレーボール) | 5年4組 |
26 | 5月15日 | 神奈川県 横浜市 大口台小学校 | 式田高義 | 5年2組 |
25 | 5月15日 | 神奈川県 横浜市 大口台小学校 | 大嶽直人 | 5年1組 |
24 | 5月13日 | 秋田県 にかほ市 院内小学校 | 横山聡 (TDKサッカー部) | 6年1組 |
23 | 5月11日 | 東京都 文京区 関口台町小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年1組 |
22 | 5月11日 | 東京都 文京区 関口台町小学校 | 小野寺志保 | 5年2組 |
21 | 5月7日 | 東京都 昭島市 拝島第三小学校 | 井手口純 | 6年3組 |
20 | 5月1日 | 大阪府 高槻市 赤大路小学校 | 岸本武志 (シュライカー大阪) | 5年1組 |
19 | 5月1日 | 大阪府 高槻市 赤大路小学校 | 岸本武志 (シュライカー大阪) | 5年2組 |
18 | 5月1日 | 北海道 室蘭市 本輪西小学校 | 齋藤竜 (セレッソ大阪) | 6年1組 |
17 | 5月1日 | 秋田県 にかほ市 院内小学校 | 富永英明 (TDKサッカー部) | 5年1組 |
6月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
137 | 6月30日 | 静岡県 沼津市 片浜小学校 | 高橋健介 (カハ・セゴビア) | 5年2組 |
136 | 6月30日 | 静岡県 沼津市 片浜小学校 | 安永聡太郎 | 5年1組 |
135 | 6月30日 | 大阪府 泉佐野市 末広小学校 | 一木秀之 (シュライカー大阪) | 5年1組 |
134 | 6月30日 | 大阪府 八尾市 美園小学校 | 廣長優志 | 5年2組 |
133 | 6月30日 | 大阪府 八尾市 美園小学校 | 廣長優志 | 5年1組 |
132 | 6月30日 | 高知県 いの町 川内小学校 | 野田朱美 | 5・6年1組 |
131 | 6月30日 | 神奈川県 横浜市 都田西小学校 | 薮田光教 (横浜FC) | 5年4組 |
130 | 6月30日 | 神奈川県 横浜市 都田西小学校 | 貞富信宏 (横浜FC) | 5年2組 |
129 | 6月30日 | 新潟県 新潟市 庄瀬小学校 | ファビーニョ (アルビレックス新潟) | 5年1組 |
128 | 6月29日 | 福島県 福島市 余目小学校 | 時崎悠 (福島ユナイテッドFC) | 5年1組 |
127 | 6月29日 | 広島県 広島市 深川小学校 | 佐藤一樹 (サンフレッチェ広島) | 6年1組 |
126 | 6月29日 | 高知県 香美市 山田小学校 | 野田朱美 | 5年B組 |
125 | 6月29日 | 高知県 香美市 山田小学校 | ANLY (プロサーファー) | 5年A組 |
124 | 6月29日 | 静岡県 藤枝市 西益津小学校 | 井手口純 | 5年3組 |
123 | 6月29日 | 静岡県 藤枝市 西益津小学校 | 秋葉忠宏 (S.C.相模原) | 5年2組 |
122 | 6月29日 | 静岡県 藤枝市 西益津小学校 | 村主博正 | 5年1組 |
121 | 6月29日 | 神奈川県 横浜市 芹が谷小学校 | 薮田光教 (横浜FC) | 5年3組 |
120 | 6月26日 | 高知県 四万十町 七里小学校 | 服部浩紀 | 5・6年1組 |
119 | 6月26日 | 熊本県 熊本市 龍田小学校 | 森川拓巳 (ロアッソ熊本) | 5年2組 |
118 | 6月26日 | 熊本県 熊本市 龍田小学校 | 森川拓巳 (ロアッソ熊本) | 5年3組 |
117 | 6月26日 | 神奈川県 横浜市 神大寺小学校 | 小野寺志保 | 5年4組 |
116 | 6月26日 | 神奈川県 横浜市 神大寺小学校 | 木村哲昌 | 5年3組 |
115 | 6月26日 | 新潟県 長岡市 上川西小学校 | 相根澄 | 5年3組 |
114 | 6月26日 | 新潟県 長岡市 上川西小学校 | 相根澄 | 5年2組 |
113 | 6月26日 | 東京都 文京区 筑波大学附属小学校 | 森崎嘉之 | 5年3組 |
112 | 6月25日 | 高知県 馬路村 馬路小学校 | 市原誉昭 (バルドラール浦安) | 5・6年1組 |
111 | 6月25日 | 神奈川県 横浜市 神大寺小学校 | 小野寺志保 | 5年2組 |
110 | 6月25日 | 神奈川県 横浜市 神大寺小学校 | 木村哲昌 | 5年1組 |
109 | 6月25日 | 新潟県 長岡市 四郎丸小学校 | 福永泰 | 5年2組 |
108 | 6月25日 | 新潟県 長岡市 四郎丸小学校 | 福永泰 | 5年1組 |
107 | 6月24日 | 高知県 本山町 本山小学校 | 市原誉昭 (バルドラール浦安) | 5・6年1組 |
106 | 6月24日 | 熊本県 熊本市 龍田小学校 | 永尾健次 (ロアッソ熊本) | 5年1組 |
105 | 6月24日 | 東京都 文京区 根津小学校 | 平林泰三 (ラグビー) | 5年1組 |
104 | 6月24日 | 神奈川県 横浜市 大道小学校 | 岩本輝雄 | 5年2組 |
103 | 6月24日 | 神奈川県 横浜市 大道小学校 | 岩本輝雄 | 5年1組 |
102 | 6月24日 | 宮城県 多賀城市 山王小学校 | 谷池洋平 (ソニー仙台FC) | 5年4組 |
101 | 6月24日 | 宮城県 多賀城市 山王小学校 | 谷池洋平 (ソニー仙台FC) | 5年1組 |
100 | 6月23日 | 大阪府 八尾市 美園小学校 | 瀬戸彬仁 (シュライカー大阪) | 5年3組 |
99 | 6月23日 | 熊本県 熊本市 龍田小学校 | 北川佳男 (ロアッソ熊本) | 5年4組 |
98 | 6月23日 | 熊本県 熊本市 龍田小学校 | 松下邦昭 (ロアッソ熊本) | 5年5組 |
97 | 6月23日 | 高知県 香南市 吉川小学校 | 小島伸幸 | 4-6年1組 |
96 | 6月23日 | 東京都 文京区 小日向台町小学校 | 波立紀夫 | 5年1組 |
95 | 6月23日 | 宮城県 多賀城市 山王小学校 | 谷池洋平 (ソニー仙台FC) | 5年2組 |
94 | 6月23日 | 宮城県 多賀城市 山王小学校 | 谷池洋平 (ソニー仙台FC) | 5年3組 |
93 | 6月22日 | 神奈川県 横浜市 小菅ヶ谷小学校 | 井手口純 | 5年4組 |
92 | 6月22日 | 神奈川県 横浜市 小菅ヶ谷小学校 | 増田功作 (横浜FC) | 5年3組 |
91 | 6月19日 | 静岡県 藤枝市 葉梨西北小学校 | 斉藤俊秀 (藤枝MYFC) | 5・6年1組 |
90 | 6月19日 | 東京都 文京区 本郷小学校 | 落合真理 (バレーボール) | 5年1組 |
89 | 6月18日 | 大阪府 交野市 岩船小学校 | 廣長優志 | 6年1組 |
88 | 6月18日 | 大阪府 交野市 岩船小学校 | 廣長優志 | 6年2組 |
87 | 6月18日 | 埼玉県 さいたま市 泰平小学校 | 福永泰 | 5年4組 |
86 | 6月18日 | 埼玉県 さいたま市 泰平小学校 | 福永泰 | 5年2組 |
85 | 6月18日 | 神奈川県 横浜市 芹が谷小学校 | 東海林毅 (横浜FC) | 5年2組 |
84 | 6月18日 | 神奈川県 横浜市 芹が谷小学校 | 加賀見健介 (横浜FC) | 5年1組 |
83 | 6月17日 | 東京都 文京区 本郷小学校 | 井手口純 | 5年2組 |
82 | 6月15日 | 広島県 広島市 深川小学校 | 沢田謙太郎 (サンフレッチェ広島) | 6年2組 |
81 | 6月15日 | 広島県 広島市 深川小学校 | 森山佳郎 (サンフレッチェ広島) | 6年3組 |
80 | 6月15日 | 静岡県 磐田市 岩田小学校 | 水沼貴史 | 5年1組 |
79 | 6月15日 | 神奈川県 横浜市 小菅ヶ谷小学校 | 増田功作 (横浜FC) | 5年2組 |
78 | 6月15日 | 神奈川県 横浜市 小菅ヶ谷小学校 | 東海林毅 (横浜FC) | 5年1組 |
77 | 6月12日 | 東京都 文京区 汐見小学校 | 秋葉忠宏 (S.C.相模原) | 5年1組 |
76 | 6月12日 | 東京都 文京区 汐見小学校 | 秋葉忠宏 (S.C.相模原) | 5年2組 |
75 | 6月12日 | 福井県 越前市 王子保小学校 | 小野寺志保 | 5年2組 |
74 | 6月12日 | 福井県 越前市 王子保小学校 | 小野寺志保 | 5年1組 |
73 | 6月11日 | 東京都 新宿区 淀橋第四小学校 | 水野淳 | 5年1組 |
72 | 6月11日 | 東京都 新宿区 淀橋第四小学校 | 相根澄 | 5年2組 |
71 | 6月11日 | 埼玉県 さいたま市 泰平小学校 | 齋藤豪人 | 5年3組 |
70 | 6月11日 | 埼玉県 さいたま市 泰平小学校 | 齋藤豪人 | 5年1組 |
69 | 6月11日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 安永聡太郎 | 5年1組 |
68 | 6月11日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 福永泰 | 5年3組 |
67 | 6月10日 | 新潟県 長岡市 上川西小学校 | 尾川智子 (プロクライマー) | 5年1組 |
66 | 6月10日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 福永泰 | 5年2組 |
65 | 6月10日 | 福井県 越前市 神山小学校 | 福永泰 | 5年1・2組 |
64 | 6月9日 | 神奈川県 横浜市 本町小学校 | 小野寺志保 | 5年3組 |
63 | 6月9日 | 神奈川県 横浜市 本町小学校 | 前田治 | 5年2組 |
62 | 6月9日 | 神奈川県 横浜市 川島小学校 | 岩本輝雄 | 5年2組 |
61 | 6月9日 | 神奈川県 横浜市 川島小学校 | 岩本輝雄 | 5年1組 |
60 | 6月8日 | 東京都 文京区 金富小学校 | 大嶽直人 | 5年2組 |
59 | 6月8日 | 東京都 文京区 金富小学校 | 原田裕花 (バスケットボール) | 5年1組 |
58 | 6月8日 | 神奈川県 横浜市 中村小学校 | 林一章 | 5年1・2組 |
57 | 6月6日 | 東京都 文京区 JFAハウス 日メコンサッカー交流プログラム | 森山泰行 | U-15タイ代表 |
56 | 6月6日 | 東京都 文京区 JFAハウス 日メコンサッカー交流プログラム | 井手口純 | U-15ベトナム代表 |
55 | 6月6日 | 東京都 文京区 JFAハウス 日メコンサッカー交流プログラム | 井手口純 | U-15ミャンマー代表 |
54 | 6月6日 | 東京都 文京区 JFAハウス 日メコンサッカー交流プログラム | 森山泰行 | U-15ラオス代表 |
53 | 6月6日 | 東京都 文京区 JFAハウス 日メコンサッカー交流プログラム | 北澤豪 | U-15カンボジア代表 |
52 | 6月5日 | 静岡県 熱海市 桃山小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5・6年生 |
51 | 6月5日 | 新潟県 長岡市 上組小学校 | 安永聡太郎 | 5年2組 |
50 | 6月5日 | 福井県 越前市 武生西小学校 | 廣長優志 | 5年2組 |
49 | 6月5日 | 福井県 越前市 武生西小学校 | 廣長優志 | 5年1組 |
48 | 6月4日 | 新潟県 長岡市 上組小学校 | 水沼貴史 | 5年1組 |
47 | 6月4日 | 新潟県 長岡市 上組小学校 | 水沼貴史 | 5年3組 |
46 | 6月4日 | 福井県 越前市 北日野小学校 | 大竹奈美 | 5年2組 |
45 | 6月4日 | 福井県 越前市 北日野小学校 | 式田高義 | 5年1組 |
44 | 6月3日 | 福井県 越前市 白山・坂口小学校(合同) | 大竹奈美 | 5・6年1組 |
43 | 6月2日 | 青森県 弘前市 小沢小学校 | 齊藤真悟 (リベロ津軽) | 5年3組 |
42 | 6月1日 | 青森県 弘前市 小沢小学校 | 工藤勇 (リベロ津軽) | 5年2組 |
41 | 6月1日 | 青森県 弘前市 小沢小学校 | 齊藤真悟 (リベロ津軽) | 5年1組 |
7月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
207 | 7月30日 | キルギス チュイ州 国立サッカーセンター内 | 木村哲昌 | 5年1組 |
206 | 7月27日 | キルギス ナリン州 アルシュ学校 | 木村哲昌 | 6年2組 |
205 | 7月25日 | キルギス イシククル州 アブドラマノフ小中学校 | 木村哲昌 | 6年3組 |
204 | 7月24日 | キルギス イシククル州 ムアザベコフ中等学校 | 木村哲昌 | 6年1組 |
203 | 7月22日 | 神奈川県 横浜市 白根小学校 | 井手口純 | 5年3組 |
202 | 7月22日 | 神奈川県 横浜市 白根小学校 | 増田功作 (横浜FC) | 5年1組 |
201 | 7月22日 | 新潟県 長岡市 脇野町小学校 | 諸隈直樹 (バレーボール) | 6年梅組 |
200 | 7月22日 | 新潟県 長岡市 脇野町小学校 | 諸隈直樹 (バレーボール) | 6年松組 |
199 | 7月21日 | 神奈川県 横浜市 白根小学校 | 重田征紀 (横浜FC) | 5年2組 |
198 | 7月17日 | 滋賀県 湖南市 菩提寺小学校 | 東広樹 (MIOびわこ草津) | 5年2組 |
197 | 7月17日 | 滋賀県 湖南市 菩提寺小学校 | 内林広高 (MIOびわこ草津) | 5年1組 |
196 | 7月16日 | 愛媛県 今治市 別宮小学校 | 岸本武志 (シュライカー大阪) | 5年月組 |
195 | 7月16日 | 愛媛県 今治市 別宮小学校 | 川井光一 (愛媛FC) | 5年雪組 |
194 | 7月16日 | 東京都 板橋区 富士見台小学校 | 福永泰 | 6年2組 |
193 | 7月16日 | 東京都 板橋区 富士見台小学校 | 福永泰 | 6年1組 |
192 | 7月16日 | 神奈川県 横浜市 生麦小学校 | 大竹七未 | 5年1組 |
191 | 7月16日 | 神奈川県 横浜市 生麦小学校 | 岩本輝雄 | 5年2組 |
190 | 7月16日 | 新潟県 新潟市 黒埼南小学校 | ファビーニョ (アルビレックス新潟) | 5年1組 |
189 | 7月15日 | 熊本県 熊本市 尾ノ上小学校 | 木島良輔 (ロアッソ熊本) | 5年4組 |
188 | 7月15日 | 熊本県 熊本市 尾ノ上小学校 | 北川佳男 (ロアッソ熊本) | 5年2組 |
187 | 7月15日 | 神奈川県 横浜市 善部小学校 | 遠藤彰弘 | 5年3組 |
186 | 7月15日 | 宮城県 多賀城市 多賀城東小学校 | 天羽良輔 (ソニー仙台FC) | 5年1組 |
185 | 7月14日 | 熊本県 熊本市 尾ノ上小学校 | 永尾健次 (ロアッソ熊本) | 5年3組 |
184 | 7月14日 | 熊本県 熊本市 尾ノ上小学校 | 北野誠 (ロアッソ熊本) | 5年1組 |
183 | 7月14日 | 滋賀県 竜王町 竜王西小学校 | 東広樹 (MIOびわこ草津) | 6年2組 |
182 | 7月14日 | 滋賀県 竜王町 竜王西小学校 | 石澤典明 (MIOびわこ草津) | 6年1組 |
181 | 7月14日 | 神奈川県 横浜市 善部小学校 | 浮嶋敏 (横浜FC) | 5年1組 |
180 | 7月14日 | 神奈川県 横浜市 善部小学校 | 太田隆一 (横浜FC) | 5年2組 |
179 | 7月14日 | 静岡県 藤枝市 大洲小学校 | 村田亙 (ヤマハ発動機ラグビー部) | 5年1組 |
178 | 7月14日 | 宮城県 多賀城市 多賀城東小学校 | 天羽良輔 (ソニー仙台FC) | 5年2組 |
177 | 7月14日 | 宮城県 多賀城市 多賀城東小学校 | 天羽良輔 (ソニー仙台FC) | 5年3組 |
176 | 7月14日 | 新潟県 長岡市 新組小学校 | ファビーニョ (アルビレックス新潟) | 5年生 |
175 | 7月13日 | 滋賀県 竜王町 竜王西小学校 | 内林広高 (MIOびわこ草津) | 5年生 |
174 | 7月13日 | 広島県 広島市 井口台小学校 | 青戸あかね (トップス広島) | 6年3組 |
173 | 7月13日 | 広島県 広島市 井口台小学校 | 沢田謙太郎 (サンフレッチェ広島) | 6年1組 |
172 | 7月13日 | 広島県 広島市 井口台小学校 | 佐藤一樹 (サンフレッチェ広島) | 6年2組 |
171 | 7月13日 | 静岡県 藤枝市 大洲小学校 | 式田高義 | 5年2組 |
170 | 7月13日 | 静岡県 藤枝市 大洲小学校 | 比嘉リカルド | 5年3組 |
169 | 7月10日 | 埼玉県 さいたま市 岸町小学校 | 齋藤豪人 | 5年2組 |
168 | 7月10日 | 新潟県 長岡市 希望が丘小学校 | 梅山修 | 5年2組 |
167 | 7月10日 | 新潟県 長岡市 希望が丘小学校 | 梅山修 | 5年3組 |
166 | 7月10日 | 岡山県 玉野市 田井小学校 | 廣長優志 | 5年イ・ロ・ハ組 |
165 | 7月10日 | 岡山県 玉野市 田井小学校 | 廣長優志 | 5年イ・ロ・ハ組 |
164 | 7月9日 | 埼玉県 さいたま市 岸町小学校 | 福永泰 | 5年3組 |
163 | 7月9日 | 埼玉県 さいたま市 岸町小学校 | 福永泰 | 5年1組 |
162 | 7月9日 | 岡山県 玉野市 宇野小学校 | 安永聡太郎 | 5年1・2組 |
161 | 7月9日 | 岡山県 玉野市 玉原小学校 | 安永聡太郎 | 6年ロ組 |
160 | 7月9日 | 岡山県 玉野市 玉原小学校 | 小島伸幸 | 6年イ組 |
159 | 7月9日 | 新潟県 新潟市 葛塚小学校 | ファビーニョ (アルビレックス新潟) | 5年3組 |
158 | 7月9日 | 新潟県 新潟市 葛塚小学校 | ファビーニョ (アルビレックス新潟) | 5年2組 |
157 | 7月9日 | 新潟県 新潟市 葛塚小学校 | 式田高義 | 5年1組 |
156 | 7月9日 | 東京都 文京区 誠之小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年3組 |
155 | 7月9日 | 東京都 文京区 誠之小学校 | 川上直子 | 5年4組 |
154 | 7月9日 | 新潟県 長岡市 希望が丘小学校 | 梅山修 | 5年1組 |
153 | 7月8日 | 青森県 弘前市 城東小学校 | 齊藤真悟 (リベロ津軽) | 5年2組 |
152 | 7月8日 | 神奈川県 横浜市 瀬谷第二小学校 | 浮嶋敏 (横浜FC) | 5年1組 |
151 | 7月7日 | 三重県 伊賀市 柘植小学校 | 大嶽直人 | 6年1組 |
150 | 7月7日 | 三重県 伊賀市 柘植小学校 | 大嶽直人 | 5年1組 |
149 | 7月7日 | 青森県 弘前市 城東小学校 | 齊藤真悟 (リベロ津軽) | 5年1組 |
148 | 7月7日 | 東京都 文京区 誠之小学校 | 安永聡太郎 | 5年2組 |
147 | 7月7日 | 東京都 文京区 誠之小学校 | 福西崇史 | 5年1組 |
146 | 7月7日 | 神奈川県 横浜市 瀬谷第二小学校 | 中丸貴之 (横浜FC) | 5年3組 |
145 | 7月7日 | 神奈川県 横浜市 瀬谷第二小学校 | 金子勇樹 (横浜FC) | 5年2組 |
144 | 7月2日 | 大阪府 泉佐野市 末広小学校 | 川上直子 | 5年3組 |
143 | 7月2日 | 大阪府 泉佐野市 末広小学校 | 川上直子 | 5年2組 |
142 | 7月2日 | 新潟県 長岡市 与板小学校 | 秋葉忠宏 (S.C.相模原) | 5年竹組 |
141 | 7月2日 | 新潟県 長岡市 与板小学校 | 秋葉忠宏 (S.C.相模原) | 5年松組 |
140 | 7月1日 | 大阪府 堺市 錦綾小学校 | 森島寛晃 (セレッソ大阪) | 6年1・2組 |
139 | 7月1日 | 神奈川県 横浜市 都田西小学校 | 東海林毅 (横浜FC) | 5年1組 |
138 | 7月1日 | 神奈川県 横浜市 都田西小学校 | 佐藤太一 (横浜FC) | 5年3組 |
8月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
217 | 8月23日 | 新潟県 長岡市 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 川上直子 | 公募 5・6年生 |
216 | 8月22日 | 岐阜県 飛騨市 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 小野寺志保 | 公募 5・6年生 |
215 | 8月22日 | 岐阜県 飛騨市 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 井手口純 | 公募 5・6年生 |
214 | 8月22日 | 岐阜県 飛騨市 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 川上直子 | 公募 5・6年生 |
213 | 8月21日 | 神奈川県 横浜市 神奈川大学親子で語ろう「夢の教室」 | 水沼貴史 | 公募 5・6年生 |
212 | 8月21日 | 神奈川県 横浜市 神奈川大学親子で語ろう「夢の教室」 | 大竹七未 | 公募 5・6年生 |
211 | 8月8日 | 愛知県 名古屋市 生涯学習センター 夏休み企画 | 森山泰行 | 公募 5・6年生 |
210 | 8月7日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 千葉真子 (マラソン) | 公募 5・6年生 |
209 | 8月7日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 福永泰 | 公募 5・6年生 |
208 | 8月6日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 水沼貴史 | 公募 5・6年生 |
9月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
279 | 9月30日 | 福岡県 福岡市 田島小学校 | 塚本秀樹 (アビスパ福岡) | 5年3組 |
278 | 9月30日 | 福岡県 福岡市 田島小学校 | 井上孝浩 (アビスパ福岡) | 5年2組 |
277 | 9月30日 | 福岡県 福岡市 田島小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 5年1組 |
276 | 9月30日 | 滋賀県 甲賀市 甲南中部小学校 | 石澤典明 (MIOびわこ草津) | 5年生 |
275 | 9月30日 | 高知県 高知市 横浜小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年1組 |
274 | 9月30日 | 高知県 高知市 横浜小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年2組 |
273 | 9月29日 | 神奈川県 横浜市 いちょう小学校 | 浮嶋敏 (横浜FC) | 6年生 |
272 | 9月29日 | 神奈川県 横浜市 いちょう小学校 | 貞富信宏 (横浜FC) | 5年生 |
271 | 9月29日 | 滋賀県 大津市 伊香立小学校 | 内林広高 (MIOびわこ草津) | 5・6年生 |
270 | 9月29日 | 兵庫県 神戸市 高倉台小学校 | 藤村智美 (INAC神戸レオネッサ) | 5年1組 |
269 | 9月29日 | 兵庫県 神戸市 高倉台小学校 | 鈴木智子 (INAC神戸レオネッサ) | 5年3組 |
268 | 9月29日 | 兵庫県 神戸市 高倉台小学校 | 藤村智美 (INAC神戸レオネッサ) | 5年2組 |
267 | 9月29日 | 北海道 中標津町 丸山小学校 | 安永聡太郎 | 6年2組 |
266 | 9月29日 | 北海道 中標津町 丸山小学校 | 安永聡太郎 | 6年1組 |
265 | 9月28日 | 石川県 能美市 和気小学校 | 海野将光 (ツエーゲン金沢) | 6年1組 |
264 | 9月28日 | 千葉県 千葉市 蘇我小学校 | 島津虎史 (ジェフ千葉) | 6年1組 |
263 | 9月25日 | 愛知県 東浦町 緒川小学校 | 加藤知弘 (FC刈谷) | 6年1組 |
262 | 9月25日 | 北海道 恵庭市 若草小学校 | 小倉隆史 | 6年3組 |
261 | 9月25日 | 北海道 恵庭市 若草小学校 | 小倉隆史 | 6年2組 |
260 | 9月25日 | 北海道 恵庭市 若草小学校 | 安永聡太郎 | 6年1組 |
259 | 9月24日 | 愛知県 東浦町 緒川小学校 | アマラオ (FC刈谷) | 6年2組 |
258 | 9月24日 | 北海道 恵庭市 島松小学校 | 大森健作 | 6年2組 |
257 | 9月24日 | 北海道 恵庭市 島松小学校 | 大森健作 | 6年1組 |
256 | 9月24日 | 新潟県 長岡市 新町小学校 | 大嶽直人 | 5年2組 |
255 | 9月24日 | 新潟県 長岡市 新町小学校 | 大嶽直人 | 5年1組 |
254 | 9月18日 | スペイン バルセロナ日本人学校 | 白石尚久 | 小学5-中学3年生 |
253 | 9月18日 | 新潟県 長岡市 大積小学校 | 森山泰行 | 5・6年生 |
252 | 9月17日 | 愛知県 東浦町 緒川小学校 | 浮氣哲郎 (FC刈谷) | 6年3組 |
251 | 9月17日 | 福岡県 福岡市 野多目小学校 | 塚本秀樹 (アビスパ福岡) | 5年3組 |
250 | 9月17日 | 福岡県 福岡市 野多目小学校 | 井上孝浩 (アビスパ福岡) | 5年2組 |
249 | 9月17日 | 福岡県 福岡市 野多目小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 5年1組 |
248 | 9月15日 | 兵庫県 神戸市 松尾小学校 | 伊藤雅範 (デウソン神戸) | 5年2組 |
247 | 9月15日 | 兵庫県 神戸市 松尾小学校 | 伊藤雅範 (デウソン神戸) | 5年1組 |
246 | 9月14日 | 広島県 広島市 湯来南小学校 | 沢田謙太郎 (サンフレッチェ広島) | 6年1組 |
245 | 9月14日 | 千葉県 千葉市 蘇我小学校 | 斎藤大輔 (ジェフ千葉) | 6年2組 |
244 | 9月12日 | 兵庫県 神戸市 アシックススポーツミュージアム一般公募 | 岩本輝雄 | 5・6年生 |
243 | 9月11日 | 熊本県 大津町 室小学校 | 池谷友良 (ロアッソ熊本) | 5年2組 |
242 | 9月11日 | 熊本県 大津町 室小学校 | 有村光史 (ロアッソ熊本) | 5年1組 |
241 | 9月11日 | 千葉県 浦安市 美浜北小学校 | 小宮山友祐 (バルドラール浦安) | 5年1組 |
240 | 9月10日 | 北海道 札幌市 南小学校 | 中山元気 (コンサドーレ札幌) | 5年1・2組 |
239 | 9月10日 | 滋賀県 大津市 富士見小学校 | 東広樹 (MIOびわこ草津) | 6年3組 |
238 | 9月10日 | 滋賀県 大津市 富士見小学校 | 内林広高 (MIOびわこ草津) | 6年2組 |
