会場アクセス
マッチ ナンバー |
都道府県 | 開催日 | 会場名称/アクセス |
---|---|---|---|
【85】 | 茨城県 | 10月5日 | 茨城県立カシマサッカースタジアム 席割り図はこちら
|
【86】 | 京都府 | 10月5日 | サンガスタジアム by KYOCERA 席割り図はこちら
|
準々決勝:
マッチ ナンバー |
都道府県 | 開催日 | 会場名称/アクセス |
---|---|---|---|
【81】 | 福岡県 | 9月7日 | ベスト電器スタジアム 席割り図はこちら
|
【82】 | 兵庫県 | 9月7日 | ノエビアスタジアム神戸 席割り図はこちら
|
【83】 | 東京都 | 9月7日 | 味の素スタジアム 席割り図はこちら
|
【84】 | 大阪府 | 9月7日 | ヨドコウ桜スタジアム 席割り図はこちら
|
ラウンド16(4回戦):
マッチ ナンバー |
都道府県 | 開催日 | 会場名称/アクセス |
---|---|---|---|
【73】 | 東京都 | 7月13日 | 味の素スタジアム 席割り図はこちら
|
【74】 | 長崎県 | 7月13日 | トランスコスモススタジアム長崎 席割り図はこちら
|
【75】 | 茨城県 | 7月13日 | 茨城県立カシマサッカースタジアム 席割り図はこちら
|
【76】 | 大阪府 | 7月13日 | ヨドコウ桜スタジアム 席割り図はこちら
|
【77】 | 栃木県 | 7月13日 | カンセキスタジアムとちぎ 席割り図はこちら
|
【78】 | 山梨県 | 7月13日 | JIT リサイクルインク スタジアム 席割り図はこちら
|
【79】 | 兵庫県 | 7月13日 | ノエビアスタジアム神戸 席割り図はこちら
|
【80】 | 群馬県 | 7月13日 | 正田醬油スタジアム群馬 席割り図はこちら
|
3回戦:
マッチ ナンバー |
都道府県 | 開催日 | 会場名称/アクセス |
---|---|---|---|
【57】 | 神奈川県 | 6月22日 | 等々力陸上競技場 席割り図はこちら
|
【58】 | 神奈川県 | 6月22日 | レモンガススタジアム平塚 席割り図はこちら
|
【59】 | 岩手県 | 6月22日 | いわぎんスタジアム 席割り図はこちら
|
【60】 | 長崎県 | 6月22日 | トランスコスモススタジアム長崎 席割り図はこちら
|
【61】 | 埼玉県 | 6月22日 | NACK5スタジアム大宮 席割り図はこちら
|
【62】 | 大分県 | 6月22日 | 昭和電工ドーム大分 席割り図はこちら
|
【63】 | 石川県 | 6月22日 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 席割り図はこちら
|
【64】 | 宮城県 | 6月22日 | ユアテックスタジアム仙台 席割り図はこちら
|
【65】 | 栃木県 | 6月22日 | カンセキスタジアムとちぎ 席割り図はこちら
|
【66】 | 静岡県 | 6月22日 | IAIスタジアム日本平 席割り図はこちら
|
【67】 | 熊本県 | 6月22日 | えがお健康スタジアム 席割り図はこちら
|
【68】 | 山梨県 | 6月22日 | JIT リサイクルインク スタジアム 席割り図はこちら
|
【69】 | 山口県 | 6月22日 | 維新みらいふスタジアム 席割り図はこちら
|
【70】 | 徳島県 | 6月22日 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 席割り図はこちら
|
【71】 | 群馬県 | 6月22日 | 正田醤油スタジアム群馬 席割り図はこちら
|
【72】 | 神奈川県 | 6月22日 | ニッパツ三ツ沢球技場 席割り図はこちら
|
2回戦:6月1日~6月8日
マッチ ナンバー |
都道府県 | 開催日 | 会場名称/アクセス |
---|---|---|---|
【25】 | 神奈川県 | 6月1日 | 等々力陸上競技場 席割り図はこちら
|
【26】 | 東京都 | 6月1日 | 味の素スタジアム 席割り図はこちら
|
【27】 | 神奈川県 | 6月1日 | レモンガススタジアム平塚 席割り図はこちら
|
【28】 | 静岡県 | 6月1日 | ヤマハスタジアム(磐田) 席割り図はこちら
|
【29】 | 福岡県 | 6月1日 | ベスト電器スタジアム 席割り図はこちら
|
【30】 | 東京都 | 6月1日 | 町田GIONスタジアム 席割り図はこちら
|
【31】 | 東京都 | 6月8日 | 味の素スタジアム 席割り図はこちら
|
【32】 | 長崎県 | 6月1日 | トランスコスモススタジアム長崎 席割り図はこちら
|
【33】 | 茨城県 | 6月1日 | カシマサッカースタジアム 席割り図はこちら
|
【34】 | 沖縄県 | 6月1日 | タピック県総ひやごんスタジアム 席割り図はこちら
|
【35】 | 大阪府 | 6月1日 | パナソニック スタジアム 吹田 席割り図はこちら
|
【36】 | 大分県 | 6月1日 | 昭和電工ドーム大分 席割り図はこちら
|
【37】 | 愛知県 | 6月1日 | パロマ瑞穂ラグビー場 席割り図はこちら
|
【38】 | 千葉県 | 6月1日 | フクダ電子アリーナ 席割り図はこちら
隣接している商業エリア駐車場の利用や、近隣道路への迷惑駐車は固くお断りいたします。 |
【39】 | 大阪府 | 6月1日 | ヨドコウ桜スタジアム 席割り図はこちら
|
【40】 | 宮城県 | 6月1日 | ユアテックスタジアム仙台 席割り図はこちら
|
【41】 | 神奈川県 | 6月1日 | ニッパツ三ツ沢球技場 席割り図はこちら
|
【42】 | 岡山県 | 6月1日 | シティライトスタジアム 席割り図はこちら
|
【43】 | 静岡県 | 6月1日 | IAIスタジアム日本平 席割り図はこちら
変更後:シャトルバス:JR清水駅東口⇒波止場フェルケール博物館前⇒宮加三橋⇒IAIスタジアム日本平 |
【44】 | 京都府 | 6月1日 | たけびしスタジアム京都 席割り図はこちら
|
【45】 | 佐賀県 | 6月1日 | 駅前不動産スタジアム 席割り図はこちら
|
【46】 | 新潟県 | 6月1日 | デンカビッグスワンスタジアム 席割り図はこちら
|
【47】 | 北海道 | 6月8日 | 札幌厚別公園競技場 席割り図はこちら
|
【48】 | 山梨県 | 6月1日 | JITリサイクルインク スタジアム 席割り図はこちら
|
【49】 | 兵庫県 | 6月1日 | ノエビアスタジアム神戸 席割り図はこちら
|
【50】 | 茨城県 | 6月1日 | ケーズデンキスタジアム水戸 席割り図はこちら
|
【51】 | 千葉県 | 6月1日 | 三協フロンテア柏スタジアム 席割り図はこちら
|
【52】 | 徳島県 | 6月1日 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 席割り図はこちら
|
【53】 | 埼玉県 | 6月1日 | 浦和駒場スタジアム 席割り図はこちら
|
【54】 | 山形県 | 6月1日 | NDソフトスタジアム山形 席割り図はこちら
|
【55】 | 広島県 | 6月1日 | 福山通運ローズスタジアム 席割り図はこちら
|
【56】 | 神奈川県 | 6月8日 | ニッパツ三ツ沢球技場 席割り図はこちら
|
1回戦:5月21日~5月22日
マッチ ナンバー |
都道府県 | 開催日 | 会場名称/アクセス |
---|---|---|---|
【1】 | 北海道 | 5月21日 | 札幌厚別公園競技場 席割り図はこちら
|
【2】 | 栃木県 | 5月21日 | 栃木県グリーンスタジアム 席割り図はこちら
<高速道路でお越しの方> |
【3】 | 長野県 | 5月21日 | サンプロアルウィン 席割り図はこちら
|
【4】 | 愛媛県 | 5月21日 | ニンジニアスタジアム 席割り図はこちら
|
【5】 | 群馬県 | 5月22日 | アースケア敷島サッカー・ラグビー場 席割り図はこちら
|
【6】 | 鹿児島県 | 5月22日 | 白波スタジアム 席割り図はこちら
|
【7】 | 青森県 | 5月22日 | プライフーズスタジアム 席割り図はこちら
|
【8】 | 岐阜県 | 5月21日 | 長良川球技メドウ 席割り図はこちら
|
【9】 | 長崎県 | 5月22日 | 長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場 席割り図はこちら
|
【10】 | 福井県 | 5月22日 | テクノポート福井総合公園スタジアム 席割り図はこちら
|
【11】 | 和歌山県 | 5月21日 | 紀三井寺公園陸上競技場 席割り図はこちら
|
【12】 | 奈良県 | 5月22日 | ロートフィールド奈良 席割り図はこちら
|
【13】 | 三重県 | 5月22日 | 三重交通Gスポーツの杜 鈴鹿 席割り図はこちら
|
【14】 | 香川県 | 5月22日 | Pikaraスタジアム 席割り図はこちら
|
【15】 | 佐賀県 | 5月22日 | 駅前不動産スタジアム 席割り図はこちら
|
【16】 | 鳥取県 | 5月22日 | Axisバードスタジアム 席割り図はこちら
|
【17】 | 神奈川県 | 5月22日 | レモンガススタジアム平塚 席割り図はこちら
|
【18】 | 滋賀県 | 5月22日 | 東近江市総合運動公園布引陸上競技場(布引グリーンスタジアム) 席割り図はこちら
|
【19】 | 富山県 | 5月22日 | 高岡スポーツコア サッカー・ラグビー場 席割り図はこちら
|
【20】 | 茨城県 | 5月22日 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 席割り図はこちら
|
【21】 | 広島県 | 5月22日 | エディオンスタジアム広島 席割り図はこちら
|
【22】 | 福島県 | 5月21日 | とうほう・みんなのスタジアム 席割り図はこちら
|
【23】 | 宮崎県 | 5月21日 | ユニリーバスタジアム新富 席割り図はこちら
|
【24】 | 宮城県 | 5月21日 | みやぎ生協めぐみ野サッカー場A 席割り図はこちら
|