日程・結果
[20]1回戦 2022年05月22日 13:00 KickOff
ひたちなか市総合運動公園陸上競技場
ひたちなか市総合運動公園陸上競技場
筑波大学
2
- 1 前半 0
- 0 後半 1
- 0 延前 1
- 1 延後 0
- 5 PK 3
2
ブリオベッカ浦安
18分 角 昂志郎
115分 和田 育
115分 和田 育
得点者
75分 オウンゴール
101分 井上 翔太郎
101分 井上 翔太郎
- (茨城県代表) 筑波大学
- (千葉県代表) ブリオベッカ浦安
筑波大学 | ブリオベッカ浦安 | ||||
GK | 1 | 髙山 汐生 | GK | 25 | 谷口 裕介 |
DF | 2 | 三浦 雅人 (Cap.) | DF | 3 | 笠松 亮太 |
DF | 5 | 林田 魁斗 | DF | 22 | 西袋 裕太 |
DF | 28 | 諏訪間 幸成 | DF | 4 | 藤岡 優也 |
DF | 12 | 遠藤 海斗 | MF | 20 | 加藤 大育 |
MF | 13 | 角 昂志郎 | MF | 32 | 伊川 拓 |
MF | 16 | 加藤 玄 | MF | 17 | 橋本 龍馬 (Cap.) |
MF | 8 | 竹内 崇人 | MF | 13 | 小泉 隆斗 |
MF | 27 | 山崎 太新 | FW | 7 | 秋葉 勇志 |
MF | 14 | 田村 蒼生 | FW | 24 | 林 容平 |
FW | 9 | 庄司 夢ノ介 | FW | 10 | 峯 勇斗 |
控え選手 | |||||
GK | 30 | 佐藤 瑠星 | GK | 1 | 本吉 勇貴 |
DF | 3 | 鈴木 瑞生 | MF | 8 | 富塚 隼 |
FW | 11 | 和田 育 | MF | 9 | 飯澤 良介 |
FW | 17 | 栗原 秀輔 | MF | 18 | 冨樫 凌央 |
DF | 18 | 福井 啓太 | MF | 27 | 平野 貫路 |
DF | 20 | 沖田 空 | MF | 28 | 伊藤 純也 |
DF | 26 | 安藤 寿岐 | FW | 30 | 井上 翔太郎 |
監督 | 小井土 正亮 | 監督 | 都並 敏史 | ||
選手交代 | |||||
2 | 三浦 雅人▼79分 OUT | 7 | 秋葉 勇志▼63分 OUT | ||
20 | 沖田 空▲79分 IN | 30 | 井上 翔太郎▲63分 IN | ||
13 | 角 昂志郎▼79分 OUT | 3 | 笠松 亮太▼73分 OUT | ||
18 | 福井 啓太▲79分 IN | 28 | 伊藤 純也▲73分 IN | ||
27 | 山崎 太新▼88分 OUT | 24 | 林 容平▼73分 OUT | ||
3 | 鈴木 瑞生▲88分 IN | 18 | 冨樫 凌央▲73分 IN | ||
14 | 田村 蒼生▼88分 OUT | 4 | 藤岡 優也▼90+1分 OUT | ||
26 | 安藤 寿岐▲88分 IN | 8 | 富塚 隼▲90+1分 IN | ||
12 | 遠藤 海斗▼延前開始 OUT | 13 | 小泉 隆斗▼延後開始 OUT | ||
11 | 和田 育▲延前開始 IN | 27 | 平野 貫路▲延後開始 IN | ||
16 | 加藤 玄▼113分 OUT | 10 | 峯 勇斗▼延後開始 OUT | ||
17 | 栗原 秀輔▲113分 IN | 9 | 飯澤 良介▲延後開始 IN | ||
警告・退場 | |||||
1 | 髙山 汐生66分 | 17 | 橋本 龍馬35分 | ||
18 | 冨樫 凌央102分 |
JFATV
【ハイライト】筑波大学 vs ブリオベッカ浦安
座席図
開場時刻
11:00
会場での当日券販売の有無
有り
アクセス情報
ひたちなか市総合運動公園陸上競技場
■タクシー
JR常磐線「勝田」駅東口より、タクシー約15分
■バス
JR常磐線「勝田」駅東口より、茨城交通バス「海浜公園行き」「交通公園行き」「中央研修所」方面行き
バス乗車約10~15分、「市民球場入口」バス停下車、徒歩約15分
JR「東京」駅八重洲南口より、高速バス[勝田・東海線]で「海浜公園入口」バス停下車、徒歩約15分
■車
自動車:北関東自動車道「ひたちなかIC」より約5分
※ただし、駐車場は数に限りあり(合計収容台数:約600台)
車いす席に関して【事前チケット販売有】
試合観戦に車椅子でご来場される方は、以下の電話番号にお問い合わせのうえご購入ください。
●茨城県サッカー協会
TEL:029-350-7210
販売期間:5月12日(木)18:00~5月20日(金)17:00
※車椅子席チケット購入については上記電話番号にお問い合わせください。
※購入枚数は1組2枚まで(車いす席ご利用者様に対して、介助者様は1名まで)となります。
※介助者様も車いす席チケットの購入が必要です。