都道府県選手権大会
北海道
北海道
大会名称 | 2022年度 HKFA 第4回北海道サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 5/7(土) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 11:00キックオフ 会場:帯広の森球技場(帯広市)または 幕別運動公園陸上競技場(幕別町) |
||
都道府県代表チーム | 札幌大学 [第100回(2020年)大会以来25回目の出場] |
東北
青森
大会名称 | AOFA第75回青森県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会青森県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/3(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 13:00キックオフ 会場:プライフーズスタジアム |
||
都道府県代表チーム | ヴァンラーレ八戸 [2年連続10回目の出場] |
岩手
大会名称 | 第72回岩手県サッカー選手権大会 (天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会岩手県代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2021/11/7(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 10:00キックオフ 会場:岩手県フットボールセンター |
||
都道府県代表チーム | 富士大学 [第100回(2020年)大会以来3回目の出場] |
宮城
大会名称 | 河北杯争奪 第26回宮城県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 宮城県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2021/11/14(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 13:00キックオフ 会場:みやぎ生協めぐみ野サッカー場 A |
||
都道府県代表チーム | ソニー仙台FC [3年連続23回目の出場] |
秋田
大会名称 | 第32回秋田県総合サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会秋田県代表決定戦 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/27(日) - 4/17(日) | ||
決勝戦 | 4/17(日) 13:30キックオフ 会場:スペースプロジェクトドリームフィールド |
||
都道府県代表チーム | ノースアジア大学 [初出場] |
山形
大会名称 | 第26回山形県サッカー総合選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会山形県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/6(日) - 5/1(日) | ||
決勝戦 | 5/1(日) 11:00キックオフ 会場:山形市球技場 |
||
都道府県代表チーム | 長井クラブ [初出場] |
福島
大会名称 | 福島民報杯・NHK杯第27回福島県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会福島県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/3(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 13:00キックオフ 会場:とうほうみんなのスタジアム |
||
都道府県代表チーム | 福島ユナイテッドFC [第96回(2016年)大会以来10回目の出場] |
関東
茨城
大会名称 | 第25回茨城県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会茨城県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/20(水) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 13:00キックオフ 会場:ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | 筑波大学 [第100回(2020年)大会以来32回目の出場] |
栃木
大会名称 | NEZASカップ第27回栃木県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/24(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 13:00キックオフ 会場:栃木県グリーンスタジアム |
||
都道府県代表チーム | ヴェルフェ矢板 [第92回(2012年)大会以来3回目の出場] |
群馬
大会名称 | 第27回群馬県サッカー協会長杯サッカー大会 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/3(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 10:00キックオフ 会場:アースケア敷島サッカー・ラグビー場 |
||
都道府県代表チーム | 上武大学 [初出場] |
埼玉
大会名称 | 2022年度 彩の国カップ 第27回埼玉県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/23(土) - 5/7(土) | ||
決勝戦 | 5/7(土) 13:00キックオフ 会場:埼玉スタジアム2002第2グラウンド |
||
都道府県代表チーム | 東京国際大学FC [第98回(2018年)大会以来2回目の出場] |
千葉
大会名称 | 第27回千葉県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 千葉県予選 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2021/12/5(日) - 5/7(土) | ||
決勝戦 | 5/7(土) 13:00キックオフ 会場:第一カッターフィールド |
||
都道府県代表チーム | ブリオベッカ浦安 [第99回(2019年)大会以来5回目の出場] |
東京
大会名称 | 第27回東京都サッカートーナメント 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会東京都代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2021/11/13(土) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 14:00キックオフ 会場:味の素フィールド西が丘 |
||
都道府県代表チーム | 立正大学 [初出場] |
神奈川
大会名称 | 第27回神奈川県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会・神奈川県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/5(土) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 13:00キックオフ 会場:ニッパツ三ツ沢球技場 |
||
都道府県代表チーム | 桐蔭横浜大学 [第100回(2020年)大会以来5回目の出場] |
山梨
大会名称 | 第27回山梨県社会人サッカー選手権大会春季大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会山梨県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/13(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 13:00キックオフ 会場:小瀬スポーツ公園Jitリサイクルインクスタジアム |
||
都道府県代表チーム | 山梨学院大学PEGASUS [2年ぶり4回目の出場] |
北信越
長野
大会名称 | 第27回長野県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 2021/9/26(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 14:00キックオフ 会場:サンプロアルウィン |
||
都道府県代表チーム | 松本山雅FC [2年連続16回目の出場] |
新潟
大会名称 | 2022新潟日報杯・共同通信杯 第27回新潟県サッカー選手権大会 ~天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 新潟県代表決定戦~ |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/20(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 15:00キックオフ 会場:新発田市五十公野公園陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | 新潟医療福祉大学 [第100回(2020年)大会以来6回目の出場] |
富山
大会名称 | 第27回富山県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 富山県大会 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/3(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 13:00キックオフ 会場:富山県総合運動公園陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | カターレ富山 [2年連続13回目の出場] |
石川
大会名称 | 第51回石川県サッカー選手権大会 (天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会石川県代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/3(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 13:00キックオフ 会場:金沢市民サッカー場 |
||
都道府県代表チーム | 北陸大学 [第99回(2019年)大会以来5回目の出場] |
福井
大会名称 | 2022年福井県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会福井県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2021/10/3(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 13:00キックオフ 会場:テクノポート福井総合公園スタジアム |
||
都道府県代表チーム | 福井ユナイテッドFC [11年連続14回目の出場] |
東海
静岡
大会名称 | 2022年度 静岡県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 静岡県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2/20(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 13:00キックオフ 会場:草薙陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | 藤枝MYFC [第95回(2015年)大会以来4回目の出場] |
愛知
大会名称 | AIFA 第27回愛知県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 愛知県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/23(土) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 13:00キックオフ 会場:名古屋市港サッカー場 |
||
都道府県代表チーム | 中京大学 [第98回(2018年)大会以来7回目の出場] |
三重
大会名称 | 2022年度 第27回三重県サッカー選手権大会 (天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会三重県代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/24(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 13:00キックオフ 会場:三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 サッカー・ラグビー場 メイングラウンド |
||
都道府県代表チーム | 鈴鹿ポイントゲッターズ [3年連続8回目の出場] |
岐阜
大会名称 | 第27回岐阜県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 岐阜県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/29(金) - 5/7(土) | ||
決勝戦 | 5/7(土) 13:00キックオフ(予定) 会場:岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
||
都道府県代表チーム | FC岐阜 [2年連続16回目の出場] |
関西
滋賀
大会名称 | 第27回滋賀県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会滋賀県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/27(日) - 5/7(土) | ||
決勝戦 | 5/7(土) 13:00キックオフ 会場:布引運動公園陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | MIOびわこ滋賀 [第100回(2020年)大会以来9回目の出場] |
京都
大会名称 | 京都FAカップ2022 第27回京都サッカー選手権決勝大会 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/23(土) - 5/7(土) | ||
決勝戦 | 5/7(土) 13:00キックオフ 会場:サンガスタジアム by KYOCERA |
||
都道府県代表チーム | 同志社大学 [第86回(2006年)大会以来10回目の出場] |
大阪
大会名称 | 2022年度 第27回大阪サッカー選手権大会 【天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会大阪府代表決定戦】 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/2(土) - 5/7(土) | ||
決勝戦 | 5/7(土) 15:00キックオフ 会場:J-GREEN堺【S1メインフィールド】 |
||
都道府県代表チーム | 関西大学 [第96回(2016年)大会以来17回目の出場] |
兵庫
大会名称 | 2022年度(第25回)兵庫県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会兵庫県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/27(日) - 5/7(土) | ||
決勝戦 | 5/7(土) 14:00キックオフ 会場:五色台運動公園(アスパ五色)メイン |
||
都道府県代表チーム | Cento Cuore HARIMA [第100回(2020年)大会以来10回目の出場] |
奈良
大会名称 | 第27回奈良県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会奈良県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2021/12/19 - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 13:00キックオフ 会場:奈良県立橿原公苑陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | 奈良クラブ [第100回(2020年)大会以来13回目の出場] |
和歌山
大会名称 | 中田食品杯 第27回和歌山県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会和歌山県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2/13(日) - 5/5(木) | ||
決勝戦 | 5/5(木) 13:00キックオフ 会場:紀三井寺公園陸上 |
||
都道府県代表チーム | アルテリーヴォ和歌山 [14年連続14回目の出場] |
中国
鳥取
大会名称 | 第65回鳥取県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会鳥取県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/20(日) - 4/24(日) | ||
決勝戦 | 4/24(日) 13:00キックオフ 会場:Axisバードスタジアム |
||
都道府県代表チーム | ガイナーレ鳥取 [2年連続24回目の出場] |
島根
大会名称 | 第27回島根県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/3(日) - 4/24(日) | ||
決勝戦 | 4/24(日) 13:00キックオフ 会場:島根県立サッカー場 |
||
都道府県代表チーム | FC神楽しまね(旧:松江シティFC) [8年連続9回目の出場] |
岡山
大会名称 | 第42回 岡山県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会岡山県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/10(日) - 4/24(日) | ||
決勝戦 | 4/24(日) 13:30キックオフ 会場:シティライトスタジアム |
||
都道府県代表チーム | 環太平洋大学 [第99回(2019年)大会以来3回目の出場] |
広島
大会名称 | MIKASA CUP 全広島サッカー選手権大会決勝大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/10(日) - 4/24(日) | ||
決勝戦 | 4/24(日) 13:00キックオフ 会場:エディオンスタジアム広島 |
||
都道府県代表チーム | 福山シティFC [3年連続3回目の出場] |
山口
大会名称 | 令和4年度山口県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会山口県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/10(日) - 4/24(日) | ||
決勝戦 | 4/24(日) 10:30キックオフ 会場:乃木浜総合公園 天然芝グラウンド |
||
都道府県代表チーム | 周南公立大学(旧:徳山大学) [第99回(2019年)大会以来12回目の出場] |
四国
香川
大会名称 | 第27回香川県サッカー選手権大会 (天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 香川県代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 1/23(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 |
第27回香川県サッカー選手権大会 決勝(カマタマーレ讃岐 vs. 高松大学)は、カマタマーレ讃岐より選手数名の新型コロナウイルス陽性が判明し、出場辞退の申し出があったため、中止となりました。 これにより、高松大学が天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権に香川県代表チームとして出場することが決定しました。 |
||
都道府県代表チーム | 高松大学 |
徳島
大会名称 | 2022 年度 第27回徳島県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会徳島県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2/20(日) - 4/24(日) | ||
決勝戦 | 4/24(日) 14:00キックオフ 会場:鳴門大塚スポーツパーク・ポカリスエットスタジアム |
||
都道府県代表チーム | FC徳島 [7年連続7回目の出場] |
愛媛
大会名称 | 2022 愛媛県サッカー選手権大会 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2/13(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 |
2022愛媛県サッカー選手権大会 決勝(愛媛FC vs. FC今治)は、愛媛FCより選手数名の新型コロナウイルス陽性が判明し、出場辞退の申し出があったため、中止となりました。 これにより、FC今治が天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権に愛媛県代表チームとして出場することが決定しました。 |
||
都道府県代表チーム | FC今治 [2年連続12回目の出場] |
高知
大会名称 | 第27回高知県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA第102回全日本サッカー選手権大会高知県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/20(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 13:00キックオフ 会場:高知県立春野総合運動公園球技場 |
||
都道府県代表チーム | 高知ユナイテッドSC [7年連続7回目の出場] |
九州
福岡
大会名称 | 2022年度 第26回福岡県サッカー選手権大会 (天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 福岡県代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/19(土) - 4/24(日) | ||
決勝戦 | 4/24(日) 13:00キックオフ 会場:ベスト電器スタジアム |
||
都道府県代表チーム | ギラヴァンツ北九州 [2年連続13回目の出場] |
佐賀
大会名称 | SFA 第27回佐賀県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会佐賀県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/3(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 11:00キックオフ 会場:駅前不動産スタジアム |
||
都道府県代表チーム | Brew KASHIMA(旧:佐賀LIXIL FC) [第99回(2019年)大会以来10回目の出場] |
長崎
大会名称 | 第33回長崎県サッカー選手権大会 (天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/24(日) - 5/7(土) | ||
決勝戦 | 5/7(土) 13:00キックオフ 会場:トランスコスモススタジアム長崎 |
||
都道府県代表チーム | MD長崎 [4年連続6回目の出場] |
熊本
大会名称 | KFA 第26回熊本県サッカー選手権大会 (天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/24(日) - 5/7(土) | ||
決勝戦 | 5/7(土) 14:00キックオフ 会場:水前寺競技場 |
||
都道府県代表チーム | マリーゴールド熊本 [初出場] |
大分
大会名称 | 2022年 大分県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会大分県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/13(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 |
2022年 大分県サッカー大会 決勝(ヴェルスパ大分 vs. ジェイリースFC)は、ジェイリースFCより選手数名の新型コロナウイルス陽性が判明し、出場辞退の申し出があったため中止となりました。 これにより、ヴェルスパ大分が天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権に大分県代表チームとして出場することが決定しました。 |
||
都道府県代表チーム | ヴェルスパ大分 [6年連続12回目の出場] |
宮崎
大会名称 | MFA 第26回 宮日旗MRT杯宮崎県サッカー選手権大会[決勝大会] 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手県大会宮崎県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 2/27(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 13:00キックオフ 会場:宮崎市生目の杜運動公園 陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | ホンダロックSC [2年連続15回目の出場] |
鹿児島
大会名称 | 第37回鹿児島県サッカー選手権大会 (兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 4/23(土) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 11:00キックオフ 会場:白波スタジアム |
||
都道府県代表チーム | 鹿児島ユナイテッドFC [2年連続8回目の出場] |
沖縄
大会名称 | タイムス杯争奪OFA第27回沖縄県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 |
||
---|---|---|---|
大会期間 | 3/6(日) - 5/8(日) | ||
決勝戦 | 5/8(日) 11:00キックオフ 会場:黄金森公園陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | 沖縄SV [4年連続4回目の出場] |