データボックス
- サッカーチーム
登録数 - サッカー選手
登録数 - フットサルチーム
登録数 - フットサル選手
登録数 - サッカー
監督登録数 - フットサル
監督登録数 - サッカー審判員
登録数 - フットサル審判員
登録数 - サッカー審判インストラクター登録数
- フットサル審判インストラクター登録数
- サッカー
指導者登録数 - フットサル
指導者登録数 - キッズリーダー
登録数 - 役員登録数
フットサル監督登録数
前年度比較
(単位:人)| フットサル監督数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 2025年度 | 増減 | 増減率 | |
| 第1種 | 1,067 | 789 | -278 | -26.1% |
| 第2種 | 69 | 60 | -9 | -13.0% |
| 第3種 | 52 | 16 | -36 | -69.2% |
| 第4種 | 103 | 23 | -80 | -77.7% |
| 女子 | - | - | - | - |
| シニア | - | - | - | - |
| 合計 | 1,291 | 888 | -403 | -31.2% |
都道府県別登録数
(単位:人) 北海道| 北海道 | |
|---|---|
| 78 |
東北
| 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 11 | 28 | 0 | 15 |
関東
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 12 | 22 | 37 | 104 |
| 神奈川県 | 山梨県 | ||||
| 31 | 4 | ||||
北信越
| 長野県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 4 | 6 | 2 |
東海
| 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 27 | 12 | 9 |
関西
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20 | 46 | 30 | 7 | 3 |
中国
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 13 | 8 | 9 |
四国
| 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 7 | 19 |
九州
| 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 | 7 | 10 | 34 | 4 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 | ||||
| 64 | 15 | ||||
年度別登録数
(単位:人)| 年度 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 | 女子 | シニア | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 2,027 | 85 | 87 | 156 | - | - | 2,355 |
| 2016 | 1,933 | 90 | 87 | 142 | - | - | 2,252 |
| 2017 | 1,813 | 95 | 79 | 135 | - | - | 2,122 |
| 2018 | 1,596 | 92 | 79 | 136 | ー | ー | 1,903 |
| 2019 | 1,498 | 80 | 90 | 128 | - | - | 1,796 |
| 2020 | 1,226 | 59 | 64 | 60 | - | - | 1,409 |
| 2021 | 1,195 | 76 | 52 | 88 | - | - | 1,411 |
| 2022 | 1,152 | 66 | 49 | 94 | - | - | 1,361 |
| 2023 | 1,099 | 65 | 52 | 94 | - | - | 1,310 |
| 2024 | 1,067 | 69 | 52 | 103 | - | - | 1,291 |
| 2025 | 789 | 60 | 16 | 23 | 0 | 0 | 888 |



