データボックス
- サッカーチーム
登録数 - サッカー選手
登録数 - フットサルチーム
登録数 - フットサル選手
登録数 - サッカー
監督登録数 - フットサル
監督登録数 - サッカー審判員
登録数 - フットサル審判員
登録数 - サッカー審判インストラクター登録数
- フットサル審判インストラクター登録数
- サッカー
指導者登録数 - フットサル
指導者登録数 - キッズリーダー
登録数 - 役員登録数
サッカー審判インストラクター登録数
前年度比較
(単位:人)| サッカー審判インストラクター数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 2025年度 | 増減 | 増減率 | |
| 1級 | 149 | 149 | 0 | 0.0% |
| 2級 | 933 | 946 | 13 | 1.4% |
| 3級 | 1,905 | 1,985 | 80 | 4.2% |
| 合計 | 2,987 | 3,080 | 93 | 3.1% |
都道府県別登録数
(単位:人) 北海道| 北海道 | |
|---|---|
| 216 |
東北
| 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 52 | 45 | 27 | 49 | 62 |
関東
| 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 54 | 49 | 112 | 91 | 176 |
| 神奈川県 | 山梨県 | ||||
| 170 | 37 | ||||
北信越
| 長野県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 57 | 43 | 63 | 33 |
東海
| 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | |
|---|---|---|---|---|
| 134 | 104 | 44 | 69 |
関西
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 51 | 91 | 124 | 34 | 35 |
中国
| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 57 | 49 | 128 | 52 |
四国
| 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 37 | 25 |
九州
| 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 23 | 35 | 62 | 37 | 30 |
| 鹿児島県 | 沖縄県 | ||||
| 59 | 24 | ||||
年度別登録数
(単位:人)| 年度 | S級 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 | 18 | 450 | 732 | 1,200 |
| 2007 | 0 | 25 | 456 | 862 | 1,343 |
| 2008 | 19 | 65 | 457 | 964 | 1,505 |
| 2009 | 22 | 72 | 486 | 1,155 | 1,735 |
| 2010 | 24 | 72 | 532 | 1,298 | 1,926 |
| 2011 | 27 | 77 | 551 | 1,357 | 2,012 |
| 2012 | 27 | 88 | 578 | 1,440 | 2,133 |
| 2013 | 25 | 92 | 610 | 1,515 | 2,242 |
| 2014 | 27 | 97 | 649 | 1,551 | 2,324 |
| 2015 | 27 | 100 | 657 | 1,627 | 2,411 |
| 2016 | 27 | 101 | 685 | 1,698 | 2,511 |
| 2017 | 27 | 107 | 716 | 1,772 | 2,622 |
| 2018 | 27 | 115 | 739 | 1,831 | 2,712 |
| 2019 | 28 | 112 | 779 | 1,913 | 2,832 |
| 2020 | 28 | 118 | 795 | 1,914 | 2,855 |
| 2021 | 26 | 122 | 834 | 1,837 | 2,819 |
| 2022 | 24 | 123 | 862 | 1,853 | 2,862 |
| 2023 | 2 | 147 | 895 | 1,905 | 2,949 |
| 2024 | 0 | 149 | 933 | 1,905 | 2,987 |
| 2025 | 0 | 149 | 946 | 1,985 | 3,080 |



