JFAこころのプロジェクト
実施一覧
2014年度
4月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
8 | 4月25日 | 兵庫県 豊岡市 福住小学校 | 安永聡太郎 サッカー |
5年1組 |
7 | 4月25日 | 兵庫県 豊岡市 三江小学校 | 安永聡太郎 サッカー |
5年1組 |
6 | 4月24日 | 兵庫県 豊岡市 資母・合橋・高橋小学校(合同) | 大山加奈 バレーボール |
5年1組 |
5 | 4月24日 | 兵庫県 豊岡市 弘道・小野小学校(合同) | 大山加奈 バレーボール |
5年生 |
4 | 4月23日 | 兵庫県 豊岡市 新田小学校 | 柴田亜衣 水泳 |
5年1組 |
3 | 4月23日 | 兵庫県 豊岡市 弘道・小坂小学校(合同) | 柴田亜衣 水泳 |
5年生 |
2 | 4月23日 | 栃木県 那須塩原市 黒磯小学校 | 水沼貴史 サッカー |
5年1組 |
1 | 4月23日 | 栃木県 那須塩原市 黒磯小学校 | 水沼貴史 サッカー |
5年2組 |
5月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
103 | 5月30日 | 岐阜県 中津川市 苗木小学校 | 高橋良輔 ボクシング | 5年2組 |
102 | 5月30日 | 岐阜県 中津川市 苗木小学校 | 高橋良輔 ボクシング | 5年1組 |
101 | 5月30日 | 岐阜県 大垣市 上石津中学校 | 林健太郎 サッカー | 2年B組 |
100 | 5月30日 | 岐阜県 大垣市 上石津中学校 | 林健太郎 サッカー | 2年A組 |
99 | 5月30日 | 茨城県 小美玉市 堅倉小学校 | 東俊介 ハンドボール | 5年竹組 |
98 | 5月30日 | 茨城県 小美玉市 堅倉小学校 | 東俊介 ハンドボール | 5年松組 |
97 | 5月30日 | 福井県 越前市 北新庄小学校 | 法師人美佳 サッカー | 5年2組 |
96 | 5月30日 | 福井県 越前市 北新庄小学校 | 戸田和幸 サッカー | 5年1組 |
95 | 5月30日 | 栃木県 益子町 益子西小学校 | 安永聡太郎 サッカー | 5年2組 |
94 | 5月30日 | 栃木県 益子町 益子西小学校 | 村井忠寛 アイスホッケー | 5年1組 |
93 | 5月29日 | 大阪府 東大阪市 小阪小学校 | マック鈴木 野球 | 5年2組 |
92 | 5月29日 | 大阪府 東大阪市 小阪小学校 | マック鈴木 野球 | 5年1組 |
91 | 5月29日 | 神奈川県 大和市 下福田小学校 | 大山峻護 その他格闘技 | 5年2組 |
90 | 5月29日 | 神奈川県 大和市 下福田小学校 | 大山峻護 その他格闘技 | 5年1組 |
89 | 5月29日 | 岐阜県 大垣市 星和中学校 | 遠藤彰弘 サッカー | 2年5組 |
88 | 5月29日 | 岐阜県 大垣市 星和中学校 | 遠藤彰弘 サッカー | 2年4組 |
87 | 5月29日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 水内猛 サッカー | 5年3組 |
86 | 5月29日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 水内猛 サッカー | 5年2組 |
85 | 5月28日 | 岐阜県 大垣市 星和中学校 | 富平辰文 K-1 | 2年2組 |
84 | 5月28日 | 岡山県 高梁市 富家・西山小学校(合同) | 川上直子 サッカー | 5・6年生 |
83 | 5月28日 | 岡山県 高梁市 宇治・川面・中井小学校(合同) | 川上直子 サッカー | 5・6年生 |
82 | 5月28日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 法師人美佳 サッカー | 5年1組 |
81 | 5月28日 | 福井県 越前市 南中山小学校 | 吉田孝行 サッカー | 5年1組 |
80 | 5月27日 | 神奈川県 大和市 引地台小学校 | 山田隆裕 サッカー | 5年2組 |
79 | 5月27日 | 神奈川県 大和市 引地台小学校 | 山田隆裕 サッカー | 5年1組 |
78 | 5月27日 | 岐阜県 大垣市 星和中学校 | 富平辰文 K-1 | 2年3組 |
77 | 5月27日 | 岐阜県 大垣市 星和中学校 | 富平辰文 K-1 | 2年1組 |
76 | 5月27日 | 岡山県 高梁市 高梁小学校 | 諸隈直樹 バレーボール | 5年B組 |
75 | 5月27日 | 岡山県 高梁市 高梁小学校 | 諸隈直樹 バレーボール | 5年A組 |
>74 | 5月27日 | 福井県 越前市 花筐小学校 | 櫛田亮介 ハンドボール | 5年2組 |
73 | 5月27日 | 福井県 越前市 花筐小学校 | 櫛田亮介 ハンドボール | 5年1組 |
72 | 5月26日 | 長野県 川上村 川上中学校 | 波戸康広 サッカー | 2年2組 |
71 | 5月26日 | 長野県 川上村 川上第二小学校 | 波戸康広 サッカー | 5年1組 |
70 | 5月26日 | 岡山県 高梁市 有漢中学校 | 中払大介 サッカー | 2年1組 |
69 | 5月26日 | 岡山県 高梁市 高梁北・高梁東中学校(合同) | 中払大介 サッカー | 2年1組 |
68 | 5月26日 | 徳島県 阿南市 見能林小学校 | マック鈴木 野球 | 5年2組 |
67 | 5月26日 | 徳島県 阿南市 見能林小学校 | マック鈴木 野球 | 5年1組 |
66 | 5月23日 | 岐阜県 大垣市 興文小学校 | 安永聡太郎 サッカー | 5年3組 |
65 | 5月23日 | 岐阜県 大垣市 興文小学校 | 安永聡太郎 サッカー | 5年1組 |
64 | 5月23日 | 岡山県 高梁市 高梁中学校 | 泉浩 柔道 | 2年D組 |
63 | 5月23日 | 岡山県 高梁市 高梁中学校 | 泉浩 柔道 | 2年C組 |
62 | 5月22日 | 兵庫県 豊岡市 八代・静修小学校(合同) | 飯沼誠司 ライフセーバー | 5年1組 |
61 | 5月22日 | 兵庫県 豊岡市 日高小学校 | 式田高義 サッカー | 5年1組 |
60 | 5月22日 | 岐阜県 大垣市 興文小学校 | 荒木絵里香 バレーボール | 5年2組 |
59 | 5月22日 | 岡山県 高梁市 高梁中学校 | 泉浩 柔道 | 2年B組 |
58 | 5月22日 | 岡山県 高梁市 高梁中学校 | 泉浩 柔道 | 2年A組 |
57 | 5月21日 | 兵庫県 豊岡市 日高小学校 | 上杉哲平 サッカー | 5年2組 |
56 | 5月21日 | 岐阜県 中津川市 付知北小学校 | 高田保則 サッカー | 5年1組 |
55 | 5月21日 | 岐阜県 中津川市 付知南小学校 | 高田保則 サッカー | 5年1組 |
54 | 5月21日 | 岡山県 高梁市 備中中学校 | 法師人美佳 サッカー | 2年1組 |
53 | 5月21日 | 岡山県 高梁市 成羽中学校 | 奥野僚右 サッカー | 2年A組 |
52 | 5月20日 | 兵庫県 豊岡市 八条小学校 | 青木愛 シンクロナイズドスイミング | 5年2組 |
51 | 5月20日 | 兵庫県 豊岡市 八条小学校 | 青木愛 シンクロナイズドスイミング | 5年1組 |
50 | 5月20日 | 岐阜県 中津川市 福岡小学校 | 梅田翼 フットサル | 5年1組 |
49 | 5月20日 | 神奈川県 大和市 柳橋小学校 | 前田治 サッカー | 5年3組 |
48 | 5月20日 | 神奈川県 大和市 柳橋小学校 | 前田治 サッカー | 5年1組 |
47 | 5月20日 | 岡山県 高梁市 有漢東・有漢西小学校(合同) | 東俊介 ハンドボール | 5・6年生 |
46 | 5月19日 | 神奈川県 大和市 柳橋小学校 | 前田治 サッカー | 5年2組 |
45 | 5月19日 | 岡山県 高梁市 川上中学校 | 東俊介 ハンドボール | 2年1組 |
44 | 5月16日 | 神奈川県 大和市 大和東小学校 | 江口晃生 ボートレース | 5年1組 |
43 | 5月16日 | 東京都 千代田区 麹町小学校 | 福田正博 サッカー | 5年2組 |
42 | 5月16日 | 東京都 千代田区 麹町小学校 | 福田正博 サッカー | 5年1組 |
41 | 5月16日 | 岡山県 高梁市 津川小学校 | 安永聡太郎 サッカー | 5年1組 |
40 | 5月16日 | 岡山県 高梁市 松原・玉川・福地小学校(合同) | 安永聡太郎 サッカー | 5・6年生 |
39 | 5月15日 | 兵庫県 豊岡市 豊岡小学校 | マック鈴木 野球 | 5年2組 |
38 | 5月15日 | 兵庫県 豊岡市 豊岡小学校 | マック鈴木 野球 | 5年1組 |
37 | 5月15日 | 神奈川県 大和市 大和東小学校 | 江口晃生 ボートレース | 5年3組 |
36 | 5月15日 | 神奈川県 大和市 大和東小学校 | 江口晃生 ボートレース | 5年2組 |
35 | 5月15日 | 秋田県 大仙市 協和中学校 | 市橋有里 陸上 | 1年B組 |
34 | 5月15日 | 秋田県 大仙市 協和中学校 | 市橋有里 陸上 | 1年A組 |
33 | 5月15日 | 岡山県 高梁市 落合小学校 | 中川賀之 サッカー | 5年1組 |
32 | 5月15日 | 栃木県 益子町 田野小学校 | 米山篤志 サッカー | 5年2組 |
31 | 5月15日 | 栃木県 益子町 田野小学校 | 米山篤志 サッカー | 5年1組 |
30 | 5月14日 | 兵庫県 豊岡市 府中小学校 | 中村和裕 その他格闘技 | 5年1組 |
29 | 5月14日 | 兵庫県 豊岡市 神美・中筋小学校(合同) | 中村和裕 その他格闘技 | 5年1組 |
28 | 5月14日 | 岐阜県 中津川市 東小学校 | 小林慶行 サッカー | 5年2組 |
27 | 5月14日 | 岐阜県 中津川市 東小学校 | 小林慶行 サッカー | 5年1組 |
26 | 5月14日 | 神奈川県 大和市 南林間小学校 | 福永泰 サッカー | 5年3組 |
25 | 5月14日 | 秋田県 大仙市 西仙北小学校 | 高橋一馬 アイスホッケー | 5年竹組 |
24 | 5月14日 | 秋田県 大仙市 西仙北小学校 | 高橋一馬 アイスホッケー | 5年松組 |
23 | 5月13日 | 兵庫県 豊岡市 田鶴野・奈佐小学校(合同) | 川上直子 サッカー | 5年1組 |
22 | 5月13日 | 兵庫県 豊岡市 竹野・中竹野・竹野南小学校(合同) | 川上直子 サッカー | 5年1組 |
21 | 5月13日 | 神奈川県 大和市 南林間小学校 | 福永泰 サッカー | 5年1組 |
20 | 5月13日 | 神奈川県 大和市 南林間小学校 | 福永泰 サッカー | 5年2組 |
19 | 5月13日 | 秋田県 大仙市 内小友・大川西根小学校(合同) | 都築龍太 サッカー | 5年生 |
18 | 5月13日 | >秋田県 大仙市 東大曲小学校 | 都築龍太 サッカー | 5・6年生 |
17 | 5月13日 | 長野県 川上村 川上中学校 | 原田裕花 バスケットボール | 2年1組 |
16 | 5月13日 | 長野県 川上村 川上第一小学校 | 原田裕花 バスケットボール | 5年1組 |
15 | 5月13日 | 岡山県 高梁市 川上小学校 | 有森裕子 陸上 | 5年1組 |
14 | 5月12日 | 奈良県 十津川村 十津川中学校 | 岩城ハルミ バドミントン | 2年1組 |
13 | 5月12日 | 岡山県 高梁市 成羽小学校 | 荒木絵里香 バレーボール | 5年1組 |
12 | 5月9日 | 長崎県 島原市 湯江小学校 | 三浦淳寛 サッカー | 5年1組 |
11 | 5月9日 | 長崎県 島原市 湯江小学校 | 三浦淳寛 サッカー | 5年2組 |
10 | 5月7日 | 岐阜県 中津川市 高山小学校 | 式田高義 サッカー | 5年1組 |
9 | 5月7日 | 岐阜県 中津川市 阿木小学校 | 生方繁 サッカー | 5年1組 |
6月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
287 | 6月30日 | 石川県 内灘町 鶴ケ丘小学校 | 泉浩 柔道 | 5年1組 |
286 | 6月30日 | 石川県 内灘町 鶴ケ丘小学校 | 泉浩 柔道 | 5年2組 |
285 | 6月30日 | 愛知県 田原市 衣笠小学校 | 中村和裕 その他格闘技 | 5年2組 |
284 | 6月30日 | 愛知県 田原市 衣笠小学校 | 中村和裕 その他格闘技 | 5年1組 |
283 | 6月30日 | 東京都 中野区 平和の森小学校 | 多治見麻子 バレーボール | 5年1組 |
282 | 6月30日 | 東京都 中野区 平和の森小学校 | 多治見麻子 バレーボール | 5年3組 |
281 | 6月30日 | 岐阜県 大垣市 小野小学校 | 式田高義 サッカー | 5年2組 |
280 | 6月30日 | 岐阜県 大垣市 小野小学校 | 安廣一哉 K-1 | 5年1組 |
279 | 6月30日 | 和歌山県 上富田町 岩田・生馬小学校(合同) | 水井妃佐子 バドミントン | 5年1組 |
278 | 6月30日 | 和歌山県 上富田町 岡・市ノ瀬小学校(合同) | 水井妃佐子 バドミントン | 5年1組 |
277 | 6月30日 | 島根県 益田市 吉田南小学校 | 東俊介 ハンドボール | 5年1組 |
276 | 6月27日 | 埼玉県 本庄市 本庄西小学校 | 桜井直人 サッカー | 5年2組 |
275 | 6月27日 | 埼玉県 本庄市 本庄西小学校 | 桜井直人 サッカー | 5年1組 |
274 | 6月27日 | 愛知県 田原市 田原中学校 | 林健太郎 サッカー | 2年F組 |
273 | 6月27日 | 愛知県 田原市 田原中学校 | 林健太郎 サッカー | 2年D組 |
272 | 6月27日 | 東京都 中野区 江古田小学校 | 安永聡太郎 サッカー | 5年2組 |
271 | 6月27日 | 東京都 中野区 江古田小学校 | 安永聡太郎 サッカー | 5年1組 |
270 | 6月27日 | 神奈川県 大和市 北大和小学校 | 大竹七未 サッカー | 5年2組 |
269 | 6月27日 | 神奈川県 大和市 北大和小学校 | 大竹七未 サッカー | 5年1組 |
268 | 6月27日 | 愛知県 小牧市 陶小学校 | 萩原智子 水泳 | 5年1組 |
267 | 6月27日 | 福井県 越前市 白山小学校 | 水内猛 サッカー | 5年1組 |
266 | 6月27日 | 福井県 越前市 坂口小学校 | 水内猛 サッカー | 5年1組 |
265 | 6月27日 | 静岡県 伊豆の国市 大仁北小学校 | 式田高義 サッカー | 5年2組 |
264 | 6月27日 | 静岡県 伊豆の国市 大仁北小学校 | 永田克彦 レスリング | 5年1組 |
263 | 6月26日 | 福岡県 福岡市 柏原小学校 | 井上孝浩 サッカー | 5年3組 |
262 | 6月26日 | 福岡県 福岡市 柏原小学校 | 塚本秀樹 サッカー | 5年1組 |
261 | 6月26日 | 福岡県 福岡市 柏原小学校 | 宮原裕司 サッカー | 5年2組 |
260 | 6月26日 | 愛知県 田原市 田原中学校 | 佐藤悠介 サッカー | 2年C組 |
259 | 6月26日 | 愛知県 田原市 田原中学校 | 佐藤悠介 サッカー | 2年E組 |
258 | 6月26日 | 神奈川県 大和市 光丘中学校 | 遠藤彰弘 サッカー | 2年7組 |
257 | 6月26日 | 神奈川県 大和市 光丘中学校 | 遠藤彰弘 サッカー | 2年6組 |
256 | 6月26日 | 奈良県 大淀町 大淀希望ヶ丘小学校 | 亀山努 野球 | 5年2組 |
255 | 6月26日 | 奈良県 大淀町 大淀希望ヶ丘小学校 | 亀山努 野球 | 5年1組 |
254 | 6月26日 | 秋田県 鹿角市 花輪第一中学校 | 山本隆弘 バレーボール | 2年A組 |
253 | 6月26日 | 秋田県 鹿角市 花輪第一中学校 | 山本隆弘 バレーボール | 2年C組 |
252 | 6月26日 | 千葉県 市川市 信篤小学校 | 式田高義 サッカー | 5年5組 |
251 | 6月26日 | 千葉県 市川市 信篤小学校 | 杉山祥子 バレーボール | 5年4組 |
250 | 6月26日 | 福井県 越前市 味真野小学校 | 奥野僚右 サッカー | 5年2組 |
249 | 6月26日 | 福井県 越前市 味真野小学校 | 奥野僚右 サッカー | 5年1組 |
248 | 6月25日 | 愛知県 田原市 神戸小学校 | 式田高義 サッカー | 5年2組 |
247 | 6月25日 | 愛知県 田原市 神戸小学校 | 岡里明美 バスケットボール | 5年1組 |
246 | 6月25日 | 神奈川県 大和市 光丘中学校 | 高森勇旗 野球 | 2年5組 |
245 | 6月25日 | 神奈川県 大和市 光丘中学校 | 高森勇旗 野球 | 2年4組 |
244 | 6月25日 | 秋田県 鹿角市 花輪第一中学校 | 高橋良輔 ボクシング | 2年B組 |
243 | 6月25日 | 秋田県 鹿角市 花輪第一中学校 | 高橋良輔 ボクシング | 2年D組 |
242 | 6月24日 | 福岡県 福岡市 千代小学校 | 石川安彦 ラグビー | 5年1組 |
241 | 6月24日 | 愛知県 田原市 田原南部・野田小学校(合同) | 大竹七未 サッカー | 5年1組 |
240 | 6月24日 | 愛知県 田原市 赤羽根小学校 | 大竹七未 サッカー | 5年1組 |
239 | 6月24日 | 新潟県 長岡市 中之島中央小学校 | 法師人美佳 サッカー | 5年2組 |
238 | 6月24日 | 新潟県 長岡市 中之島中央小学校 | 鈴木悟 その他格闘技 | 5年1組 |
237 | 6月24日 | 東京都 中野区 啓明小学校 | 秋田豊 サッカー | 5年2組 |
236 | 6月24日 | 東京都 中野区 啓明小学校 | 秋田豊 サッカー | 5年1組 |
235 | 6月24日 | 神奈川県 大和市 北大和小学校 | 中河昌彦 サッカー | 5年6組 |
234 | 6月24日 | 神奈川県 大和市 北大和小学校 | 中河昌彦 サッカー | 5年5組 |
233 | 6月24日 | 神奈川県 大和市 光丘中学校 | 前田治 サッカー | 2年3組 |
232 | 6月24日 | 神奈川県 大和市 光丘中学校 | 前田治 サッカー | 2年2組 |
231 | 6月24日 | 岡山県 井原市 芳井小学校 | 吉田孝行 サッカー | 5年い組 |
230 | 6月24日 | 静岡県 伊豆の国市 韮山南小学校 | 波戸康広 サッカー | 5年2組 |
229 | 6月24日 | 静岡県 伊豆の国市 韮山南小学校 | 波戸康広 サッカー | 5年1組 |
228 | 6月23日 | 神奈川県 大和市 光丘中学校 | 前田治 サッカー | 2年1組 |
227 | 6月23日 | 千葉県 市川市 信篤小学校 | 高橋健介 フットサル | 5年3組 |
226 | 6月23日 | 千葉県 市川市 信篤小学校 | 式田高義 サッカー | 5年1組 |
225 | 6月23日 | 千葉県 市川市 信篤小学校 | 高橋健介 フットサル | 5年2組 |
224 | 6月23日 | 岡山県 井原市 荏原小学校 | 上杉哲平 サッカー | 5年1組 |
223 | 6月22日 | 大阪府 和泉市 「夢の教室」 | 亀山努 野球 | 公募 5・6年生 |
222 | 6月20日 | 兵庫県 豊岡市 五荘小学校 | 吉田孝行 サッカー | 5年3組 |
221 | 6月20日 | 兵庫県 豊岡市 五荘小学校 | 吉田孝行 サッカー | 5年4組 |
220 | 6月20日 | 愛知県 田原市 福江中学校 | MASA ダブルダッチ | 2年3組 |
219 | 6月20日 | 愛知県 田原市 福江中学校 | MASA ダブルダッチ | 2年2組 |
218 | 6月20日 | 新潟県 長岡市 才津小学校 | 林健太郎 サッカー | 5年1組 |
217 | 6月20日 | 新潟県 長岡市 宮内小学校 | 林健太郎 サッカー | 5年3組 |
216 | 6月20日 | 岐阜県 大垣市 江並中学校 | 岩本勉 野球 | 2年C組 |
215 | 6月20日 | 岐阜県 大垣市 江並中学校 | 岩本勉 野球 | 2年B組 |
214 | 6月20日 | 愛媛県 今治市 日吉小学校 | 佐藤亮 フットサル | 5年1組 |
213 | 6月20日 | 岐阜県 岐阜市 梅林小学校 | 大山加奈 バレーボール | 5年2組 |
212 | 6月20日 | 岐阜県 岐阜市 梅林小学校 | 大山加奈 バレーボール | 5年1組 |
211 | 6月20日 | 富山県 滑川市 北加積小学校 | 大竹七未 サッカー | 5年1組 |
210 | 6月20日 | 富山県 滑川市 南部小学校 | 大竹七未 サッカー | 5年1組 |
209 | 6月20日 | 岡山県 井原市 高屋小学校 | 中払大介 サッカー | 5年1組 |
208 | 6月19日 | 兵庫県 豊岡市 城崎小学校 | MASA ダブルダッチ | 5年1組 |
207 | 6月19日 | 兵庫県 豊岡市 港東・港西小学校(合同) | MASA ダブルダッチ | 5年1組 |
206 | 6月19日 | 愛知県 田原市 田原中学校 | 富平辰文 K-1 | 2年B組 |
205 | 6月19日 | 愛知県 田原市 田原中学校 | 富平辰文 K-1 | 2年A組 |
204 | 6月19日 | 新潟県 長岡市 宮内小学校 | 水内猛 サッカー | 5年2組 |
203 | 6月19日 | 新潟県 長岡市 宮内小学校 | 水内猛 サッカー | 5年1組 |
202 | 6月19日 | 神奈川県 大和市 林間小学校 | NOBU ダブルダッチ | 5年5組 |
201 | 6月19日 | 神奈川県 大和市 林間小学校 | NOBU ダブルダッチ | 5年1組 |
200 | 6月19日 | 神奈川県 大和市 南林間中学校 | 小宮山友祐 フットサル | 2年2組 |
199 | 6月19日 | 岐阜県 大垣市 江並中学校 | 岩本勉 野球 | 2年A組 |
198 | 6月19日 | 秋田県 鹿角市 十和田中学校 | 福永泰 サッカー | 2年4組 |
197 | 6月19日 | 秋田県 鹿角市 十和田中学校 | 高田保則 サッカー | 2年3組 |
196 | 6月19日 | 富山県 滑川市 東加積小学校 | 式田高義 サッカー | 5年1組 |
195 | 6月19日 | 富山県 滑川市 田中小学校 | 石川安彦 ラグビー | 5年1組 |
194 | 6月18日 | 兵庫県 豊岡市 清滝・三方小学校(合同) | 山田隆裕 サッカー | 5年1組 |
193 | 6月18日 | 島根県 飯南町 赤来中学校 | 都築龍太 サッカー | 3年1組 |
192 | 6月18日 | 島根県 飯南町 志々・頓原小学校(合同) | 都築龍太 サッカー | 5・6年1組 |
191 | 6月18日 | 愛知県 田原市 福江中学校 | 富平辰文 K-1 | 2年1組 |
190 | 6月18日 | 新潟県 長岡市 渋海小学校 | 大山峻護 その他格闘技 | 5・6年生 |
189 | 6月18日 | 新潟県 長岡市 下小国小学校 | 大山峻護 その他格闘技 | 5・6年生 |
188 | 6月18日 | 神奈川県 大和市 南林間中学校 | 小宮山友祐 フットサル | 2年4組 |
187 | 6月18日 | 神奈川県 大和市 南林間中学校 | 小宮山友祐 フットサル | 2年3組 |
186 | 6月18日 | 岐阜県 大垣市 興文中学校 | マック鈴木 野球 | 2年C組 |
185 | 6月18日 | 岐阜県 大垣市 興文中学校 | マック鈴木 野球 | 2年B組 |
184 | 6月18日 | 秋田県 鹿角市 十和田中学校 | 福永泰 サッカー | 2年2組 |
183 | 6月18日 | 秋田県 鹿角市 十和田中学校 | 福永泰 サッカー | 2年1組 |
182 | 6月18日 | 富山県 滑川市 寺家小学校 | 石黒由美子 シンクロナイズドスイミング | 5年2組 |
181 | 6月18日 | 富山県 滑川市 寺家小学校 | 石黒由美子 シンクロナイズドスイミング | 5年1組 |
180 | 6月17日 | 兵庫県 豊岡市 五荘小学校 | 山田隆裕 サッカー | 5年2組 |
179 | 6月17日 | 兵庫県 豊岡市 五荘小学校 | 山田隆裕 サッカー | 5年1組 |
178 | 6月17日 | 島根県 飯南町 来島・赤名小学校(合同) | 都築龍太 サッカー | 5年1組 |
177 | 6月17日 | 島根県 飯南町 頓原中学校 | 都築龍太 サッカー | 3年1組 |
176 | 6月17日 | 和歌山県 田辺市 田辺第一小学校 | 井野亜季子 バレーボール | 5年1組 |
175 | 6月17日 | 和歌山県 田辺市 稲成小学校 | 井野亜季子 バレーボール | 5年1組 |
174 | 6月17日 | 新潟県 長岡市 新町小学校 | 波戸康広 サッカー | 6年2組 |
173 | 6月17日 | 新潟県 長岡市 新町小学校 | 波戸康広 サッカー | 6年1組 |
172 | 6月17日 | 神奈川県 大和市 林間小学校 | 飯沼誠司 ライフセーバー | 5年4組 |
171 | 6月17日 | 神奈川県 大和市 林間小学校 | 飯沼誠司 ライフセーバー | 5年3組 |
170 | 6月17日 | 神奈川県 大和市 南林間中学校 | 星翔太 フットサル | 2年5組 |
169 | 6月17日 | 神奈川県 大和市 南林間中学校 | 星翔太 フットサル | 2年1組 |
168 | 6月17日 | 岐阜県 大垣市 興文中学校 | マック鈴木 野球 | 2年A組 |
167 | 6月17日 | 福井県 越前市 王子保小学校 | 川上直子 サッカー | 5年2組 |
166 | 6月16日 | 新潟県 長岡市 川崎小学校 | 前田治 サッカー | 5年1組 |
165 | 6月16日 | 新潟県 長岡市 川崎小学校 | 前田治 サッカー | 5年2組 |
164 | 6月16日 | 神奈川県 大和市 林間小学校 | 佐伯直哉 サッカー | 5年2組 |
163 | 6月16日 | 青森県 深浦町 深浦小学校 | 市原誉昭 フットサル | 5年1組 |
162 | 6月16日 | 福井県 越前市 王子保小学校 | 中西永輔 サッカー | 5年1組 |
161 | 6月16日 | 福井県 越前市 王子保小学校 | 中西永輔 サッカー | 5年3組 |
160 | 6月13日 | 神奈川県 大和市 北大和小学校 | 須永恭通 アメフト | 5年4組 |
159 | 6月13日 | 神奈川県 大和市 北大和小学校 | 須永恭通 アメフト | 5年3組 |
158 | 6月13日 | 神奈川県 大和市 引地台中学校 | 安永聡太郎 サッカー | 2年2組 |
157 | 6月13日 | 神奈川県 大和市 引地台中学校 | 安永聡太郎 サッカー | 2年4組 |
156 | 6月13日 | 岐阜県 大垣市 西小学校 | 阪本章史 BMX | 5年2組 |
155 | 6月13日 | 福井県 越前市 武生西小学校 | 西山将士 柔道 | 5年3組 |
154 | 6月13日 | 福井県 越前市 武生西小学校 | 法師人美佳 サッカー | 5年2組 |
153 | 6月13日 | 岡山県 井原市 美星小学校 | 川上直子 サッカー | 5年1組 |
152 | 6月12日 | 神奈川県 大和市 南林間中学校 | 山田隆裕 サッカー | 2年7組 |
151 | 6月12日 | 神奈川県 大和市 南林間中学校 | 山田隆裕 サッカー | 2年6組 |
150 | 6月12日 | 岐阜県 大垣市 西小学校 | 式田高義 サッカー | 5年1組 |
149 | 6月12日 | 岐阜県 大垣市 西小学校 | 阪本章史 BMX | 5年3組 |
148 | 6月12日 | 茨城県 小美玉市 野田小学校 | 佐藤悠介 サッカー | 5年1組 |
147 | 6月12日 | 福井県 越前市 武生西小学校 | 西山将士 柔道 | 5年1組 |
146 | 6月12日 | 岡山県 井原市 出部小学校 | 中村和裕 その他格闘技 | 5年は組 |
145 | 6月11日 | 岩手県 平泉町 平泉小学校 | 古木克明 野球 | 5年B組 |
144 | 6月11日 | 岩手県 平泉町 平泉小学校 | 古木克明 野球 | 5年A組 |
143 | 6月11日 | 岐阜県 大垣市 北小学校 | 井野亜季子 バレーボール | 5年1組 |
142 | 6月11日 | 岐阜県 大垣市 北小学校 | 式田高義 サッカー | 5年2組 |
141 | 6月11日 | 島根県 出雲市 荒木小学校 | 青木愛 シンクロナイズドスイミング | 5年2組 |
140 | 6月11日 | 島根県 出雲市 荒木小学校 | 青木愛 シンクロナイズドスイミング | 5年1組 |
139 | 6月11日 | 三重県 菰野町 鵜川原小学校 | 中田一三 サッカー | 5年A組 |
138 | 6月11日 | 岡山県 井原市 出部小学校 | 中村和裕 その他格闘技 | 5年ろ組 |
137 | 6月11日 | 岡山県 井原市 出部小学校 | 中村和裕 その他格闘技 | 5年い組 |
136 | 6月10日 | 岩手県 平泉町 長島小学校 | 古木克明 野球 | 5・6年生 |
135 | 6月10日 | 福岡県 福岡市 曰佐小学校 | 山本隆弘 バレーボール | 5年2組 |
134 | 6月10日 | 福岡県 福岡市 曰佐小学校 | 山本隆弘 バレーボール | 5年1組 |
133 | 6月10日 | 神奈川県 大和市 引地台中学校 | 渡邉一平 サッカー | 2年6組 |
132 | 6月10日 | 神奈川県 大和市 引地台中学校 | 渡邉一平 サッカー | 2年1組 |
131 | 6月10日 | 岐阜県 大垣市 北小学校 | 井野亜季子 バレーボール | 5年3組 |
130 | 6月10日 | 三重県 菰野町 千種小学校 | 宮本ともみ サッカー | 5年2組 |
129 | 6月10日 | 三重県 菰野町 千種小学校 | 宮本ともみ サッカー | 5年1組 |
128 | 6月10日 | 岡山県 井原市 井原小学校 | 波戸康広 サッカー | 5年ろ組 |
127 | 6月10日 | 岡山県 井原市 井原小学校 | 波戸康広 サッカー | 5年い組 |
126 | 6月9日 | 三重県 菰野町 竹永小学校 | 都築龍太 サッカー | 5年1組 |
125 | 6月9日 | 三重県 菰野町 竹永小学校 | 都築龍太 サッカー | 5年2組 |
124 | 6月9日 | 岡山県 井原市 西江原小学校 | 市原誉昭 フットサル | 5年い組 |
123 | 6月9日 | 岡山県 井原市 西江原・青野・野上小学校(合同) | 市原誉昭 フットサル | 5年生 |
122 | 6月6日 | 神奈川県 大和市 引地台中学校 | 式田高義 サッカー | 2年5組 |
