JFAこころのプロジェクト
実施一覧
2013年度
4月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
3 | 4月26日 | 兵庫県 豊岡市 中筋小学校 | 永島昭浩 サッカー | 5年1組 |
2 | 4月14日 | 東京都 日本サッカーミュージアム HIS家族旅行応援プロジェクト「夢の教室」 | 城彰二 サッカー | 4-6年生 |
1 | 4月14日 | 東京都 日本サッカーミュージアム HIS家族旅行応援プロジェクト「夢の教室」 | 城彰二 サッカー | 4-6年生 |
5月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
88 | 5月31日 | 神奈川県 大和市 大和東小学校 | 前田治 サッカー | 5年3組 |
87 | 5月31日 | 千葉県 長生村 八積小学校 | 名良橋晃 サッカー | 5年2組 |
86 | 5月31日 | 千葉県 長生村 八積小学校 | 名良橋晃 サッカー | 5年1組 |
85 | 5月31日 | 福井県 越前市 南中山小学校 | 櫛田亮介 ハンドボール | 5年1組 |
84 | 5月31日 | 福井県 越前市 北新庄小学校 | 齋藤豪人 サッカー | 5年1組 |
83 | 5月30日 | 神奈川県 大和市 大和東小学校 | 前田治 サッカー | 5年2組 |
82 | 5月30日 | 神奈川県 大和市 大和東小学校 | 前田治 サッカー | 5年1組 |
81 | 5月30日 | 岐阜県 大垣市 上石津中学校 | 中村真衣 水泳 | 2年B組 |
80 | 5月30日 | 岐阜県 大垣市 上石津中学校 | 中村真衣 水泳 | 2年A組 |
79 | 5月30日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 小林慶行 サッカー | 5年3組 |
78 | 5月30日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 小林慶行 サッカー | 5年2組 |
77 | 5月30日 | 兵庫県 豊岡市 清滝小学校 | 川上直子 サッカー | 5年1組 |
76 | 5月30日 | 兵庫県 豊岡市 資母・合橋・高橋小学校(合同) | 川上直子 サッカー | 5年1組 |
75 | 5月29日 | 兵庫県 豊岡市 府中・八代小学校(合同) | 川上直子 サッカー | 5年1組 |
74 | 5月29日 | 兵庫県 豊岡市 弘道・小野小学校(合同) | 川上直子 サッカー | 5年1組 |
73 | 5月29日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 小林慶行 サッカー | 5年1組 |
72 | 5月29日 | 岐阜県 大垣市 西部中学校 | 伊藤哲也 サッカー | 2年3組 |
71 | 5月29日 | 東京都 小笠原村 小笠原小学校 | 尾川とも子 フリークライミング | 5年1組 |
70 | 5月28日 | 神奈川県 大和市 柳橋小学校 | 米山篤志 サッカー | 5年3組 |
69 | 5月28日 | 神奈川県 大和市 柳橋小学校 | 米山篤志 サッカー | 5年2組 |
68 | 5月28日 | 兵庫県 豊岡市 田鶴野小学校 | ANLY プロサーファー | 5年1組 |
67 | 5月28日 | 兵庫県 豊岡市 三江小学校 | ANLY プロサーファー | 5年1組 |
66 | 5月28日 | 青森県 五戸町 南・蛯川・豊間内小学校(合同) | 水沼貴史 サッカー | 5・6年生 |
65 | 5月28日 | 青森県 五戸町 南・蛯川・豊間内小学校(合同) | 水沼貴史 サッカー | 4-6年生 |
64 | 5月28日 | 岐阜県 大垣市 西部中学校 | 安永聡太郎 サッカー | 2年2組 |
63 | 5月28日 | 岐阜県 大垣市 西部中学校 | 久保山由清 サッカー | 2年1組 |
62 | 5月28日 | 福井県 越前市 花筐小学校 | 瀧本誠 柔道 | 5年2組 |
61 | 5月28日 | 福井県 越前市 花筐小学校 | 瀧本誠 柔道 | 5年1組 |
60 | 5月28日 | 東京都 小笠原村 母島小学校 | 尾川とも子 フリークライミング | 5・6年1組 |
59 | 5月26日 | 東京都 東京地下鉄深川体育館 東京メトロスポーツ教室 | 千葉真子 マラソン | 公募 3-6年生 |
58 | 5月25日 | 東京都 東京地下鉄深川体育館 東京メトロスポーツ教室 | 千葉真子 マラソン | 公募 4-6年生 |
57 | 5月24日 | 神奈川県 大和市 柳橋小学校 | 安永聡太郎 サッカー | 5年1組 |
56 | 5月24日 | 神奈川県 大和市 引地台小学校 | 小林慶行 サッカー | 5年2組 |
55 | 5月24日 | 長野県 川上村 川上中学校 | 大菅小百合 スケート、自転車 | 2年2組 |
54 | 5月24日 | 長野県 川上村 川上第一小学校 | 大菅小百合 スケート、自転車 | 5年1組 |
53 | 5月23日 | 岐阜県 大垣市 宇留生小学校 | 森山泰行 サッカー | 5年1組 |
52 | 5月23日 | 岐阜県 大垣市 宇留生小学校 | 森山泰行 サッカー | 5年3組 |
51 | 5月23日 | 兵庫県 豊岡市 五荘小学校 | 岩城ハルミ バドミントン | 5年4組 |
50 | 5月23日 | 兵庫県 豊岡市 五荘小学校 | 岩城ハルミ バドミントン | 5年3組 |
49 | 5月23日 | 神奈川県 大和市 引地台小学校 | 城彰二 サッカー | 5年1組 |
48 | 5月23日 | 岐阜県 中津川市 坂下小学校 | 島田裕介 サッカー | 5年1組 |
47 | 5月23日 | 岡山県 高梁市 高梁小学校 | 尾川とも子 フリークライミング | 5年B組 |
46 | 5月23日 | 岡山県 高梁市 高梁小学校 | 尾川とも子 フリークライミング | 5年A組 |
45 | 5月22日 | 岐阜県 大垣市 宇留生小学校 | 森山泰行 サッカー | 5年2組 |
44 | 5月22日 | 秋田県 鹿角市 花輪第一中学校 | 福永泰 サッカー | 2年C組 |
43 | 5月22日 | 秋田県 鹿角市 花輪第一中学校 | 福永泰 サッカー | 2年B組 |
42 | 5月22日 | 兵庫県 豊岡市 豊岡小学校 | 富平辰文 K-1 | 5年2組 |
41 | 5月22日 | 兵庫県 豊岡市 豊岡小学校 | 富平辰文 K-1 | 5年1組 |
40 | 5月22日 | 岐阜県 中津川市 付知南小学校 | 水井妃佐子 バドミントン | 5年1組 |
39 | 5月22日 | 岐阜県 中津川市 付知北小学校 | 水井妃佐子 バドミントン | 5年1組 |
38 | 5月21日 | 秋田県 鹿角市 花輪第一中学校 | 福永泰 サッカー | 2年A組 |
37 | 5月21日 | 岡山県 高梁市 富家小学校 | 安永聡太郎 サッカー | 5年1組 |
36 | 5月21日 | 兵庫県 豊岡市 八条小学校 | 水沼貴史 サッカー | 5年2組 |
35 | 5月21日 | 兵庫県 豊岡市 八条小学校 | 水沼貴史 サッカー | 5年1組 |
34 | 5月20日 | 岡山県 高梁市 津川・巨瀬小学校(合同) | 木暮賢一郎 フットサル | 5年1組 |
33 | 5月17日 | 岡山県 高梁市 川面小学校 | 石黒由美子 シンクロナイズドスイミング | 5年1組 |
32 | 5月16日 | 兵庫県 豊岡市 五荘小学校 | 都築龍太 サッカー | 5年2組 |
31 | 5月16日 | 兵庫県 豊岡市 五荘小学校 | 都築龍太 サッカー | 5年1組 |
30 | 5月16日 | 岡山県 高梁市 落合小学校 | 石黒由美子 シンクロナイズドスイミング | 5年B組 |
29 | 5月16日 | 岡山県 高梁市 落合小学校 | 石黒由美子 シンクロナイズドスイミング | 5年A組 |
28 | 5月15日 | 兵庫県 豊岡市 竹野・竹野南・中竹野小学校(合同) | 都築龍太 サッカー | 5年1組 |
27 | 5月15日 | 兵庫県 豊岡市 城崎小学校 | 都築龍太 サッカー | 5年1組 |
26 | 5月15日 | 岐阜県 中津川市 阿木小学校 | 萩原智子 水泳 | 5年1組 |
25 | 5月15日 | 岐阜県 中津川市 高山小学校 | 萩原智子 水泳 | 5年1組 |
24 | 5月14日 | 兵庫県 豊岡市 日高小学校 | 廣田遥 トランポリン | 5年1組 |
23 | 5月14日 | 兵庫県 豊岡市 日高小学校 | 廣田遥 トランポリン | 5年2組 |
22 | 5月14日 | 岡山県 高梁市 成羽小学校 | 廣長優志 サッカー | 5年1組 |
21 | 5月14日 | 岡山県 高梁市 川上小学校 | 中村真衣 水泳 | 5年1組 |
20 | 5月13日 | 岡山県 高梁市 有漢西小学校 | 中村真衣 水泳 | 5年1組 |
19 | 5月13日 | 奈良県 十津川村 十津川中学校 | 前田治 サッカー | 3年1組 |
18 | 5月13日 | 奈良県 十津川村 十津川中学校 | 前田治 サッカー | 2年1組 |
17 | 5月10日 | 岩手県 平泉町 平泉小学校 | 大山加奈 バレーボール | 5年B組 |
16 | 5月10日 | 岩手県 平泉町 平泉小学校 | 大山加奈 バレーボール | 5年A組 |
15 | 5月10日 | 秋田県 大仙市 豊成中学校 | 山田隆裕 サッカー | 1年A組 |
14 | 5月10日 | 秋田県 大仙市 南外中学校 | 山田隆裕 サッカー | 2年A組 |
13 | 5月10日 | 東京都 中野区 啓明小学校 | 福西崇史 サッカー | 5年2組 |
12 | 5月10日 | 東京都 中野区 啓明小学校 | 福西崇史 サッカー | 5年1組 |
11 | 5月9日 | 秋田県 大仙市 横堀小学校 | 法師人美佳 サッカー | 5年1組 |
10 | 5月9日 | 秋田県 大仙市 高梨小学校 | 法師人美佳 サッカー | 5年松組 |
9 | 5月8日 | 秋田県 大仙市 協和小学校 | 落合真理 バレーボール | 5年2組 |
8 | 5月8日 | 秋田県 大仙市 協和小学校 | 落合真理 バレーボール | 5年1組 |
7 | 5月8日 | 大阪府 高石市 高石小学校 | 都築龍太 サッカー | 5年2組 |
6 | 5月8日 | 大阪府 高石市 高石小学校 | 都築龍太 サッカー | 5年1組 |
5 | 5月2日 | 長野県 川上村 川上中学校 | 川上直子 サッカー | 2年1組 |
4 | 5月2日 | 長野県 川上村 川上第二小学校 | 川上直子 サッカー | 5年1組 |
6月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
222 | 6月28日 | 新潟県 長岡市 阪之上小学校 | 尾川とも子 フリークライミング | 5年1組 |
221 | 6月28日 | 岡山県 井原市 稲倉・県主小学校(合同) | ANLY プロサーファー | 5年1組 |
220 | 6月28日 | 岡山県 玉野市 荘内小学校 | 小林慶行 サッカー | 5年4組 |
219 | 6月28日 | 岡山県 玉野市 荘内小学校 | 小林慶行 サッカー | 5年3組 |
218 | 6月28日 | 岐阜県 大垣市 東中学校 | 廣田遥 トランポリン | 2年6組 |
217 | 6月28日 | 岐阜県 大垣市 東中学校 | 廣田遥 トランポリン | 2年3組 |
216 | 6月28日 | 島根県 益田市 戸田小学校 | 平野孝 サッカー | 5・6年1組 |
215 | 6月28日 | 愛知県 田原市 若戸小学校 | 富平辰文 K-1 | 5年1組 |
214 | 6月27日 | 神奈川県 大和市 南林間小学校 | 井手口純 サッカー | 5年3組 |
213 | 6月27日 | 神奈川県 大和市 南林間小学校 | 坂井利彰 テニス | 5年1組 |
212 | 6月27日 | 島根県 益田市 中西・美濃小学校(合同) | 平野孝 サッカー | 5・6年1組 |
211 | 6月27日 | 島根県 益田市 吉田南小学校 | 前田治 サッカー | 5年1組 |
210 | 6月27日 | 岡山県 玉野市 荘内小学校 | 小林慶行 サッカー | 5年2組 |
209 | 6月27日 | 岡山県 玉野市 荘内小学校 | 小林慶行 サッカー | 5年1組 |
208 | 6月27日 | 愛知県 田原市 赤羽根・高松小学校(合同) | 富平辰文 K-1 | 5年1組 |
207 | 6月27日 | 岐阜県 大垣市 東中学校 | 岩城ハルミ バドミントン | 2年2組 |
206 | 6月27日 | 岐阜県 大垣市 東中学校 | 岩城ハルミ バドミントン | 2年1組 |
205 | 6月26日 | 神奈川県 大和市 南林間小学校 | 島田裕介 サッカー | 5年2組 |
204 | 6月26日 | 岩手県 一関市 南小学校 | 都築龍太 サッカー | 5年C組 |
203 | 6月26日 | 岩手県 一関市 南小学校 | 都築龍太 サッカー | 5年B組 |
202 | 6月26日 | 岐阜県 中津川市 田瀬・下野小学校(合同) | 櫛田亮介 ハンドボール | 5年1組 |
201 | 6月26日 | 島根県 益田市 匹見・道川小学校(合同) | 式田高義 サッカー | 5・6年生 |
200 | 6月26日 | 島根県 益田市 安田小学校 | 前田治 サッカー | 5年1組 |
199 | 6月26日 | 島根県 益田市 安田小学校 | 前田治 サッカー | 5年2組 |
198 | 6月25日 | 島根県 益田市 豊川小学校 | 前田治 サッカー | 5・6年1組 |
197 | 6月25日 | 岩手県 一関市 南小学校 | 都築龍太 サッカー | 5年A組 |
196 | 6月25日 | 岐阜県 中津川市 南小学校 | 桜井直人 サッカー | 5年2部 |
195 | 6月25日 | 岐阜県 中津川市 南小学校 | 桜井直人 サッカー | 5年1部 |
194 | 6月25日 | 茨城県 小美玉市 上吉影小学校 | 佐藤悠介 サッカー | 5年1組 |
193 | 6月25日 | 茨城県 小美玉市 下吉影小学校 | 佐藤悠介 サッカー | 5・6年1組 |
192 | 6月25日 | 奈良県 大淀町 大淀希望ヶ丘小学校 | 北本綾子 サッカー | 5年2組 |
191 | 6月25日 | 奈良県 大淀町 大淀希望ヶ丘小学校 | 法師人美佳 サッカー | 5年1組 |
190 | 6月25日 | 岡山県 井原市 出部小学校 | Wasse フリースタイルフットボール | 5年ろ組 |
189 | 6月25日 | 岡山県 井原市 出部小学校 | Wasse フリースタイルフットボール | 5年い組 |
188 | 6月25日 | 福岡県 福岡市 曰佐小学校 | 大山加奈 バレーボール | 5年2組 |
187 | 6月25日 | 福岡県 福岡市 曰佐小学校 | 大山加奈 バレーボール | 5年1組 |
186 | 6月25日 | 新潟県 長岡市 与板小学校 | 福永泰 サッカー | 5年松組 |
185 | 6月25日 | 新潟県 長岡市 与板小学校 | 福永泰 サッカー | 5年竹組 |
184 | 6月24日 | 岡山県 井原市 美星小学校 | Wasse フリースタイルフットボール | 5年1組 |
183 | 6月23日 | 大阪府 和泉市 「夢の教室」 | 都築龍太 サッカー | 公募 5年1組 |
182 | 6月21日 | 神奈川県 大和市 草柳小学校 | 福田正博 サッカー | 5年2組 |
181 | 6月21日 | 富山県 滑川市 北加積小学校 | 平野孝 サッカー | 5年1組 |
180 | 6月21日 | 岡山県 井原市 井原小学校 | 富平辰文 K-1 | 5年い組 |
179 | 6月21日 | 静岡県 伊豆市 天城小学校 | 落合真理 バレーボール | 5年2組 |
178 | 6月21日 | 静岡県 伊豆市 天城小学校 | 落合真理 バレーボール | 5年1組 |
177 | 6月21日 | 島根県 飯南町 頓原中学校 | 柴田亜衣 水泳 | 3年1組 |
176 | 6月21日 | 島根県 飯南町 赤来中学校 | 柴田亜衣 水泳 | 3年1組 |
175 | 6月20日 | 神奈川県 大和市 草柳小学校 | 遠藤彰弘 サッカー | 5年1組 |
174 | 6月20日 | 神奈川県 大和市 草柳小学校 | 遠藤彰弘 サッカー | 5年3組 |
173 | 6月20日 | 富山県 滑川市 東部小学校 | 平野孝 サッカー | 5年1組 |
172 | 6月20日 | 富山県 滑川市 東部小学校 | 平野孝 サッカー | 5年2組 |
171 | 6月20日 | 新潟県 長岡市 石坂小学校 | 林健太郎 サッカー | 5・6年1組 |
170 | 6月20日 | 岐阜県 大垣市 江並中学校 | 三田光 サッカー | 2年C組 |
169 | 6月20日 | 兵庫県 豊岡市 小坂・福住・寺坂小学校(合同) | 水井妃佐子 バドミントン | 5年1組 |
168 | 6月20日 | 兵庫県 豊岡市 港西・港東小学校(合同) | 水井妃佐子 バドミントン | 5年生 |
167 | 6月20日 | 島根県 飯南町 頓原・志々小学校(合同) | 柴田亜衣 水泳 | 5年1組 |
166 | 6月20日 | 島根県 飯南町 赤名・来島小学校(合同) | 柴田亜衣 水泳 | 5年1組 |
165 | 6月19日 | 富山県 滑川市 田中小学校 | 都築龍太 サッカー | 5年2組 |
164 | 6月19日 | 富山県 滑川市 田中小学校 | 都築龍太 サッカー | 5年1組 |
163 | 6月19日 | 兵庫県 豊岡市 三方・静修小学校(合同) | Wasse フリースタイルフットボール | 5年1組 |
162 | 6月19日 | 愛知県 田原市 田原東部小学校 | 尾川とも子 フリークライミング | 5年2組 |
161 | 6月19日 | 愛知県 田原市 田原東部小学校 | 尾川とも子 フリークライミング | 5年1組 |
160 | 6月19日 | 秋田県 鹿角市 八幡平中学校 | 大山加奈 バレーボール | 2年B組 |
159 | 6月19日 | 秋田県 鹿角市 八幡平中学校 | 大山加奈 バレーボール | 2年A組 |
158 | 6月19日 | 岐阜県 大垣市 江並中学校 | 山田隆裕 サッカー | 2年B組 |
157 | 6月19日 | 岐阜県 大垣市 江並中学校 | 山田隆裕 サッカー | 2年A組 |
156 | 6月18日 | 愛知県 田原市 野田小学校 | 尾川とも子 フリークライミング | 5年1組 |
155 | 6月18日 | 秋田県 鹿角市 尾去沢中学校 | 大山加奈 バレーボール | 2年A組 |
154 | 6月18日 | 神奈川県 大和市 北大和小学校 | 水内猛 サッカー | 5年2組 |
153 | 6月18日 | 神奈川県 大和市 北大和小学校 | 水内猛 サッカー | 5年4組 |
152 | 6月18日 | 富山県 滑川市 寺家小学校 | 都築龍太 サッカー | 5年1組 |
151 | 6月18日 | 新潟県 長岡市 新組小学校 | 小林慶行 サッカー | 5年1組 |
150 | 6月18日 | 兵庫県 豊岡市 神美・奈佐小学校(合同) | Wasse フリースタイルフットボール | 5年生 |
149 | 6月18日 | 兵庫県 豊岡市 新田小学校 | Wasse フリースタイルフットボール | 5年1組 |
148 | 6月18日 | 岐阜県 大垣市 西部中学校 | 山田隆裕 サッカー | 2年7組 |
147 | 6月18日 | 岐阜県 大垣市 西部中学校 | 辛島啓珠 サッカー | 2年6組 |
146 | 6月18日 | 岡山県 井原市 西江原小学校 | 泉浩 柔道 | 5年ろ組 |
145 | 6月18日 | 岡山県 井原市 西江原小学校 | 泉浩 柔道 | 5年い組 |
144 | 6月17日 | 岡山県 井原市 木之子小学校 | 泉浩 柔道 | 5年1組 |
143 | 6月17日 | 神奈川県 大和市 北大和小学校 | 西澤ヨシノリ ボクシング | 5年5組 |
142 | 6月17日 | 群馬県 前橋市 元総社北小学校 | 瀬川和樹 サッカー | 5年1組 |
141 | 6月17日 | 岐阜県 大垣市 西部中学校 | 市原誉昭 フットサル | 2年5組 |
140 | 6月17日 | 岐阜県 大垣市 西部中学校 | 市原誉昭 フットサル | 2年4組 |
139 | 6月14日 | 岡山県 井原市 荏原・野上・青野小学校(合同) | 岩城ハルミ バドミントン | 5年1組 |
138 | 6月14日 | 神奈川県 大和市 北大和小学校 | 山田隆裕 サッカー | 5年3組 |
137 | 6月14日 | 神奈川県 大和市 北大和小学校 | 山田隆裕 サッカー | 5年1組 |
136 | 6月14日 | 兵庫県 丹波市 北小学校 | 川上直子 サッカー | 5年1組 |
135 | 6月14日 | 兵庫県 丹波市 北小学校 | 川上直子 サッカー | 5年2組 |
134 | 6月14日 | 岐阜県 大垣市 東小学校 | 富平辰文 K-1 | 5年3組 |
133 | 6月14日 | 岐阜県 大垣市 東小学校 | 富平辰文 K-1 | 5年2組 |
132 | 6月14日 | 秋田県 鹿角市 平元小学校 | 水内猛 サッカー | 5年1組 |
131 | 6月14日 | 秋田県 鹿角市 花輪小学校 | 水内猛 サッカー | 5年2組 |
130 | 6月13日 | 栃木県 那須烏山市 烏山小学校 | 米山篤志 サッカー | 5年3組 |
129 | 6月13日 | 栃木県 那須烏山市 烏山小学校 | 米山篤志 サッカー | 5年1組 |
128 | 6月13日 | 茨城県 小美玉市 竹原小学校 | 大野俊三 サッカー | 5年生 |
127 | 6月13日 | 岐阜県 大垣市 東小学校 | 江口晃生 ボートレース | 5年4組 |
126 | 6月13日 | 岐阜県 大垣市 東小学校 | 江口晃生 ボートレース | 5年1組 |
125 | 6月13日 | 秋田県 鹿角市 大湯小学校 | 法師人美佳 サッカー | 5年1組 |
124 | 6月13日 | 秋田県 鹿角市 花輪小学校 | 川股要佑 フットサル | 5年1組 |
123 | 6月12日 | 神奈川県 大和市 西鶴間小学校 | 桜井直人 サッカー | 5年3組 |
122 | 6月12日 | 栃木県 那須烏山市 烏山小学校 | 米山篤志 サッカー | 5年2組 |
121 | 6月12日 | 愛知県 田原市 六連・大草小学校(合同) | 水井妃佐子 バドミントン | 5年1組 |
120 | 6月12日 | 岐阜県 大垣市 荒崎小学校 | 式田高義 サッカー | 5年1組 |
119 | 6月12日 | 岐阜県 大垣市 荒崎小学校 | 中村和裕 その他格闘技 | 5年2組 |
118 | 6月11日 | 神奈川県 大和市 西鶴間小学校 | 桜井直人 サッカー | 5年2組 |
117 | 6月11日 | 神奈川県 大和市 西鶴間小学校 | 桜井直人 サッカー | 5年1組 |
116 | 6月11日 | 愛知県 田原市 神戸小学校 | 廣田遥 トランポリン | 5年2組 |
115 | 6月11日 | 愛知県 田原市 神戸小学校 | 廣田遥 トランポリン | 5年1組 |
114 | 6月11日 | 岐阜県 大垣市 中川小学校 | 柴田亜衣 水泳 | 5年1組 |
113 | 6月11日 | 岐阜県 大垣市 中川小学校 | 柴田亜衣 水泳 | 5年2組 |
112 | 6月11日 | 岡山県 井原市 高屋小学校 | 永島昭浩 サッカー | 5年2組 |
111 | 6月11日 | 岡山県 井原市 高屋小学校 | 永島昭浩 サッカー | 5年1組 |
110 | 6月10日 | 岐阜県 大垣市 中川小学校 | 柴田亜衣 水泳 | 5年3組 |
109 | 6月10日 | 岡山県 井原市 大江小学校 | 有森裕子 マラソン | 5年1組 |
108 | 6月10日 | 群馬県 前橋市 白川小学校 | 黄大俊 サッカー | 5年1組 |
107 | 6月7日 | 神奈川県 大和市 大和小学校 | 小林慶行 サッカー | 5年3組 |
106 | 6月7日 | 神奈川県 大和市 大和小学校 | 小林慶行 サッカー | 5年2組 |
105 | 6月7日 | 福井県 越前市 武生西小学校 | 黄川田賢司 サッカー | 5年2組 |
104 | 6月7日 | 福井県 越前市 武生西小学校 | 式田高義 サッカー | 5年1組 |
103 | 6月6日 | 神奈川県 大和市 大和小学校 | 林健太郎 サッカー | 5年1組 |
102 | 6月6日 | 神奈川県 大和市 大和小学校 | 林健太郎 サッカー | 5年4組 |
101 | 6月6日 | 福井県 越前市 王子保小学校 | 佐藤悠介 サッカー | 5年2組 |
100 | 6月6日 | 福井県 越前市 王子保小学校 | 佐藤悠介 サッカー | 5年1組 |
99 | 6月5日 | 神奈川県 大和市 大和小学校 | 林健太郎 サッカー | 5年5組 |
98 | 6月5日 | 新潟県 見附市 今町小学校 | 落合真理 バレーボール | 5年2組 |
97 | 6月5日 | 新潟県 見附市 今町小学校 | 落合真理 バレーボール | 5年1組 |
96 | 6月5日 | 福井県 越前市 味真野小学校 | 山田隆裕 サッカー | 5年2組 |
95 | 6月5日 | 福井県 越前市 味真野小学校 | 山田隆裕 サッカー | 5年1組 |
94 | 6月4日 | 福岡県 福岡市 大原小学校 | 泉浩 柔道 | 5年3組 |
93 | 6月4日 | 福岡県 福岡市 大原小学校 | 泉浩 柔道 | 5年2組 |
92 | 6月4日 | 福井県 越前市 白山小学校 | 式田高義 サッカー | 5年1組 |
91 | 6月4日 | 福井県 越前市 坂口小学校 | 林敏之 ラグビー | 5年1組 |
90 | 6月3日 | 福岡県 福岡市 大原小学校 | 泉浩 柔道 | 5年1組 |
89 | 6月3日 | 群馬県 前橋市 中央小学校 | 櫻田和樹 サッカー | 5年1組 |
7月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
341 | 7月22日 | 静岡県 藤枝市 高洲南小学校 | 式田高義 サッカー | 5年4組 |
340 | 7月23日 | 静岡県 藤枝市 高洲南小学校 | 深澤仁博 サッカー | 5年3組 |
339 | 7月23日 | 長野県 大町市 大町東小学校 | 川上直子 サッカー | 5年1・2組 |
338 | 7月22日 | 新潟県 新潟市 岩室小学校 | 法師人美佳 サッカー | 5年1組 |
337 | 7月22日 | 新潟県 長岡市 上通小学校 | 前田治 サッカー | 6年1組 |
336 | 7月22日 | 静岡県 藤枝市 高洲南小学校 | 島田裕介 サッカー | 5年2組 |
335 | 7月23日 | 静岡県 藤枝市 高洲南小学校 | 式田高義 サッカー | 5年1組 |
334 | 7月19日 | 長野県 上田市 城下小学校 | 本田美登里 サッカー | 5年2組 |
333 | 7月19日 | 長野県 上田市 神科小学校 | 本田美登里 サッカー | 5年3組 |
332 | 7月18日 | 秋田県 仙北市 白岩・中川小学校(合同) | 落合真理 バレーボール | 5年生 |
331 | 7月18日 | 秋田県 仙北市 神代小学校 | 落合真理 バレーボール | 5年松組 |
330 | 7月18日 | 秋田県 鹿角市 十和田中学校 | 都築龍太 サッカー | 2年3組 |
329 | 7月18日 | 秋田県 鹿角市 十和田中学校 | 都築龍太 サッカー | 2年2組 |
328 | 7月18日 | 長野県 上田市 神科小学校 | 式田高義 サッカー | 5年1組 |
327 | 7月18日 | 長野県 上田市 神科小学校 | 土橋宏由樹 サッカー | 5年2組 |
326 | 7月18日 | 北海道 美瑛町 美瑛小学校 | 亀山努 野球 | 5年1組 |
325 | 7月18日 | 北海道 美瑛町 美沢・美馬牛・明徳・美進小学校(合同) | 亀山努 野球 | 5年1組 |
324 | 7月18日 | 福岡県 福岡市 内浜小学校 | 岩城ハルミ バドミントン | 5年4組 |
323 | 7月18日 | 福岡県 福岡市 内浜小学校 | 岩城ハルミ バドミントン | 5年3組 |
322 | 7月17日 | 北海道 美瑛町 美瑛東小学校 | 亀山努 野球 | 5年1組 |
321 | 7月17日 | 福岡県 福岡市 内浜小学校 | 宮原裕司 サッカー | 5年2組 |
320 | 7月17日 | 福岡県 福岡市 内浜小学校 | 久藤清一 サッカー | 5年1組 |
319 | 7月17日 | 秋田県 にかほ市 仁賀保中学校 | 泉浩 柔道 | 2年2組 |
318 | 7月17日 | 秋田県 にかほ市 仁賀保中学校 | 泉浩 柔道 | 2年4組 |
317 | 7月17日 | 秋田県 仙北市 生保内小学校 | 川上直子 サッカー | 5年桃組 |
316 | 7月17日 | 秋田県 仙北市 生保内小学校 | 川上直子 サッカー | 5年梅組 |
315 | 7月17日 | 長野県 上田市 城下小学校 | 柴田亜衣 水泳 | 5年1組 |
314 | 7月17日 | 秋田県 鹿角市 花輪第二中学校 | 高田保則 サッカー | 2年A組 |
313 | 7月17日 | 秋田県 鹿角市 十和田中学校 | 都築龍太 サッカー | 2年1組 |
312 | 7月17日 | 静岡県 藤枝市 高洲小学校 | 久保山由清 サッカー | 5年4組 |
311 | 7月17日 | 静岡県 藤枝市 高洲小学校 | 久保山由清 サッカー | 5年3組 |
310 | 7月16日 | 秋田県 仙北市 西明寺・桧木内小学校(合同) | 川上直子 サッカー | 5年生 |
309 | 7月16日 | 長野県 上田市 城下小学校 | 柴田亜衣 水泳 | 5年3組 |
308 | 7月16日 | 秋田県 にかほ市 仁賀保中学校 | 平野孝 サッカー | 2年3組 |
307 | 7月16日 | 秋田県 にかほ市 仁賀保中学校 | 平野孝 サッカー | 2年1組 |
306 | 7月16日 | 静岡県 藤枝市 高洲小学校 | 小林慶行 サッカー | 5年2組 |
305 | 7月16日 | 静岡県 藤枝市 高洲小学校 | 小林慶行 サッカー | 5年1組 |
304 | 7月12日 | 神奈川県 大和市 林間小学校 | 安永聡太郎 サッカー | 5年3組 |
303 | 7月12日 | 神奈川県 大和市 林間小学校 | 菊池沙都 アイスホッケー | 5年4組 |
302 | 7月12日 | 青森県 藤崎町 藤崎小学校 | 水内猛 サッカー | 5年2組 |
301 | 7月12日 | 青森県 藤崎町 藤崎小学校 | 水内猛 サッカー | 5年1組 |
300 | 7月12日 | 新潟県 長岡市 浦瀬小学校 | 萩原智子 水泳 | 5・6年1組 |
299 | 7月12日 | 千葉県 長生村 高根小学校 | 伊藤哲也 サッカー | 5年2組 |
298 | 7月12日 | 千葉県 長生村 高根小学校 | 伊藤哲也 サッカー | 5年1組 |
297 | 7月12日 | 静岡県 藤枝市 西益津小学校 | 高田昌明 サッカー | 5年3組 |
296 | 7月12日 | 静岡県 藤枝市 西益津小学校 | 遠藤彰弘 サッカー | 5年2組 |
295 | 7月12日 | 静岡県 藤枝市 西益津小学校 | 遠藤彰弘 サッカー | 5年1組 |
294 | 7月11日 | 神奈川県 大和市 桜丘小学校 | 安永聡太郎 サッカー | 5年2組 |
293 | 7月11日 | 神奈川県 大和市 桜丘小学校 | 大山未希 ビーチバレー | 5年1組 |
