JFAこころのプロジェクト
実施一覧
2012年度
5月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 5月31日 | 群馬県 伊勢崎市 南小学校 | 内藤圭佑 (ザスパ草津) | 5年1組 |
| 44 | 5月31日 | 福井県 越前市 北日野小学校 | 東俊介 ハンドボール | 5年2組 |
| 43 | 5月31日 | 福井県 越前市 北日野小学校 | 東俊介 ハンドボール | 5年1組 |
| 42 | 5月31日 | 秋田県 鹿角市 花輪第二中学校 | 都築龍太 | 2年A組 |
| 41 | 5月31日 | 秋田県 鹿角市 花輪第一中学校 | 都築龍太 | 2年C組 |
| 40 | 5月30日 | 岐阜県 中津川市 苗木小学校 | 福永泰 | 5年2組 |
| 39 | 5月30日 | 岐阜県 中津川市 苗木小学校 | 福永泰 | 5年1組 |
| 38 | 5月30日 | 秋田県 鹿角市 花輪第一中学校 | 吉見讓 水泳 | 2年B組 |
| 37 | 5月30日 | 秋田県 鹿角市 花輪第一中学校 | 吉見讓 水泳 | 2年A組 |
| 36 | 5月30日 | 福井県 越前市 神山小学校 | ヨーコゼッターランド バレーボール | 5年2組 |
| 35 | 5月30日 | 福井県 越前市 神山小学校 | ヨーコゼッターランド バレーボール | 5年1組 |
| 34 | 5月29日 | 高知県 宿毛市 松田川小学校 | 高田保則 | 5・6年生 |
| 33 | 5月28日 | 高知県 津野町 葉山小学校 | 前田治 | 5・6年生 |
| 32 | 5月25日 | 岡山県 高梁市 富家・平川・西山小学校(合同) | 尾川とも子 フリークライミング | 5年生 |
| 31 | 5月24日 | 秋田県 鹿角市 八幡平中学校 | 前田治 | 2年A組 |
| 30 | 5月24日 | 秋田県 鹿角市 尾去沢中学校 | 前田治 | 2年A組 |
| 29 | 5月24日 | 岡山県 高梁市 高梁小学校 | 水沼貴史 | 5年B組 |
| 28 | 5月24日 | 岡山県 高梁市 高梁小学校 | 水沼貴史 | 5年A組 |
| 27 | 5月23日 | 岐阜県 中津川市 付知南小学校 | 青木愛 シンクロナイズドスイミング | 5年1組 |
| 26 | 5月23日 | 岐阜県 中津川市 付知北小学校 | 青木愛 シンクロナイズドスイミング | 5年1組 |
| 25 | 5月23日 | 秋田県 鹿角市 八幡平小学校 | 名良橋晃 | 5年1組 |
| 24 | 5月23日 | 秋田県 鹿角市 尾去沢小学校 | 名良橋晃 | 5年1組 |
| 23 | 5月22日 | 岐阜県 中津川市 坂下小学校 | 鶴岡剣太郎 スノーボード | 5年1組 |
| 22 | 5月22日 | 愛媛県 今治市 別宮小学校 | 瀬戸彬仁 (シュライカー大阪) | 5年月組 |
| 21 | 5月22日 | 愛媛県 今治市 別宮小学校 | 一木秀之 (シュライカー大阪) | 5年雪組 |
| 20 | 5月22日 | 岡山県 高梁市 成羽小学校 | 富平辰文 K-1 | 5年生 |
| 19 | 5月21日 | 岡山県 高梁市 巨瀬・津川小学校(合同) | 越本隆志 ボクシング | 5年生 |
| 18 | 5月18日 | 岡山県 高梁市 有漢東・有漢西小学校(合同) | 服部浩紀 | 5年生 |
| 17 | 5月18日 | 岡山県 高梁市 中井・川面・宇治小学校(合同) | 服部浩紀 | 5年生 |
| 16 | 5月18日 | 岐阜県 大垣市 小野小学校 | 柴田亜衣 水泳 | 5年1組 |
| 15 | 5月18日 | 岐阜県 大垣市 小野小学校 | 柴田亜衣 水泳 | 5年3組 |
| 14 | 5月17日 | 岐阜県 大垣市 小野小学校 | 森山泰行 | 5年2組 |
| 13 | 5月17日 | 岐阜県 大垣市 小野小学校 | 森山泰行 | 5年4組 |
| 12 | 5月16日 | 岐阜県 大垣市 興文小学校 | 川上直子 | 5年3組 |
| 11 | 5月16日 | 岐阜県 大垣市 興文小学校 | 川上直子 | 5年2組 |
| 10 | 5月15日 | 岐阜県 大垣市 興文小学校 | 川上直子 | 5年1組 |
| 9 | 5月15日 | 岡山県 高梁市 川上小学校 | 都築龍太 | 5年生 |
| 8 | 5月14日 | 岡山県 高梁市 落合・玉川・松原・福地小学校(合同) | 都築龍太 | 5年B組 |
| 7 | 5月14日 | 岡山県 高梁市 落合小学校 | 都築龍太 | 5年A組 |
| 6 | 5月9日 | 岐阜県 中津川市 阿木小学校 | 落合真理 バレーボール | 5年1組 |
| 5 | 5月9日 | 岐阜県 中津川市 田瀬・高山・下野小学校(合同) | 落合真理 バレーボール | 5年1組 |
| 4 | 5月9日 | 秋田県 大仙市 大川西根・内小友小学校 | 泉浩 柔道 | 5年1組 |
| 3 | 5月9日 | 秋田県 大仙市 角間川小・藤木小学校(合同) | 泉浩 柔道 | 5年1組 |
| 2 | 5月8日 | 秋田県 大仙市 東大曲小学校 | 田中誠 | 5・6年生 |
| 1 | 5月8日 | 秋田県 大仙市 豊川・清水小学校(合同) | 田中誠 | 5年生 |
6月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 791 | 6月19日 | 高知県 四万十町 十川小学校 | 山下芳輝 | 4-6年生 |
| 100 | 6月30日 | 東京都 新宿区 西新宿小学校 | 藤山竜仁 (FC東京) | 5年1組 |
| 99 | 6月28日 | 宮城県 白石市 福岡小学校 | 都築龍太 | 5年2組 |
| 98 | 6月28日 | 宮城県 白石市 福岡小学校 | 都築龍太 | 5年1組 |
| 97 | 6月28日 | 徳島県 小松島市 櫛渕小学校 | 羽地登志晃 (徳島ヴォルティス) | 5・6年生 |
| 96 | 6月27日 | 新潟県 長岡市 川崎小学校 | 川上直子 | 5年3組 |
| 95 | 6月27日 | 福島県 須賀川市 阿武隈小学校 | 田中誠 | 5年3組 |
| 94 | 6月27日 | 福島県 須賀川市 阿武隈小学校 | 田中誠 | 5年2組 |
| 93 | 6月26日 | 新潟県 長岡市 下小国小学校 | 川上直子 | 5・6年生 |
| 92 | 6月26日 | 福島県 須賀川市 阿武隈小学校 | 田中誠 | 5年1組 |
| 91 | 6月26日 | 新潟県 長岡市 川崎小学校 | 林健太郎 | 5年2組 |
| 90 | 6月26日 | 新潟県 長岡市 川崎小学校 | 林健太郎 | 5年1組 |
| 89 | 6月25日 | 岩手県 住田町 有住中学校 | 前田治 | 2年生 |
| 88 | 6月23日 | 大阪府 堺市 J-Green堺日東アセアンU-14フェスティバル | 都築龍太 | U-14日本代表 |
| 87 | 6月23日 | 大阪府 堺市 J-Green堺日東アセアンU-14フェスティバル | 高田保則 | U-14フィリピン代表 |
| 86 | 6月23日 | 大阪府 堺市 J-Green堺日東アセアンU-14フェスティバル | 森山泰行 | U-14シンガポール代表 |
| 85 | 6月23日 | 大阪府 堺市 J-Green堺日東アセアンU-14フェスティバル | 高田保則 | U-14マレーシア代表 |
| 84 | 6月23日 | 大阪府 堺市 J-Green堺日東アセアンU-14フェスティバル | 都築龍太 | U-14インドネシア代表 |
| 83 | 6月23日 | 大阪府 堺市 J-Green堺日東アセアンU-14フェスティバル | 森山泰行 | U-14ブルネイ代表 |
| 82 | 6月22日 | 東京都 新宿区 花園小学校 | 水野淳 | 5年1組 |
| 81 | 6月22日 | 福井県 越前市 白山小学校 | 廣長優志 | 5年1組 |
| 80 | 6月22日 | 福井県 越前市 坂口小学校 | 廣長優志 | 5年生 |
| 79 | 6月20日 | 新潟県 長岡市 宮内小学校 | 田中雅美 水泳 | 5年3組 |
| 78 | 6月20日 | 新潟県 長岡市 宮内小学校 | 田中雅美 水泳 | 5年2組 |
| 77 | 6月20日 | 新潟県 長岡市 宮内小学校 | 安永聡太郎 | 5年1組 |
| 76 | 6月19日 | 長崎県 長崎市 桜町小学校 | 古部健太 (V・ファーレン長崎) | 5年1組 |
| 75 | 6月19日 | 長崎県 長崎市 桜町小学校 | 佐藤由紀彦 (V・ファーレン長崎) | 5年2組 |
| 74 | 6月19日 | 長崎県 長崎市 桜町小学校 | 佐藤由紀彦 (V・ファーレン長崎) | 5年3組 |
| 73 | 6月18日 | 高知県 四万十市 東山小学校 | 式田高義 | 5年2組 |
| 72 | 6月18日 | 高知県 四万十市 東山小学校 | 西山淳哉 ラグビー | 5年1組 |
| 71 | 6月15日 | 秋田県 鹿角市 平元小学校 | 法師人美佳 | 5年1組 |
| 70 | 6月15日 | 東京都 新宿区 牛込仲之小学校 | 佐藤一樹 (FC東京) | 5年1組 |
| 69 | 6月15日 | 秋田県 鹿角市 花輪北小学校 | 大菅小百合 スケート・自転車 | 5年1組 |
| 68 | 6月14日 | 福岡県 福岡市 脇山小学校 | 瀧本誠 柔道 | 5年1組 |
| 67 | 6月14日 | 東京都 新宿区 大久保小学校 | 萩村滋則 (東京ヴェルディ) | 5年1組 |
| 66 | 6月14日 | 秋田県 鹿角市 花輪小学校 | 落合真理 バレーボール | 5年2組 |
| 65 | 6月14日 | 秋田県 鹿角市 花輪小学校 | 落合真理 バレーボール | 5年1組 |
| 64 | 6月13日 | 岐阜県 大垣市 中川小学校 | 富平辰文 K-1 | 5年3組 |
| 63 | 6月13日 | 岐阜県 大垣市 中川小学校 | 富平辰文 K-1 | 5年1組 |
| 62 | 6月12日 | 高知県 土佐清水市 中浜小学校 | 平間智和 | 3-6年生 |
| 61 | 6月12日 | 岐阜県 大垣市 中川小学校 | 林健太郎 | 5年2組 |
| 60 | 6月12日 | 岐阜県 大垣市 中川小学校 | 林健太郎 | 5年4組 |
| 59 | 6月11日 | 岐阜県 大垣市 江東小学校 | 中村真衣 水泳 | 5年2組 |
| 58 | 6月11日 | 岐阜県 大垣市 江東小学校 | 中村真衣 水泳 | 5年1組 |
| 57 | 6月8日 | 奈良県 大淀町 大淀希望ヶ丘小学校 | 田中誠 | 5年2組 |
| 56 | 6月8日 | 奈良県 大淀町 大淀希望ヶ丘小学校 | 田中誠 | 5年1組 |
| 55 | 6月7日 | 静岡県 藤枝市 稲葉小学校 | 田中誠 | 5年1組 |
| 54 | 6月7日 | 群馬県 前橋市 大胡東小学校 | 後藤涼 (ザスパ草津) | 5年2組 |
| 53 | 6月7日 | 高知県 安芸市 下山小学校 | 廣長優志 | 全学年 |
| 52 | 6月7日 | 福井県 越前市 王子保小学校 | 式田高義 | 5年2組 |
| 51 | 6月7日 | 福井県 越前市 王子保小学校 | 水井妃佐子 バドミントン | 5年1組 |
| 50 | 6月6日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 式田高義 | 5年2組 |
| 49 | 6月6日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 冨岡耕児 ラグビー | 5年1組 |
| 48 | 6月1日 | 高知県 南国市 久礼田小学校 | 中払大介 | 5年生 |
| 47 | 6月1日 | 福井県 越前市 武生西小学校 | 小島智子 チアリーディング | 5年2組 |
| 46 | 6月1日 | 福井県 越前市 武生西小学校 | 小島智子 チアリーディング | 5年1組 |
7月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 7月23日 | 長野県 高森町 高森北小学校 | 種田恵 水泳 | 5年1組 |
| 154 | 7月21日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 八千代銀行行員子供向け親子で語ろう「夢の教室」 | 都築龍太 | 4-6年生 |
| 153 | 7月21日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 八千代銀行行員子供向け親子で語ろう「夢の教室」 | 都築龍太 | 4-6年生 |
| 152 | 7月19日 | 大阪府 堺市 美原西小学校 | 齋藤竜 (セレッソ大阪) | 5年2組 |
| 151 | 7月19日 | 大阪府 堺市 美原西小学校 | 齋藤竜 (セレッソ大阪) | 5年1組 |
| 150 | 7月19日 | 新潟県 長岡市 福戸小学校 | 柴田亜衣 水泳 | 5・6年生 |
| 149 | 7月19日 | 新潟県 長岡市 和島小学校 | 柴田亜衣 水泳 | 5年生 |
| 148 | 7月18日 | 秋田県 鹿角市 十和田中学校 | 水沼貴史 | 2年3組 |
| 147 | 7月18日 | 東京都 小笠原村 小笠原小学校 | 平間智和 | 5年1組 |
| 146 | 7月17日 | 秋田県 鹿角市 十和田中学校 | 水沼貴史 | 2年2組 |
| 145 | 7月17日 | 秋田県 鹿角市 十和田中学校 | 水沼貴史 | 2年1組 |
| 144 | 7月17日 | 奈良県 宇陀市 室生西小学校 | 冨岡耕児 ラグビー | 5年1組 |
| 143 | 7月17日 | 東京都 小笠原村 母島小学校 | 平間智和 | 5・6年生 |
| 142 | 7月13日 | 新潟県 長岡市 四郎丸小学校 | 都築龍太 | 5年2組 |
| 141 | 7月13日 | 新潟県 長岡市 四郎丸小学校 | 都築龍太 | 5年1組 |
| 140 | 7月12日 | 福岡県 福岡市 小笹小学校 | 塚本秀樹 (アビスパ福岡) | 5年2組 |
| 139 | 7月12日 | 福岡県 福岡市 小笹小学校 | 藤﨑義孝 (アビスパ福岡) | 5年1組 |
| 138 | 7月12日 | 群馬県 前橋市 大胡東小学校 | 土井良太 (ザスパ草津) | 5年1組 |
| 137 | 7月12日 | 山口県 周南市 福川小学校 | 原田裕花 バスケットボール | 5年2組 |
| 136 | 7月12日 | 山口県 周南市 福川小学校 | 原田裕花 バスケットボール | 5年1組 |
| 135 | 7月10日 | 福井県 越前市 武生第六中学校 | 臼井裕二 スノーボード | 2年B組 |
| 134 | 7月10日 | 福井県 越前市 武生第六中学校 | 臼井裕二 スノーボード | 2年A組 |
| 133 | 7月10日 | 福岡県 福岡市 壱岐東小学校 | 岩本勉 野球 | 5年2組 |
| 132 | 7月10日 | 福岡県 福岡市 壱岐東小学校 | 岩本勉 野球 | 5年1組 |
| 131 | 7月9日 | 東京都 府中市 武蔵台小学校 | 小檜山譲 (府中アスレティックFC) | 5年1組 |
| 130 | 7月6日 | 岐阜県 大垣市 東小学校 | 長谷川健太 | 5年3組 |
| 129 | 7月6日 | 岐阜県 大垣市 東小学校 | 長谷川健太 | 5年1組 |
| 128 | 7月6日 | 岡山県 玉野市 玉小学校 | 福永泰 | 5年い組 |
| 127 | 7月6日 | 岡山県 玉野市 築港小学校 | 福永泰 | 5年い組 |
| 126 | 7月6日 | 岩手県 遠野市 青笹小学校 | 小村徳男 | 5年1組 |
| 125 | 7月5日 | 福岡県 福岡市 堤小学校 | 柴田亜衣 水泳 | 5年3組 |
| 124 | 7月5日 | 福岡県 福岡市 堤小学校 | 柴田亜衣 水泳 | 5年2組 |
| 123 | 7月5日 | 岐阜県 大垣市 東小学校 | 長谷川健太 | 5年2組 |
| 122 | 7月5日 | 岡山県 玉野市 大崎小学校 | 福永泰 | 5年1組 |
| 121 | 7月5日 | 群馬県 伊勢崎市 南小学校 | 小柳達司 (ザスパ草津) | 5年2組 |
| 120 | 7月4日 | 福岡県 福岡市 小笹小学校 | 宮原裕司 (アビスパ福岡) | 5年4組 |
| 119 | 7月4日 | 福岡県 福岡市 小笹小学校 | 藤﨑義孝 (アビスパ福岡) | 5年3組 |
| 118 | 7月4日 | 福岡県 福岡市 堤小学校 | 柴田亜衣 水泳 | 5年1組 |
| 117 | 7月4日 | 新潟県 長岡市 富曽亀小学校 | 水内猛 | 5年3組 |
| 116 | 7月4日 | 新潟県 長岡市 富曽亀小学校 | 式田高義 | 5年2組 |
| 115 | 7月4日 | 新潟県 長岡市 富曽亀小学校 | 小嶋信哉 ラグビー | 5年1組 |
| 114 | 7月4日 | 岐阜県 大垣市 安井小学校 | 東俊介 ハンドボール | 5年3組 |
| 113 | 7月4日 | 岐阜県 大垣市 安井小学校 | 東俊介 ハンドボール | 5年2組 |
| 112 | 7月4日 | 岩手県 一関市 涌津小学校 | 遠藤彰弘 | 5年生 |
| 111 | 7月4日 | 岩手県 一関市 永井小学校 | 遠藤彰弘 | 5年生 |
| 110 | 7月3日 | 長崎県 長崎市 晴海台小学校 | 佐藤由紀彦 (V・ファーレン長崎) | 6年1組 |
| 109 | 7月3日 | 高知県 津野町 中央小学校 | 富平辰文 K-1 | 6年生 |
| 108 | 7月3日 | 高知県 津野町 中央小学校 | 富平辰文 K-1 | 5年生 |
| 107 | 7月3日 | 岐阜県 大垣市 安井小学校 | 東俊介 ハンドボール | 5年1組 |
| 106 | 7月3日 | 岩手県 一関市 中里小学校 | 遠藤彰弘 | 5年生 |
| 105 | 7月3日 | 奈良県 宇陀市 野依小学校 | 高田保則 | 5年1組 |
| 104 | 7月3日 | 静岡県 藤枝市 西益津小学校 | Wasse フリースタイルフットボール | 5年3組 |
| 103 | 7月3日 | 静岡県 藤枝市 西益津小学校 | 式田高義 | 5年2組 |
| 102 | 7月3日 | 静岡県 藤枝市 西益津小学校 | 岡村要 ラグビー | 5年1組 |
| 101 | 7月2日 | 高知県 津野町 精華小学校 | 富平辰文 K-1 | 5・6年生 |
8月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 162 | 8月28日 | 岩手県 住田町 世田米小学校 | 中川善雄 ハンドボール | 5年1組 |
| 161 | 8月28日 | 岩手県 遠野市 遠野小学校 | 林健太郎 | 5年2組 |
| 160 | 8月28日 | 岩手県 遠野市 遠野小学校 | 林健太郎 | 5年1組 |
| 159 | 8月27日 | 愛媛県 今治市 今治しまなみスポーツクラブ | 岩本輝雄 | 4-6年生 |
| 158 | 8月27日 | 岩手県 遠野市 遠野小学校 | 名良橋晃 | 6年2組 |
| 157 | 8月27日 | 岩手県 遠野市 遠野小学校 | 名良橋晃 | 6年1組 |
9月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 217 | 9月29日 | 中国 大連日本人学校 | 前園真聖 | 5年1・2組 |
| 216 | 9月28日 | 福岡県 福岡市 姪浜小学校 | 塚本秀樹 (アビスパ福岡) | 5年4組 |
| 215 | 9月28日 | 福岡県 福岡市 姪浜小学校 | 井上孝浩 (アビスパ福岡) | 5年3組 |
| 214 | 9月28日 | 長野県 千曲市 東小学校 | 水沼貴史 | 5年3組 |
| 213 | 9月28日 | 長野県 千曲市 東小学校 | 水沼貴史 | 5年2組 |
| 212 | 9月28日 | 栃木県 高根沢町 阿久津小学校 | 佐藤悠介 | 5年3組 |
| 211 | 9月28日 | 栃木県 高根沢町 阿久津小学校 | 佐藤悠介 | 5年2組 |
| 210 | 9月27日 | 福岡県 福岡市 姪浜小学校 | 久藤清一 (アビスパ福岡) | 5年1組 |
| 209 | 9月27日 | 福岡県 福岡市 姪浜小学校 | 塚本秀樹 (アビスパ福岡) | 5年2組 |
| 208 | 9月27日 | 長野県 千曲市 東小学校 | 水沼貴史 | 5年1組 |
| 207 | 9月27日 | 東京都 文京区 大塚小学校 | 萩村滋則 (東京ヴェルディ) | 5年1組 |
| 206 | 9月27日 | 栃木県 高根沢町 阿久津小学校 | 佐藤悠介 | 5年1組 |
| 205 | 9月27日 | 島根県 川本町 川本中学校 | 福西崇史 | 2年生 |
| 204 | 9月27日 | 島根県 川本町 川本小学校 | 福西崇史 | 5年生 |
| 203 | 9月27日 | 熊本県 熊本市 川尻小学校 | 塚本瑞樹 (ロアッソ熊本) | 5年2組 |
| 202 | 9月27日 | 熊本県 熊本市 川尻小学校 | 永尾健次 (ロアッソ熊本) | 5年1組 |
| 201 | 9月26日 | 静岡県 藤枝市 藤岡小学校 | 高田昌明 | 5年1組 |
| 200 | 9月25日 | 新潟県 長岡市 上小国小学校 | 四方菜穂 | 3-6年生 |
| 199 | 9月21日 | 鳥取県 鳥取市 面影小学校 | 安永聡太郎 | 5年2組 |
| 198 | 9月21日 | 鳥取県 鳥取市 面影小学校 | 大山加奈 バレーボール | 5年1組 |
| 197 | 9月20日 | 福島県 須賀川市 第三小学校 | 宮澤ミシェル | 5年4組 |
| 196 | 9月20日 | 福島県 須賀川市 第三小学校 | 宮澤ミシェル | 5年3組 |
| 195 | 9月20日 | 鳥取県 鳥取市 中ノ郷小学校 | 都築龍太 | 5年2組 |
| 194 | 9月20日 | 鳥取県 鳥取市 中ノ郷小学校 | 都築龍太 | 5年1組 |
| 193 | 9月19日 | 青森県 板柳町 板柳南小学校 | Wasse フリースタイルフットボール | 5年1組 |
| 192 | 9月19日 | 福島県 須賀川市 第三小学校 | 中川善雄 ハンドボール | 5年2組 |
| 191 | 9月19日 | 福島県 須賀川市 第三小学校 | 中川善雄 ハンドボール | 5年1組 |
| 190 | 9月19日 | 鳥取県 鳥取市 西郷小学校 | 都築龍太 | 5・6年生 |
| 189 | 9月18日 | 新潟県 長岡市 大河津小学校 | 中野大輔 体操 | 5年梅組 |
| 188 | 9月18日 | 新潟県 長岡市 大河津小学校 | 中野大輔 体操 | 5年松組 |
| 187 | 9月14日 | 東京都 府中市 府中第三小学校 | 戸田光洋 | 5年2組 |
| 186 | 9月14日 | 静岡県 藤枝市 高洲小学校 | 久保山由清 (清水エスパルス) | 5年4組 |
| 185 | 9月14日 | 静岡県 藤枝市 高洲小学校 | 久保山由清 (清水エスパルス) | 5年2組 |
| 184 | 9月13日 | 徳島県 美馬市 芝坂小学校 | 羽地登志晃 (徳島ヴォルティス) | 5・6年生 |
| 183 | 9月13日 | 東京都 府中市 府中第三小学校 | 川上直子 | 5年1組 |
| 182 | 9月13日 | 東京都 府中市 府中第三小学校 | 川上直子 | 5年3組 |
| 181 | 9月13日 | 静岡県 藤枝市 高洲小学校 | 山田隆裕 | 5年3組 |
| 180 | 9月13日 | 静岡県 藤枝市 高洲小学校 | 山田隆裕 | 5年1組 |
| 179 | 9月11日 | 東京都 文京区 関口台町小学校 | 千葉真子 マラソン | 5年1組 |
| 178 | 9月11日 | 東京都 文京区 関口台町小学校 | 黄川田賢司 | 5年2組 |
| 177 | 9月11日 | 新潟県 長岡市 東谷・上塩小学校(合同) | 小村徳男 | 5・6年生 |
| 176 | 9月10日 | 大分県 大分市 賀来小中学校 | 西野晃平 | 5年3組 |
| 175 | 9月10日 | 高知県 安芸市 赤野小学校 | 前田治 | 5・6年生 |
| 174 | 9月10日 | 神奈川県 相模原市 弥栄小学校 | 瀧本誠 柔道 | 5年2組 |
| 173 | 9月10日 | 神奈川県 相模原市 弥栄小学校 | 瀧本誠 柔道 | 5年1組 |
| 172 | 9月7日 | 岩手県 遠野市 遠野北小学校 | 高田保則 | 6年2組 |
| 171 | 9月7日 | 岩手県 遠野市 遠野北小学校 | 高田保則 | 6年1組 |
| 170 | 9月6日 | 岩手県 遠野市 遠野北小学校 | 森山泰行 | 5年2組 |
| 169 | 9月6日 | 岩手県 遠野市 遠野北小学校 | 森山泰行 | 5年1組 |
| 168 | 9月6日 | 北海道 東川町 東川小学校 | 本橋麻里 カーリング | 5年2組 |
| 167 | 9月6日 | 北海道 東川町 東川小学校 | 本橋麻里 カーリング | 5年1組 |
| 166 | 9月5日 | 北海道 東川町 東川第二・第一・第三小学校(合同) | 本橋麻里 カーリング | 5・6年生 |
| 165 | 9月5日 | 岩手県 一関市 舞川小学校 | 水沼貴史 | 5年生 |
| 164 | 9月5日 | 岩手県 一関市 油島小学校 | 水沼貴史 | 5年生 |
| 163 | 9月4日 | 岩手県 一関市 清田小学校 | 水沼貴史 | 5・6年生 |
10月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 376 | 10月31日 | 熊本県 長洲町 長洲中学校 | 柴田亜衣 水泳 | 2年2組 |
| 375 | 10月31日 | 熊本県 長洲町 長洲中学校 | 柴田亜衣 水泳 | 2年1組 |
| 374 | 10月31日 | 岐阜県 大垣市 荒崎小学校 | 都築龍太 | 5年2組 |
| 373 | 10月31日 | 岐阜県 大垣市 荒崎小学校 | 都築龍太 | 5年1組 |
| 372 | 10月31日 | 岩手県 一関市 老松・日形小学校(合同) | 川上直子 | 5・6年生 |
| 371 | 10月31日 | 岩手県 一関市 金沢小学校 | 川上直子 | 5年生 |
| 370 | 10月31日 | ドイツ デュッセルドルフ日本人学校 | 長谷川健太 | 5年2組 |
| 369 | 10月31日 | ドイツ デュッセルドルフ日本人学校 | 長谷川健太 | 5年1組 |
| 368 | 10月30日 | 岐阜県 大垣市 川並小学校 | 都築龍太 | 5年1組 |
| 367 | 10月30日 | 岩手県 一関市 大原小学校 | 川上直子 | 5年生 |
| 366 | 10月30日 | 鳥取県 鳥取市 湖山小学校 | 水内猛 | 5年2組 |
| 365 | 10月30日 | 鳥取県 鳥取市 湖山小学校 | 水内猛 | 5年1組 |
| 364 | 10月30日 | 熊本県 長洲町 長洲小学校 | 式田高義 | 5年2組 |
| 363 | 10月30日 | 熊本県 長洲町 長洲小学校 | 式田高義 | 5年1組 |
| 362 | 10月30日 | 栃木県 高根沢町 上高根沢小学校 | 前田治 | 5年生 |
| 361 | 10月30日 | 栃木県 高根沢町 東小学校 | 前田治 | 5年生 |
| 360 | 10月30日 | 岩手県 遠野市 宮守小学校 | 林一章 | 5・6年生 |
| 359 | 10月30日 | 岩手県 遠野市 上郷小学校 | 林一章 | 5年1組 |
| 358 | 10月30日 | ベルギー ブラッセル日本人学校 | 長谷川健太 | 5年A・B組 |
| 357 | 10月29日 | 鳥取県 鳥取市 修小学校 | 水内猛 | 5年1組 |
| 356 | 10月29日 | 熊本県 長洲町 清里小学校 | 柴田亜衣 水泳 | 5年1組 |
| 355 | 10月29日 | 栃木県 高根沢町 北小学校 | 前田治 | 5年生 |
| 354 | 10月29日 | フランス パリ日本人学校 | 長谷川健太 | 5年1組 |
| 353 | 10月27日 | 東京都 日本サッカーミュージアム キリングループ社員ご子息向け「夢の教室」 | 川上直子 | 高学年(午後の部) |
| 352 | 10月27日 | 東京都 日本サッカーミュージアム キリングループ社員ご子息向け「夢の教室」 | 川上直子 | 高学年(午前の部) |
| 351 | 10月26日 | 福岡県 福岡市 名島小学校 | 宮原裕司 (アビスパ福岡) | 5年4組 |
| 350 | 10月26日 | 福岡県 福岡市 名島小学校 | 塚本秀樹 (アビスパ福岡) | 5年3組 |
| 349 | 10月26日 | 埼玉県 本庄市 旭小学校 | 福永泰 | 5年2組 |
| 348 | 10月26日 | 埼玉県 本庄市 旭小学校 | 福永泰 | 5年1組 |
| 347 | 10月26日 | 新潟県 長岡市 十日町・六日市・山谷沢小学校(合同) | 佐藤悠介 | 5年生 |
| 346 | 10月26日 | 岐阜県 中津川市 坂本小学校 | 法師人美佳 | 5年1組 |
| 345 | 10月26日 | 岐阜県 中津川市 坂本小学校 | 脇坂康生 アメリカンフットボール | 5年3組 |
| 344 | 10月26日 | 岐阜県 大垣市 墨俣小学校 | 水沼貴史 | 5年1組 |
| 343 | 10月26日 | 岐阜県 大垣市 墨俣小学校 | 水沼貴史 | 5年2組 |
| 342 | 10月25日 | 福岡県 福岡市 名島小学校 | 井上孝浩 (アビスパ福岡) | 5年2組 |
| 341 | 10月25日 | 福岡県 福岡市 名島小学校 | 久藤清一 (アビスパ福岡) | 5年1組 |
| 340 | 10月25日 | 埼玉県 本庄市 中央小学校 | 齋藤豪人 | 5年3組 |
| 339 | 10月25日 | 埼玉県 本庄市 中央小学校 | 齋藤豪人 | 5年2組 |
| 338 | 10月25日 | 岐阜県 中津川市 坂本小学校 | 山田隆裕 | 5年2組 |
| 337 | 10月25日 | 岐阜県 中津川市 坂本小学校 | 山田隆裕 | 5年4組 |
| 336 | 10月25日 | 岐阜県 大垣市 青墓小学校 | 林健太郎 | 5年2組 |
| 335 | 10月25日 | 岐阜県 大垣市 青墓小学校 | 林健太郎 | 5年1組 |
| 334 | 10月24日 | 兵庫県 神戸市 六甲小学校 | 内藤潤 | 5年2組 |
| 333 | 10月24日 | 兵庫県 神戸市 六甲小学校 | 廣長優志 | 5年1組 |
