JFAこころのプロジェクト
実施一覧
2011年度
5月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 5月30日 | 東京都 江戸川区 下小岩小学校 | 林健太郎 | 5年2組 |
| 20 | 5月30日 | 東京都 江戸川区 下小岩小学校 | 林健太郎 | 5年1組 |
| 19 | 5月26日 | 岡山県 高梁市 高梁小学校 | 秋田豊 | 5年B組 |
| 18 | 5月26日 | 岡山県 高梁市 高梁小学校 | 秋田豊 | 5年A組 |
| 17 | 5月25日 | 東京都 新宿区 戸塚第二小学校 | 宮下純一 (水泳) | 5年1組 |
| 16 | 5月24日 | 岡山県 高梁市 有漢西・有漢東小学校(合同) | 落合真理 (バレーボール) | 5年生 |
| 15 | 5月24日 | 岡山県 高梁市 成羽・吹屋小学校(合同) | 落合真理 (バレーボール) | 5年生 |
| 14 | 5月23日 | 岡山県 高梁市 落合小学校 | 落合真理 (バレーボール) | 5年A組 |
| 13 | 5月20日 | 岡山県 高梁市 川面・津川・巨瀬・中井・宇治小学校(合同) | 富平辰文 (K-1) | 5年生 |
| 12 | 5月18日 | 岐阜県 中津川市 坂本小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年2組 |
| 11 | 5月18日 | 岐阜県 中津川市 坂本小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年1組 |
| 10 | 5月17日 | 岐阜県 中津川市 坂本小学校 | 中村真衣 (水泳) | 5年4組 |
| 9 | 5月17日 | 岐阜県 中津川市 坂本小学校 | 中村真衣 (水泳) | 5年3組 |
| 8 | 5月17日 | 岡山県 高梁市 富家・平川・湯野小学校(合同) | 前田治 | 5年生 |
| 7 | 5月17日 | 岡山県 高梁市 川上小学校 | 前田治 | 5年1組 |
| 6 | 5月16日 | 岡山県 高梁市 玉川・松原小学校(合同) | 有森裕子 (マラソン) | 5年生 |
| 5 | 5月11日 | 秋田県 大仙市 太田東・太田北小学校(合同) | 水沼貴史 | 5年生 |
| 4 | 5月11日 | 秋田県 大仙市 四ツ屋小学校 | 水沼貴史 | 5年1組 |
| 3 | 5月10日 | 秋田県 大仙市 南楢岡・南外西小学校(合同) | 福永泰 | 5年生 |
| 2 | 5月10日 | 秋田県 大仙市 神宮寺・北神小学校(合同) | 福永泰 | 5年生 |
| 1 | 5月10日 | 岐阜県 中津川市 阿木小学校 | 宮澤ミシェル | 5年1組 |
6月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 6月30日 | 福岡県 福岡市 野多目小学校 | 平林泰三 (ラグビー) | 5年2組 |
| 105 | 6月30日 | 福岡県 福岡市 野多目小学校 | 平林泰三 (ラグビー) | 5年4組 |
| 104 | 6月30日 | 新潟県 長岡市 川崎小学校 | 落合真理 (バレーボール) | 5年2組 |
| 103 | 6月30日 | 新潟県 長岡市 川崎小学校 | 落合真理 (バレーボール) | 5年3組 |
| 102 | 6月30日 | 新潟県 長岡市 川崎小学校 | 式田高義 | 5年1組 |
| 101 | 6月30日 | 福岡県 福岡市 入部小学校 | 井上孝浩 (アビスパ福岡) | 5年1組 |
| 100 | 6月30日 | 福岡県 福岡市 入部小学校 | 塚本秀樹 (アビスパ福岡) | 5年2組 |
| 99 | 6月29日 | 福岡県 福岡市 野多目小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 5年3組 |
| 98 | 6月29日 | 福岡県 福岡市 野多目小学校 | 宮原裕司 (アビスパ福岡) | 5年1組 |
| 97 | 6月29日 | 秋田県 鹿角市 十和田小学校 | 市原誉昭 | 5年2組 |
| 96 | 6月29日 | 秋田県 鹿角市 十和田小学校 | 市原誉昭 | 5年1組 |
| 95 | 6月28日 | 愛媛県 今治市 別宮小学校 | 江後賢一 (愛媛FC) | 5年月組 |
| 94 | 6月28日 | 愛媛県 今治市 別宮小学校 | 瀬戸彬仁 (シュライカー大阪) | 5年雪組 |
| 93 | 6月28日 | 高知県 安芸市 井ノ口小学校 | 相根澄 | 5年1組 |
| 92 | 6月28日 | 秋田県 鹿角市 草木・末広小学校(合同) | ヨーコゼッターランド (バレーボール) | 5年1組 |
| 91 | 6月28日 | 秋田県 鹿角市 大湯小学校 | ヨーコゼッターランド (バレーボール) | 5年1組 |
| 90 | 6月28日 | 東京都 新宿区 市谷小学校 | 落合真理 (バレーボール) | 5年2組 |
| 89 | 6月28日 | 東京都 新宿区 市谷小学校 | 落合真理 (バレーボール) | 5年1組 |
| 88 | 6月28日 | 静岡県 藤枝市 西益津小学校 | 城彰二 | 5年3組 |
| 87 | 6月28日 | 静岡県 藤枝市 西益津小学校 | 城彰二 | 5年1組 |
| 86 | 6月27日 | 大阪府 堺市 東浅香山小学校 | 齋藤竜 (セレッソ大阪) | 5年2組 |
| 85 | 6月27日 | 東京都 文京区 関口台町小学校 | 佐賀一平 | 5年1組 |
| 84 | 6月27日 | 東京都 文京区 関口台町小学校 | 佐賀一平 | 5年2組 |
| 83 | 6月27日 | 長野県 千曲市 八幡小学校 | 遠藤彰弘 | 5年竹組 |
| 82 | 6月27日 | 長野県 千曲市 八幡小学校 | 遠藤彰弘 | 5年松組 |
| 81 | 6月27日 | 静岡県 藤枝市 西益津小学校 | 斉藤俊秀 (藤枝MYFC) | 5年2組 |
| 80 | 6月24日 | 高知県 土佐清水市 下ノ加江小学校 | 式田高義 | 4-6年1組 |
| 79 | 6月24日 | 東京都 新宿区 柏木小学校 | 尾川智子 (フリークライミング) | 5年2組 |
| 78 | 6月24日 | 東京都 新宿区 柏木小学校 | 尾川智子 (フリークライミング) | 5年1組 |
| 77 | 6月24日 | 岐阜県 中津川市 付知南小学校 | 安永聡太郎 | 5年1組 |
| 76 | 6月24日 | 岐阜県 中津川市 付知北小学校 | 都築龍太 | 5年1組 |
| 75 | 6月23日 | 岩手県 遠野市 鱒沢小学校 | 式田高義 | 5・6年1組 |
| 74 | 6月23日 | 埼玉県 本庄市 藤田小学校 | 齋藤豪人 | 5年1組 |
| 73 | 6月23日 | 静岡県 藤枝市 広幡小学校 | 中村義昭 (アナウンサー) | 5年2組 |
| 72 | 6月23日 | 静岡県 藤枝市 広幡小学校 | 相根澄 | 5年1組 |
| 71 | 6月23日 | 福岡県 福岡市 大楠小学校 | 塚本秀樹 (アビスパ福岡) | 5年2組 |
| 70 | 6月23日 | 福岡県 福岡市 大楠小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 5年1組 |
| 69 | 6月23日 | 岐阜県 中津川市 高山小学校 | 伊藤哲也 (FC岐阜) | 5年1組 |
| 68 | 6月22日 | 岩手県 遠野市 土淵小学校 | 川上直子 | 5・6年1組 |
| 67 | 6月22日 | 岩手県 遠野市 達曽部小学校 | 川上直子 | 5・6年1組 |
| 66 | 6月22日 | 新潟県 長岡市 寺泊小学校 | 三浦淳寛 | 5年1組 |
| 65 | 6月21日 | 高知県 三原村 三原小学校 | 法師人美佳 | 4-6年1組 |
| 64 | 6月21日 | 東京都 文京区 明化小学校 | 藤山竜仁 (FC東京) | 5年2組 |
| 63 | 6月21日 | 東京都 文京区 明化小学校 | 藤山竜仁 (FC東京) | 5年1組 |
| 62 | 6月21日 | 新潟県 長岡市 旭岡中学校 | 式田高義 | 1年3組 |
| 61 | 6月21日 | 新潟県 長岡市 旭岡中学校 | 船越優蔵 | 1年1組 |
| 60 | 6月20日 | 新潟県 長岡市 旭岡中学校 | 船越優蔵 | 1年2組 |
| 59 | 6月17日 | 大阪府 堺市 東浅香山小学校 | 齋藤竜 (セレッソ大阪) | 5年1組 |
| 58 | 6月17日 | 大阪府 堺市 東浅香山小学校 | 齋藤竜 (セレッソ大阪) | 5年3組 |
| 57 | 6月17日 | 東京都 文京区 根津小学校 | 林健太郎 | 5年1組 |
| 56 | 6月17日 | 秋田県 鹿角市 花輪第一中学校 | 秋田豊 | 2年B組 |
| 55 | 6月17日 | 秋田県 鹿角市 花輪第一中学校 | 秋田豊 | 2年A組 |
| 54 | 6月17日 | 静岡県 藤枝市 葉梨西北小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5・6年1組 |
| 53 | 6月17日 | 埼玉県 本庄市 金屋小学校 | 森山泰行 | 5年2組 |
| 52 | 6月17日 | 埼玉県 本庄市 金屋小学校 | 森山泰行 | 5年1組 |
| 51 | 6月16日 | 福岡県 福岡市 堤丘小学校 | 井上孝浩 (アビスパ福岡) | 5年1組 |
| 50 | 6月16日 | 群馬県 伊勢崎市 境剛志小学校 | 中村英之 (ザスパ草津) | 5年1組 |
| 49 | 6月16日 | 秋田県 鹿角市 花輪第二中学校 | 安永聡太郎 | 2年A組 |
| 48 | 6月16日 | 秋田県 鹿角市 花輪第一中学校 | 安永聡太郎 | 2年C組 |
| 47 | 6月16日 | 静岡県 藤枝市 稲葉小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年1組 |
| 46 | 6月15日 | 埼玉県 本庄市 本庄西小学校 | 福永泰 | 5年2組 |
| 45 | 6月15日 | 埼玉県 本庄市 本庄西小学校 | 福永泰 | 5年1組 |
| 44 | 6月14日 | 東京都 新宿区 落合第三小学校 | 原田裕花 (バスケットボール) | 5年1組 |
| 43 | 6月13日 | 東京都 新宿区 落合第三小学校 | 原田裕花 (バスケットボール) | 5年3組 |
| 42 | 6月13日 | 東京都 新宿区 落合第三小学校 | 原田裕花 (バスケットボール) | 5年2組 |
| 41 | 6月10日 | 福井県 越前市 王子保小学校 | 市原誉昭 | 5年2組 |
| 40 | 6月10日 | 福井県 越前市 王子保小学校 | 市原誉昭 | 5年1組 |
| 39 | 6月9日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 水沼貴史 | 5年3組 |
| 38 | 6月9日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 水沼貴史 | 5年2組 |
| 37 | 6月8日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 水沼貴史 | 5年1組 |
| 36 | 6月8日 | 福井県 越前市 白山小学校 | 富平辰文 (K-1) | 5年生 |
| 35 | 6月6日 | 東京都 新宿区 四谷小学校 | 林健太郎 | 5年1組 |
| 34 | 6月6日 | 東京都 新宿区 四谷小学校 | 林健太郎 | 5年2組 |
| 33 | 6月3日 | 福井県 越前市 武生西小学校 | 福永泰 | 5年2組 |
| 32 | 6月3日 | 福井県 越前市 武生西小学校 | 福永泰 | 5年1組 |
| 31 | 6月3日 | 青森県 むつ市 奥内小学校 | 山田隆裕 | 5・6年生 |
| 30 | 6月3日 | 青森県 むつ市 関根小学校 | 山田隆裕 | 5年1組 |
| 29 | 6月2日 | 福井県 越前市 北日野小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年2組 |
| 28 | 6月2日 | 福井県 越前市 北日野小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年1組 |
| 27 | 6月2日 | 青森県 むつ市 第一田名部小学校 | 山田隆裕 | 5年2組 |
| 26 | 6月2日 | 青森県 むつ市 第一田名部小学校 | 山田隆裕 | 5年1組 |
| 25 | 6月2日 | 岐阜県 中津川市 苗木小学校 | 川上直子 | 5年2組 |
| 24 | 6月2日 | 岐阜県 中津川市 苗木小学校 | 川上直子 | 5年1組 |
| 23 | 6月1日 | 福井県 越前市 神山小学校 | 小島伸幸 | 5年2組 |
| 22 | 6月1日 | 福井県 越前市 神山小学校 | 小島伸幸 | 5年1組 |
7月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 170 | 7月22日 | 静岡県 藤枝市 大洲小学校 | 都築龍太 | 5年3組 |
| 169 | 7月22日 | 静岡県 藤枝市 大洲小学校 | 都築龍太 | 5年1組 |
| 168 | 7月21日 | 静岡県 藤枝市 大洲小学校 | 都築龍太 | 5年2組 |
| 167 | 7月21日 | 新潟県 長岡市 和島小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5・6年2組 |
| 166 | 7月21日 | 新潟県 長岡市 和島小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5・6年1組 |
| 165 | 7月19日 | 東京都 文京区 本郷小学校 | 林健太郎 | 5年2組 |
| 164 | 7月19日 | 東京都 文京区 本郷小学校 | 福永泰 | 5年1組 |
| 163 | 7月15日 | 大阪府 堺市 榎小学校 | 齋藤竜 (セレッソ大阪) | 5年1組 |
| 162 | 7月15日 | 大阪府 堺市 榎小学校 | 齋藤竜 (セレッソ大阪) | 5年2組 |
| 161 | 7月15日 | 東京都 文京区 駒本小学校 | 黄川田賢司 | 5年1組 |
| 160 | 7月15日 | 福岡県 福岡市 香住丘小学校 | 塚本秀樹 (アビスパ福岡) | 5年4組 |
| 159 | 7月15日 | 福岡県 福岡市 香住丘小学校 | 宮原裕司 (アビスパ福岡) | 5年3組 |
| 158 | 7月14日 | 東京都 文京区 礫川小学校 | 水野淳 | 5年2組 |
| 157 | 7月14日 | 東京都 文京区 礫川小学校 | 林健太郎 | 5年1組 |
| 156 | 7月14日 | 群馬県 伊勢崎市 境剛志小学校 | 山田晃平 (ザスパ草津) | 5年2組 |
| 155 | 7月14日 | 東京都 文京区 金富小学校 | 萩村滋則 (東京ヴェルディ) | 5年2組 |
| 154 | 7月14日 | 東京都 文京区 金富小学校 | 萩村滋則 (東京ヴェルディ) | 5年1組 |
| 153 | 7月14日 | 福岡県 福岡市 香住丘小学校 | 日下部基栄 (柔道) | 5年2組 |
| 152 | 7月14日 | 福岡県 福岡市 香住丘小学校 | 日下部基栄 (柔道) | 5年1組 |
| 151 | 7月13日 | 岩手県 一関市 花泉小学校 | 安永聡太郎 | 5年1組 |
| 150 | 7月13日 | 福井県 越前市 武生第六中学校 | 前田治 | 2年B組 |
| 149 | 7月13日 | 福井県 越前市 武生第六中学校 | 前田治 | 2年A組 |
| 148 | 7月13日 | 秋田県 鹿角市 八幡平小学校 | 山田隆裕 | 5年1組 |
| 147 | 7月12日 | 滋賀県 草津市 矢倉小学校 | 内林広高 (MIOびわこ草津) | 5年4組 |
| 146 | 7月12日 | 滋賀県 草津市 矢倉小学校 | 内林広高 (MIOびわこ草津) | 5年3組 |
| 145 | 7月12日 | 秋田県 鹿角市 尾去沢小学校 | 尾川智子 (フリークライミング) | 5年1組 |
| 144 | 7月12日 | 秋田県 鹿角市 花輪北小学校 | 尾川智子 (フリークライミング) | 5年1組 |
| 143 | 7月12日 | 埼玉県 本庄市 秋平小学校 | 戸田光洋 | 5年1組 |
| 142 | 7月12日 | 新潟県 長岡市 桂小学校 | 市原誉昭 | 5・6年生 |
| 141 | 7月11日 | 滋賀県 草津市 矢倉小学校 | 東広樹 (MIOびわこ草津) | 5年2組 |
| 140 | 7月11日 | 滋賀県 草津市 矢倉小学校 | 東広樹 (MIOびわこ草津) | 5年1組 |
| 139 | 7月11日 | 岩手県 住田町 有住中学校 | 落合真理 (バレーボール) | 2年A組 |
| 138 | 7月11日 | 岩手県 住田町 有住小学校 | 落合真理 (バレーボール) | 5・6年1組 |
| 137 | 7月11日 | 東京都 文京区 湯島小学校 | 土井敏之 (アナウンサー) | 5年1組 |
| 136 | 7月8日 | 岩手県 一関市 花泉小学校 | 平間智和 | 6年1組 |
| 135 | 7月8日 | 岡山県 玉野市 第二日比小学校 | 富平辰文 (K-1) | 5年ろ組 |
| 134 | 7月8日 | 岡山県 玉野市 第二日比小学校 | 富平辰文 (K-1) | 5年い組 |
| 133 | 7月8日 | 静岡県 藤枝市 高洲小学校 | 福永泰 | 5年4組 |
| 132 | 7月8日 | 静岡県 藤枝市 高洲小学校 | 福永泰 | 5年3組 |
| 131 | 7月7日 | 熊本県 長洲町 六栄小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年2組 |
| 130 | 7月7日 | 熊本県 長洲町 六栄小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年1組 |
| 129 | 7月7日 | 静岡県 藤枝市 高洲小学校 | 福永泰 | 5年2組 |
| 128 | 7月7日 | 静岡県 藤枝市 高洲小学校 | 福永泰 | 5年1組 |
| 127 | 7月7日 | 岡山県 玉野市 日比小学校 | 富平辰文 (K-1) | 5年い組 |
| 126 | 7月6日 | 愛知県 東浦町 卯ノ里小学校 | 加藤知弘 (FC刈谷) | 5年1組 |
| 125 | 7月6日 | 愛知県 東浦町 卯ノ里小学校 | 那須信夫 (FC刈谷) | 5年2組 |
| 124 | 7月6日 | 熊本県 長洲町 清里小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年1組 |
| 123 | 7月6日 | 熊本県 長洲町 長洲小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年1組 |
| 122 | 7月6日 | 福岡県 福岡市 原北小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 5年3組 |
| 121 | 7月6日 | 福岡県 福岡市 原北小学校 | 宮原裕司 (アビスパ福岡) | 5年2組 |
| 120 | 7月6日 | 福岡県 福岡市 原北小学校 | 井上孝浩 (アビスパ福岡) | 5年1組 |
| 119 | 7月6日 | 岩手県 一関市 薄衣小学校 | 森山泰行 | 5・6年1組 |
| 118 | 7月6日 | 岩手県 一関市 涌津小学校 | 森山泰行 | 5年1組 |
| 117 | 7月5日 | 熊本県 長洲町 腹赤小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年1組 |
| 116 | 7月5日 | 新潟県 長岡市 浦瀬小学校 | 瀧本誠 (柔道) | 5・6年生 |
| 115 | 7月5日 | 岩手県 一関市 千厩小学校 | 前田治 | 5年ろ組 |
| 114 | 7月5日 | 岩手県 一関市 千厩小学校 | 前田治 | 5年い組 |
| 113 | 7月4日 | 東京都 文京区 大塚小学校 | 法師人美佳 | 5年1組 |
| 112 | 7月4日 | 高知県 大月町 大月小学校 | 廣長優志 | 5年2組 |
| 111 | 7月4日 | 高知県 大月町 大月小学校 | 廣長優志 | 5年1組 |
| 110 | 7月1日 | 大阪府 堺市 榎小学校 | 齋藤竜 (セレッソ大阪) | 5年4組 |
| 109 | 7月1日 | 大阪府 堺市 榎小学校 | 齋藤竜 (セレッソ大阪) | 5年3組 |
| 108 | 7月1日 | 東京都 青梅市 第四小学校 | 森山泰行 | 5年2組 |
| 107 | 7月1日 | 東京都 青梅市 第四小学校 | 森山泰行 | 5年1組 |
8月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 179 | 8月31日 | 北海道 美瑛町 美瑛東小学校 | 落合真理 (バレーボール) | 5年1組 |
| 178 | 8月31日 | 北海道 美瑛町 美沢・美馬牛・明徳・美進小学校 | 落合真理 (バレーボール) | 5・6年生 |
| 177 | 8月31日 | 岩手県 一関市 摺沢小学校 | 福永泰 | 5年1組 |
| 176 | 8月31日 | 岩手県 一関市 長坂小学校 | 福永泰 | 5年生 |
| 175 | 8月31日 | 岩手県 遠野市 小友小学校 | 城彰二 | 5・6年1組 |
| 174 | 8月30日 | 北海道 美瑛町 美瑛小学校 | 落合真理 (バレーボール) | 5年1組 |
| 173 | 8月30日 | 岩手県 一関市 油島小学校 | 福永泰 | 5・6年生 |
| 172 | 8月22日 | 静岡県 静岡市 J-STEP | 瀧本誠 (柔道) | 公募 5・6年生 |
| 171 | 8月5日 | 神奈川県 平塚市 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス | 都築龍太 | 公募 5・6年生 |
9月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 9月30日 | 長野県 高森町 高森北小学校 | 山田隆裕 |
5年2組 |
| 250 | 9月30日 | 長野県 高森町 高森北小学校 | 山田隆裕 |
5年1組 |
| 249 | 9月30日 | 長野県 千曲市 東小学校 | 水内猛 |
5年3組 |
| 248 | 9月30日 | 長野県 千曲市 東小学校 | 水内猛 |
5年2組 |
| 247 | 9月30日 | 岐阜県 中津川市 南小学校 | 山尾光則 |
5年2組 |
| 246 | 9月30日 | 岐阜県 中津川市 南小学校 | 山尾光則 |
5年1組 |
| 245 | 9月30日 | 宮崎県 宮崎市 広瀬北小学校 | 釘崎康臣 (ホンダロック) |
5年1組 |
| 244 | 9月29日 | 宮崎県 宮崎市 広瀬北小学校 | 悦田嘉彦 (ホンダロック) |
5年2組 |
| 243 | 9月29日 | 宮崎県 宮崎市 広瀬北小学校 | 前田悠佑 (ホンダロック) |
5年3組 |
| 242 | 9月29日 | 島根県 川本町 川本中学校 | 川上直子 |
2年1組 |
| 241 | 9月29日 | 島根県 川本町 川本・川本西・三原小学校(合同) | 川上直子 |
5年生 |
| 240 | 9月29日 | 高知県 四万十市 中村小学校 | 久永辰徳 |
5年2組 |
| 239 | 9月29日 | 高知県 四万十市 中村小学校 | 久永辰徳 |
5年1組 |
| 238 | 9月29日 | 長野県 千曲市 東小学校 | 水内猛 |
5年1組 |
| 237 | 9月29日 | 山梨県 韮崎市 韮崎北東小学校 | 木村哲昌 |
5年2組 |
| 236 | 9月29日 | 山梨県 韮崎市 韮崎北東小学校 | 木村哲昌 |
5年1組 |
| 235 | 9月28日 | 山梨県 韮崎市 韮崎北東小学校 | 須藤大輔 |
5年3組 |
| 234 | 9月28日 | 福岡県 福岡市 高木小学校 | 築城昌拓 (ラグビー) |
5年2組 |
| 233 | 9月28日 | 福岡県 福岡市 高木小学校 | 築城昌拓 (ラグビー) |
5年1組 |
| 232 | 9月28日 | 群馬県 中之条町 中之条小学校 | 落合真理 (バレーボール) |
5年竹組 |
| 231 | 9月28日 | 群馬県 中之条町 中之条小学校 | 落合真理 (バレーボール) |
5年松組 |
| 230 | 9月27日 | 埼玉県 行田市 東小学校 | 齋藤豪人 |
5年2組 |
| 229 | 9月27日 | 埼玉県 行田市 東小学校 | 齋藤豪人 |
5年1組 |
| 228 | 9月27日 | 群馬県 中之条町 沢田・六合小学校(合同) | 式田高義 |
5年1組 |
| 227 | 9月27日 | 群馬県 中之条町 名久田・伊参小学校 | 鶴岡剣太郎 (スノーボード) |
5年1組 |
| 226 | 9月27日 | 静岡県 藤枝市 藤岡小学校 | 江上綾乃 (シンクロナイズドスイミング) |
5年1組 |
| 225 | 9月26日 | 大阪府 堺市 新金岡東小学校 | 瀬戸彬仁 (シュライカー大阪) |
5年1組 |
| 224 | 9月22日 | 石川県 内灘町 西荒屋小学校 | 大竹七未 |
5・6年生 |
| 223 | 9月22日 | 新潟県 長岡市 下川西小学校 | 東俊介 (ハンドボール) |
5・6年生 |
| 222 | 9月21日 | 岩手県 盛岡市 杜陵小学校 | 中村学 (グルージャ盛岡) |
6年2組 |
| 221 | 9月16日 | 東京都 新宿区 早稲田小学校 | 水野淳 |
5年3組 |
| 220 | 9月16日 | 東京都 新宿区 早稲田小学校 | 水野淳 |
5年2組 |
| 219 | 9月16日 | 新潟県 長岡市 富曽亀小学校 | 川上直子 |
5年4組 |
| 218 | 9月16日 | 新潟県 長岡市 富曽亀小学校 | 川上直子 |
5年3組 |
| 217 | 9月15日 | 東京都 新宿区 早稲田小学校 | 中村義昭 (アナウンサー) |
5年1組 |
| 216 | 9月15日 | 新潟県 長岡市 富曽亀小学校 | 水内猛 |
5年2組 |
| 215 | 9月15日 | 新潟県 長岡市 富曽亀小学校 | 水内猛 |
5年1組 |
| 214 | 9月15日 | 秋田県 鹿角市 十和田中学校 | 森山泰行 |
2年3組 |
| 213 | 9月14日 | 岩手県 盛岡市 杜陵小学校 | 鳴尾直軌 (グルージャ盛岡) |
6年1組 |
| 212 | 9月14日 | 秋田県 鹿角市 十和田中学校 | 森山泰行 |
2年2組 |
| 211 | 9月14日 | 秋田県 鹿角市 十和田中学校 | 森山泰行 |
2年1組 |
| 210 | 9月14日 | 鳥取県 鳥取市 日進小学校 | 福永泰 |
5年2組 |
| 209 | 9月14日 | 鳥取県 鳥取市 日進小学校 | 福永泰 |
5年1組 |
| 208 | 9月13日 | 大阪府 堺市 金岡南小学校 | 齋藤竜 (セレッソ大阪) |
5年2組 |
| 207 | 9月13日 | 大阪府 堺市 金岡南小学校 | 齋藤竜 (セレッソ大阪) |
5年3組 |
| 206 | 9月13日 | 鳥取県 鳥取市 美保小学校 | 小島伸幸 |
5年3組 |
| 205 | 9月13日 | 鳥取県 鳥取市 美保小学校 | 小島伸幸 |
5年2組 |
| 204 | 9月13日 | 静岡県 藤枝市 藤枝小学校 | 山田隆裕 |
5年3組 |
| 203 | 9月13日 | 静岡県 藤枝市 藤枝小学校 | 山田隆裕 |
5年2組 |
| 202 | 9月12日 | 鳥取県 鳥取市 美保小学校 | 小島伸幸 |
5年1組 |
| 201 | 9月12日 | 静岡県 藤枝市 藤枝小学校 | 井手口純 |
5年1組 |
| 200 | 9月9日 | 福岡県 みやま市 南小学校 | 宮原裕司 (アビスパ福岡) |
5年1組 |
| 199 | 9月9日 | 新潟県 長岡市 太田小学校 | 法師人美佳 |
3-6年生 |
| 198 | 9月9日 | 栃木県 高根沢町 上高根沢小学校 | 秋田豊 |
5年1組 |
| 197 | 9月9日 | 栃木県 高根沢町 北小学校 | 秋田豊 |
5年1組 |
| 196 | 9月8日 | 栃木県 高根沢町 中央小学校 | 原田裕花 (バスケットボール) |
5年1組 |
| 195 | 9月8日 | 山形県 山形市 第八小学校 | 山田隆裕 |
5年3組 |
| 194 | 9月8日 | 山形県 山形市 第八小学校 | 山田隆裕 |
5年2組 |
| 193 | 9月8日 | 秋田県 能代市 渟城西小学校 | 都築龍太 |
5年2組 |
| 192 | 9月8日 | 秋田県 能代市 渟城西小学校 | 都築龍太 |
5年1組 |
| 191 | 9月7日 | 秋田県 能代市 渟城南小学校 | 水沼貴史 |
5年2組 |
| 190 | 9月7日 | 秋田県 能代市 渟城南小学校 | 水沼貴史 |
5年1組 |
| 189 | 9月7日 | 山形県 山形市 第八小学校 | 山田隆裕 |
5年1組 |
| 188 | 9月7日 | 東京都 小笠原村 小笠原小学校 | 前田治 |
5年1組 |
| 187 | 9月6日 | 大阪府 堺市 金岡南小学校 | 齋藤竜 (セレッソ大阪) |
5年1組 |
| 186 | 9月6日 | 東京都 小笠原村 母島小学校 | 前田治 |
5・6年生 |
| 185 | 9月6日 | 山形県 山形市 出羽小学校 | 尾川智子 (フリークライミング) |
5年2組 |
| 184 | 9月6日 | 山形県 山形市 出羽小学校 | 尾川智子 (フリークライミング) |
5年1組 |
| 183 | 9月1日 | 北海道 東川町 東川小学校 | 中村真衣 (水泳) |
5年2組 |
| 182 | 9月1日 | 北海道 東川町 東川小学校 | 中村真衣 (水泳) |
5年1組 |
| 181 | 9月1日 | 岩手県 遠野市 遠野北小学校 | 城彰二 |
6年2組 |
| 180 | 9月1日 | 岩手県 遠野市 遠野北小学校 | 城彰二 |
6年1組 |
10月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 358 | 10月31日 | 兵庫県 高砂市 中筋小学校 | 川澄奈穂美 (INAC神戸レオネッサ) | 5年2組 |
| 357 | 10月31日 | 兵庫県 高砂市 中筋小学校 | 川澄奈穂美 (INAC神戸レオネッサ) | 5年1組 |
| 356 | 10月31日 | 岩手県 遠野市 上郷小学校 | 都築龍太 | 5年1組 |
| 355 | 10月28日 | 大阪府 堺市 福泉東小学校 | 原信生 (セレッソ大阪) | 5年1組 |
| 354 | 10月28日 | 長野県 高森町 高森南小学校 | 秋田豊 | 5年1組 |
| 353 | 10月28日 | 長野県 高森町 高森南小学校 | 秋田豊 | 5年3組 |
| 352 | 10月28日 | 岩手県 普代村 普代小学校 | 水沼貴史 | 6年1組 |
| 351 | 10月28日 | 岩手県 普代村 普代小学校 | 水沼貴史 | 5年1組 |
| 350 | 10月28日 | 長野県 千曲市 屋代小学校 | 森山泰行 | 5年梅組 |
| 349 | 10月28日 | 長野県 千曲市 屋代小学校 | 森山泰行 | 5年竹組 |
| 348 | 10月28日 | 静岡県 藤枝市 青島小学校 | 高田昌明 | 5年6組 |
