JFAこころのプロジェクト
実施一覧
2010年度
4月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月13日 | 福岡県 福岡市 住吉小学校 | 有森裕子 (マラソン) | 5年1組 |
5月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5月27日 | 静岡県 藤枝市 朝比奈第一小学校 | 斉藤俊秀 (藤枝MYFC) | 5年1組 |
| 8 | 5月24日 | 大分県 姫島村 姫島小学校 | 西山哲平 (大分トリニータ) | 5・6年生 |
| 7 | 5月12日 | 秋田県 大仙市 高梨小学校 | 安永聡太郎 | 5年松組 |
| 6 | 5月12日 | 秋田県 大仙市 横堀小学校 | 安永聡太郎 | 5年1組 |
| 5 | 5月11日 | 秋田県 大仙市 花館小学校 | 小島伸幸 | 5年竹組 |
| 4 | 5月11日 | 秋田県 大仙市 花館小学校 | 小島伸幸 | 5年松組 |
| 3 | 5月11日 | 秋田県 鹿角市 花輪北小学校 | 落合真理 (バレーボール) | 5年1組 |
| 2 | 5月11日 | 秋田県 鹿角市 大湯・草木・末広小学校(合同) | 落合真理 (バレーボール) | 5年1組 |
6月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 6月30日 | 静岡県 藤枝市 大洲小学校 | 薮田光教 | 5年3組 |
| 72 | 6月30日 | 高知県 土佐清水市 幡陽小学校 | 諸隈直樹 (バレーボール) | 3-6年1組 |
| 71 | 6月29日 | 高知県 室戸市 吉良川小学校 | 森崎嘉之 | 5年1組 |
| 70 | 6月29日 | 新潟県 長岡市 旭岡中学校 | 式田高義 | 中1年2組 |
| 69 | 6月29日 | 新潟県 長岡市 旭岡中学校 | 秋葉忠宏 (相模原S.C.) | 中1年1組 |
| 68 | 6月29日 | 静岡県 藤枝市 大洲小学校 | 高田昌明 | 5年2組 |
| 67 | 6月29日 | 静岡県 藤枝市 大洲小学校 | 高田昌明 | 5年1組 |
| 66 | 6月29日 | 愛媛県 今治市 別宮小学校 | 青野大介 (愛媛FC) | 5年月組 |
| 65 | 6月29日 | 愛媛県 今治市 別宮小学校 | 村上哲哉 (シュライカー大阪) | 5年雪組 |
| 64 | 6月29日 | 新潟県 長岡市 四郎丸小学校 | 相根澄 | 5年2組 |
| 63 | 6月29日 | 新潟県 長岡市 四郎丸小学校 | 中川賀之 | 5年1組 |
| 62 | 6月28日 | 新潟県 長岡市 旭岡中学校 | 相根澄 | 中1年3組 |
| 61 | 6月28日 | 高知県 仁淀川町 別府小学校 | 林一章 | 4-6年1組 |
| 60 | 6月25日 | 群馬県 前橋市 桃井小学校 | 前田雅文 (ザスパ草津) | 5年1組 |
| 59 | 6月25日 | 島根県 浜田市 三階・波佐小学校(合同) | 小村徳男 | 5年1組 |
| 58 | 6月25日 | 岩手県 遠野市 遠野小学校 | 田中雅美 (水泳) | 6年2組 |
| 57 | 6月25日 | 岩手県 遠野市 遠野小学校 | 田中雅美 (水泳) | 6年1組 |
| 56 | 6月24日 | 新潟県 長岡市 与板小学校 | 遠藤彰弘 | 5年竹組 |
| 55 | 6月24日 | 新潟県 長岡市 与板小学校 | 遠藤彰弘 | 5年松組 |
| 54 | 6月23日 | 群馬県 前橋市 中川小学校 | 氏原良二 (ザスパ草津) | 5年1組 |
| 53 | 6月23日 | 秋田県 鹿角市 尾去沢小学校 | 小野寺志保 | 5年1組 |
| 52 | 6月23日 | 秋田県 鹿角市 平元小学校 | 小野寺志保 | 5年1組 |
| 51 | 6月23日 | 富山県 富山市 新庄北小学校 | 石田英之 (カターレ富山) | 6年2組 |
| 50 | 6月22日 | 秋田県 鹿角市 八幡平小学校 | 尾川智子 (フリークライマー) | 5年2組 |
| 49 | 6月22日 | 秋田県 鹿角市 八幡平小学校 | 尾川智子 (フリークライマー) | 5年1組 |
| 48 | 6月22日 | 富山県 富山市 新庄北小学校 | 平野甲斐 (カターレ富山) | 6年3組 |
| 47 | 6月22日 | 富山県 富山市 新庄北小学校 | 黒部光昭 (カターレ富山) | 6年1組 |
| 46 | 6月21日 | 東京都 文京区 関口台町小学校 | 井手口純 | 5年2組 |
| 45 | 6月21日 | 東京都 文京区 関口台町小学校 | 木根尚登 (ミュージシャン) | 5年1組 |
| 44 | 6月18日 | 山梨県 韮崎市 穂坂小学校 | 林健太郎 | 5年1組 |
| 43 | 6月18日 | 高知県 香美市 舟入小学校 | 岡本依子 (テコンドー) | 6年1組 |
| 42 | 6月17日 | 静岡県 藤枝市 広幡小学校 | 福永泰 | 5年1組 |
| 41 | 6月17日 | 静岡県 藤枝市 広幡小学校 | 福永泰 | 5年2組 |
| 40 | 6月17日 | 高知県 安芸市 伊尾木小学校 | 原田裕花 (バスケットボール) | 5年1組 |
| 39 | 6月17日 | 高知県 北川村 北川小学校 | 原田裕花 (バスケットボール) | 5・6年1組 |
| 38 | 6月16日 | 高知県 津野町 精華小学校 | 小野寺志保 | 5・6年1組 |
| 37 | 6月15日 | 山梨県 南アルプス市 若草小学校 | 安永聡太郎 | 5年1組 |
| 36 | 6月15日 | 山梨県 南アルプス市 若草小学校 | 林健太郎 | 5年2組 |
| 35 | 6月11日 | 高知県 いの町 神谷小学校 | 式田高義 | 5・6年1組 |
| 34 | 6月11日 | 高知県 いの町 上八川小学校 | 久永辰徳 | 4-6年1組 |
| 33 | 6月11日 | 福井県 越前市 王子保小学校 | 大竹七未 | 5年2組 |
| 32 | 6月11日 | 福井県 越前市 王子保小学校 | 大竹七未 | 5年1組 |
| 31 | 6月11日 | 長野県 千曲市 五加小学校 | 山田隆裕 | 5年竹組 |
| 30 | 6月11日 | 長野県 千曲市 五加小学校 | 山田隆裕 | 5年松組 |
| 29 | 6月10日 | 滋賀県 近江八幡市 安土小学校 | 東広樹 (MIOびわこ草津) | 5年2組 |
| 28 | 6月10日 | 高知県 日高村 能津小学校 | 水野淳 | 5・6年1組 |
| 27 | 6月10日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 中村真衣 (水泳) | 5年3組 |
| 26 | 6月10日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 中村真衣 (水泳) | 5年1組 |
| 25 | 6月10日 | 長野県 千曲市 上山田小学校 | 岩本輝雄 | 5年2組 |
| 24 | 6月10日 | 長野県 千曲市 上山田小学校 | 岩本輝雄 | 5年1組 |
| 23 | 6月9日 | 滋賀県 近江八幡市 安土小学校 | 内林広高 (MIOびわこ草津) | 5年3組 |
| 22 | 6月9日 | 滋賀県 近江八幡市 安土小学校 | 東広樹 (MIOびわこ草津) | 5年1組 |
| 21 | 6月9日 | 福井県 越前市 武生南小学校 | 中村真衣 (水泳) | 5年2組 |
| 20 | 6月9日 | 福井県 越前市 神山小学校 | 小野寺志保 | 5年1組 |
| 19 | 6月9日 | 長野県 千曲市 屋代小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年梅組 |
| 18 | 6月8日 | 長野県 千曲市 屋代小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年竹組 |
| 17 | 6月8日 | 長野県 千曲市 屋代小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年松組 |
| 16 | 6月4日 | 福井県 越前市 武生西小学校 | 水内猛 | 5年2組 |
| 15 | 6月4日 | 福井県 越前市 武生西小学校 | 水内猛 | 5年1組 |
| 14 | 6月3日 | 静岡県 藤枝市 稲葉小学校 | 川上直子 | 5年2組 |
| 13 | 6月3日 | 静岡県 藤枝市 稲葉小学校 | 川上直子 | 5年1組 |
| 12 | 6月3日 | 福井県 越前市 北日野小学校 | 式田高義 | 5年1組 |
| 11 | 6月2日 | 福井県 越前市 坂口・白山小学校(合同) | 前田治 | 5年1組 |
| 10 | 6月2日 | 福井県 越前市 北日野小学校 | 前田治 | 5年2組 |
7月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 129 | 7月23日 | 新潟県 長岡市 和島小学校 | 三上和美 (カーレーサー) | 6年1組 |
| 128 | 7月21日 | 新潟県 新潟市 月潟小学校 | ファビーニョ (アルビレックス新潟) | 5年1組 |
| 127 | 7月16日 | 滋賀県 草津市 矢倉小学校 | 東広樹 (MIOびわこ草津) | 5年3組 |
| 126 | 7月16日 | 熊本県 熊本市 月出小学校 | 大瀬良直人 (ロアッソ熊本) | 5年3組 |
| 125 | 7月16日 | ドイツ ベルリン日本人国際学校 | 永里優季 (1.FFCトゥルビネ・ポツダム) | 小学1-中学3年生 |
| 124 | 7月16日 | 新潟県 新潟市 潟東東小学校 | 鳴尾直軌 (アルビレックス新潟) | 5年1組 |
| 123 | 7月16日 | 新潟県 長岡市 豊田小学校 | 安永聡太郎 | 5年2組 |
| 122 | 7月16日 | 新潟県 長岡市 豊田小学校 | 中村義昭 (フリーアナウンサー) | 5年1組 |
| 121 | 7月15日 | 滋賀県 草津市 矢倉小学校 | 東広樹 (MIOびわこ草津) | 5年2組 |
| 120 | 7月15日 | 滋賀県 草津市 矢倉小学校 | 内林広高 (MIOびわこ草津) | 5年1組 |
| 119 | 7月15日 | 熊本県 熊本市 月出小学校 | 山口武士 (ロアッソ熊本) | 5年1組 |
| 118 | 7月15日 | 熊本県 熊本市 月出小学校 | 小林弘記 (ロアッソ熊本) | 5年2組 |
| 117 | 7月15日 | 宮城県 多賀城市 多賀城東小学校 | 大久保剛志 (ソニー仙台FC) | 5年3組 |
| 116 | 7月15日 | 鹿児島県 鹿児島市 草牟田小学校 | 直原愛 (ジュ ブリーレ鹿児島) | 5年1組 |
| 115 | 7月15日 | 鹿児島県 鹿児島市 草牟田小学校 | 新甫まどか (ジュ ブリーレ鹿児島) | 5年3組 |
| 114 | 7月15日 | 鹿児島県 鹿児島市 草牟田小学校 | 中江真紀 (ジュ ブリーレ鹿児島) | 5年2組 |
| 113 | 7月15日 | 熊本県 長洲町 長洲小学校 | 水沼貴史 | 5年2組 |
| 112 | 7月15日 | 熊本県 長洲町 長洲小学校 | 水沼貴史 | 5年1組 |
| 111 | 7月14日 | 大阪府 堺市 浜寺東小学校 | 齋藤竜 (セレッソ大阪) | 5年3組 |
| 110 | 7月14日 | 熊本県 長洲町 清里小学校 | 水沼貴史 | 5年1組 |
| 109 | 7月14日 | 福岡県 福岡市 千早小学校 | 宮原裕司 (アビスパ福岡) | 5年2組 |
| 108 | 7月14日 | 福岡県 福岡市 千早小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 5年1組 |
| 107 | 7月13日 | 宮城県 多賀城市 多賀城東小学校 | 大久保剛志 (ソニー仙台FC) | 5年2組 |
| 106 | 7月13日 | 宮城県 多賀城市 多賀城東小学校 | 大久保剛志 (ソニー仙台FC) | 5年1組 |
| 105 | 7月13日 | 新潟県 新潟市 両川小学校 | 鳴尾直軌 (アルビレックス新潟) | 5年1組 |
| 104 | 7月12日 | 徳島県 徳島市 不動小学校 | 羽地登志晃 (徳島ヴォルティス) | 5年1組 |
| 103 | 7月12日 | 高知県 大月町 大月小学校 | 服部浩紀 | 5年2組 |
| 102 | 7月12日 | 高知県 大月町 大月小学校 | 服部浩紀 | 5年1組 |
| 101 | 7月9日 | 新潟県 長岡市 富曽亀小学校 | 鳴尾直軌 (アルビレックス新潟) | 5年3組 |
| 100 | 7月8日 | 新潟県 長岡市 富曽亀小学校 | 鳴尾直軌 (アルビレックス新潟) | 5年2組 |
| 99 | 7月8日 | 新潟県 長岡市 富曽亀小学校 | 鳴尾直軌 (アルビレックス新潟) | 5年1組 |
| 98 | 7月8日 | 岡山県 玉野市 八浜小学校 | 前田治 | 5年い組 |
| 97 | 7月8日 | 岡山県 玉野市 山田小学校 | 前田治 | 5年1組 |
| 96 | 7月8日 | 福岡県 福岡市 若宮小学校 | 諸隈直樹 (バレーボール) | 5年3組 |
| 95 | 7月8日 | 福岡県 福岡市 若宮小学校 | 諸隈直樹 (バレーボール) | 5年1組 |
| 94 | 7月8日 | 福岡県 福岡市 若宮小学校 | 井上孝浩 (アビスパ福岡) | 5年2組 |
| 93 | 7月7日 | 岡山県 玉野市 胸上小学校 | 前田治 | 5年1組 |
| 92 | 7月7日 | 茨城県 日立市 塙山小学校 | 川上直子 | 5年2組 |
| 91 | 7月7日 | 茨城県 日立市 塙山小学校 | 川上直子 | 5年1組 |
| 90 | 7月6日 | 茨城県 日立市 諏訪小学校 | 大野俊三 | 5年2組 |
| 89 | 7月6日 | 茨城県 日立市 諏訪小学校 | 大野俊三 | 5年1組 |
| 88 | 7月6日 | 静岡県 藤枝市 西益津小学校 | 秋葉忠宏 (相模原S.C.) | 5年3組 |
| 87 | 7月6日 | 静岡県 藤枝市 西益津小学校 | 秋葉忠宏 (相模原S.C.) | 5年1組 |
| 86 | 7月5日 | 青森県 弘前市 城東小学校 | 齊藤真悟 (リベロ津軽) | 5年2組 |
| 85 | 7月5日 | 高知県 香美市 大宮小学校 | 佐伯夕利子 | 5年1組 |
| 84 | 7月5日 | 静岡県 藤枝市 西益津小学校 | 船越優蔵 (相模原S.C.) | 5年2組 |
| 83 | 7月2日 | 青森県 弘前市 城東小学校 | 齊藤真悟 (リベロ津軽) | 5年1組 |
| 82 | 7月2日 | 大阪府 堺市 浜寺東小学校 | 齋藤竜 (セレッソ大阪) | 5年2組 |
| 81 | 7月2日 | 大阪府 堺市 浜寺東小学校 | 原信生 (セレッソ大阪) | 5年1組 |
| 80 | 7月2日 | 栃木県 壬生町 睦小学校 | 水沼貴史 | 5年2組 |
| 79 | 7月2日 | 栃木県 壬生町 睦小学校 | 水沼貴史 | 5年1組 |
| 78 | 7月2日 | 新潟県 長岡市 日越小学校 | 佐賀一平 | 6年3組 |
| 77 | 7月2日 | 新潟県 長岡市 日越小学校 | 佐賀一平 | 6年2組 |
| 76 | 7月1日 | 新潟県 長岡市 日越小学校 | 佐賀一平 | 6年1組 |
| 75 | 7月1日 | 山梨県 韮崎市 韮崎小学校 | 中西永輔 | 5年2組 |
| 74 | 7月1日 | 山梨県 韮崎市 韮崎小学校 | 中西永輔 | 5年1組 |
8月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 8月31日 | 岩手県 遠野市 遠野北小学校 | 宮澤ミシェル | 6年1組 |
| 144 | 8月31日 | 岩手県 遠野市 遠野小学校 | 安永聡太郎 | 5年2組 |
| 143 | 8月30日 | 岩手県 遠野市 遠野小学校 | 安永聡太郎 | 5年1組 |
| 142 | 8月27日 | 青森県 むつ市 大湊小学校 | 平間智和 | 5年1組 |
| 141 | 8月27日 | 青森県 むつ市 大平小学校 | 福永泰 | 5年3組 |
| 140 | 8月26日 | 北海道 白老町 社台・竹浦小学校(合同) | 前田治 | 5・6年生 |
| 139 | 8月26日 | 北海道 白老町 白老小学校 | 前田治 | 5年1組 |
| 138 | 8月26日 | 青森県 むつ市 大平小学校 | 平間智和 | 5年2組 |
| 137 | 8月26日 | 青森県 むつ市 大平小学校 | 福永泰 | 5年1組 |
| 136 | 8月25日 | 岩手県 一関市 萩荘小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年2組 |
| 135 | 8月25日 | 岩手県 一関市 萩荘小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年1組 |
| 134 | 8月24日 | 山形県 山形市 第四小学校 | ヨーコゼッターランド (バレーボール) | 5年1組 |
| 133 | 8月24日 | 岩手県 一関市 田河津小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5・6年生 |
| 132 | 8月20日 | 神奈川県 横浜市 神奈川大学親子で語ろう「夢の教室」 | 安永聡太郎 | 公募 5・6年生 |
| 131 | 8月10日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 福西崇史 | 公募 5・6年生 |
| 130 | 8月5日 | 静岡県 静岡市 J-STEP(公募) | 久保山由清 (清水エスパルス) | 5・6年生 |
9月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 212 | 9月30日 | 愛知県 東浦町 森岡小学校 | 加藤知弘 (FC刈谷) | 5年3組 |
| 211 | 9月30日 | 兵庫県 稲美町 天満南小学校 | 江口倫司 (ヴィッセル神戸) | 5年1組 |
| 210 | 9月30日 | 兵庫県 稲美町 天満南小学校 | 辻本茂輝 (ヴィッセル神戸) | 5年2組 |
| 209 | 9月30日 | 高知県 南国市 岡豊小学校 | 相根澄 | 5年2組 |
| 208 | 9月30日 | 高知県 南国市 岡豊小学校 | 相根澄 | 5年1組 |
| 207 | 9月30日 | 長野県 千曲市 東小学校 | 森山泰行 | 5年1組 |
| 206 | 9月30日 | 栃木県 那珂川町 馬頭東小学校 | 水内猛 | 5・6年生 |
| 205 | 9月29日 | 愛知県 東浦町 森岡小学校 | アマラオ (FC刈谷) | 5年2組 |
| 204 | 9月29日 | 愛知県 東浦町 森岡小学校 | 加藤知弘 (FC刈谷) | 5年1組 |
| 203 | 9月29日 | 兵庫県 市川町 川辺小学校 | 内藤潤 | 5年生 |
| 202 | 9月29日 | 福岡県 柳川市 六合小学校 | 宮原裕司 (アビスパ福岡) | 5年1組 |
| 201 | 9月29日 | 秋田県 能代市 常盤・朴瀬・竹生小学校(合同) | 前田治 | 5年生 |
| 200 | 9月28日 | 新潟県 新潟市 豊照小学校 | ファビーニョ (アルビレックス新潟) | 5年1組 |
| 199 | 9月28日 | 福島県 福島市 福島第一小学校 | 内藤友康 (福島ユナイテッド) | 5年1組 |
| 198 | 9月28日 | 秋田県 能代市 向能代小学校 | 福永泰 | 5年竹組 |
| 197 | 9月28日 | 秋田県 能代市 向能代小学校 | 福永泰 | 5年松組 |
| 196 | 9月28日 | 新潟県 長岡市 深沢小学校 | 船越優蔵 (SC相模原) | 5・6年生 |
| 195 | 9月28日 | 愛媛県 松山市 石井北小学校 | 渡邊一仁 (愛媛FC) | 5年1組 |
| 194 | 9月24日 | 福岡県 福岡市 三宅小学校 | 井上孝浩 (アビスパ福岡) | 5年4組 |
| 193 | 9月24日 | 福岡県 福岡市 三宅小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 5年3組 |
| 192 | 9月24日 | 新潟県 長岡市 千手小学校 | 林健太郎 | 5年2組 |
| 191 | 9月24日 | 新潟県 長岡市 千手小学校 | 林健太郎 | 5年1組 |
| 190 | 9月24日 | 鳥取県 鳥取市 遷喬小学校 | 中村真衣 (水泳) | 5年1組 |
| 189 | 9月22日 | 山梨県 韮崎市 韮崎北東小学校 | 小野寺志保 | 5年3組 |
| 188 | 9月22日 | 山梨県 韮崎市 韮崎北東小学校 | 川上直子 | 5年2組 |
| 187 | 9月22日 | 群馬県 中之条町 沢田小学校 | 服部浩紀 | 5年1組 |
| 186 | 9月21日 | 群馬県 中之条町 名久田・伊参小学校(合同) | 服部浩紀 | 5年1組 |
| 185 | 9月21日 | 山梨県 韮崎市 韮崎北東小学校 | 川上直子 | 5年1組 |
| 184 | 9月21日 | 新潟県 長岡市 山谷沢小学校 | 高島大輔 | 5・6年生 |
| 183 | 9月18日 | 兵庫県 神戸市 アシックススポーツミュージアム | 江口倫司 (ヴィッセル神戸) | 公募 5・6年生 |
| 182 | 9月17日 | 熊本県 熊本市 清水小学校 | 小林弘記 (ロアッソ熊本) | 5年3組 |
| 181 | 9月17日 | 熊本県 熊本市 清水小学校 | 大瀬良直人 (ロアッソ熊本) | 5年2組 |
| 180 | 9月17日 | 高知県 高知市 介良小学校 | 中村真衣 (水泳) | 5年2組 |
| 179 | 9月17日 | 高知県 高知市 介良小学校 | 中村真衣 (水泳) | 5年1組 |
| 178 | 9月17日 | 福岡県 福岡市 三宅小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年1組 |
| 177 | 9月17日 | 福岡県 福岡市 三宅小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年2組 |
| 176 | 9月17日 | 新潟県 長岡市 希望が丘小学校 | 水内猛 | 5年1組 |
| 175 | 9月17日 | 新潟県 長岡市 希望が丘小学校 | 水内猛 | 5年2組 |
| 174 | 9月17日 | 静岡県 藤枝市 高洲小学校 | 相根澄 | 5年4組 |
| 173 | 9月17日 | 静岡県 藤枝市 高洲小学校 | 相根澄 | 5年3組 |
| 172 | 9月17日 | 群馬県 吾妻郡中之条町 中之条小学校 | 小島伸幸 | 5年竹組 |
| 171 | 9月17日 | 群馬県 中之条町 中之条小学校 | 小島伸幸 | 5年松組 |
| 170 | 9月16日 | 熊本県 熊本市 清水小学校 | 熊谷雅彦 (ロアッソ熊本) | 5年1組 |
| 169 | 9月16日 | 群馬県 中之条町 六合小学校 | 小島伸幸 | 5・6年生 |
| 168 | 9月16日 | 静岡県 藤枝市 高洲小学校 | 落合真理 (バレーボール) | 5年2組 |
| 167 | 9月16日 | 静岡県 藤枝市 高洲小学校 | 落合真理 (バレーボール) | 5年1組 |
| 166 | 9月16日 | 新潟県 長岡市 希望が丘小学校 | 水内猛 | 5年3組 |
| 165 | 9月14日 | 福島県 福島市 平田小学校 | 山口直大 (福島ユナイテッド) | 5年1組 |
| 164 | 9月14日 | 静岡県 藤枝市 藤枝小学校 | 安永聡太郎 | 5年3組 |
| 163 | 9月14日 | 静岡県 藤枝市 藤枝小学校 | 久保山由清 (清水エスパルス) | 5年1組 |
| 162 | 9月13日 | 静岡県 藤枝市 藤枝小学校 | 斉藤俊秀 (藤枝MYFC) | 5年2組 |
| 161 | 9月10日 | 宮崎県 新富町 上新田小学校 | 遠藤彰弘 | 5年1組 |
| 160 | 9月10日 | 宮崎県 新富町 新田小学校 | 遠藤彰弘 | 5年1組 |
| 159 | 9月9日 | 福岡県 久留米市 金島小学校 | 井上孝浩 (アビスパ福岡) | 5・6年生 |
| 158 | 9月9日 | 宮崎県 木城町 木城・石河内小学校(合同) | 落合真理 (バレーボール) | 5年生 |
| 157 | 9月8日 | 秋田県 能代市 第五小学校 | 田中雅美 (水泳) | 5年竹組 |
| 156 | 9月8日 | 秋田県 能代市 第五小学校 | 田中雅美 (水泳) | 5年松組 |
| 155 | 9月7日 | 秋田県 能代市 崇徳・鶴形小学校(合同) | 田中雅美 (水泳) | 5年1組 |
| 154 | 9月7日 | 新潟県 長岡市 日吉小学校 | 森山泰行 | 5・6年生 |
| 153 | 9月3日 | 北海道 東川町 東川小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年2組 |
| 152 | 9月3日 | 北海道 東川町 東川小学校 | 千葉真子 (マラソン) | 5年1組 |
| 151 | 9月3日 | 宮崎県 西都市 三財小学校 | 安永聡太郎 | 5年1組 |
| 150 | 9月3日 | 宮崎県 西都市 穂北・茶臼原小学校(合同) | 安永聡太郎 | 5年生 |
| 149 | 9月2日 | 宮崎県 宮崎市 那珂小学校 | 水沼貴史 | 5年2組 |
| 148 | 9月2日 | 宮崎県 宮崎市 那珂小学校 | 水沼貴史 | 5年1組 |
| 147 | 9月2日 | 北海道 東川町 東川第二・第一・第三小学校(合同) | 千葉真子 (マラソン) | 5年生 |
| 146 | 9月1日 | 岩手県 遠野市 遠野北小学校 | 宮澤ミシェル | 6年2組 |
10月開催
| 回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 363 | 10月29日 | 新潟県 新潟市 大野小学校 | ファビーニョ (アルビレックス新潟) | 5年2組 |
| 362 | 10月29日 | 新潟県 新潟市 大野小学校 | ファビーニョ (アルビレックス新潟) | 5年1組 |
| 361 | 10月29日 | 兵庫県 豊岡市 五荘小学校 | 内藤潤 | 5年3組 |
| 360 | 10月29日 | 兵庫県 豊岡市 五荘小学校 | 平井勇 | 5年2組 |
| 359 | 10月29日 | 山形県 山形市 大曽根小学校 | 川上直子 | 5・6年生 |
| 358 | 10月29日 | 山形県 山形市 本沢小学校 | 川上直子 | 5年1組 |
| 357 | 10月29日 | 静岡県 藤枝市 高洲南小学校 | 山田隆裕 | 5年3組 |
| 356 | 10月29日 | 静岡県 藤枝市 高洲南小学校 | 村主博正 | 5年2組 |
| 355 | 10月29日 | 神奈川県 横浜市 星川小学校 | 太田隆一 (横浜FC) | 5年2組 |
| 354 | 10月29日 | 神奈川県 横浜市 星川小学校 | 中丸貴之 (横浜FC) | 5年1組 |
| 353 | 10月28日 | 福岡県 福岡市 南当仁小学校 | 井上孝浩 (アビスパ福岡) | 5年1組 |
| 352 | 10月28日 | 福岡県 福岡市 南当仁小学校 | 宮原裕司 (アビスパ福岡) | 5年3組 |
| 351 | 10月28日 | 福岡県 福岡市 南当仁小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 5年2組 |
| 350 | 10月28日 | 兵庫県 豊岡市 五荘小学校 | 内藤潤 | 5年1組 |
| 349 | 10月28日 | 島根県 川本町 川本小学校 | 遠藤彰弘 | 2年1組 |
| 348 | 10月28日 | 島根県 川本町 川本・川本西・三原小学校(合同) | 遠藤彰弘 | 5年生 |
| 347 | 10月28日 | 静岡県 藤枝市 高洲南小学校 | 杉本雅央 | 5年1組 |
| 346 | 10月28日 | 宮崎県 川南町 通山小学校 | 城彰二 | 5年1組 |
| 345 | 10月28日 | 宮崎県 都農町 都農南小学校 | 城彰二 | 5年1組 |
| 344 | 10月28日 | 神奈川県 横浜市 岩崎小学校 | 重田征紀 (横浜FC) | 5年2組 |
| 343 | 10月28日 | 神奈川県 横浜市 岩崎小学校 | 佐藤太一 (横浜FC) | 5年1組 |
| 342 | 10月27日 | 福岡県 川崎町 池尻小学校 | 宮原裕司 (アビスパ福岡) | 5年2組 |
| 341 | 10月27日 | 福岡県 川崎町 池尻小学校 | 塚本秀樹 (アビスパ福岡) | 5年1組 |
| 340 | 10月27日 | 兵庫県 三木市 三木小学校 | 大谷未央 | 5年2組 |
| 339 | 10月27日 | 兵庫県 三木市 三木小学校 | 平井勇 | 5年1組 |
| 338 | 10月27日 | 宮崎県 都農町 都農東小学校 | 城彰二 | 5年1組 |
| 337 | 10月27日 | 宮崎県 川南町 川南小学校 | 川上直子 | 5年3組 |
| 336 | 10月27日 | 埼玉県 本庄市 本庄南小学校 | 森山泰行 | 6年1組 |
| 335 | 10月27日 | 埼玉県 本庄市 本庄南小学校 | 森山泰行 | 6年2組 |
| 334 | 10月27日 | 岩手県 遠野市 上郷小学校 | 三上和美 (カーレーサー) | 5年1組 |
| 333 | 10月27日 | 岩手県 一関市 門崎小学校 | 金子勇樹 | 5・6年生 |
| 332 | 10月27日 | 岩手県 一関市 松川小学校 | 金子勇樹 | 5年1組 |
| 331 | 10月27日 | 北海道 札幌市 澄川南小学校 | 小野寺隆彦 (エスポラーダ北海道) | 5年2組 |
| 330 | 10月27日 | 北海道 札幌市 澄川南小学校 | 小野寺隆彦 (エスポラーダ北海道) | 5年1組 |
| 329 | 10月26日 | 大阪府 堺市 北八下小学校 | 原信生 (セレッソ大阪) | 6年2組 |
| 328 | 10月26日 | 大阪府 堺市 北八下小学校 | 齋藤竜 (セレッソ大阪) | 6年1組 |
| 327 | 10月26日 | 大阪府 枚方市 樟葉小学校 | 村上哲哉 (シュライカー大阪) | 5年2組 |
| 326 | 10月26日 | 大阪府 枚方市 樟葉小学校 | 吉成圭 (シュライカー大阪) | 5年1組 |
| 325 | 10月26日 | 新潟県 新潟市 山の下小学校 | ファビーニョ (アルビレックス新潟) | 5年1組 |
| 324 | 10月26日 | 岩手県 一関市 金沢小学校 | 式田高義 | 5年1組 |
| 323 | 10月26日 | 宮崎県 川南町 川南小学校 | 岡中勇人 | 5年2組 |
| 322 | 10月26日 | 宮崎県 川南町 川南小学校 | 岡中勇人 | 5年1組 |
