JFAこころのプロジェクト
実施一覧
2008年度
4月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
5 | 4月30日 | 東京都 文京区 林町小学校 | 黄川田賢司 | 6年2組 |
4 | 4月30日 | 東京都 文京区 林町小学校 | 井手口純 | 6年1組 |
3 | 4月23日 | 東京都 品川区 清水台小学校 | 中山麻紀子 (チアリーダー) | 5・6年生 |
2 | 4月18日 | 東京都 品川区 後地小学校 | 野田朱美 | 6年1組 |
1 | 4月18日 | 東京都 品川区 後地小学校 | 宮澤ミシェル | 6年2組 |
5月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
40 | 5月30日 | 大分県 大分市 田尻小学校 | 高橋大輔 (大分トリニータ) | 5年2組 |
39 | 5月29日 | 熊本県 苓北町 志岐小学校 | 服部浩紀 | 6年1組 |
38 | 5月29日 | 東京都 品川区 第三日野小学校 | 京谷和幸 | 6年1組 |
37 | 5月29日 | 埼玉県 さいたま市 岸町小学校 | 福永泰 | 5年2組 |
36 | 5月29日 | 埼玉県 さいたま市 岸町小学校 | 井手口純 | 5年1組 |
35 | 5月28日 | 東京都 豊島区 朝日小学校 | 井手口純 | 5年1組 |
34 | 5月27日 | 長野県 上田市 長小学校 | 篠原志穂子 (大原学園JaSRAサッカークラブ) | 5年1組 |
33 | 5月27日 | 東京都 品川区 第三日野小学校 | 中村真衣 (水泳) | 6年2組 |
32 | 5月23日 | 長野県 上田市 傍陽小学校 | 篠原志穂子 (大原学園JaSRAサッカークラブ) | 5年松組 |
31 | 5月23日 | 千葉県 鎌ケ谷市 東部小学校 | 尾川智子 (プロクライマー) | 6年2組 |
30 | 5月23日 | 千葉県 鎌ケ谷市 東部小学校 | 中西永輔 | 6年1組 |
29 | 5月20日 | 東京都 文京区 関口台町小学校 | 山田隆裕 | 5年2組 |
28 | 5月20日 | 東京都 文京区 関口台町小学校 | 林一章 | 5年1組 |
27 | 5月20日 | 和歌山県 新宮市 王子小学校 | 安永聡太郎 | 6年2組 |
26 | 5月20日 | 和歌山県 新宮市 王子小学校 | 中田一三 | 6年1組 |
25 | 5月20日 | 三重県 伊賀市 上野西小学校 | 吉泉愛 (伊賀FCくノ一) | 6年3組 |
24 | 5月19日 | 三重県 伊賀市 上野西小学校 | 磯上まみ (伊賀FCくノ一) | 6年2組 |
23 | 5月19日 | 三重県 伊賀市 上野西小学校 | 諸岡正悟 (伊賀FCくノ一) | 6年1組 |
22 | 5月16日 | 静岡県 熱海市 桃山小学校 | 安永聡太郎 | 4-6年生 |
21 | 5月16日 | 静岡県 熱海市 第一小学校 | 式田高義 | 5年1・2組 |
20 | 5月16日 | 岐阜県 岐阜市 則武小学校 | 東明有美 | 6年2組 |
19 | 5月16日 | 岐阜県 岐阜市 則武小学校 | 東明有美 | 6年1組 |
18 | 5月15日 | 千葉県 鎌ケ谷市 東部小学校 | 水野淳 | 6年4組 |
17 | 5月15日 | 千葉県 鎌ケ谷市 東部小学校 | 森崎嘉之 | 6年3組 |
16 | 5月14日 | 福島県 楢葉町 楢葉南小学校 | 増田亜矢子 (TEPCOマリーゼ) | 5年1組 |
15 | 5月14日 | 岡山県 美作市 英田小学校 | 佐々木則夫 | 6年1組 |
14 | 5月14日 | 岡山県 美作市 大原小学校 | 本田美登里 (岡山湯郷Belle) | 6年1組 |
13 | 5月13日 | 福島県 楢葉町 楢葉南小学校 | 増田亜矢子 (TEPCOマリーゼ) | 6年1組 |
12 | 5月9日 | 新潟県 柏崎市 日吉小学校 | 山口素弘 | 6年1組 |
11 | 5月9日 | 新潟県 柏崎市 日吉小学校 | 山口素弘 | 5年1・2組 |
10 | 5月8日 | 東京都 文京区 柳町小学校 | 名良橋晃 | 5年1組 |
9 | 5月7日 | 神奈川県 横浜市 いちょう小学校 | 安永聡太郎 | 5年1組 |
8 | 5月7日 | 神奈川県 横浜市 いちょう小学校 | 吉田悟 (横浜FC) | 6年1組 |
7 | 5月1日 | 東京都 江東区 東陽小学校 | 安永聡太郎 | 6年1組 |
6 | 5月1日 | 東京都 江東区 東陽小学校 | 式田高義 | 6年2組 |
6月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
103 | 6月30日 | 東京都 品川区 御殿山小学校 | 川上直子 | 6年1組 |
102 | 6月30日 | 埼玉県 さいたま市 沼影小学校 | 田口禎則 | 5年4組 |
101 | 6月30日 | 埼玉県 さいたま市 沼影小学校 | 福永泰 | 5年2組 |
100 | 6月27日 | 北海道 札幌市 藤野小学校 | 西澤淳二 (コンサドーレ札幌) | 6年1組 |
99 | 6月27日 | 新潟県 長岡市 脇野町小学校 | 式田高義 | 6年松組 |
98 | 6月27日 | 新潟県 長岡市 脇野町小学校 | 式田高義 | 6年梅組 |
97 | 6月27日 | 神奈川県 横浜市 山田小学校 | 山田隆裕 | 5年3組 |
96 | 6月27日 | 島根県 松江市 雑賀小学校 | 安永聡太郎 | 5年1組 |
95 | 6月27日 | 島根県 松江市 雑賀小学校 | 安永聡太郎 | 5年2組 |
94 | 6月26日 | 東京都 品川区 京陽小学校 | 水野淳 | 6年1組 |
93 | 6月26日 | 東京都 品川区 京陽小学校 | 水野淳 | 6年2組 |
92 | 6月26日 | 福岡県 久山町 山田小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 6年1組 |
91 | 6月26日 | 島根県 松江市 忌部小学校 | 水沼貴史 | 5年1組 |
90 | 6月25日 | 埼玉県 さいたま市 鈴谷小学校 | 加納秀益 | 5年3組 |
89 | 6月25日 | 埼玉県 さいたま市 鈴谷小学校 | 水内猛 | 5年2組 |
88 | 6月25日 | 埼玉県 さいたま市 鈴谷小学校 | 金子豊 | 5年1組 |
87 | 6月24日 | 滋賀県 守山市 立入が丘小学校 | 内藤潤 | 6年2組 |
86 | 6月24日 | 滋賀県 守山市 立入が丘小学校 | 廣長優志 | 6年1組 |
85 | 6月24日 | 神奈川県 横浜市 山田小学校 | 山田隆裕 | 5年2組 |
84 | 6月24日 | 神奈川県 横浜市 山田小学校 | 山田隆裕 | 5年1組 |
83 | 6月23日 | 愛知県 名古屋市 幅下小学校 | 安永聡太郎 | 6年松組 |
82 | 6月23日 | 愛知県 名古屋市 幅下小学校 | 井手口純 | 5年松組 |
81 | 6月20日 | 神奈川県 川崎市 西有馬小学校 | 木村哲昌 | 5年1組 |
80 | 6月20日 | 神奈川県 川崎市 西有馬小学校 | 林一章 | 5年4組 |
79 | 6月20日 | 埼玉県 さいたま市 沼影小学校 | 尾川智子 (プロクライマー) | 5年3組 |
78 | 6月20日 | 埼玉県 さいたま市 沼影小学校 | 齋藤豪人 | 5年1組 |
77 | 6月20日 | 東京都 文京区 本郷小学校 | 岩崎恭子 (水泳) | 5年3組 |
76 | 6月20日 | 長野県 上田市 本原小学校 | 篠原志穂子 (大原学園JaSRAサッカークラブ) | 5年2組 |
75 | 6月19日 | 長野県 上田市 本原小学校 | 篠原志穂子 (大原学園JaSRAサッカークラブ) | 5年1組 |
74 | 6月18日 | 滋賀県 守山市 吉身小学校 | 大杉誠人 (SAGAWA SHIGA FC) | 5年4組 |
73 | 6月18日 | 滋賀県 守山市 吉身小学校 | 植田元輝 (SAGAWA SHIGA FC) | 5年3組 |
72 | 6月17日 | 新潟県 長岡市 表町小学校 | 安永聡太郎 | 5年1組 |
71 | 6月17日 | 新潟県 長岡市 表町小学校 | 北澤豪 | 6年1組 |
70 | 6月16日 | 神奈川県 川崎市 西有馬小学校 | 大森健作 | 5年3組 |
69 | 6月16日 | 神奈川県 川崎市 西有馬小学校 | 黄川田賢司 | 5年2組 |
68 | 6月15日 | 東京都 目黒区 五本木小学校 | 安永聡太郎 | 6年1組 |
67 | 6月14日 | 東京都 品川区 品川小学校 | 井手口純 | 6年2組 |
66 | 6月14日 | 東京都 品川区 品川小学校 | 平間智和 | 6年1組 |
65 | 6月13日 | 東京都 品川区 大間窪小学校 | 木村哲昌 | 5年1組 |
64 | 6月13日 | 東京都 品川区 大間窪小学校 | 式田高義 | 5年2組 |
63 | 6月13日 | 東京都 稲城市 稲城第六小学校 | 吉武剛 (東京ヴェルディ) | 6年1組 |
62 | 6月13日 | 東京都 稲城市 稲城第六小学校 | 萩村滋則 (東京ヴェルディ) | 6年2組 |
61 | 6月12日 | 東京都 文京区 本郷小学校 | 水野淳 | 5年1組 |
60 | 6月12日 | 東京都 文京区 本郷小学校 | 林一章 | 5年2組 |
59 | 6月12日 | 東京都 世田谷区 二子玉川小学校 | 萩原智子 (水泳) | 6年2組 |
58 | 6月12日 | 東京都 世田谷区 二子玉川小学校 | トム・バイヤー | 6年1組 |
57 | 6月11日 | 福島県 楢葉町 楢葉北小学校 | 増田亜矢子 (TEPCOマリーゼ) | 6年1組 |
56 | 6月11日 | 高知県 香美市 大宮小学校 | 石川直宏 (FC東京) | 5年1組 |
55 | 6月11日 | 滋賀県 守山市 吉身小学校 | 影山貴志 (SAGAWA SHIGA FC) | 6年3組 |
54 | 6月11日 | 滋賀県 守山市 吉身小学校 | 岡村政幸 (SAGAWA SHIGA FC) | 6年2組 |
53 | 6月11日 | 滋賀県 守山市 吉身小学校 | 狩野倫久 (SAGAWA SHIGA FC) | 6年1組 |
52 | 6月11日 | 宮城県 多賀城市 山王小学校 | 本多進司 (ソニー仙台FC) | 5年3組 |
51 | 6月10日 | 宮城県 多賀城市 山王小学校 | 本多進司 (ソニー仙台FC) | 5年2組 |
50 | 6月10日 | 宮城県 多賀城市 山王小学校 | 本多進司 (ソニー仙台FC) | 5年1組 |
49 | 6月9日 | 東京都 文京区 大塚小学校 | 山田隆裕 | 5・6年生 |
48 | 6月9日 | 東京都 文京区 金富小学校 | 三上和美 (カーレーサー) | 5年1組 |
47 | 6月6日 | 東京都 品川区 浅間台小学校 | 中村真衣 (水泳) | 6年1組 |
46 | 6月6日 | 大分県 大分市 下郡小学校 | 増田忠俊 | 5年1組 |
45 | 6月6日 | 大分県 大分市 下郡小学校 | 岡中勇人 | 5年2組 |
44 | 6月5日 | 大分県 大分市 下郡小学校 | 鈴木慎吾 (大分トリニータ) | 5年3組 |
43 | 6月5日 | 東京都 品川区 三木小学校 | 水野淳 | 6年空組 |
42 | 6月5日 | 東京都 品川区 三木小学校 | 松原良香 | 6年海組 |
41 | 6月3日 | 長野県 上田市 菅平小学校 | 篠原志穂子 (大原学園JaSRAサッカークラブ) | 5年1組 |
7月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
152 | 7月23日 | 神奈川県 川崎市 御幸小学校 | 式田高義 | 5年1組 |
151 | 7月23日 | 神奈川県 川崎市 御幸小学校 | 安永聡太郎 | 5年3組 |
150 | 7月23日 | 神奈川県 川崎市 御幸小学校 | 森崎嘉之 | 5年2組 |
149 | 7月22日 | 北海道 夕張市 若菜中央小学校 | 岩本勉 (野球) | 5・6年生 |
148 | 7月17日 | 東京都 千代田区 千代田小学校 | 岩本勉 (野球) | 5年1組 |
147 | 7月17日 | 東京都 千代田区 千代田小学校 | 水野淳 | 5年2組 |
146 | 7月16日 | 滋賀県 守山市 守山小学校 | 狩野倫久 (SAGAWA SHIGA FC) | 6年4組 |
145 | 7月16日 | 滋賀県 守山市 守山小学校 | 岡村政幸 (SAGAWA SHIGA FC) | 6年3組 |
144 | 7月16日 | 山形県 飯豊町 第二小学校 | 高橋健二 (モンテディオ山形) | 5・6年生 |
143 | 7月15日 | マーシャル諸島 マジェロミドルスクール中学校 | 木村哲昌 | 1年生 |
142 | 7月15日 | 神奈川県 横浜市 左近山第二小学校 | 高木成太 (横浜FC) | 5年1・2組 |
141 | 7月15日 | 東京都 渋谷区 上原小学校 | 須藤安紀子 (日テレ・ベレーザ) | 5年2組 |
140 | 7月15日 | 東京都 渋谷区 上原小学校 | 松林美久 (日テレ・ベレーザ) | 5年1組 |
139 | 7月15日 | 三重県 津市 育生小学校 | 林一章 | 6年1組 |
138 | 7月15日 | 宮城県 多賀城市 多賀城東小学校 | 谷池洋平 (ソニー仙台FC) | 5年3組 |
137 | 7月14日 | 神奈川県 川崎市 京町小学校 | 黄川田賢司 | 5年3組 |
136 | 7月14日 | 三重県 津市 育生小学校 | 林一章 | 6年3組 |
135 | 7月14日 | 三重県 津市 育生小学校 | 林一章 | 6年2組 |
134 | 7月14日 | 宮城県 多賀城市 多賀城東小学校 | 谷池洋平 (ソニー仙台FC) | 5年2組 |
133 | 7月14日 | 宮城県 多賀城市 多賀城東小学校 | 谷池洋平 (ソニー仙台FC) | 5年1組 |
132 | 7月14日 | 青森県 十和田市 三本木小学校 | アマラオ | 6年3組 |
131 | 7月14日 | 青森県 十和田市 三本木小学校 | 相根澄 | 6年2組 |
130 | 7月14日 | 青森県 十和田市 三本木小学校 | 式田高義 | 6年1組 |
129 | 7月11日 | マーシャル諸島 3小学校合同 | 木村哲昌 | |
128 | 7月11日 | 愛知県 刈谷市 小垣江東小学校 | 坂脇一義 (FC刈谷) | 6年1組 |
127 | 7月11日 | 神奈川県 川崎市 京町小学校 | 中西哲生 | 5年2組 |
126 | 7月11日 | 神奈川県 川崎市 京町小学校 | 井手口純 | 5年1組 |
125 | 7月10日 | 埼玉県 さいたま市 沼影小学校 | 大森健作 | 5年5組 |
124 | 7月9日 | 滋賀県 守山市 守山小学校 | 佐野智之 (SAGAWA SHIGA FC) | 6年2組 |
123 | 7月9日 | 滋賀県 守山市 守山小学校 | 植田元輝 (SAGAWA SHIGA FC) | 6年1組 |
122 | 7月8日 | 神奈川県 横浜市 六浦南小学校 | 山田隆裕 | 5年1組 |
121 | 7月8日 | 神奈川県 横浜市 六浦南小学校 | 岩本輝雄 | 5年2組 |
120 | 7月7日 | マーシャル諸島 アルノ小学校 | 木村哲昌 | 4-6年生 |
119 | 7月7日 | 静岡県 熱海市 第二小学校 | 前田治 | 5年2組 |
118 | 7月7日 | 静岡県 熱海市 第二小学校 | 前田治 | 5年1組 |
117 | 7月4日 | 神奈川県 川崎市 王禅寺小学校 | 平間智和 | 5年2組 |
116 | 7月4日 | 神奈川県 川崎市 王禅寺小学校 | 山田隆裕 | 5年1組 |
115 | 7月4日 | 新潟県 長岡市 上小国小学校 | 梅山修 | 5・6年生 |
114 | 7月3日 | 大阪府 高石市 高石小学校 | 川淵三郎 | 6年1・2組 |
113 | 7月2日 | 高知県 香美市 山田小学校 | 田中雅美 (水泳) | 6年B組 |
112 | 7月2日 | 高知県 香美市 山田小学校 | ANLY (プロサーファー) | 6年A組 |
111 | 7月2日 | 高知県 香美市 山田小学校 | 安永聡太郎 | 6年C組 |
110 | 7月2日 | 滋賀県 守山市 吉身小学校 | 狩野倫久 (SAGAWA SHIGA FC) | 5年2組 |
109 | 7月2日 | 滋賀県 守山市 吉身小学校 | 山根伸泉 (SAGAWA SHIGA FC) | 5年1組 |
108 | 7月1日 | 神奈川県 横浜市 万騎が原小学校 | 中丸貴之 (横浜FC) | 5年2組 |
107 | 7月1日 | 神奈川県 横浜市 万騎が原小学校 | 金子勇樹 (横浜FC) | 5年1組 |
106 | 7月1日 | 神奈川県 横浜市 和泉小学校 | 大竹奈美 | 5年2組 |
105 | 7月1日 | 神奈川県 横浜市 和泉小学校 | 井手口純 | 5年1組 |
104 | 7月1日 | 東京都 文京区 根津小学校 | 有森裕子 (マラソン) | 5年1組 |
8月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
167 | 8月31日 | 富山県 南砺市 夏休み企画 | 岩本輝雄 | 公募 5・6年生 |
166 | 8月31日 | 富山県 南砺市 夏休み企画 | 岩本輝雄 | 公募 4・5年生 |
165 | 8月28日 | 沖縄県 八重瀬町 新城小学校 | 澤口雅彦 (FC琉球) | 5年1組 |
164 | 8月28日 | 沖縄県 八重瀬町 新城小学校 | 白尾秀人 (FC琉球) | 6年1組 |
163 | 8月26日 | 群馬県 草津町 草津小学校 | 鳥居塚伸人 (ザスパ草津) | 6年竹組 |
162 | 8月26日 | 群馬県 草津町 草津小学校 | 松下裕樹 (ザスパ草津) | 6年松組 |
161 | 8月21日 | 岩手県 花巻市 花巻小学校 | 水上玄太 (ステラミーゴいわて花巻) | 5年1・2組 |
160 | 8月10日 | 愛知県 名古屋市 生涯学習センター 夏休み企画 | 中西哲生 | 公募 5・6年生 |
159 | 8月10日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | ヨーコ・ゼッターランド (バレーボール) | 5・6年生 |
158 | 8月10日 | 東京都 フジテレビ お台場冒険王 親子で語ろう「夢の教室」 | 尾川智子 (プロクライマー) | 5・6年生 |
157 | 8月9日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 北澤豪 | 5・6年生 |
156 | 8月9日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 前田治 | 5・6年生 |
155 | 8月9日 | 東京都 フジテレビ お台場冒険王 親子で語ろう「夢の教室」 | 大竹奈美 | 5・6年生 |
154 | 8月8日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 宮澤ミシェル | 5・6年生 |
153 | 8月8日 | 東京都 フジテレビ お台場冒険王 親子で語ろう「夢の教室」 | 永島昭浩 | 5・6年生 |
9月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
216 | 9月30日 | 福井県 福井市 春山小学校 | 水沼貴史 | 5年2組 |
215 | 9月30日 | 福井県 福井市 春山小学校 | 水沼貴史 | 5年1組 |
214 | 9月29日 | 神奈川県 川崎市 井田小学校 | 黄川田賢司 | 5年5組 |
213 | 9月26日 | 京都府 京都市 西陣中央小学校 | 内藤潤 | 5年3組 |
212 | 9月26日 | 山形県 川西町 小松小学校 | 川上直子 | 6年1組 |
211 | 9月26日 | 山形県 川西町 小松小学校 | 川上直子 | 6年2組 |
210 | 9月26日 | 新潟県 長岡市 日越小学校 | 式田高義 | 6年3組 |
209 | 9月25日 | 沖縄県 八重瀬町 東風平小学校 | 久保篤史 (FC琉球) | 5年4組 |
208 | 9月25日 | 沖縄県 八重瀬町 東風平小学校 | 栗田泰次郎 (FC琉球) | 5年3組 |
207 | 9月25日 | 北海道 札幌市 藤野小学校 | 中山元気 (コンサドーレ札幌) | 6年2組 |
206 | 9月25日 | 京都府 京都市 西陣中央小学校 | 森岡隆三 (京都サンガFC) | 5年2組 |
205 | 9月25日 | 京都府 京都市 西陣中央小学校 | 安永聡太郎 | 5年1組 |
204 | 9月25日 | 石川県 津幡町 井上小学校 | 権東勇介 (ツエーゲン金沢) | 6年2組 |
203 | 9月24日 | 石川県 津幡町 井上小学校 | 奈良安剛 (ツエーゲン金沢) | 6年1組 |
202 | 9月23日 | 岡山県 玉野市 玉野市トレセンU-12 | アマラオ | 6年生 |
201 | 9月23日 | 岡山県 玉野市 玉野市トレセンU-11 | アマラオ | 5年生 |
200 | 9月22日 | 神奈川県 川崎市 井田小学校 | 井手口純 | 5年4組 |
199 | 9月22日 | 神奈川県 川崎市 井田小学校 | 井手口純 | 5年3組 |
198 | 9月18日 | 福岡県 筑紫野市 二日市北小学校 | 井上孝浩 (アビスパ福岡) | 5年2組 |
197 | 9月18日 | 福岡県 筑紫野市 二日市北小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 5年1組 |
196 | 9月18日 | 栃木県 宇都宮市 田原小学校 | 手塚貴子 (栃木SC) | 6年2組 |
195 | 9月18日 | 宮崎県 宮崎市 宮崎港小学校 | 安永聡太郎 | 5年2組 |
194 | 9月18日 | 宮崎県 宮崎市 宮崎港小学校 | 水沼貴史 | 5年1組 |
193 | 9月18日 | 北海道 夕張市 のぞみ小学校 | 岩本勉 (野球) | 5・6年生 |
192 | 9月17日 | 栃木県 宇都宮市 田原小学校 | 手塚貴子 (栃木SC) | 6年1組 |
191 | 9月17日 | 北海道 夕張市 緑小学校 | 岩本勉 (野球) | 5・6年生 |
190 | 9月17日 | 千葉県 浦安市 南小学校 | 森崎嘉之 | 5年3組 |
189 | 9月17日 | 千葉県 浦安市 南小学校 | 林一章 | 5年2組 |
188 | 9月16日 | 千葉県 浦安市 入船南小学校 | 式田高義 | 6年2組 |
187 | 9月16日 | 千葉県 浦安市 入船南小学校 | 中島孝 (バルドラール浦安) | 6年1組 |
186 | 9月12日 | 神奈川県 横浜市 南瀬谷小学校 | 平間智和 | 5年4組 |
185 | 9月12日 | 神奈川県 横浜市 南瀬谷小学校 | 井手口純 | 5年3組 |
184 | 9月12日 | 新潟県 長岡市 日越小学校 | 野田朱美 | 6年2組 |
183 | 9月12日 | 新潟県 長岡市 日越小学校 | 野田朱美 | 6年1組 |
182 | 9月11日 | 沖縄県 八重瀬町 東風平小学校 | 國仲厚助 (FC琉球) | 5年2組 |
181 | 9月11日 | 沖縄県 八重瀬町 東風平小学校 | 儀間康太 (FC琉球) | 5年1組 |
180 | 9月11日 | 神奈川県 横浜市 南瀬谷小学校 | 水野淳 | 5年1組 |
179 | 9月11日 | 神奈川県 横浜市 南瀬谷小学校 | 木村哲昌 | 5年2組 |
178 | 9月11日 | 千葉県 八千代市 西高津小学校 | 鈴木孝昌 (アメフト・IBM BigBlue) | 6年2組 |
177 | 9月11日 | 千葉県 浦安市 日の出南小学校 | 福永泰 | 5年4組 |
176 | 9月11日 | 千葉県 浦安市 日の出南小学校 | 中島孝 (バルドラール浦安) | 5年2組 |
175 | 9月10日 | 福岡県 古賀市 舞の里小学校 | 布部陽功 (アビスパ福岡) | 6年2組 |
174 | 9月10日 | 福岡県 古賀市 舞の里小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 6年1組 |
173 | 9月10日 | 福岡県 古賀市 舞の里小学校 | 井上孝浩 (アビスパ福岡) | 6年3組 |
172 | 9月9日 | 千葉県 浦安市 南小学校 | 安永聡太郎 | 5年5組 |
171 | 9月4日 | 福岡県 宗像市 日の里西小学校 | 井上孝浩 (アビスパ福岡) | 6年2組 |
170 | 9月4日 | 福岡県 宗像市 日の里西小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 6年1組 |
169 | 9月4日 | 沖縄県 八重瀬町 具志頭小学校 | 大野寿久 (FC琉球) | 5年2組 |
168 | 9月4日 | 沖縄県 八重瀬町 具志頭小学校 | 新崎直哉 (FC琉球) | 5年1組 |
10月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
286 | 10月31日 | 茨城県 小美玉市 堅倉小学校 | 安永聡太郎 | 6年松組 |
285 | 10月31日 | 茨城県 小美玉市 堅倉小学校 | 大野俊三 | 6年竹組 |
284 | 10月30日 | 福岡県 二丈町 深江小学校 | 井上孝浩 (アビスパ福岡) | 6年2組 |
283 | 10月30日 | 福岡県 二丈町 深江小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 6年1組 |
282 | 10月30日 | 神奈川県 川崎市 苅宿小学校 | 水野淳 | 5年1組 |
281 | 10月30日 | 神奈川県 川崎市 苅宿小学校 | 森崎嘉之 | 5年2組 |
280 | 10月30日 | 茨城県 鉾田市 旭北小学校 | 大岩剛 (鹿島アントラーズ) | 6年1組 |
279 | 10月30日 | 秋田県 鹿角市 大湯小学校 | 平間智和 | 5年1組 |
278 | 10月30日 | 秋田県 鹿角市 大湯小学校 | 大竹奈美 | 6年1組 |
277 | 10月29日 | 神奈川県 川崎市 宮内小学校 | 安永聡太郎 | 5年4組 |
276 | 10月29日 | 青森県 青森市 浦町小学校 | 平間智和 | 6年2組 |
275 | 10月29日 | 青森県 青森市 浦町小学校 | 大竹奈美 | 6年1組 |
274 | 10月28日 | 青森県 青森市 高田・野沢小学校(合同) | 大竹奈美 | 5・6年生 |
273 | 10月28日 | 千葉県 いすみ市 中川小学校 | 森崎嘉之 | 5・6年生 |
272 | 10月27日 | 兵庫県 神戸市 大沢小学校 | 栗原圭介 (ヴィッセル神戸) | 4-6年生 |
271 | 10月27日 | 埼玉県 熊谷市 久下小学校 | 齋藤豪人 | 5年2組 |
270 | 10月27日 | 埼玉県 熊谷市 久下小学校 | 金子豊 | 5年1組 |
269 | 10月24日 | 秋田県 秋田市 土崎小学校 | ラモス瑠偉 (東京ヴェルディ) | 5年2組 |
268 | 10月24日 | 秋田県 秋田市 土崎小学校 | 安永聡太郎 | 5年1組 |
267 | 10月23日 | 神奈川県 川崎市 宮内小学校 | 森崎嘉之 | 5年3組 |
266 | 10月23日 | 神奈川県 川崎市 宮内小学校 | 森崎嘉之 | 5年2組 |
265 | 10月23日 | 秋田県 秋田市 明徳小学校 | 安永聡太郎 | 5年1組 |
264 | 10月23日 | 秋田県 秋田市 明徳小学校 | 尾川智子 (プロクライマー) | 5年2組 |
263 | 10月22日 | 福岡県 筑後市 古島小学校 | 服部浩紀 | 5・6年生 |
262 | 10月22日 | 鳥取県 境港市 渡小学校 | 大部由美 | 6年1・2組 |
261 | 10月21日 | 神奈川県 横浜市 不動丸小学校 | 平間智和 | 5年1組 |
260 | 10月21日 | 神奈川県 横浜市 不動丸小学校 | 中村真衣 (水泳) | 5年3組 |
259 | 10月21日 | 千葉県 南房総市 健田小学校 | 水野淳 | 6年1・2組 |
258 | 10月21日 | 千葉県 南房総市 健田小学校 | 水野淳 | 5年1・2組 |
257 | 10月20日 | 神奈川県 川崎市 井田小学校 | 山田隆裕 | 5年1組 |
256 | 10月20日 | 神奈川県 川崎市 井田小学校 | 山田隆裕 | 5年2組 |
255 | 10月17日 | 千葉県 浦安市 南小学校 | 式田高義 | 5年4組 |
254 | 10月17日 | 千葉県 浦安市 南小学校 | 中島孝 (バルドラール浦安) | 5年1組 |
253 | 10月17日 | インドネシア ジャカルタ日本人学校 | 川上直子 | 6年生 |
252 | 10月17日 | インドネシア ジャカルタ日本人学校 | 宮澤ミシェル | 6年生 |
251 | 10月16日 | 東京都 稲城市 稲城第二小学校 | 小野寺志保 (日テレ・ベレーザ) | 5年1組 |
250 | 10月16日 | インドネシア ジャカルタ日本人学校 | 川上直子 | 5年生 |
249 | 10月16日 | インドネシア ジャカルタ日本人学校 | 宮澤ミシェル | 5年生 |
248 | 10月14日 | 埼玉県 朝霞市 朝霞第九小学校 | 安永聡太郎 | 5年2組 |
247 | 10月14日 | 埼玉県 朝霞市 朝霞第九小学校 | 岡野雅行 (浦和レッズ) | 5年1組 |
246 | 10月14日 | 新潟県 長岡市 桂・浦瀬小学校(合同) | 平間智和 | 5・6年生 |
245 | 10月10日 | 高知県 南国市 岡豊小学校 | 安永聡太郎 | 5年2組 |
244 | 10月10日 | 高知県 南国市 岡豊小学校 | 水沼貴史 | 5年1組 |
243 | 10月10日 | 東京都 杉並区 四宮小学校 | 井手口純 | 5年1組 |
242 | 10月10日 | 千葉県 浦安市 美浜南小学校 | 式田高義 | 5年2組 |
241 | 10月10日 | 千葉県 浦安市 美浜南小学校 | 市原誉昭 (バルドラール浦安) | 5年1組 |
240 | 10月9日 | 福岡県 新宮町 新宮小学校 | 井上孝浩 (アビスパ福岡) | 5年2組 |
239 | 10月9日 | 福岡県 新宮町 新宮小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 5年1組 |
238 | 10月9日 | 神奈川県 横浜市 川上小学校 | 木村哲昌 | 5年2組 |
237 | 10月9日 | 福井県 小浜市 小浜小学校 | 平間智和 | 6年1・2組 |
