JFAこころのプロジェクト
実施一覧
2007年度
4月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
4 | 4月26日 | 東京都 文京区 関口台町小学校 | 安永聡太郎 | 5年2組 |
3 | 4月26日 | 東京都 文京区 関口台町小学校 | 北澤豪 | 5年1組 |
2 | 4月19日 | 東京都 品川区 浅間台小学校 | 羽中田昌 | 6年1組 |
1 | 4月19日 | 東京都 文京区 明化小学校 | 前園真聖 | 5年1・2組 |
5月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
14 | 5月31日 | 東京都 文京区 千駄木小学校 | 大竹奈美 | 6年4組 |
13 | 5月29日 | 東京都 文京区 窪町小学校 | 東明有美 | 6年3組 |
12 | 5月24日 | 東京都 文京区 小日向台町小学校 | 野田朱美 | 6年1組 |
11 | 5月22日 | 東京都 文京区 指ケ谷小学校 | 前田治 | 6年1組 |
10 | 5月22日 | 東京都 文京区 小日向台町小学校 | 水内猛 | 6年2組 |
9 | 5月10日 | 東京都 文京区 本郷小学校 | 川上直子 | 5年1組 |
8 | 5月8日 | 東京都 文京区 林町小学校 | 金澤慎 (東京ヴェルディ1969) | 6年2組 |
7 | 5月8日 | 東京都 文京区 林町小学校 | 高木義成 (東京ヴェルディ1969) | 6年1組 |
6 | 5月7日 | 東京都 文京区 大塚小学校 | 小野寺志保/荒川恵理子 (ともに日テレ・ベレーザ) | 5・6年1組 |
5 | 5月1日 | 東京都 文京区 窪町小学校 | 渡邉一平 | 6年4組 |
6月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
32 | 6月29日 | 東京都 品川区 第一日野小学校 | 林一章 | 6年1・2組 |
31 | 6月28日 | 東京都 世田谷区 二子玉川小学校 | 井手口純 | 6年1組 |
30 | 6月27日 | 東京都 文京区 本郷小学校 | 木村哲昌 | 5年2組 |
29 | 6月26日 | 埼玉県 さいたま市 泰平小学校 | 藤本主税 (大宮アルディージャ) | 6年1組 |
28 | 6月26日 | 東京都 文京区 金富小学校 | 高倉麻子 | 6年1組 |
27 | 6月25日 | 東京都 千代田区 富士見小学校 | 中田一三 | 6年2組 |
26 | 6月22日 | 東京都 文京区 千駄木小学校 | 重野弘三郎 | 6年3組 |
25 | 6月22日 | 東京都 文京区 湯島小学校 | 野々村芳和 | 6年1組 |
24 | 6月21日 | 東京都 品川区 城南第二小学校 | 森崎嘉之 | 6年1組 |
23 | 6月21日 | 東京都 文京区 金富小学校 | 田口禎則 | 6年2組 |
22 | 6月19日 | 東京都 品川区 第三日野小学校 | 三浦泰年 | 6年1組 |
21 | 6月19日 | 東京都 品川区 第三日野小学校 | 安永聡太郎 | 6年2組 |
20 | 6月16日 | 東京都 品川区 杜松小学校 | 小倉隆史 | 6年1組 |
19 | 6月15日 | 東京都 千代田区 富士見小学校 | 中西哲生 | 6年1組 |
18 | 6月14日 | 東京都 世田谷区 二子玉川小学校 | 武田修宏 | 6年2組 |
17 | 6月12日 | 東京都 文京区 柳町小学校 | 本田泰人 | 5年1組 |
16 | 6月7日 | 東京都 文京区 窪町小学校 | 宮澤ミシェル | 6年2組 |
15 | 6月1日 | 東京都 文京区 駒本小学校 | 岩本輝雄 | 5・6年1組 |
7月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
41 | 7月19日 | 静岡県 熱海市 伊豆山小学校 | 小島伸幸 | 6年1組 |
40 | 7月12日 | 東京都 文京区 根津小学校 | 上川徹 | 6年1組 |
39 | 7月10日 | 埼玉県 さいたま市 泰平小学校 | 西村卓朗 (大宮アルディージャ) | 6年3組 |
38 | 7月9日 | 東京都 品川区 城南第二小学校 | 相馬直樹 | 6年2組 |
37 | 7月6日 | 東京都 文京区 窪町小学校 | 安永聡太郎 | 6年1組 |
36 | 7月4日 | 石川県 輪島市 河原田小学校 | 北澤豪 | 5・6年1組 |
35 | 7月3日 | 石川県 輪島市 大屋小学校 | 北澤豪 | 5年1組 |
34 | 7月3日 | 石川県 輪島市 大屋小学校 | 大竹奈美 | 6年1組 |
33 | 7月1日 | 東京都 世田谷区 日本女子体育大学 | 山田隆裕 | 5・6年生 |
8月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
49 | 8月8日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 澤登正朗 | 一般公募 |
48 | 8月8日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 本田泰人 | 一般公募 |
47 | 8月7日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 大竹奈美 | 一般公募 |
46 | 8月6日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 小島伸幸 | 一般公募 |
45 | 8月6日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 前園真聖 | 一般公募 |
44 | 8月5日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 永島昭浩 | 一般公募 |
43 | 8月5日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 野田朱美 | 一般公募 |
42 | 8月4日 | 東京都 日本サッカーミュージアム 夏休み特別企画親子で語ろう「夢の教室」 | 小倉隆史 | 一般公募 |
9月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
62 | 9月27日 | 神奈川県 横浜市 池上小学校 | 宮澤ミシェル | 6年2組 |
61 | 9月25日 | 神奈川県 横浜市 榎が丘小学校 | 下條佳明 (横浜F・マリノス) | 5年4組 |
60 | 9月25日 | 神奈川県 横浜市 榎が丘小学校 | 前田治 | 5年2組 |
59 | 9月25日 | 東京都 品川区 八潮小学校 | 式田高義 | 6年2組 |
58 | 9月25日 | 東京都 品川区 八潮小学校 | 松原良香 | 6年1組 |
57 | 9月20日 | 神奈川県 横浜市 榎が丘小学校 | 山田隆裕 | 5年1組 |
56 | 9月20日 | 神奈川県 横浜市 榎が丘小学校 | 黄川田賢司 | 5年3組 |
55 | 9月19日 | 神奈川県 横浜市 池上小学校 | 大竹奈美 | 6年1組 |
54 | 9月18日 | 東京都 足立区 古千谷小学校 | 井手口純 | 5年1組 |
53 | 9月14日 | 東京都 足立区 古千谷小学校 | 羽中田昌 | 5年2組 |
52 | 9月10日 | 東京都 品川区 鈴ケ森小学校 | 安永聡太郎 | 6年2組 |
51 | 9月10日 | 東京都 品川区 鈴ケ森小学校 | 城彰二 | 6年1組 |
50 | 9月6日 | 新潟県 長岡市 新組小学校 | 永島昭浩 | 6年1組 |
10月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
90 | 10月30日 | 東京都 渋谷区 上原小学校 | 伊藤香菜子 (日テレ・ベレーザ) | 6年1組 |
89 | 10月30日 | 東京都 渋谷区 上原小学校 | 酒井與惠 (日テレ・ベレーザ) | 5年1組 |
88 | 10月30日 | 東京都 渋谷区 本町小学校 | 近賀ゆかり (日テレ・ベレーザ) | 6年1組 |
87 | 10月30日 | 東京都 渋谷区 本町小学校 | 大野忍 (日テレ・ベレーザ) | 6年2組 |
86 | 10月26日 | 東京都 稲城市 稲城第六小学校 | 野田朱美 | 6年2組 |
85 | 10月26日 | 東京都 稲城市 稲城第六小学校 | 三浦泰年 | 6年1組 |
84 | 10月26日 | 東京都 世田谷区 玉堤小学校 | 佐藤真海 (陸上) | 6年1組 |
83 | 10月23日 | 神奈川県 横浜市 南舞岡小学校 | 安永聡太郎 | 6年2組 |
82 | 10月23日 | 神奈川県 横浜市 南舞岡小学校 | 大竹奈美 | 6年1組 |
81 | 10月23日 | 福岡県 みやこ町 犀川小学校 | 永井智浩 (福岡SBH) | 3年1組 |
80 | 10月19日 | 東京都 大田区 洗足池小学校 | 山田隆裕 | 5年1組 |
79 | 10月19日 | 東京都 品川区 後地小学校 | 山内貴雄 | 6年1組 |
78 | 10月19日 | 東京都 世田谷区 玉堤小学校 | トム・バイヤー | 6年2組 |
77 | 10月18日 | 神奈川県 横浜市 川和東小学校 | 山田隆裕 | 5年3組 |
76 | 10月18日 | 神奈川県 横浜市 川和東小学校 | 井手口純 | 5年5組 |
75 | 10月17日 | 山口県 宇部市 鵜ノ島小学校 | 安永聡太郎 | 4年1組 |
74 | 10月16日 | 東京都 世田谷区 花見堂小学校 | 吉澤ひとみ (タレント・フットサル) | 5・6年1組 |
73 | 10月16日 | 山口県 宇部市 上宇部小学校 | 安永聡太郎 | 6年4組 |
72 | 10月16日 | 山口県 宇部市 上宇部小学校 | 安永聡太郎 | 6年3組 |
71 | 10月15日 | 山口県 宇部市 上宇部小学校 | 安永聡太郎 | 6年2組 |
70 | 10月15日 | 山口県 宇部市 上宇部小学校 | 安永聡太郎 | 6年1組 |
69 | 10月15日 | 東京都 稲城市 稲城第四小学校 | 山田隆裕 | 6年1組 |
68 | 10月15日 | 東京都 稲城市 稲城第四小学校 | 林一章 | 6年2組 |
67 | 10月12日 | 東京都 稲城市 稲城第三小学校 | 安永聡太郎 | 6年1組 |
66 | 10月12日 | 東京都 稲城市 稲城第三小学校 | 山田隆裕 | 6年2組・いなほ学級 |
65 | 10月12日 | 東京都 品川区 八潮南小学校 | 加納秀益 | 6年1組 |
64 | 10月9日 | 東京都 品川区 小山台小学校 | 川上直子 | 6年1組 |
63 | 10月9日 | 東京都 品川区 小山台小学校 | 水内猛 | 6年2組 |
11月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
121 | 11月29日 | 東京都 文京区 湯島小学校 | 野々村芳和 | 6年1組 |
120 | 11月29日 | 東京都 世田谷区 駒繋小学校 | 高木琢也 | 6年1組 |
119 | 11月29日 | 東京都 世田谷区 駒繋小学校 | 田中雅美 (水泳) | 6年2組 |
118 | 11月28日 | 埼玉県 吉川市 栄小学校 | 水内猛 | 6年生 |
117 | 11月26日 | 山梨県 甲府市 新紺屋小学校 | 羽中田昌 | 5年1組 |
116 | 11月22日 | 東京都 世田谷区 多聞小学校 | 佐藤真海 (陸上) | 6年1・2組 |
115 | 11月21日 | 埼玉県 秩父市 大滝小学校 | 齋藤豪人 | 5・6年1組 |
114 | 11月21日 | 埼玉県 さいたま市 泰平小学校 | 田口禎則 | 6年2組 |
113 | 11月20日 | 神奈川県 横浜市 篠原西小学校 | 城彰二 | 5年1組 |
112 | 11月20日 | 神奈川県 横浜市 篠原西小学校 | 三浦大輔 (プロ野球) | 5年2組 |
111 | 11月19日 | 長野県 岡谷市 湊小学校 | 山田隆裕 | 6年1組 |
110 | 11月19日 | 長野県 岡谷市 湊小学校 | 井手口純 | 5年1組 |
109 | 11月19日 | 神奈川県 横浜市 あざみ野第一小学校 | 大竹奈美 | 5年2組 |
108 | 11月19日 | 神奈川県 横浜市 あざみ野第一小学校 | 林一章 | 5年1組 |
107 | 11月16日 | 東京都 大田区 洗足池小学校 | 安永聡太郎 | 5年2組 |
106 | 11月15日 | 新潟県 新発田市 本田小学校 | 内藤潤 | 6年1組 |
105 | 11月13日 | 岐阜県 岐阜市 網代小学校 | 東明有美 | 6年1組 |
104 | 11月13日 | 東京都 稲城市 城山小学校 | 小林弥生 (日テレ・ベレーザ) | 5年2組 |
103 | 11月13日 | 東京都 稲城市 城山小学校 | 四方菜穂 (日テレ・ベレーザ) | 5年1組 |
102 | 11月13日 | 東京都 渋谷区 加計塚小学校 | 中地舞 (日テレ・ベレーザ) | 5年2組 |
101 | 11月13日 | 東京都 渋谷区 加計塚小学校 | 澤穂希 (日テレ・ベレーザ) | 5年1組 |
100 | 11月12日 | 東京都 稲城市 若葉台小学校 | 井手口純 | 6年2組 |
99 | 11月12日 | 東京都 稲城市 若葉台小学校 | 式田高義 | 6年3組 |
98 | 11月9日 | 石川県 白山市 東明小学校 | 東明有美 | 6年2組 |
97 | 11月9日 | 石川県 白山市 東明小学校 | 東明有美 | 6年1組 |
96 | 11月9日 | 神奈川県 横浜市 富岡小学校 | 山田隆裕 | 5年1組 |
95 | 11月8日 | 茨城県 筑西市 養蚕小学校 | 上川徹 | 6年1組 |
94 | 11月8日 | 茨城県 筑西市 養蚕小学校 | 安永聡太郎 | 6年2組 |
93 | 11月1日 | 神奈川県 横浜市 川和東小学校 | 前田治 | 5年4組 |
92 | 11月1日 | 東京都 文京区 JFAハウス | 安永聡太郎 | |
91 | 11月1日 | 神奈川県 横浜市 東中田小学校 | 木村哲昌 | 6年3組 |
12月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
142 | 12月25日 | 静岡県 御殿場高原ホテル | 中西哲生 | 中学生 |
141 | 12月21日 | 東京都 板橋区 高島第三小学校 | 安永聡太郎 | 6年1組 |
140 | 12月21日 | 東京都 板橋区 高島第三小学校 | 井手口純 | 6年2組 |
139 | 12月18日 | 愛知県 刈谷市 富士松南小学校 | 小杉光正 (FC刈谷) | 6年2組 |
138 | 12月18日 | 愛知県 刈谷市 富士松南小学校 | 浮氣哲郎 (FC刈谷) | 6年1組 |
137 | 12月18日 | 神奈川県 横浜市 東中田小学校 | 山田幸代 (ラクロス) | 6年2組 |
136 | 12月18日 | 神奈川県 横浜市 東中田小学校 | 平間智和 | 6年1組 |
135 | 12月17日 | 愛知県 刈谷市 富士松南小学校 | 浮氣哲郎 (FC刈谷) | 6年3組 |
134 | 12月17日 | 神奈川県 横浜市 あざみ野第一小学校 | 安永聡太郎 | 5年3組 |
133 | 12月17日 | 神奈川県 横浜市 あざみ野第一小学校 | 渡邉一平 | 5年4組 |
132 | 12月14日 | 東京都 千代田区 昌平小学校 | 鈴木徹 (陸上) | 6年1組 |
131 | 12月14日 | 東京都 渋谷区 広尾小学校 | 高木義成 | 6年1組 |
130 | 12月11日 | 東京都 文京区 千駄木小学校 | 堀池巧 | 6年1組 |
129 | 12月11日 | 東京都 文京区 千駄木小学校 | 林一章 | 6年2組 |
128 | 12月10日 | 神奈川県 横浜市 東品濃小学校 | 木村哲昌 | 5年1組 |
127 | 12月6日 | 東京都 品川区 京陽小学校 | ヨーコ・ゼッターランド (バレーボール) | 6年2組 |
126 | 12月6日 | 東京都 品川区 京陽小学校 | 黄川田賢司 | 6年1組 |
125 | 12月3日 | 東京都 稲城市 若葉台小学校 | 山田隆裕 | 6年1組 |
124 | 12月3日 | 東京都 稲城市 若葉台小学校 | 森崎嘉之 | 6年4組 |
123 | 12月3日 | 神奈川県 横浜市 港南台第三小学校 | 中西永輔 | 6年2組 |
122 | 12月3日 | 神奈川県 横浜市 港南台第三小学校 | 井手口純 | 6年1組 |
1月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
164 | 1月31日 | 福岡県 福岡市 松島小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 6年2組 |
163 | 1月31日 | 福岡県 福岡市 松島小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 6年3組 |
162 | 1月31日 | 東京都 渋谷区 西原小学校 | 中村真衣 (水泳) | 5年2組 |
161 | 1月31日 | 東京都 渋谷区 西原小学校 | 黄川田賢司 | 5年1組 |
160 | 1月30日 | 福岡県 福岡市 松島小学校 | 塚本秀樹 (アビスパ福岡) | 6年4組 |
159 | 1月30日 | 福岡県 福岡市 松島小学校 | 塚本秀樹 (アビスパ福岡) | 6年5組 |
158 | 1月30日 | 東京都 豊島区 朝日小学校 | 井手口純 | 5年1組 |
157 | 1月29日 | 岐阜県 岐阜市 鷺山小学校 | 安永聡太郎 | 6年2組 |
156 | 1月29日 | 岐阜県 岐阜市 鷺山小学校 | 東明有美 | 6年1組 |
155 | 1月29日 | 神奈川県 横浜市 末吉小学校 | 木村哲昌 | 6年1組 |
154 | 1月29日 | 神奈川県 横浜市 本宿小学校 | 林一章 | 5年1組 |
153 | 1月28日 | 東京都 豊島区 朝日小学校 | 井手口純 | 6年1組 |
152 | 1月25日 | 北海道 岩見沢市 第一小学校 | 田中雅美 (水泳) | 6年2組 |
151 | 1月25日 | 北海道 岩見沢市 第一小学校 | 田中雅美 (水泳) | 6年1組 |
150 | 1月24日 | 神奈川県 横浜市 末吉小学校 | 林一章 | 6年3組 |
149 | 1月24日 | 富山県 射水市 作道小学校 | 服部浩紀 | 6年2組 |
148 | 1月24日 | 富山県 射水市 作道小学校 | 服部浩紀 | 6年1組 |
147 | 1月22日 | 神奈川県 横浜市 本宿小学校 | 安永聡太郎 | 5年2組 |
146 | 1月22日 | 神奈川県 横浜市 本宿小学校 | 山田隆裕 | 5年3組 |
145 | 1月18日 | 東京都 大田区 東蒲小学校 | 平間智和 | 6年1組 |
144 | 1月18日 | 東京都 大田区 東蒲小学校 | 式田高義 | 6年2組 |
143 | 1月17日 | 東京都 葛飾区 本田小学校 | 水野淳 | 6年1組 |
2月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
224 | 2月29日 | 愛知県 名古屋市 港楽小学校 | 中西哲生 | 6年1組 |
223 | 2月29日 | 愛知県 名古屋市 港楽小学校 | 安永聡太郎 | 6年2組 |
222 | 2月29日 | 愛知県 名古屋市 港楽小学校 | 藤田俊哉 (名古屋グランパス) | 6年3組 |
221 | 2月29日 | 東京都 御蔵島村 御蔵島小学校 | 前田治 | 5・6年1組 |
220 | 2月28日 | 東京都 新宿区 戸山小学校 | 水野淳 | 6年1組 |
219 | 2月28日 | 岡山県 美作市 粟井小学校 | 種田佳織 | 4-6年生 |
218 | 2月28日 | 岡山県 美作市 土居小学校 | 福元美穂 (岡山湯郷Belle) | 5年1組 |
217 | 2月28日 | 岡山県 美作市 土居小学校 | 宮間あや (岡山湯郷Belle) | 6年1組 |
216 | 2月27日 | 岡山県 美作市 勝田東小学校 | 本田美登里 (岡山湯郷Belle) | 5・6年1組 |
215 | 2月27日 | 静岡県 富士宮市 上野小学校 | 澤登正朗 | 6年2組 |
214 | 2月27日 | 静岡県 富士宮市 上野小学校 | 澤登正朗 | 6年1組 |
213 | 2月26日 | 山梨県 甲府市 北新小学校 | 木村哲昌 | 6年2組 |
212 | 2月26日 | 山梨県 甲府市 北新小学校 | 木村哲昌 | 6年1組 |
211 | 2月25日 | 東京都 品川区 三木小学校 | 安永聡太郎 | 6年空組 |
210 | 2月26日 | 東京都 品川区 三木小学校 | 中村真衣 (水泳) | 6年海組 |
209 | 2月25日 | 静岡県 静岡市 清水小学校 | 安永聡太郎 | 6年2組 |
208 | 2月25日 | 静岡県 静岡市 清水小学校 | 久保山由清 (清水エスパルス) | 6年1組 |
207 | 2月25日 | 東京都 品川区 台場小学校 | 中村真衣 (水泳) | 6年2組 |
206 | 2月25日 | 東京都 品川区 台場小学校 | 永島昭浩 | 6年1組 |
205 | 2月22日 | 熊本県 苓北町 坂瀬川小学校 | 服部浩紀 | 5・6年1組 |
204 | 2月22日 | 愛知県 刈谷市 東刈谷小学校 | 和多田充寿 (FC刈谷) | 6年1組 |
203 | 2月22日 | 滋賀県 守山市 守山小学校 | 式田高義 | 6年4組 |
202 | 2月22日 | 滋賀県 守山市 守山小学校 | 廣長優志 | 6年3組 |
201 | 2月22日 | 滋賀県 守山市 守山小学校 | 内藤潤 | 6年2組 |
200 | 2月22日 | 滋賀県 守山市 守山小学校 | 安永聡太郎 | 6年1組 |
199 | 2月22日 | 岡山県 美作市 美作北小学校 | 安田邦子 (岡山湯郷Belle) | 5年1組 |
198 | 2月22日 | 岡山県 美作市 美作北小学校 | 田中静佳 (岡山湯郷Belle) | 5年2組 |
197 | 2月21日 | 愛知県 刈谷市 東刈谷小学校 | 石川高大 (FC刈谷) | 6年2組 |
196 | 2月21日 | 東京都 武蔵野市 大野田小学校 | 山口素弘 | 6年3組 |
195 | 2月21日 | 東京都 新宿区 淀橋第四小学校 | 重野弘三郎 | 5年2組 |
194 | 2月20日 | 千葉県 鎌ケ谷市 東部小学校 | 安永聡太郎 | 6年1組 |
193 | 2月20日 | 千葉県 鎌ケ谷市 東部小学校 | 水沼貴史 | 6年3組 |
192 | 2月20日 | 千葉県 鎌ケ谷市 東部小学校 | 井手口純 | 6年2組 |
191 | 2月20日 | 岡山県 美作市 東粟倉小学校 | 三輪和幸 (岡山湯郷Belle) | 5・6年1組 |
190 | 2月20日 | 岡山県 美作市 梶並小学校 | ストラウド ディビット トクオ (岡山湯郷Belle) | 5・6年生 |
189 | 2月19日 | 愛知県 刈谷市 東刈谷小学校 | 酒匂宏明 (FC刈谷) | 6年3組 |
188 | 2月19日 | 愛知県 刈谷市 東刈谷小学校 | 浮氣哲郎 (FC刈谷) | 6年5組 |
187 | 2月18日 | 愛知県 刈谷市 東刈谷小学校 | 浮氣哲郎 (FC刈谷) | 6年4組 |
186 | 2月18日 | 東京都 町田市 つくし野小学校 | 相根澄 (ペスカドーラ町田) | 6年1・2組 |
185 | 2月18日 | 岡山県 美作市 美作第一小学校 | 保手濱理恵 (岡山湯郷Belle) | 6年2組 |
184 | 2月18日 | 岡山県 美作市 美作第一小学校 | 本田美登里 (岡山湯郷Belle) | 6年1組 |
183 | 2月15日 | 鹿児島県 薩摩川内市 東郷小学校 | 前園真聖 | 6年1組 |
182 | 2月15日 | 鹿児島県 薩摩川内市 東郷小学校 | 前園真聖 | 5年1・2組 |
181 | 2月14日 | 東京都 武蔵野市 大野田小学校 | 松原良香 | 6年1組 |
180 | 2月14日 | 東京都 武蔵野市 大野田小学校 | 平間智和 | 6年2組 |
179 | 2月13日 | 岡山県 美作市 江見小学校 | 城地泰子 (岡山湯郷Belle) | 6年1組 |
178 | 2月13日 | 北海道 室蘭市 中島小学校 | 城彰二 | 5年1組 |
177 | 2月13日 | 北海道 室蘭市 中島小学校 | 城彰二 | 6年1組 |
176 | 2月13日 | 埼玉県 さいたま市 西原小学校 | 齋藤豪人 | 6年1組 |
175 | 2月13日 | 埼玉県 さいたま市 西原小学校 | 加納秀益 | 6年2組 |
174 | 2月13日 | 東京都 豊島区 高松小学校 | 井手口純 | 5年1組 |
173 | 2月13日 | 東京都 豊島区 高松小学校 | 井手口純 | 5年2組 |
172 | 2月12日 | 東京都 世田谷区 代沢小学校 | 池谷幸雄 (体操) | 6年1組 |
171 | 2月8日 | 東京都 文京区 国立筑波大学附属小学校 | 安永聡太郎 | 4年3組 |
170 | 2月7日 | 東京都 新宿区 淀橋第四小学校 | 新村泰彦 | 5年1組 |
169 | 2月7日 | 東京都 渋谷区 西原小学校 | 反町康治 | 5年3組 |
168 | 2月5日 | 埼玉県 さいたま市 谷田小学校 | 井手口純 | 5年1組 |
167 | 2月5日 | 福岡県 福岡市 松島小学校 | 藤崎義孝 (アビスパ福岡) | 6年1組 |
166 | 2月1日 | 埼玉県 さいたま市 谷田小学校 | 宮澤ミシェル | 5年1組 |
165 | 2月1日 | 埼玉県 さいたま市 谷田小学校 | 福永泰 | 5年3組 |
3月開催
回数(年度別) | 開催日 | 開催地 | 夢先生 | クラス |
---|---|---|---|---|
247 | 3月17日 | 東京都 板橋区 国立筑波大学付属小学校(桐が丘特別支援校) | 安永聡太郎 | |
246 | 3月14日 | 東京都 豊島区 千早小学校 | 井手口純 | 6年1組 |
245 | 3月12日 | 神奈川県 横浜市 富岡小学校 | 平間智和 | 5年3組 |
244 | 3月12日 | 東京都 文京区 湯島小学校 | 野々村芳和 | 6年1組 |
243 | 3月11日 | 埼玉県 さいたま市 尾間木小学校 | 福永泰 | 5年1組 |
242 | 3月11日 | 東京都 豊島区 千早小学校 | 井手口純 | 6年2組 |
241 | 3月10日 | 神奈川県 横浜市 東品濃小学校 | 重田征紀 (横浜FC) | 5年2組 |
240 | 3月10日 | 神奈川県 横浜市 末吉小学校 | 平間智和 | 6年2組 |
239 | 3月7日 | 埼玉県 さいたま市 尾間木小学校 | 田口禎則 | 5年2組 |
238 | 3月7日 | 埼玉県 さいたま市 尾間木小学校 | 高倉麻子 | 5年4組 |
237 | 3月7日 | 埼玉県 さいたま市 尾間木小学校 | 金子豊 | 5年3組 |
236 | 3月7日 | 埼玉県 さいたま市 西原小学校 | 井手口純 | 6年3組 |
235 | 3月6日 | 滋賀県 守山市 吉身小学校 | 植田元輝 (SAGAWA,SHIGA,FC) | 6年4組 |
234 | 3月6日 | 滋賀県 守山市 吉身小学校 | 冨山卓也 (SAGAWA,SHIGA,FC) | 6年3組 |
233 | 3月6日 | 滋賀県 守山市 吉身小学校 | 岡村政幸 (SAGAWA,SHIGA,FC) | 6年2組 |
232 | 3月6日 | 滋賀県 守山市 吉身小学校 | 狩野倫久 (SAGAWA,SHIGA,FC) | 6年1組 |
231 | 3月6日 | 静岡県 浜松市 金指小学校 | 山田隆裕 | 6年1組 |
230 | 3月6日 | 静岡県 浜松市 金指小学校 | 山田隆裕 | 5年1組 |
229 | 3月6日 | 東京都 大田区 私立清明学園小学校 | 式田高義 | 6年A組 |
228 | 3月5日 | 東京都 大田区 私立清明学園小学校 | 林一章 | 6年B組 |
227 | 3月5日 | 神奈川県 横浜市 富岡小学校 | 井手口純 | 5年2組 |
226 | 3月4日 | 愛知県 名古屋市 江西小学校 | 岩本輝雄 | 6年1組 |
225 | 3月3日 | 神奈川県 横浜市 東品濃小学校 | 佐伯美香 | 5年3組 |