試合結果
カテゴリー選択:
- 都道府県:
- 施設名検索:
開催日 | カテゴリー | ステージ | 都道府県 | 施設名 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2018/8/5 | U-8 | 千葉県 | FFCモラージュ柏 | 詳細 | |
2018/8/5 | U-12 | 千葉県 | FFCモラージュ柏 | 詳細 | |
2018/8/26 | U-12 | 埼玉県 | FFC東川口 | 詳細 | |
2018/9/2 | U-11 | 愛知県 | 豊田フットサルクラブルミナス | 詳細 | |
2018/9/2 | U-11 | 京都府 | エスペリオ京都 | 詳細 | |
2018/9/16 | ミックス | 埼玉県 | 深谷フットサルクラブ | 詳細 | |
2018/9/16 | U-8 | 埼玉県 | フットメッセ川口元郷 | 詳細 | |
2018/9/16 | U-10 | 埼玉県 | フットメッセ川口元郷 | 詳細 | |
2018/9/22 | O-35 | 東京都 | フットサルステージ | 詳細 | |
2018/9/24 | U-11 | 大阪府 | フットメッセ生野 | 詳細 | |
2018/9/24 | U-11 | 宮城県 | フットメッセ仙台長町 | 詳細 | |
2018/9/24 | U-11 | 埼玉県 | フットメッセ川口元郷 | 詳細 | |
2018/10/7 | ミックス | 大阪府 | マグフットサルスタジアム | 詳細 | |
2018/10/7 | O-35 | 宮城県 | フットメッセ名取 | 詳細 | |
2018/10/8 | U-11 | 宮城県 | フットメッセ名取 | 詳細 | |
2018/10/8 | U-11 | 岡山県 | ニッショクフットサル岡山 | 詳細 | |
2018/10/8 | U-11 | 埼玉県 | FFC東川口 | 詳細 | |
2018/10/8 | U-15 | 埼玉県 | FFC東川口 | 詳細 | |
2018/10/8 | U-11 | 福岡県 | ディノクラブ | 詳細 | |
2018/10/14 | U-23 | 埼玉県 | 深谷フットサルクラブ | 詳細 | |
2018/10/14 | U-10 | 愛知県 | 豊田フットサルクラブルミナス | 詳細 | |
2018/10/21 | ミックス | 福岡県 | ディノクラブ | 詳細 | |
2018/10/21 | O-35 | 京都府 | フットサルスクエア京都南 | 詳細 | |
2018/10/21 | U-8 | 埼玉県 | フットメッセ川口元郷 | 詳細 | |
2018/10/27 | O-35 | 熊本県 | スキルアップフットサルパーク | 詳細 | |
2018/10/27 | U-12 | 愛知県 | 愛知フットサルクラブ | 詳細 | |
2018/10/28 | O-35 | 埼玉県 | キャプテン翼スタジアム南与野 | 詳細 | |
2018/11/3 | U-11 | 千葉県 | FFCモラージュ柏 | 詳細 | |
2018/11/4 | U-23 | 愛知県 | 豊田フットサルクラブルミナス | 詳細 | |
2018/11/4 | O-35 | 東京都 | キャプテン翼スタジアム東京北 | 詳細 | |
2018/11/4 | ミックス | 岡山県 | ニッショクフットサル岡山 | 詳細 | |
2018/11/10 | U-23 | 宮城県 | フットメッセ仙台長町 | 詳細 | |
2018/11/10 | U-11 | 大阪府 | J-GREEN堺 | 詳細 | |
2018/11/10 | U-23 | 福岡県 | 南葛フットサルパークOKAWA | 詳細 | |
2018/11/11 | U-23 | 岡山県 | トキワフット岡山 | 詳細 | |
2018/11/11 | O-40 | 愛知県 | 豊田フットサルクラブルミナス | 詳細 | |
2018/11/11 | O-35 | 宮城県 | フットメッセ仙台長町 | 詳細 | |
2018/11/11 | ミックス | 宮城県 | フットメッセ仙台長町 | 詳細 | |
2018/11/11 | O-35 | 静岡県 | フリーダムフットサルクラブ | 詳細 | |
2018/11/17 | ミックス | 熊本県 | スキルアップフットサルパーク | 詳細 | |
2018/11/18 | U-23 | 広島県 | MFP広島 | 詳細 | |
2018/11/18 | O-35 | 三重県 | 四日市フットサルクラブ | 詳細 | |
2018/11/18 | U-11 | 大阪府 | キャプテン翼スタジアム天王寺 | 詳細 | |
2018/11/18 | ミックス | 大阪府 | キャプテン翼スタジアム天王寺 | 詳細 | |
2018/11/18 | スーパービギナー | 大阪府 | キャプテン翼スタジアム天王寺 | 詳細 | |
2018/11/18 | U-23 | 愛知県 | 愛知フットサルクラブ | 詳細 | |
2018/11/18 | O-35 | 神奈川県 | 横浜ベイフットサルクラブ | 詳細 | |
2018/11/18 | U-8 | 香川県 | Jフット丸亀 | 詳細 | |
2018/11/18 | U-10 | 香川県 | Jフット丸亀 | 詳細 | |
2018/11/18 | エンジョイ | 福岡県 | ブリヂストンスポーツアリーナ久留米 | 詳細 | |
2018/11/18 | U-11 | 静岡県 | フリーダムフットサルクラブ | 詳細 | |
2018/11/23 | U-23 | 宮城県 | フットメッセ名取 | 詳細 | |
2018/11/23 | O-35 | 香川県 | Jフット丸亀 | 詳細 | |
2018/11/23 | ミックス | 香川県 | Jフット丸亀 | 詳細 | |
2018/11/23 | U-11 | 埼玉県 | キャプテン翼スタジアム南与野 | 詳細 | |
2018/11/23 | U-11 | 愛知県 | 豊橋フットサルクラブ | 詳細 | |
2018/11/23 | U-11 | 埼玉県 | 深谷フットサルクラブ | 詳細 | |
2018/11/24 | ミックス | 三重県 | ラピド鈴鹿リバーサイドフットサルクラブ | 詳細 | |
2018/11/24 | U-23 | 大阪府 | キャプテン翼スタジアム新大阪 | 詳細 | |
2018/11/24 | U-10 | 埼玉県 | BTフットサルコート | 詳細 | |
2018/11/24 | U-23 | 静岡県 | フリーダムフットサルクラブ | 詳細 | |
2018/11/25 | O-35 | 三重県 | 三重フットサルクラブ | 詳細 | |
2018/11/25 | U-11 | 岐阜県 | フットサルアリーナ本巣 | 詳細 | |
2018/11/25 | ミックス | 東京都 | フットサルステージ | 詳細 | |
2018/11/25 | U-11 | 福岡県 | 南葛フットサルパークOKAWA | 詳細 | |
2018/11/25 | エンジョイ | 福岡県 | 南葛フットサルパークOKAWA | 詳細 | |
2018/11/28 | O-35 | 岡山県 | ニッショクフットサル岡山 | 詳細 | |
2018/12/1 | U-11 | 香川県 | Jフット丸亀 | 詳細 | |
2018/12/1 | U-8 | 愛知県 | 愛知フットサルクラブ | 詳細 | |
2018/12/2 | O-40 | 愛知県 | ブリンカールフットサルコート | 詳細 | |
2018/12/2 | ミックス | 大阪府 | フットメッセ海老江 | 詳細 | |
2018/12/2 | ミックス | 大阪府 | フットメッセ海老江 | 詳細 | |
2018/12/2 | U-23 | 宮城県 | フットメッセ仙台長町 | 詳細 | |
2018/12/8 | U-15 | 香川県 | Jフット丸亀 | 詳細 | |
2018/12/8 | U-23 | 熊本県 | スキルアップフットサルパーク | 詳細 | |
2018/12/8 | U-10 | 愛知県 | 愛知フットサルクラブ | 詳細 | |
2018/12/9 | U-11 | 大阪府 | キャプテン翼スタジアム新大阪 | 詳細 | |
2018/12/9 | ビギナー | 大阪府 | キャプテン翼スタジアム新大阪 | 詳細 | |
2018/12/9 | O-35 | 大阪府 | ペラディッソフットサル | 詳細 | |
2018/12/9 | O-35 | 千葉県 | スポーツコミュニティー市川浦安 | 詳細 | |
2018/12/9 | U-11 | 滋賀県 | 琵琶湖マリオットホテルフットサルコート | 詳細 | |
2018/12/9 | U-12 | 福岡県 | 南葛フットサルパークOKAWA | 詳細 | |
2018/12/16 | U-11 | 宮城県 | 新富谷ガーデンシティフットサルクラブ | 詳細 | |
2018/12/16 | O-35 | 大阪府 | フットメッセ海老江 | 詳細 | |
2018/12/16 | U-11 | 静岡県 | FFC富士フットサルコート | 詳細 | |
2018/12/16 | スーパービギナー | 福岡県 | ブリヂストンスポーツアリーナ久留米 | 詳細 | |
2018/12/16 | ミックス | 福岡県 | 南葛フットサルパークOKAWA | 詳細 | |
2018/12/22 | U-11 | 京都府 | フットサルスクエア京都南 | 詳細 | |
2018/12/22 | U-15 | 愛知県 | ブリンカールフットサルコート | 詳細 | |
2018/12/22 | U-15 | 宮城県 | フットメッセ仙台長町 | 詳細 | |
2018/12/22 | U-18 | 宮城県 | フットメッセ仙台長町 | 詳細 | |
2018/12/22 | U-23 | 埼玉県 | キャプテン翼スタジアム戸田 | 詳細 | |
2018/12/23 | ミックス | 宮城県 | フットメッセ名取 | 詳細 | |
2018/12/23 | エンジョイ | 香川県 | Jフット丸亀 | 詳細 | |
2018/12/24 | U-11 | 福岡県 | ディノクラブ | 詳細 | |
2018/12/24 | U-8 | 宮城県 | フットメッセ仙台長町 | 詳細 | |
2018/12/24 | U-10 | 宮城県 | フットメッセ仙台長町 | 詳細 | |
2018/12/29 | U-11 | 三重県 | ラピド鈴鹿リバーサイドフットサルクラブ | 詳細 | |
2018/12/29 | O-35 | 三重県 | ラピド鈴鹿リバーサイドフットサルクラブ | 詳細 | |
2019/1/4 | U-12 | 福岡県 | ピヴォーレ福岡 | 詳細 | |
2019/1/5 | ミックス | 大阪府 | キャプテン翼スタジアム新大阪 | 詳細 | |
2019/1/5 | U-23 | 埼玉県 | FFC東川口 | 詳細 | |
2019/1/5 | U-23 | 【2nd】 | 宮城県 | フットメッセ仙台長町 | 詳細 |
2019/1/6 | U-11 | 神奈川県 | コスモAOIフットサルパーク横浜泉 | 詳細 | |
2019/1/6 | U-11 | 埼玉県 | FFC東川口 | 詳細 | |
2019/1/6 | ミックス | 【2nd】 | 宮城県 | フットメッセ仙台長町 | 詳細 |
2019/1/6 | O-35 | 【2nd】 | 宮城県 | フットメッセ仙台長町 | 詳細 |
2019/1/6 | U-11 | 【2nd】 | 宮城県 | 新富谷ガーデンシティフットサルクラブ | |
2019/1/13 | U-23 | 京都府 | フットサルスクエア京都南 | 詳細 | |
2019/1/13 | U-11 | 佐賀県 | SAGAフットサルクラブ | 詳細 | |
2019/1/19 | O-35 | 【2nd】 | 兵庫県 | 尼崎スポーツの森フットサルパーク | 詳細 |
2019/1/19 | ミックス | 【2nd】 | 東京都 | 南町田インドア球’s倶楽部フットサル&テニス | 詳細 |
2019/1/19 | U-23 | 東京都 | グリーンヒルズ緑山フットサルパーク | 詳細 | |
2019/1/20 | O-35 | 【2nd】 | 愛知県 | 愛知フットサルクラブ | 詳細 |
2019/1/20 | ミックス | 【2nd】 | 大阪府 | キャプテン翼スタジアム天王寺 | 詳細 |
2019/1/20 | U-11 | 【2nd】 | 埼玉県 | FFC東川口 | 詳細 |
2019/1/20 | O-35 | 【2nd】 | 熊本県 | スキルアップフットサルパーク | 詳細 |
2019/1/20 | U-23 | 【2nd】 | 福岡県 | ディノクラブ | 詳細 |
2019/1/26 | U-11 | 静岡県 | 浜松球's倶楽部 | 詳細 | |
2019/1/26 | U-23 | 大阪府 | フットメッセ大正 | 詳細 | |
2019/1/27 | O-35 | 【2nd】 | 千葉県 | スポーツコミュニティー市川浦安 | 詳細 |
2019/1/27 | U-11 | 愛知県 | 豊田フットサルクラブルミナス | 詳細 | |
2019/1/27 | O-40 | 愛知県 | 豊田フットサルクラブルミナス | 詳細 | |
2019/1/27 | U-23 | 【2nd】 | 愛知県 | 愛知フットサルクラブ | 詳細 |
2019/1/27 | U-11 | 【2nd】 | 佐賀県 | SAGAフットサルクラブ | 詳細 |
2019/1/27 | O-35 | 【2nd】 | 広島県 | MFP広島 | 詳細 |
2019/1/27 | U-23 | 【2nd】 | 香川県 | Jフット丸亀 | 詳細 |
2019/1/27 | ミックス | 【2nd】 | 香川県 | Jフット丸亀 | 詳細 |
2019/1/27 | U-11 | 【2nd】 | 奈良県 | 香芝フットサルパーク | 詳細 |
2019/1/27 | ミックス | 【2nd】 | 福岡県 | 南葛フットサルパークOKAWA | 詳細 |
2019/2/3 | U-23 | 【2nd】 | 東京都 | グリーンヒルズ緑山フットサルパーク | 詳細 |
2019/2/3 | ミックス | 【2nd】 | 静岡県 | 浜松球's倶楽部 | 詳細 |
2019/2/9 | U-23 | 【2nd】 | 大阪府 | フットメッセ天下茶屋 | 詳細 |
2019/2/10 | U-11 | 【2nd】 | 岡山県 | ニッショクフットサル岡山 | 詳細 |
2019/2/10 | U-11 | 【2nd】 | 静岡県 | 浜松球's倶楽部 | 詳細 |
2019/2/11 | U-8 | 埼玉県 | フットメッセ川口元郷 | 詳細 |
カテゴリー一覧
-
U-11
11歳以下(小学5年生
以下)の専用カテゴリー -
U-23
23歳以下の
専用カテゴリー -
O-35
35歳以上の大人たちの
専用カテゴリー -
ミックス
男女制限なしで常に女性が2人以上出場する男女混合で戦うカテゴリー -
U-8
8歳以下(小学2年生
以下)の専用カテゴリー -
U-10
10歳以下(小学4年生
以下)の専用カテゴリー -
U-12
12歳以下(小学6年生
以下)の専用カテゴリー -
U-15
15歳以下(中学3年生
以下)の専用カテゴリー -
U-18
18歳以下(高校3年生
以下)の専用カテゴリー -
O-30
30歳以上の大人たちの
専用カテゴリー -
O-40
40歳以上の大人たちの
専用カテゴリー -
ビギナー
男女年齢制限なしで
エンジョ志向の強い
カテゴリー -
スーパービギナー
経験がなくても楽しく
フットサルする専用
カテゴリー -
エンジョイ
男女年齢制限なしで
エンジョイ志向の強い
カテゴリー -
レディース
女性のみ年齢制限なしでプレーできるカテゴリー -
ファミリー
お父さんも、お母さんも、家族で楽しくプレーできるカテゴリー