スケジュール
1日目 / 3月10日(日)
U-11カテゴリー
グループA | YSO(関東1)、バンブーフットサルクラブ(九州)、BRINCAR FC(東海)、MESSE大阪(関西2) |
---|---|
グループB | TSA(関西1)、MESSE宮城FC(東北)、Les Bleus中四国)、LAZOS FC(関東2) |
U-23カテゴリー
グループC | K.K(関東1)、INNOVATION.FC(東北)、サントス サッカーショップ(東海)、FC.vortex(関西2) |
---|---|
グループD | MAJESTA(関西1)、川副OB(九州)、大丸FC(中四国)、玉川大学FC.TAITAN(関東2) |
試合時間 | メインコート | サブコート | |||||
受付開始 | 8:40 | 受付~開会式まではコート内でアップ可能 | 受付~開会式まではコート内でアップ可能 | ||||
開会式 | 9:20 | 開会式・集合写真撮影 | |||||
第1試合 | 9:40 | YSO | vs | バンブー フットサルクラブ | BRINCAR FC | vs | MESSE大阪 |
第2試合 | 10:05 | TSA | vs | MESSE宮城FC | Les Bleus | vs | LAZOS FC |
第3試合 | 10:30 | K.K | vs | INNOVATION.FC | サントス サッカーショップ | vs | FC.vortex |
第4試合 | 10:55 | MAJESTA | vs | 川副OB | 大丸FC | vs | 玉川大学FC.TAITAN |
第5試合 | 11:15 | YSO | vs | BRINCAR FC | バンブー フットサルクラブ | vs | MESSE大阪 |
第6試合 | 11:35 | TSA | vs | Les Bleus | MESSE宮城FC | vs | LAZOS FC |
第7試合 | 11:55 | K.K | vs | サントス サッカーショップ | INNOVATION.FC | vs | FC.vortex |
第8試合 | 12:15 | MAJESTA | vs | 大丸FC | 川副OB | vs | 玉川大学FC.TAITAN |
第9試合 | 12:35 | YSO | vs | MESSE大阪 | バンブー フットサルクラブ | vs | BRINCAR FC |
第10試合 | 12:55 | TSA | vs | LAZOS FC | MESSE宮城FC | vs | Les Bleus |
第11試合 | 13:15 | K.K | vs | FC.vortex | INNOVATION.FC | vs | サントスサッカーショップ |
第12試合 | 13:35 | MAJESTA | vs | 玉川大学 FC.TAITAN | 川副OB | vs | 大丸FC |
U-11 準決勝 | 14:00 ※10分ハーフ | Aブロック1位 | vs | Bブロック2位 | Aブロック2位 | vs | Bブロック1位 |
U-23 準決勝 | 14:30 ※10分ハーフ | Cブロック1位 | vs | Dブロック2位 | Cブロック2位 | vs | Dブロック1位 |
U-11 決勝/3決 | 15:00 ※10分ハーフ | 決勝戦 | vs | 3位決定戦 | vs | ||
U-23 決勝/3決 | 15:30 ※10分ハーフ | 決勝戦 | vs | 3位決定戦 | vs | ||
閉会式 | 16:00 | 表彰・閉会式 |
2日目 / 3月31日(日)
O-35カテゴリー
グループA | KELセグンド(関東1)、ブラックサワー=Z(東北)、Nagoya Gallos(東海)、チームナカジ(関西2) |
---|---|
グループB | LEOGRASTA(関西1)、PENALTY(九州)、JACKASS(中四国)、せみしぐれ(関東2) |
ミックスカテゴリー
グループC | HAPPY HOUSE(関東1)、モアイ島(東北)、SPAM(中四国)、FCチキンラーメン(関西2) |
---|---|
グループD | AS BLOSSOM(関西1)、クレセントスポーツMIX(九州)、LHC(東海)、リンボンバーレ(関東2) |
試合時間 | メインコート | サブコート | |||||
受付開始 | 9:30 | 受付~開会式まではコート内でアップ可能 | 受付~開会式まではコート内でアップ可能 | ||||
開会式 | 10:20 | 開会式・集合写真撮影 | |||||
第1試合 | 9:40 | KELセグンド | vs | ブラックサワー=Z | Nagoya Gallos | vs | チームナカジ |
第2試合 | 10:05 | LEOGRASTA | vs | PENALTY | JACKASS | vs | せみしぐれ |
第3試合 | 10:30 | HAPPY HOUSE | vs | モアイ島 | SPAM | vs | FCチキンラーメン |
第4試合 | 10:55 | AS BLOSSOM | vs | クレセントスポーツMIX | LHC | vs | リンボンバーレ |
第5試合 | 11:15 | KELセグンド | vs | Nagoya Gallos | ブラックサワー=Z | vs | チームナカジ |
第6試合 | 11:35 | LEOGRASTA | vs | JACKASS | PENALTY | vs | せみしぐれ |
第7試合 | 11:55 | HAPPY HOUSE | vs | SPAM | モアイ島 | vs | FCチキンラーメン |
第8試合 | 12:15 | AS BLOSSOM | vs | LHC | クレセントスポーツMIX | vs | リンボンバーレ |
第9試合 | 12:35 | KELセグンド | vs | チームナカジ | ブラックサワー=Z | vs | Nagoya Gallos |
第10試合 | 12:55 | LEOGRASTA | vs | せみしぐれ | PENALTY | vs | JACKASS |
第11試合 | 13:15 | HAPPY HOUSE | vs | FCチキンラーメン | モアイ島 | vs | SPAM |
第12試合 | 13:35 | AS BLOSSOM | vs | リンボンバーレ | クレセントスポーツMIX | vs | LHC |
O-35 準決勝 | 14:00 ※10分ハーフ | Aブロック1位 | vs | Bブロック2位 | Aブロック2位 | vs | Bブロック1位 |
男女混合 準決勝 | 14:30 ※10分ハーフ | Cブロック1位 | vs | Dブロック2位 | Cブロック2位 | vs | Dブロック1位 |
O-35 決勝/3決 | 15:00 ※10分ハーフ | 決勝戦 | vs | 3位決定戦 | vs | ||
男女混合 決勝/3決 | 15:30 ※10分ハーフ | 決勝戦 | vs | 3位決定戦 | vs | ||
閉会式 | 16:00 | 表彰・閉会式 |
※詳しい試合スケジュールは、こちらをご参照ください。