スケジュール
1日目 / 2月4日(土)
O-35カテゴリー
グループA | 蹴球親父(東海)、TKC(関西)、浦安JSC tio(関東)、ORANGEARMY(中四国) |
---|---|
グループB | HAPPYHOUSE(関東)、MARADONA(九州)、チーム中山(東北)、テッペイ(関西) |
ミックスカテゴリー
グループC | 蹴好団。(九州)、Sorpresa(関西)、PONU(関東)、 LOS INGOBERINABLES de TAKAYAMA(東海) |
---|---|
グループD | SPAM(中四国)、HAPPYHOUSE(関東)、3G(東北)、ハイプラ(関西) |
試合時間 | メインコート | サブコート | |||||
受付開始 | 9:30 | 受付~開会式まではコート内でアップ可能 | 受付~開会式まではコート内でアップ可能 | ||||
開会式 | 10:20 | 開会式・集合写真撮影 | |||||
第1試合 | 10:40 | 蹴球親父 | vs | TKC | 浦安JSC tio | vs | ORANGEARMY |
第2試合 | 11:05 | HAPPYHOUSE | vs | MARADONA | チーム中山 | vs | テッペイ |
第3試合 | 11:30 | 蹴好団。 | vs | Sorpresa | PONU | vs | LOS INGOBERINABLES de TAKAYAMA |
第4試合 | 11:55 | SPAM | vs | HAPPYHOUSE | 3G | vs | ハイプラ |
第5試合 | 12:15 | 蹴球親父 | vs | 浦安JSC tio | TKC | vs | ORANGEARMY |
第6試合 | 12:35 | HAPPYHOUSE | vs | チーム中山 | MARADONA | vs | テッペイ |
第7試合 | 12:55 | 蹴好団。 | vs | PONU | Sorpresa | vs | LOS INGOBERINABLES de TAKAYAMA |
第8試合 | 13:15 | SPAM | vs | 3G | HAPPYHOUSE | vs | ハイプラ |
第9試合 | 13:35 | 蹴球親父 | vs | ORANGEARMY | TKC | vs | 浦安JSC tio |
第10試合 | 13:55 | HAPPYHOUSE | vs | テッペイ | MARADONA | vs | チーム中山 |
第11試合 | 14:15 | 蹴好団。 | vs | LOS INGOBERINABLES de TAKAYAMA | Sorpresa | vs | PONU |
第12試合 | 14:35 | SPAM | vs | ハイプラ | HAPPYHOUSE | vs | 3G |
O-35決勝 トーナメント | 15:00 | Aブロック1位 | vs | Bブロック2位 | Aブロック2位 | vs | Bブロック1位 |
男女混合決勝トーナメント | 15:30 | Cブロック1位 | vs | Dブロック2位 | Cブロック2位 | vs | Dブロック1位 |
O-35 決勝/3決 | 16:00 | 決勝戦 | vs | 3位決定戦 | vs | ||
男女混合決勝/3決 | 16:30 | 決勝戦 | vs | 3位決定戦 | vs | ||
閉会式 | 17:00 | 表彰・閉会式 |
2日目 / 2月5日(日)
U-11カテゴリー
グループA | BRINCAR FC(東海)、MESSE大阪 U-11(関西)、 フウガドールすみだエッグスU11(関東)、平井フットボールクラブ(中四国) |
---|---|
グループB | AS KOFU(関東)、FC LIBERTAU11(九州)、MESSE宮城(東北)、 郡山フットボールクラブ(関西) |
U-23カテゴリー
グループC | gatt 2008 U23(関西)、CHINJOY(九州)、オガボロダイスケエフシー(関東)、 サントスサッカーショップ(東海) |
---|---|
グループD | ひー(関東)、AMBIENTE(中四国)、仙台大原サッカー部(東北)、Neu chatel(関西) |
試合時間 | メインコート | サブコート | |||||
受付開始 | 8:40 | 受付~開会式まではコート内でアップ可能 | 受付~開会式まではコート内でアップ可能 | ||||
開会式 | 9:20 | 開会式・集合写真撮影 | |||||
第1試合 | 9:40 | BRINCAR FC | vs | MESSE大阪 U-11 | フウガドールすみだエッグスU11 | vs | 平井フットボールクラブ |
第2試合 | 10:05 | AS KOFU | vs | FC LIBERTA U11 | MESSE宮城 | vs | 郡山フットボールクラブ |
第3試合 | 10:30 | gatt 2008 U23 | vs | CHINJOY | オガボロダイスケエフシー | vs | サントスサッカーショップ |
第4試合 | 10:55 | ひー | vs | AMBIENTE | 仙台大原サッカー部 | vs | Nue chatel |
第5試合 | 11:15 | BRINCAR FC | vs | フウガドールすみだエッグスU11 | MESSE大阪 U-11 | vs | 平井フットボールクラブ |
第6試合 | 11:35 | AS KOFU | vs | MESSE宮城 | FC LIBERTA U11 | vs | 郡山フットボールクラブ |
第7試合 | 11:55 | gatt 2008 U23 | vs | オガボロダイスケエフシー | CHINJOY | vs | サントスサッカーショップ |
第8試合 | 12:15 | ひー | vs | 仙台大原サッカー部 | AMBIENTE | vs | Nue chatel |
第9試合 | 12:35 | BRINCAR FC | vs | 平井フットボールクラブ | MESSE大阪 U-11 | vs | フウガドールすみだエッグスU11 |
第10試合 | 12:55 | AS KOFU | vs | 郡山フットボールクラブ | FC LIBERTA U11 | vs | MESSE宮城 |
第11試合 | 13:15 | gatt 2008 U23 | vs | サントスサッカーショップ | CHINJOY | vs | オガボロダイスケエフシー |
第12試合 | 13:35 | ひー | vs | Nue chatel | AMBIENTE | vs | 仙台大原サッカー部 |
U-11決勝トーナメント | 14:00 | Aブロック1位 | vs | Bブロック2位 | Aブロック2位 | vs | Bブロック1位 |
U-23決勝トーナメント | 14:30 | Cブロック1位 | vs | Dブロック2位 | Cブロック2位 | vs | Dブロック1位 |
U-11決勝/3決 | 15:00 | 決勝戦 | vs | 3位決定戦 | vs | ||
U-23決勝/3決 | 15:30 | 決勝戦 | vs | 3位決定戦 | vs | ||
閉会式 | 16:00 | 表彰・閉会式 |
※詳しい試合スケジュールは、こちらをご参照ください。