歴代優勝チーム
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1977 | 与野下落合SSS(埼玉)/ 清水FC(静岡) | |
| 2 | 1978 | 清水FC(静岡) | FC町田(東京) |
| 3 | 1979 | FC甲府イレブン(山梨) | 清水FC(静岡) |
| 4 | 1980 | 船橋FC(千葉)/ 四日市SS(三重) | |
| 5 | 1981 | FC町田(東京) | 古河SSS(茨城) |
| 6 | 1982 | 清水FC(静岡) | FC町田(東京) |
| 7 | 1983 | 清水FC(静岡) | 山口SC(山口) |
| 8 | 1984 | 太田南小SSS(群馬) | 多比良SSS(長崎) |
| 9 | 1985 | 清水FC(静岡)/ FC浦和(埼玉) | |
| 10 | 1986 | 清水FC(静岡)/ FC邑楽(群馬) | |
| 11 | 1987 | 清水FC(静岡) | 藤枝FC(静岡) |
| 12 | 1988 | 読売SC(東京) | 清水FC(静岡) |
| 13 | 1989 | FC浦和(埼玉) | FC中津(大分) |
| 14 | 1990 | 城陽SCS(京都) | 高槻FC(大阪) |
| 15 | 1991 | 下都賀ジュリアンズ(栃木) | 高陽FC(広島) |
| 16 | 1992 | 清水FC(静岡) | 下都賀ジュリアンズ(栃木) |
| 17 | 1993 | 浜松JFC(静岡) | 清水FC(静岡) |
| 18 | 1994 | 刈谷第一FC(愛知) | 宇都宮Jr. FC(栃木) |
| 19 | 1995 | 柏レイソル(千葉) | 愛知FC(愛知) |
| 20 | 1996 | 新座片山FC(埼玉) | 境川FC(大分) |
| 21 | 1997 | 柏レイソル(千葉) | FC邑楽(群馬) |
| 22 | 1998 | 浜松JFC(静岡)/ 小倉南FC Jr.(福岡) | |
| 23 | 1999 | ヴェルディ(東京) | 柏レイソル(千葉) |
| 24 | 2000 | 浜松JFC(静岡) | 札幌FC(北海道) |
| 25 | 2001 | 静岡FC(静岡) | 柏レイソル(千葉) |
| 26 | 2002 | FC浦和(埼玉) | FC中津1981(大分) |
| 27 | 2003 | 江南南SS(埼玉) | 富山北FC Jr.(富山) |
| 28 | 2004 | Fマリノス(神奈川) | 柏レイソル(千葉) |
| 29 | 2005 | Fマリノス(神奈川) | JFCファイターズ(栃木) |
| 30 | 2006 | Fマリノス(神奈川) | FC浦和(埼玉) |
| 31 | 2007 | ヴェルディ(東京) | 鹿島アントラーズ(茨城) |
| 32 | 2008 | FC浦和(埼玉) | 名古屋グランパス(愛知) |
| 33 | 2009 | 名古屋グランパス(愛知) | 新座片山FC(埼玉) |
| 34 | 2010 | バディーSC(神奈川) | ディアブロッサ高田(奈良) |
| 35 | 2011 | 柏レイソル(千葉) | 名古屋グランパス(愛知) |
| 36 | 2012 | 新座片山FC(埼玉) | 柏レイソル(千葉) |
| 37 | 2013 | 鹿島アントラーズ(茨城) | 名古屋グランパス(愛知) |
| 38 | 2014 | セレッソ大阪(大阪) | 柏レイソル(千葉) |
| 39 | 2015 | レジスタFC(埼玉) | 鹿島アントラーズ(茨城) |
| 40 | 2016 | センアーノ神戸(兵庫) | 横浜F・マリノス(神奈川) |
| 41 | 2017 | セレッソ大阪(大阪) | 北海道コンサドーレ札幌(北海道) |
| 42 | 2018 | 川崎フロンターレ(神奈川) | 大阪市ジュネッスFC(大阪) |
| 43 | 2019 | バディーSC(神奈川) | 柏レイソル(千葉) |











