TV放送/JFATV
SNSにおいて、天皇杯のロゴを無断で使用のうえ「天皇杯の試合を無料で視聴できる」と偽ってサイトに誘導し、氏名やクレジットカード番号などの重要情報を入力させ、カードを不正利用する事象が報告されています。このような不審なサイトにはアクセスすることのないようご注意ください。
なお、日本サッカー協会では、天皇杯の視聴の際にクレジットカード番号の入力をお願いすることはありません。
決勝
ハイライト
対戦カード | 視聴 |
---|---|
【87】 ガンバ大阪[J1] vs. ヴィッセル神戸[J1] | ▶ハイライト |
TV放送/インターネット配信
放送日 | チャンネル | 放送時間 | 形態 |
---|---|---|---|
11/23(土) | NHK総合 | 13:50~ | 生放送 |
【87】11/23(土) 14:00キックオフ [ 試合詳細 ] ガンバ大阪[J1] vs. ヴィッセル神戸[J1] |
※放送スケジュールは変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※「NHKプラス」にて同時・見逃し配信あり
ラジオ放送
放送日 | チャンネル | 放送時間 | 形態 |
---|---|---|---|
11/23(土) | ラジオ第1 | 13:55~ | 生放送 |
【87】11/23(土) 14:00キックオフ [ 試合詳細 ] ガンバ大阪[J1] vs. ヴィッセル神戸[J1] |
※放送スケジュールは変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※「NHKネットラジオ らじる★らじる」にて同時・聴き逃し配信あり
準決勝
ハイライト
TV放送/インターネット配信
放送日 | チャンネル | 放送時間 | 形態 |
---|---|---|---|
10/27(日) | NHK総合 | 13:05~ | 生放送 |
【85】10/27(日) 13:05キックオフ [ 試合詳細 ] 横浜F・マリノス[J1] vs. ガンバ大阪[J1] |
|||
10/27(日) | NHK Eテレ | 15:00~ | 生放送 |
【86】10/27(日) 15:00キックオフ [ 試合詳細 ] ヴィッセル神戸[J1] vs. 京都サンガF.C.[J1] |
※放送スケジュールは変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
準々決勝
ハイライト
対戦カード | 視聴 |
---|---|
【81】 横浜F・マリノス[J1] vs. レノファ山口FC[J2] | ▶ハイライト |
【82】 サンフレッチェ広島[J1] vs. ガンバ大阪[J1] | ▶ハイライト |
【83】 鹿島アントラーズ[J1] vs. ヴィッセル神戸[J1] | ▶ハイライト |
【84】 京都サンガF.C.[J1] vs. ジェフユナイテッド千葉[J2] | ▶ハイライト |
TV放送/インターネット配信
放送日 | チャンネル | 放送時間 | 形態 |
---|---|---|---|
9/18(水) | NHK BS | 19:00~ | 生放送 |
【84】9/18(水) 19:00キックオフ [ 試合詳細 ] 京都サンガF.C.[J1] vs. ジェフユナイテッド千葉[J2] |
|||
9/25(水) | スカチャン5 Ch.585 |
18:20~ | 生放送・LIVE配信 |
【81】9/25(水) 18:30キックオフ [ 試合詳細 ] 横浜F・マリノス[J1] vs. レノファ山口FC[J2] |
|||
9/11(水) | スポーツライブ+ Ch.580 |
18:20~ | 生放送・LIVE配信 |
【82】9/11(水) 18:30キックオフ [ 試合詳細 ] サンフレッチェ広島[J1] vs. ガンバ大阪[J1] |
|||
9/25(水) | スカチャン6 Ch.586 |
18:50~ | 生放送・LIVE配信 |
【83】9/25(水) 19:00キックオフ [ 試合詳細 ] 鹿島アントラーズ[J1] vs. ヴィッセル神戸[J1] |
※スカパー! 中継カードは「SPOOX」および「スカパー! 番組配信」、「スカパー! SOCCERアプリ」でもLIVE配信いたします。
※放送スケジュールは変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
ラウンド16(4回戦)
ハイライト
対戦カード | 視聴 |
---|---|
【73】 V・ファーレン長崎[J2] vs. 横浜F・マリノス[J1] | ▶ハイライト |
【74】 サガン鳥栖[J1] vs. レノファ山口FC[J2] | ▶ハイライト |
【75】 サンフレッチェ広島[J1] vs. 愛媛FC[J2] | ▶ハイライト |
【76】 ガンバ大阪[J1] vs. 湘南ベルマーレ[J1] | ▶ハイライト |
【77】 ヴァンフォーレ甲府[J2] vs. 鹿島アントラーズ[J1] | ▶ハイライト |
【78】 柏レイソル[J1] vs. ヴィッセル神戸[J1] | ▶ハイライト |
【79】 京都サンガF.C.[J1] vs. 大分トリニータ[J2] | ▶ハイライト |
【80】 ジェフユナイテッド千葉[J2] vs. 北海道コンサドーレ札幌[J1] | ▶ハイライト |
TV放送/インターネット配信
放送日 | チャンネル | 放送時間 | 形態 |
---|---|---|---|
8/21(水) | NHK BS | 19:00~ | 生放送 |
【77】8/21(水) 19:00キックオフ [ 試合詳細 ] ヴァンフォーレ甲府[J2] vs. 鹿島アントラーズ[J1] |
|||
8/21(水) | スカチャン5 Ch.585 |
18:50~ | 生放送・LIVE配信 |
【73】8/21(水) 19:00キックオフ [ 試合詳細 ] V・ファーレン長崎[J2] vs. 横浜F・マリノス[J1] |
|||
8/21(水) | スカチャン6 Ch.586 |
18:50~ | 生放送・LIVE配信 |
【75】8/21(水) 19:00キックオフ [ 試合詳細 ] サンフレッチェ広島[J1] vs. 愛媛FC[J2] |
|||
8/21(水) | スポーツライブ+ Ch.580 |
18:50~ | 生放送・LIVE配信 |
【76】8/21(水) 19:00キックオフ [ 試合詳細 ] ガンバ大阪[J1] vs. 湘南ベルマーレ[J1] |
|||
8/21(水) | スカチャン7 Ch.587 |
18:50~ | 生放送・LIVE配信 |
【78】8/21(水) 19:00キックオフ [ 試合詳細 ] 柏レイソル[J1] vs. ヴィッセル神戸[J1] |
|||
8/21(水) | スカチャン8 Ch.588 |
18:50~ | 生放送・LIVE配信 |
【80】8/21(水) 19:00キックオフ [ 試合詳細 ] ジェフユナイテッド千葉[J2] vs. 北海道コンサドーレ札幌[J1] |
|||
8/21(水) | 19:00~ 試合終了 |
LIVE視聴 | |
【74】8/21(水) 19:00キックオフ [ 試合詳細 ] サガン鳥栖[J1] vs. レノファ山口FC[J2] |
|||
8/21(水) | 19:00~ 試合終了 |
LIVE視聴 | |
【79】8/21(水) 19:00キックオフ [ 試合詳細 ] 京都サンガF.C.[J1] vs. 大分トリニータ[J2] |
※スカパー! 中継カードは「SPOOX」および「スカパー! 番組配信」、「スカパー! SOCCERアプリ」でもLIVE配信いたします。
※放送スケジュールは変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※JFATVライブ配信は、回線の状況や閲覧環境により、一部ご覧いただけない場合がございます。予めご了承ください。
3回戦
ハイライト
対戦カード | 視聴 |
---|---|
【57】 ヴィッセル神戸[J1] vs. 徳島ヴォルティス[J2] | ▶ハイライト |
【58】 柏レイソル[J1] vs. 筑波大学[茨城県代表] | ▶ハイライト |
【59】 セレッソ大阪[J1] vs. ヴァンフォーレ甲府[J2] | ▶ハイライト |
【60】 アルビレックス新潟[J1] vs. V・ファーレン長崎[J2] | ▶ハイライト |
【61】 鹿島アントラーズ[J1] vs. 藤枝MYFC[J2] | ▶ハイライト |
【62】 サガン鳥栖[J1] vs. 横浜FC[J2] | ▶ハイライト |
【63】 JAPANサッカーカレッジ[新潟県代表] vs. レノファ山口FC[J2] | ▶ハイライト |
【64】 京都サンガF.C.[J1] vs. 清水エスパルス[J2] | ▶ハイライト |
【65】 横浜F・マリノス[J1] vs. 水戸ホーリーホック[J2] | ▶ハイライト |
【66】 ガンバ大阪[J1] vs. テゲバジャーロ宮崎[宮崎県代表] | ▶ハイライト |
【67】 川崎フロンターレ[J1] vs. 大分トリニータ[J2] | ▶ハイライト |
【68】 FC東京[J1] vs. ジェフユナイテッド千葉[J2] | ▶ハイライト |
【69】 サンフレッチェ広島[J1] vs. いわきFC[J2] | ▶ハイライト |
【70】 湘南ベルマーレ[J1] vs. 東京ヴェルディ[J1] | ▶ハイライト |
【71】 アビスパ福岡[J1] vs. 愛媛FC[J2] | ▶ハイライト |
【72】 北海道コンサドーレ札幌[J1] vs. モンテディオ山形[J2] | ▶ハイライト |
TV放送/インターネット配信
放送日 | チャンネル | 放送時間 | 形態 |
---|---|---|---|
7/10(水) | NHK BS | 19:00~ | 生放送 |
【58】7月10日(水)19:00キックオフ [ 試合詳細 ] 柏レイソル[J1] vs. 筑波大学[茨城県代表] | |||
7/10(水) | スカチャン5 Ch.585 | 18:20~ | 生放送・LIVE配信 |
【57】7月10日(水)18:30キックオフ [ 試合詳細 ] ヴィッセル神戸[J1] vs. 徳島ヴォルティス[J2] | |||
7/10(水) | スポーツライブ+ Ch.580 | 18:50~ | 生放送・LIVE配信 |
【61】7月10日(水)19:00キックオフ [ 試合詳細 ] 鹿島アントラーズ[J1] vs. 藤枝MYFC[J2] | |||
7/10(水) | スカチャン6 Ch.586 | 18:50~ | 生放送・LIVE配信 |
【65】7月10日(水)19:00キックオフ [ 試合詳細 ] 横浜F・マリノス[J1] vs. 水戸ホーリーホック[J2] | |||
7/10(水) | スカチャン7 Ch.587 | 18:50~ | 生放送・LIVE配信 |
【66】7月10日(水)19:00キックオフ [ 試合詳細 ] ガンバ大阪[J1] vs. テゲバジャーロ宮崎[宮崎県代表] | |||
7/10(水) | スカチャン8 Ch.588 | 18:50~ | 生放送・LIVE配信 |
【68】7月10日(水)19:00キックオフ [ 試合詳細 ] FC東京[J1] vs. ジェフユナイテッド千葉[J2] | |||
7/10(水) | スカチャン12 Ch.592 | 18:50~ | 生放送・LIVE配信 |
【69】7月10日(水)19:00キックオフ [ 試合詳細 ] サンフレッチェ広島[J1] vs. いわきFC[J2] | |||
7/10(水) | 18:30~ 試合終了 | LIVE視聴 | |
【62】7月10日(水)18:30キックオフ [ 試合詳細 ] サガン鳥栖[J1] vs. 横浜FC[J2] | |||
7/10(水) | 19:00~ 試合終了 | LIVE視聴 | |
【67】7月10日(水)19:00キックオフ [ 試合詳細 ] 川崎フロンターレ[J1] vs. 大分トリニータ[J2] | |||
7/17(水) | 19:00~ 試合終了 | LIVE視聴 | |
【63】7月17日(水)19:00キックオフ [ 試合詳細 ] JAPANサッカーカレッジ[新潟県代表] vs. レノファ山口FC[J2] |
※スカパー! 中継カードは「SPOOX」および「スカパー! 番組配信」、「スカパー! SOCCERアプリ」でもLIVE配信いたします。
※放送スケジュールは変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※JFATVライブ配信は、回線の状況や閲覧環境により、一部ご覧いただけない場合がございます。予めご了承ください。
2回戦
ハイライト
対戦カード | 視聴 |
---|---|
【25】 ヴィッセル神戸[J1] vs. カターレ富山[富山県代表] | ▶ハイライト |
【26】 徳島ヴォルティス[J2] vs. ベガルタ仙台[J2] | ▶ハイライト |
【27】 柏レイソル[J1] vs. いわてグルージャ盛岡[岩手県代表] | ▶ハイライト |
【28】 FC町田ゼルビア[J1] vs. 筑波大学[茨城県代表] | ▶ハイライト |
【29】 セレッソ大阪[J1] vs. ジェイリースFC[大分県代表] | ▶ハイライト |
【30】 ヴァンフォーレ甲府[J2] vs. Honda FC[アマチュアシード] | ▶ハイライト |
【31】 アルビレックス新潟[J1] vs. ギラヴァンツ北九州[福岡県代表] | ▶ハイライト |
【32】 V・ファーレン長崎[J2] vs. カマタマーレ讃岐[香川県代表] | ▶ハイライト |
【33】 鹿島アントラーズ[J1] vs. 奈良クラブ[奈良県代表] | ▶ハイライト |
【34】 藤枝MYFC[J2] vs. 栃木SC[J2] | ▶ハイライト |
【35】 サガン鳥栖[J1] vs. 高知ユナイテッドSC[高知県代表] | ▶ハイライト |
【36】 横浜FC[J2] vs. ヴァンラーレ八戸[青森県代表] | ▶ハイライト |
【37】 名古屋グランパス[J1] vs. JAPANサッカーカレッジ [新潟県代表] | ▶ハイライト |
【38】 ザスパ群馬[J2] vs. レノファ山口FC[J2] | ▶ハイライト |
【39】 京都サンガF.C.[J1] vs. 大宮アルディージャ[埼玉県代表] | ▶ハイライト |
【40】 清水エスパルス[J2] vs. 三菱重工長崎SC[長崎県代表] | ▶ハイライト |
【41】 横浜F・マリノス[J1] vs. FC岐阜[岐阜県代表] | ▶ハイライト |
【42】 ロアッソ熊本[J2] vs. 水戸ホーリーホック[J2] | ▶ハイライト |
【43】 ガンバ大阪[J1] vs. 福島ユナイテッドFC [福島県代表] | ▶ハイライト |
【44】 ジュビロ磐田[J1] vs. テゲバジャーロ宮崎 [宮崎県代表] | ▶ハイライト |
【45】 川崎フロンターレ[J1] vs. ソニー仙台FC [宮城県代表] | ▶ハイライト |
【46】 大分トリニータ[J2] vs. 鹿児島ユナイテッドFC[J2] | ▶ハイライト |
【47】 FC東京[J1] vs. ヴィアティン三重[三重県代表] | ▶ハイライト |
【48】 ジェフユナイテッド千葉[J2] vs. 中京大学[愛知県代表] | ▶ハイライト |
【49】 サンフレッチェ広島[J1] vs. FCバレイン下関[山口県代表] | ▶ハイライト |
【50】 ブラウブリッツ秋田[J2] vs. いわきFC[J2] | ▶ハイライト |
【51】 湘南ベルマーレ[J1] vs. 甲南大学[兵庫県代表] | ▶ハイライト |
【52】 東京ヴェルディ[J1] vs. AC長野パルセイロ[長野県代表] | ▶ハイライト |
【53】 アビスパ福岡[J1] vs. 福山シティFC [広島県代表] | ▶ハイライト |
【54】 ファジアーノ岡山[J2] vs. 愛媛FC[J2] | ▶ハイライト |
【55】 北海道コンサドーレ札幌[J1] vs. 栃木シティ[栃木県代表] | ▶ハイライト |
【56】 モンテディオ山形[J2] vs. SC相模原[神奈川県代表] | ▶ハイライト |
TV放送/インターネット配信
放送日 | チャンネル | 放送時間 | 形態 |
---|---|---|---|
6/12(水) | NHK BS | 18:30~ | LIVE |
【28】6月12日(水)18:30キックオフ [ 試合詳細 ] FC町田ゼルビア[J1] vs. 筑波大学[茨城県代表] | |||
6/12(水) | スカチャン5 Ch.585 | 18:50~ | LIVE |
【25】6月12日(水)19:00キックオフ [ 試合詳細 ] ヴィッセル神戸[J1] vs. カターレ富山[富山県代表] | |||
6/12(水) | スカチャン6 Ch.586 | 18:50~ | LIVE |
【33】6月12日(水)19:00キックオフ [ 試合詳細 ] 鹿島アントラーズ[J1] vs. 奈良クラブ[奈良県代表] | |||
6/12(水) | スカチャン7 Ch.587 | 18:50~ | LIVE |
【41】6月12日(水)19:00キックオフ [ 試合詳細 ] 横浜F・マリノス[J1] vs. FC岐阜[岐阜県代表] | |||
6/12(水) | 19:00~ 試合終了 | LIVE視聴 | |
【29】6月12日(水)19:00キックオフ [ 試合詳細 ] セレッソ大阪[J1] vs. ジェイリースFC[大分県代表] | |||
6/12(水) | 19:00~ 試合終了 | LIVE視聴 | |
【35】6月12日(水)19:00キックオフ [ 試合詳細 ] サガン鳥栖[J1] vs. 高知ユナイテッドSC[高知県代表] | |||
6/12(水) | 18:30~ 試合終了 | LIVE視聴 | |
【37】6月12日(水)18:30キックオフ [ 試合詳細 ] 名古屋グランパス[J1] vs. JAPANサッカーカレッジ[新潟県代表] | |||
6/12(水) | 19:00~ 試合終了 | LIVE視聴 | |
【45】6月12日(水)19:00キックオフ [ 試合詳細 ] 川崎フロンターレ[J1] vs. ソニー仙台FC[宮城県代表] | |||
6/12(水) | 19:00~ 試合終了 | LIVE視聴 | |
【47】6月12日(水)19:00キックオフ [ 試合詳細 ] FC東京[J1] vs. ヴィアティン三重[三重県代表] | |||
6/12(水) | 19:00~ 試合終了 | LIVE視聴 | |
【51】6月12日(水)19:00キックオフ [ 試合詳細 ] 湘南ベルマーレ[J1] vs. 甲南大学[兵庫県代表] |
※スカパー! 中継カードは「SPOOX」および「スカパー! 番組配信」でもLIVE配信いたします。
※放送スケジュールは変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※JFATVライブ配信は、回線の状況や閲覧環境により、一部ご覧いただけない場合がございます。予めご了承ください。
1回戦
TV放送/インターネット配信
放送日 | チャンネル | 放送時間 | 形態 |
---|---|---|---|
5/26(日) | スポーツライブ+ 800ch/580ch | 12:50~ | LIVE |
【3】5月21日(日)13:00キックオフ [ 試合詳細 ] 筑波大学[茨城県代表] vs. 明治大学[アマチュアシード] |
スカパー! 中継カードは「SPOOX」および「スカパー! 番組配信」、「スカパー! SOCCERアプリ」でもLIVE配信いたします。
※放送スケジュールは変更される場合があります。あらかじめご了承ください。