- 大会トップ
- ニュース
1種(一般)
2種(高校生年代)
3種(中学生年代)
4種(小学生年代)
女子
シニア
フットサル
ビーチサッカー
2024/5/25(土)~2024/11/23(土)
歴代優勝チーム一覧
回
| 年
| 優勝
| 準優勝
|
1 | 1921 | 東京蹴球団 | 御影蹴球団 |
2 | 1922 | 名古屋蹴球団 | 広島高師 |
3 | 1923 | アストラ・クラブ | 名古屋蹴球団 |
4 | 1924 | 鯉城クラブ | 全御影師範クラブ |
5 | 1925 | 鯉城蹴球団 | 東京帝大学 |
| 1926 | ※大正天皇崩御のため中止 |
7 | 1927 | 神戸一中クラブ | 鯉城クラブ |
8 | 1928 | 早大WMW | 京都帝大学 |
9 | 1929 | 関学クラブ | 法政大学 |
10 | 1930 | 関学クラブ | 慶応BRB |
11 | 1931 | 東京帝大LB | 興文中学 |
12 | 1932 | 慶応クラブ | 芳野クラブ |
13 | 1933 | 東京OBクラブ | 仙台サッカークラブ |
| 1934 | ※極東選手権準備のため中止 |
15 | 1935 | 全京城蹴球団 | 東京文理大学 |
16 | 1936 | 慶応BRB | 普成専門 |
17 | 1937 | 慶応大学 | 神戸商大学 |
18 | 1938 | 早稲田大学 | 慶応大学 |
19 | 1939 | 慶応BRB | 早稲田大学 |
20 | 1940 | 慶応BRB | 早大WMW |
| 1941 | ※戦争のため諸行事中止 |
| 1942 | ※戦争のため諸行事中止 |
| 1943 | ※戦争のため諸行事中止 |
| 1944 | ※戦争のため諸行事中止 |
| 1945 | ※戦争のため諸行事中止 |
26 | 1946 | 東大LB | 神経大クラブ |
| 1947 | ※世情不安のため中止 |
| 1948 | ※世情不安のため中止 |
29 | 1949 | 東大LB | 関大クラブ |
30 | 1950 | 全関学 | 慶応大学 |
31 | 1951 | 慶応BRB | 大阪クラブ |
32 | 1952 | 全慶応 | 大阪クラブ |
33 | 1953 | 全関学 | 大阪クラブ |
34 | 1954 | 慶応BRB | 東洋工業 |
35 | 1955 | 全関学 | 中大クラブ |
36 | 1956 | 慶応BRB | 八幡製鉄 |
37 | 1957 | 中大クラブ | 東洋工業 |
38 | 1958 | 関学クラブ | 八幡製鉄 |
39 | 1959 | 関学クラブ | 中央大学 |
40 | 1960 | 古河電工 | 慶応BRB |
41 | 1961 | 古河電工 | 中央大学 |
42 | 1962 | 中央大学 | 古河電工 |
43 | 1963 | 早稲田大学 | 日立本社 |
44 | 1964 | 八幡製鉄・古河電工 |
45 | 1965 | 東洋工業 | 八幡製鉄 |
46 | 1966 | 早稲田大学 | 東洋工業 |
47 | 1967 | 東洋工業 | 三菱重工 |
48 | 1968 | ヤンマー | 三菱重工 |
49 | 1969 | 東洋工業 | 立教大学 |
50 | 1970 | ヤンマー | 東洋工業 |
51 | 1971 | 三菱重工 | ヤンマー |
52 | 1972 | 日立製作所 | ヤンマー |
53 | 1973 | 三菱重工 | 日立製作所 |
54 | 1974 | ヤンマー | 永大産業 |
55 | 1975 | 日立製作所 | フジタ工業 |
56 | 1976 | 古河電工 | ヤンマー |
57 | 1977 | フジタ工業 | ヤンマー |
58 | 1978 | 三菱重工 | 東洋工業 |
59 | 1979 | フジタ工業 | 三菱重工 |
60 | 1980 | 三菱重工 | 田辺製薬 |
61 | 1981 | 日本鋼管 | 読売クラブ |
62 | 1982 | ヤマハ発動機 | フジタ工業クラブ |
63 | 1983 | 日産自動車 | ヤンマー |
64 | 1984 | 読売クラブ | 古河電工 |
65 | 1985 | 日産自動車 | フジタ工業 |
66 | 1986 | 読売クラブ | 日本鋼管 |
67 | 1987 | 読売クラブ | マツダSC |
68 | 1988 | 日産自動車 | フジタ工業 |
69 | 1989 | 日産自動車 | ヤマハ発動機 |
70 | 1990 | 松下電器 | 日産自動車 |
71 | 1991 | 日産自動車 | 読売クラブ |
72 | 1992 | 日産FC横浜マリノス | 読売ヴェルディ |
73 | 1993 | 横浜フリューゲルス | 鹿島アントラーズ |
74 | 1994 | ベルマーレ平塚 | セレッソ大阪 |
75 | 1995 | 名古屋グランパスエイト | サンフレッチェ広島 |
76 | 1996 | ヴェルディ川崎 | サンフレッチェ広島 |
77 | 1997 | 鹿島アントラーズ | 横浜フリューゲルス |
78 | 1998 | 横浜フリューゲルス | 清水エスパルス |
79 | 1999 | 名古屋グランパスエイト | サンフレッチェ広島 |
80 | 2000 | 鹿島アントラーズ | 清水エスパルス |
81 | 2001 | 清水エスパルス | セレッソ大阪 |
82 | 2002 | 京都パープルサンガ | 鹿島アントラーズ |
83 | 2003 | ジュビロ磐田 | セレッソ大阪 |
84 | 2004 | 東京ヴェルディ1969 | ジュビロ磐田 |
85 | 2005 | 浦和レッズ | 清水エスパルス |
86 | 2006 | 浦和レッズ | ガンバ大阪 |
87 | 2007 | 鹿島アントラーズ | サンフレッチェ広島 |
88 | 2008 | ガンバ大阪 | 柏レイソル |
89 | 2009 | ガンバ大阪 | 名古屋グランパス |
90 | 2010 | 鹿島アントラーズ | 清水エスパルス |
91 | 2011 | FC東京 | 京都サンガF.C. |
92 | 2012 | 柏レイソル | ガンバ大阪 |
93 | 2013 | 横浜F・マリノス | サンフレッチェ広島 |
94 | 2014 | ガンバ大阪 | モンテディオ山形 |
95 | 2015 | ガンバ大阪 | 浦和レッズ |
96 | 2016 | 鹿島アントラーズ | 川崎フロンターレ |
97 | 2017 | セレッソ大阪 | 横浜F・マリノス |
98 | 2018 | 浦和レッズ | ベガルタ仙台 |
99 | 2019 | ヴィッセル神戸 | 鹿島アントラーズ |
100 | 2020 | 川崎フロンターレ | ガンバ大阪 |
101 | 2021 | 浦和レッズ | 大分トリニータ |
102 | 2022 | ヴァンフォーレ甲府 | サンフレッチェ広島 |
103 | 2023 | 川崎フロンターレ | 柏レイソル |
天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会
過去の大会はこちら
大会公式X(旧Twitter)
JFAの理念
サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、
人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する。