都道府県選手権大会
北海道
北海道
大会名称 | 2021年度HKFA 第3回北海道サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 256 | 大会期間 | 5/8(土) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:札幌サッカーアミューズメントパーク |
||
都道府県代表チーム | 北海道十勝スカイアース [初出場] |
東北
青森
大会名称 | 2021年度第74回青森県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会青森県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 10 | 大会期間 | 3/21(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:プライフーズスタジアム |
||
都道府県代表チーム | ヴァンラーレ八戸 [第99回(2019年)大会以来9回目の出場] |
岩手
大会名称 | 第71回岩手県サッカー選手権大会 (天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会岩手県代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 11 | 大会期間 | 2020/11/8(日) - 4/18(日) |
決勝 | 4/18(日) 13:00キックオフ 会場:いわぎんスタジアム |
||
都道府県代表チーム | いわてグルージャ盛岡 [第99回(2019年)以来14回目の出場] |
宮城
大会名称 | 河北杯争奪第25回宮城県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会宮城県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 13 | 大会期間 | 2020/11/15(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:みやぎ生協めぐみ野サッカー場Aコート |
||
都道府県代表チーム | ソニー仙台FC [2年連続22回目の出場] |
秋田
大会名称 | 第31回秋田県総合サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会秋田県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 4 | 大会期間 | 3/21(日) - 3/28(日) |
決勝 | 3/28(日) 10:00キックオフ 会場:スペースプロジェクトドリームフィールド |
||
都道府県代表チーム | 猿田興業 [2年連続2回目の出場] |
山形
大会名称 | 第25回山形県サッカー総合選手権大会 兼 第101回天皇杯全日本サッカー選手権大会山形県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 12 | 大会期間 | 3/7(日) - 4/25(日) |
決勝 | 4/25(日) 11:00キックオフ 会場:山形市球技場 |
||
都道府県代表チーム | 大山サッカークラブ [2年連続2回目の出場] |
福島
大会名称 | 福島民報杯・NHK杯第26回福島県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権福島県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 28 | 大会期間 | 4/4(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:いわきグリーンフィールド |
||
都道府県代表チーム | いわきFC [5年連続5回目の出場] |
関東
茨城
大会名称 | 第24回茨城県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会茨城県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 40 | 大会期間 | 4/17(土) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | 流通経済大学 [第99回(2019年)大会以来11回目の出場] |
栃木
大会名称 | NEZASカップ第26回栃木県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 87 | 大会期間 | 4/18(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:栃木県グリーンスタジアム |
||
都道府県代表チーム | 栃木シティFC [3年連続12回目の出場] |
群馬
大会名称 | 令和3年度群馬県サッカー協会長杯サッカー大会 | ||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 78 | 大会期間 | 3/28(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 10:00キックオフ 会場:アースケア敷島サッカー・ラグビー場 |
||
都道府県代表チーム | tonan前橋 [2年連続6回目の出場] |
埼玉
大会名称 | 2021年度 彩の国カップ 第26回埼玉県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 135 | 大会期間 | 4/17(土) - 5/8(土) |
決勝 | 5/8(土) 13:00キックオフ 会場:埼玉スタジアム2002第2グラウンド |
||
都道府県代表チーム | アヴェントゥーラ川口 [初出場] |
千葉
大会名称 | 第26回千葉県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会千葉県予選 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 62 | 大会期間 | 2020/12/6(日) - 5/8(土) |
決勝 | 5/8(土) 13:00キックオフ 会場:フクダ電子アリーナ |
||
都道府県代表チーム | 順天堂大学 [第95回(2015年)大会以来16回目の出場] |
東京
大会名称 | 第26回東京都サッカートーナメント | ||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 271 | 大会期間 | 2020/7/19(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 14:00キックオフ 会場:味の素フィールド西が丘 |
||
都道府県代表チーム | 駒澤大学 [第98回(2018年)大会以来14回目の出場] |
神奈川
大会名称 | 第26回神奈川県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会神奈川県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 165 | 大会期間 | 3/6(土) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:ニッパツ三ッ沢球技場 |
||
都道府県代表チーム | Y.S.C.C.横浜 [第98回(2018年)大会以来9回目の出場] |
山梨
大会名称 | 第26回山梨県社会人サッカー選手権春季大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会山梨県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 27 | 大会期間 | 3/4(木) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:昭和町押原公園天然芝 |
||
都道府県代表チーム | 山梨学院大学ペガサス [3年連続4回目の出場] |
北信越
長野
大会名称 | 第26回長野県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 15 | 大会期間 | 2021/3/7(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:南長野運動公園総合球技場 |
||
都道府県代表チーム | AC長野パルセイロ [第99回(2019年)大会以来10回目の出場] |
新潟
大会名称 | 新潟日報杯・共同通信杯 第26回新潟県サッカー選手権大会 ~天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会新潟県代表決定戦~ |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 14 | 大会期間 | 2021/3/28(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 15:00キックオフ 会場:新発田市五十公野公園陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | 新潟医療福祉大学FC [初出場] |
富山
大会名称 | 第26回富山県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 8 | 大会期間 | 2021/4/4(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:富山県総合運動公園陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | カターレ富山 [第99回(2019年)大会以来12回目の出場] |
石川
大会名称 | 第50回石川県サッカー選手権大会 (天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会石川県代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 30 | 大会期間 | 4/18(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:金沢市民サッカー場 |
||
都道府県代表チーム | FC北陸 [初出場] |
福井
大会名称 | 2021年福井県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 101回全日本サッカー選手権大会福井県大会 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 20 | 大会期間 | 2020/10/4(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:テクノポート福井総合公園スタジアム |
||
都道府県代表チーム | 福井ユナイテッドFC [10年連続13回目の出場] |
東海
静岡
大会名称 | 2021年度静岡県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会静岡県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 26 | 大会期間 | 2/21(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:藤枝総合運動公園 |
||
都道府県代表チーム | Honda FC [6年連続41回目の出場] |
愛知
大会名称 | AIFA 第26回愛知県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会愛知県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 100 | 大会期間 | 4/17(土) - 5/8(土) |
決勝 | 5/8(土) 13:00キックオフ 会場:名古屋市港サッカー場 |
||
都道府県代表チーム | FC刈谷 [第99回(2019年)大会以来16回目の出場] |
三重
大会名称 | 2021年度第26回三重県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 12 | 大会期間 | 3/14(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:三重交通Gスポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場 |
||
都道府県代表チーム | 鈴鹿ポイントゲッターズ [2年連続7回目の出場] |
岐阜
大会名称 | 第26回岐阜県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会岐阜県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 33 | 大会期間 | 4/29(木) - 5/8(土) |
決勝 | 5/8(土) 14:00キックオフ 会場:長良川球技メドウ |
||
都道府県代表チーム | FC岐阜 [第99回(2019年)大会以来15回目の出場] |
関西
滋賀
大会名称 | 第26回滋賀県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会滋賀県代表 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 6 | 大会期間 | 4/4(日) - 5/8(土) |
決勝 | 5/8(土) 13:00キックオフ 会場:布引運動公園陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | びわこ成蹊スポーツ大学 [第97回(2017年)大会以来6回目の出場] |
京都
大会名称 | 京都FAカップ2021 第26回京都サッカー選手権決勝大会 ― 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会京都府代表決定戦 ― |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 40 | 大会期間 | 4/17(土) - 5/8(土) |
決勝 | 5/8(土) 13:00キックオフ 会場:サンガスタジアム by KYOCERA |
||
都道府県代表チーム | おこしやす京都AC [2年連続5回目の出場] |
大阪
大会名称 | 2021年度 第26回大阪サッカー選手権大会 【天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会大阪府代表決定戦】 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 100 | 大会期間 | 4/3(土) - 5/8(土) |
決勝 | 5/8(土) 13:00キックオフ 会場:J-GREEN堺 S1メインフィールド |
||
都道府県代表チーム | F.C.大阪 [第99回(2019年)大会以来6回目の出場] |
兵庫
大会名称 | 2021年度第24回兵庫県サッカー選手権 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会兵庫県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 27 | 大会期間 | 4/4(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 14:00キックオフ 会場:アスパ五色 |
||
都道府県代表チーム | 関西学院大学 [第99回(2019年)大会以来28回目の出場] |
奈良
大会名称 | 第26回奈良県サッカー選手権大会 「天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会奈良県代表決定戦」 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 15 | 大会期間 | 4/18(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:05キックオフ 会場:奈良県立橿原公苑陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | ポルベニル飛鳥 [初出場] |
和歌山
大会名称 | 第26回和歌山県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会和歌山県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 16 | 大会期間 | 2/28(日) - 5/2(日) |
決勝 | 5/2(日) 13:00キックオフ 会場:紀三井寺公園 陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | アルテリーヴォ和歌山 [13年連続13回目の出場] |
中国
鳥取
大会名称 | 第64回鳥取県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会鳥取県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 12 | 大会期間 | 3/14(日) - 4/18(日) |
決勝 | 4/18(日) キックオフ時間未定 会場:Axisバードスタジアム |
||
都道府県代表チーム | ガイナーレ鳥取 [第99回(2019年)大会以来23回目の出場] * |
*第64回鳥取県サッカー選手権大会 決勝(ガイナーレ鳥取 vs. Yonago Genki SC)は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による日程の再調整や大会運営が困難なため中止となりました。大会規定上、試合開催前に開催不可となった場合の取扱いについては2020年度のリーグ戦所属カテゴリーが上位と定めており、ガイナーレ鳥取が天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権に鳥取県代表チームとして出場することが決定しました。
島根
大会名称 | 第26回島根県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 12 | 大会期間 | 3/21(日) - 4/18(日) |
決勝 | 4/18(日) 13:00キックオフ 会場:松江市営陸上競技場 |
||
都道府県代表チーム | 松江シティFC [7年連続8回目の出場] |
岡山
大会名称 | 第41回岡山県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会岡山県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 33 | 大会期間 | 4/10(土) - 4/18(日) |
決勝 | 4/18(日) 13:00キックオフ 会場:シティライトスタジアム |
||
都道府県代表チーム | 三菱水島FC [2年連続14回目の出場] |
広島
大会名称 | MIKASA CUP全広島サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 50 | 大会期間 | 4/4(日) - 4/18(日) |
決勝 | 4/18(日) 13:00キックオフ 会場:広島広域公園第一球技場 |
||
都道府県代表チーム | 福山シティFC [2年連続2回目の出場] |
山口
大会名称 | 令和3年度山口県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会山口県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 33 | 大会期間 | 4/3(土) - 4/18(日) |
決勝 | 4/18(日) 10:00キックオフ 会場:山口県立おのだサッカー交流公園 サッカー場 |
||
都道府県代表チーム | FCバレイン下関 [2年連続2回目の出場] |
四国
香川
大会名称 | 第26回香川県サッカー選手権大会 (天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会香川県代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 14 | 大会期間 | 1/24(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:Pikaraスタジアム |
||
都道府県代表チーム | カマタマーレ讃岐 [第99回(2019年)大会以来22回目の出場] |
徳島
大会名称 | 2021年度 第26回徳島県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会徳島県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 12 | 大会期間 | 2/21(日) - 4/18(日) |
決勝 | 4/18(日) 14:00キックオフ 会場:鳴門大塚スポーツパーク・鳴門球技場 |
||
都道府県代表チーム | FC徳島 [6年連続6回目の出場] |
愛媛
大会名称 | 2021 愛媛県サッカー選手権大会 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 10 | 大会期間 | 2/21(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:ありがとうサービス.夢スタジアム |
||
都道府県代表チーム | FC今治 [第98回(2018年)大会以来11回目の出場] |
高知
大会名称 | 第26回高知県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会高知県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 9 | 大会期間 | 3/14(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:高知県立春野総合運動公園球技場 |
||
都道府県代表チーム | 高知ユナイテッドSC [6年連続6回目の出場] |
九州
福岡
大会名称 | 2021年度 第25回 福岡県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 138 | 大会期間 | 3/20(土) - 4/18(日) |
決勝 | 4/18(日) 13:00キックオフ 会場:ベスト電器スタジアム |
||
都道府県代表チーム | 福岡大学 [2年連続34回目の出場] |
佐賀
大会名称 | SFA 第26回佐賀県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 57 | 大会期間 | 4/4(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 11:00キックオフ 会場:SAGAサンライズパーク球技場北 |
||
都道府県代表チーム | 川副クラブ [第78回(1998年)大会以来3回目の出場] |
長崎
大会名称 | 第32回 長崎県サッカー選手権大会 (天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 14 | 大会期間 | 4/18(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:トランスコスモススタジアム長崎 |
||
都道府県代表チーム | MD長崎 [3年連続5回目の出場] |
熊本
大会名称 | 第24回熊本県サッカートーナメント 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会熊本県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 91 | 大会期間 | 4/18(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) キックオフ時間未定 会場:熊本県民総合運動公園えがお健康スタジアム |
||
都道府県代表チーム | ロアッソ熊本 [第99回(2019年)大会以来21回目の出場] * |
*熊本県サッカー協会は、新型コロナウイルス感染拡大に対する措置として、5月9日(日)に予定しておりました「KFA 第25回 熊本県サッカー選手権大会兼天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会熊本県代表決定戦」の開催中止を決定しました。また、県代表チームについては、同協会にて協議をし、「ロアッソ熊本」を代表チームとして決定しました。
大分
大会名称 | 2021年 大分県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会大分県代表決定戦 |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 13 | 大会期間 | 4/17(土) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:大分スポーツ公園昭和電工サッカー・ラグビー場A |
||
都道府県代表チーム | 日本文理大学 [第89回(2009年)大会以来6回目の出場] |
宮崎
大会名称 | MFA 第25回宮日旗・NHK杯宮崎県サッカー選手権大会[決勝大会] | ||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 22 | 大会期間 | 3/7(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 13:00キックオフ 会場:ユニリーバスタジアム新富 |
||
都道府県代表チーム | ホンダロックSC [第99回(2019年)大会以来14回目の出場] |
鹿児島
大会名称 | 第36回鹿児島県サッカー選手権大会 (兼 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会代表決定戦) |
||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 15 | 大会期間 | 4/25(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 11:00キックオフ 会場:白波スタジアム |
||
都道府県代表チーム | 鹿児島ユナイテッドFC [第99回(2019年)大会以来7回目の出場] |
沖縄
大会名称 | タイムス杯争奪OFA第26回沖縄県サッカー選手権大会 | ||
---|---|---|---|
出場チーム数 | 66 | 大会期間 | 3/7(日) - 5/9(日) |
決勝 | 5/9(日) 11:00キックオフ 会場:金武フットボールセンター天然芝グラウンド |
||
都道府県代表チーム | 沖縄SV [3年連続3回目の出場] |