ニュース
JFAグリーンプロジェクト ポット苗方式芝生化モデル事業 2024年度採択結果について
2024年03月13日
「ポット苗方式芝生化モデル事業」において、2024年度も全国からたくさんの応募をいただきました。応募書類の内容および電話によるヒアリング等で審査を実施し、ポット苗を無償で提供する団体を選定しました。
2024年度 選定団体一覧
都道府県 | 申請団体名 | 施設名称 | 芝生化面積 (m2) | 提供株数 |
---|---|---|---|---|
千葉県 | 一般社団法人Maravilloso | 和洋学園佐倉セミナーハウス | 20,000 | 84,000 |
福井県 | 福井県立若狭東高等学校 | 若狭東高等学校 | 8,800 | 36,960 |
鹿児島県 | 指宿市役所 | ヘルシーランド | 2,500 | 10,500 |
富山県 | 社会福祉法人萌黄福祉会 | ひらきこども園 | 2,000 | 8,400 |
滋賀県 | 学校法人ヴォーリズ学園安土ののはな保育園 | 学校法人ヴォーリズ学園安土ののはな保育園 | 1,700 | 7,140 |
富山県 | 社会福祉法人 戸出福祉会 | 幼保連携型認定こども園 といでこども園 | 1,420 | 5,964 |
福井県 | 福井県大野市 | 有終南小学校 | 8,000 | 33,600 |
福井県 | 能登野区 | 能登野手作り広場 | 2,522 | 10,592 |
富山県 | 社会福祉法人秀愛会 大沢野ちゅうおうこども園 | 社会福祉法人秀愛会 大沢野ちゅうおうこども園 | 304 | 1,276 |
滋賀県 | 竜王町 | 祖父川公園 | 9,800 | 41,160 |
群馬県 | 一般社団法人 足健康村 | みなかみ町 役場 | 1,000 | 4,200 |
千葉県 | 千葉県立富里特別支援学校 | 千葉県立富里特別支援学校 | 135 | 567 |
宮城県 | 株式会社ベガルタ仙台 | 東北学院大学 泉キャンパス | 9,360 | 39,312 |
石川県 | 国立能登青少年交流の家 | 国立能登青少年交流の家 | 1,600 | 6,720 |
富山県 | 社会福祉法人 毅行福祉会 音杉保育園 | 音杉保育園 | 1,489 | 6,255 |
滋賀県 | NPO法人TSC | マキノ林間スポーツセンター | 7,000 | 29,400 |
鳥取県 | 逢坂むらづくり協議会 | Finca de Ecobon グラウンドゴルフ練習場 | 2,500 | 10,500 |
茨城県 | BLOSSON株式会社 | BLOSSON | 7,600 | 31,920 |
千葉県 | 千葉県立飯高特別支援学校 | 千葉県立飯高特別支援学校 | 160 | 672 |
熊本県 | 社会福祉法人 櫻心会 | おひさまリリー保育園 | 2,500 | 10,500 |
滋賀県 | 社会福祉法人 新緑会 みどりこども園 | みどりこども園 | 1,000 | 4,200 |
滋賀県 | 竜王町 | 竜王町総合運動公園 | 3,910 | 16,422 |
※2024年度 総芝生化面積:95,300m2 総提供株数:400,260株
※実施施設一覧はこちら
関連ニュース
最新ニュース
- 大会・試合 2024/11/05 SHIGE選手、かつぴーや選手、Ax選手、Takaki選手に決定 FIFAe World Cup 2024™サッカーe日本代表
- 日本代表 2024/11/05 U-17日本代表 メンバー・スケジュール クロアチア遠征(11.09-11.20 クロアチア/ポレッチ)
- グラスルーツ 2024/11/05 「2024 IFCPF CPサッカーワールドカップ」へ男女日本代表が出場!
- グラスルーツ 2024/11/05 JFAユニクロサッカーキッズ in 北海道 1月18日(土)開催 11月5日(火)から参加者募集開始
- 大会・試合 2024/11/05 FC.西武台が歓喜の頂点到達 JFA 第12回全日本O-40サッカー大会