表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
MF/FW 中村 敬斗 NAKAMURA Keito
生年月日 | 2000.07.28 |
---|---|
身長/体重 | 180cm/73kg |
FIFA開催大会出場歴 | FIFA U-17 World Cup India 2017 |
経歴 | 柏イーグルスTOR'82→柏レイソル U-12→高野山サッカースポーツ少年団→三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース→三菱養和サッカークラブユース→ガンバ大阪→FCトゥウェンテ(オランダ)→シントトロイデンVV(ベルギー)→FCジュニアーズ(オーストリア)→LASK(オーストリア)→スタッド・ランス(フランス) |
出場試合数 | 先発出場試合数 | 交代出場試合数 | 得点 | 警告 | 退場 |
16 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 |
※下記には登録された(招集された)試合も含まれますので、出場した試合のみではございません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2025.03.25 | 森保 一 | FIFAワールドカップ26アジア最終予選(3次予選) | 日本 | 0-0 | vs サウジアラビア |
2025.03.20 | 森保 一 | FIFAワールドカップ26アジア最終予選(3次予選) | 日本 | 2-0 | vs バーレーン |
2024.11.19 | 森保 一 | FIFAワールドカップ26アジア最終予選(3次予選) | 中国 | 3-1 | vs 中国 |
2024.11.15 | 森保 一 | FIFAワールドカップ26アジア最終予選(3次予選) | インドネシア | 4-0 | vs インドネシア |
2024.10.15 | 森保 一 | FIFAワールドカップ26アジア最終予選(3次予選) | 日本 | 1-1 | vs オーストラリア |
2024.10.10 | 森保 一 | FIFAワールドカップ26アジア最終予選(3次予選) | サウジアラビア | 2-0 | vs サウジアラビア |
2024.09.10 | 森保 一 | FIFAワールドカップ26アジア最終予選(3次予選) | バーレーン | 5-0 | vs バーレーン |
2024.09.05 | 森保 一 | FIFAワールドカップ26アジア最終予選(3次予選) | 日本 | 7-0 | vs 中国 |
2024.06.11 | 森保 一 | FIFAワールドカップ26アジア2次予選 兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選 | 日本 | 5-0 | vs シリア |
2024.06.06 | 森保 一 | FIFAワールドカップ26アジア2次予選 兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選 | ミャンマー | 5-0 | vs ミャンマー |
2024.03.21 | 森保 一 | FIFAワールドカップ26アジア2次予選 兼AFCアジアカップサウジアラビア2027予選 | 日本 | 1-0 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2024.02.03 | 森保 一 | AFC アジアカップ カタール 2023 | カタール | 1-2 | vs イラン |
2024.01.31 | 森保 一 | AFC アジアカップ カタール 2023 | カタール | 3-1 | vs バーレーン |
2024.01.24 | 森保 一 | AFC アジアカップ カタール 2023 | カタール | 3-1 | vs インドネシア |
2024.01.19 | 森保 一 | AFC アジアカップ カタール 2023 | カタール | 1-2 | vs イラク |
2024.01.14 | 森保 一 | AFC アジアカップ カタール 2023 | カタール | 4-2 | vs ベトナム |
2024.01.01 | 森保 一 | 国際親善試合 | 日本 | 5-0 | vs タイ |
2023.10.17 | 森保 一 | キリンチャレンジカップ2023 | 日本 | 2-0 | vs チュニジア |
2023.10.13 | 森保 一 | MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2023 | 日本 | 4-1 | vs カナダ |
2023.09.12 | 森保 一 | キリンチャレンジカップ2023 | ベルギー | 4-2 | vs トルコ |
2023.09.09 | 森保 一 | 国際親善試合 | ドイツ | 4-1 | vs ドイツ |
2023.06.20 | 森保 一 | キリンチャレンジカップ2023 | 日本 | 4-1 | vs ペルー |
2023.06.15 | 森保 一 | キリンチャレンジカップ2023 | 日本 | 6-0 | vs エルサルバドル |
2023.03.28 | 森保 一 | キリンチャレンジカップ2023 | 日本 | 1-2 | vs コロンビア |
2023.03.24 | 森保 一 | キリンチャレンジカップ2023 | 日本 | 1-1 | vs ウルグアイ |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。