対戦チーム情報
パラグアイ代表
連盟 | パラグアイサッカー協会 |
---|---|
サッカー連盟創立 | 1906年 |
FIFA加盟年 | 1925年 |
大陸連盟 | 南米 |
サッカー連盟会長 | HARRISON Robert |
公式サイト | http://www.apf.org.py/ |
パラグアイ代表との対戦成績
2勝2敗4分(5得点7失点)
日程 | スコア | 大会・会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
1995/09/20 | ● 1-2 | 95 デサント アディダス マッチ(日本/東京) | 試合詳細 |
1998/05/17 | △ 1-1 | キリンカップサッカー’98(日本/東京) | 試合詳細 |
1999/07/02 | ● 0-4 | コパ・アメリカ’99 グループステージ(パラグアイ/アスンシオン) |
試合詳細 |
2001/07/01 | ○ 2-0 | キリンカップサッカー2001(日本/札幌) | 試合詳細 |
2003/06/11 | △ 0-0 | キリンカップサッカー2003(日本/さいたま) | 試合詳細 |
2008/05/27 | △ 0-0 | キリンカップサッカー2008(日本/さいたま) | 試合詳細 |
2010/06/29 | △ 0-0 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ ラウンド16(南アフリカ/プレトリア) |
試合詳細 |
2010/09/04 | ○ 1-0 | キリンチャレンジカップ2010(日本/横浜) | 試合詳細 |