対戦チーム情報
ニュージーランド代表
連盟 | ニュージーランドフットボール |
---|---|
サッカー連盟創立 | 1891年 |
FIFA加盟年 | 1948年 |
大陸連盟 | オセアニア |
サッカー連盟会長 | SHAW Deryck |
公式サイト | http://www.nzfootball.co.nz/ |
ニュージーランド代表との対戦戦績
2勝0分2敗(8得点6失点) | ||
---|---|---|
日程 | スコア | 大会・会場 |
1983年09月25日 | ● 1-3 | 第23回オリンピック競技大会アジア/オセアニア地区最終予選 (ニュージーランド/オークランド) |
1983年10月07日 | ● 0-1 | 第23回オリンピック競技大会アジア/オセアニア地区最終予選 (日本/東京) |
2003年06月18日 | ◯ 3-0 | FIFAコンフェデレーションズカップフランス2003 (フランス/サンドニ) |
2014年03月05日 | ◯ 4-2 | キリンチャレンジカップ2014 (日本/東京) |
来日メンバー
関連ニュース
-
レポート
- 2017.9.30
【キリンチャレンジカップ2017 プレビュー】ワールドカップ大陸間プレーオフへ進出したニュージーランド代表とは
- 2017.9.30