表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式 記録 |
3/26(金) | SAISON CARD CUP 2021 | ●0-1 | U-24アルゼンチン | 東京/東京スタジアム | |
3/29(月) | SAISON CARD CUP 2021 | ○3-0 | U-24アルゼンチン | 福岡/北九州スタジアム | |
6/3(木) | SAMURAI BLUE 対 U-24日本代表 | ●0-3 | SAMURAI BLUE | 北海道/札幌ドーム | |
6/5(土) | 国際親善試合 | ○6-0 | U-24ガーナ | 福岡/ベスト電器スタジアム | |
6/12(土) | 国際親善試合 | ○4-0 | ジャマイカ | 愛知/豊田スタジアム | |
7/12(月) | キリンチャレンジカップ2021 | ○3-1 | U-24ホンジュラス | 大阪/ヨドコウ桜スタジアム | |
7/17(土) | キリンチャレンジカップ2021 | △1-1 | U-24スペイン | 兵庫/ノエビアスタジアム神戸 | |
7/22(木) | 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | ○1-0 | U-24南アフリカ | 東京/東京スタジアム | |
7/25(日) | 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | ○2-1 | U-24メキシコ | 埼玉/埼玉スタジアム2002 | |
7/28(水) | 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | ○4-0 | U-24フランス | 神奈川/横浜国際総合競技場 | |
7/31(土) | 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | ○0-0 (4PK2) | U-24ニュージーランド | 茨城/茨城カシマスタジアム | |
8/3(火) | 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | ●0-1 | U-24スペイン | 埼玉/埼玉スタジアム2002 | |
8/6(金) | 第32回オリンピック競技大会(2020/東京) | ●1-3 | U-24メキシコ | 埼玉/埼玉スタジアム2002 |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。