表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2018/01/10 | AFC U-23選手権中国2018 | ○1-0 | パレスチナ | Jiangyin Sports Center | |
2018/01/13 | AFC U-23選手権中国2018 | ○1-0 | タイ | Jiangyin Sports Center | |
2018/01/16 | AFC U-23選手権中国2018 | ○3-1 | 朝鮮民主主義人民共和国 | Jiangyin Sports Center | |
2018/01/19 | AFC U-23選手権中国2018 | ●0-4 | ウズベキスタン | Jiangyin Sports Center | |
2018/03/21 | スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)プログラム 南米・日本 U-21サッカー交流 | ●0-2 | チリ | Estadio Defensores del Chaco | |
2018/03/23 | スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)プログラム 南米・日本 U-21サッカー交流 | ○3-3 (PK4-1) |
ベネズエラ | Estadio Defensores del Chaco | |
2018/03/25 | スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)プログラム 南米・日本 U-21サッカー交流 | ●1-2 | パラグアイ | Estadio Defensores del Chaco | |
2018/05/28 | 第46回トゥーロン国際大会 2018 | ●1-2 | トルコ | Stade Jules Ladoumegue | |
2018/05/31 | 第46回トゥーロン国際大会 2018 | ○3-2 | ポルトガル | Stade Jules Ladoumegue | |
2018/06/03 | 第46回トゥーロン国際大会 2018 | △1-1 | カナダ | Stade Parsemain | |
2018/06/07 | 第46回トゥーロン国際大会 2018 | ○1-0 | トーゴ | Stade M.Cerdan | |
2018/08/14 | 第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ) | ○1-0 | ネパール | WIBAWA MUKTI | |
2018/08/16 | 第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ) | ○4-0 | パキスタン | WIBAWA MUKTI | |
2018/08/19 | 第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ) | ●0-1 | ベトナム | WIBAWA MUKTI | |
2018/08/24 | 第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ) | ○1-0 | マレーシア | PATRIOT | |
2018/08/27 | 第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ) | ○2-1 | サウジアラビア | PAKANSARI | |
2018/08/29 | 第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ) | ○1-0 | UAE | PAKANSARI | |
2018/09/01 | 第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ) | ●1-2 | 韓国 | PAKANSARI | |
2018/11/14 | ドバイカップU-23 | △2-2 | ウズベキスタン | UAE FA Stadium | |
2018/11/17 | ドバイカップU-23 | ○5-0 | クウェート | UAE FA Stadium | |
2018/11/20 | ドバイカップU-23 | △1-1 | UAE | UAE FA Stadium |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。