
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。

MF 遠藤 渓太 ENDO Keita
| 生年月日 | 1997.11.22 |
|---|---|
| 身長/体重 | 175cm/66kg |
| FIFA開催大会出場歴 | FIFA U-20 World Cup Korea Republic 2017 |
| 経歴 | 二俣川SC→横浜F・マリノスジュニアユース→横浜F・マリノスユース→横浜F・マリノス |
神奈川県横浜市で活動する二俣川SCの出身で、中学年代から横浜F・マリノスのアカデミーへ進み、2016年にトップ昇格を果たした。ルーキーイヤーから試合出場を重ね、まだ22歳ながらリーグ戦の出場試合数は早くも100に迫る。この年代の代表チームでも常連選手の一人で、2016年のAFC U-19選手権、2017年のFIFA U-20ワールドカップ、2018年のAFC U-23選手権、アジア競技大会といった主要公式大会へ出場を重ねてきた。2019年にはJ1リーグ優勝に大きく貢献する活躍を見せ、12月のEAFF E-1選手権でSAMURAI BLUE(日本代表)デビューした。高速ドリブルと強烈なシュートを持つ攻撃的MFであり、サイドアタッカーでもある。
| 日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
|---|---|---|---|---|---|
| U-23日本代表 | |||||
| 2020.01.15 | 森保 一 | AFC U23選手権タイ2020 | Rajamangala Stadium | △1-1 | vs U-23カタール |
| 2020.01.12 | 森保 一 | AFC U23選手権タイ2020 | Thammasat Stadium | ●1-2 | vs U-23シリア |
| 2020.01.09 | 森保 一 | AFC U23選手権タイ2020 | Thammasat Stadium | ●1-2 | vs U-23サウジアラビア |
| U-22日本代表 | |||||
| 2019.09.09 | 横内 昭展(監督代行) | 国際親善試合 | Chula Vista Elite Athlete Training Center | ●0-2 | vs U-22アメリカ |
| 2019.09.06 | 横内 昭展(監督代行) | 国際親善試合 | Estadio Miguel Aleman | △0-0 | vs U-22メキシコ |
| 2019.03.26 | 横内 昭展(監督代行) | AFC U-23選手権タイ2020予選 | Thuwunna Stadium | 〇7-0 | vs U-22ミャンマー |
| 2019.03.24 | 横内 昭展(監督代行) | AFC U-23選手権タイ2020予選 | Thuwunna Stadium | 〇6-0 | vs U-22東ティモール |
| 2019.03.22 | 横内 昭展(監督代行) | AFC U-23選手権タイ2020予選 | Thuwunna Stadium | 〇8-0 | vs U-22マカオ |
| U-21日本代表 | |||||
| 2018.09.01 | 森保 一 | 第18回アジア競技大会 決勝 | PAKANSARI | ●1-2 | vs U-21韓国 |
| 2018.08.29 | 森保 一 | 第18回アジア競技大会 準決勝 | PAKANSARI | 〇1-0 | vs U-21UAE |
| 2018.08.27 | 森保 一 | 第18回アジア競技大会 準々決勝 | PAKANSARI | 〇2-1 | vs U-21サウジアラビア |
| 2018.08.24 | 森保 一 | 第18回アジア競技大会 R16 | PATRIOT | 〇1-0 | vs U-21マレーシア |
| 2018.08.19 | 森保 一 | 第18回アジア競技大会 グループステージ | WIBAWA MUKTI | ●0-1 | vs U-21ベトナム |
| 2018.08.16 | 森保 一 | 第18回アジア競技大会 グループステージ | WIBAWA MUKTI | 〇4-0 | vs U-21パキスタン |
| 2018.08.14 | 森保 一 | 第18回アジア競技大会 グループステージ | WIBAWA MUKTI | 〇1-0 | vs U-21ネパール |
| 2018.06.07 | 横内 昭展(監督代行) | 第46回トゥーロン国際大会 7/8位決定戦 | Stade M.Cerdan | 〇1-0 | vs U-21トーゴ |
| 2018.06.03 | 横内 昭展(監督代行) | 第46回トゥーロン国際大会 グループステージ | Stade Parsemain | △1-1 | vs U-21カナダ |
| 2018.05.31 | 横内 昭展(監督代行) | 第46回トゥーロン国際大会 グループステージ | Stade Jules Ladoumegue | 〇3-2 | vs U-21ポルトガル |
| 2018.05.28 | 横内 昭展(監督代行) | 第46回トゥーロン国際大会 グループステージ | Stade Jules Ladoumegue | ●1-2 | vs U-21トルコ |
| 2018.03.25 | 森保 一 | SFTプログラム南米・日本 U-21交流プログラム | Estadio Defensores del Chaco | ●1-2 | vs U-21パラグアイ |
| 2018.03.23 | 森保 一 | SFTプログラム南米・日本 U-21交流プログラム | Estadio Defensores del Chaco | △3-3(PK4-1) | vs U-21ベネズエラ |
| 2018.03.21 | 森保 一 | SFTプログラム南米・日本 U-21交流プログラム | Estadio Defensores del Chaco | ●0-2 | vs U-21チリ |
| 2018.01.19 | 森保 一 | AFC U-23選手権中国2018 準々決勝 | Jiangyin Sports Center | ●0-4 | vs U-21ウズベキスタン |
| 2018.01.16 | 森保 一 | AFC U-23選手権中国2018 グループステージ | Jiangyin Sports Center | 〇3-1 | vs U-21朝鮮民主主義人民共和国 |
| 2018.01.13 | 森保 一 | AFC U-23選手権中国2018 グループステージ | Jiangyin Sports Center | 〇1-0 | vs U-21タイ |
| 2018.01.10 | 森保 一 | AFC U-23選手権中国2018 グループステージ | Jiangyin Sports Center | 〇1-0 | vs U-21パレスチナ |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。