表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2016/01/06 | 国際親善試合 | ○2-1 | シリア | Al Ahli Stadium | |
2016/01/07 | 国際親善試合 | ○2-0 | ベトナム | Al Ahli Stadium | |
2016/01/13 | AFC U-23選手権カタール 2016 | ○1-0 | 朝鮮民主主義人民共和国 | Grand Hamad Stadium | |
2016/01/16 | AFC U-23選手権カタール 2016 | ○4-0 | タイ | Grand Hamad Stadium | |
2016/01/19 | AFC U-23選手権カタール 2016 | ○2-1 | サウジアラビア | Suhaim Bin Hamad Stadium | |
2016/01/22 | AFC U-23選手権カタール 2016 | ○3-0 | イラン | Abdullah Bin Khalifa Stadium | |
2016/01/26 | AFC U-23選手権カタール 2016 | ○2-1 | イラク | Abdullah Bin Khalifa Stadium | |
2016/01/30 | AFC U-23選手権カタール 2016 | ○3-2 | 韓国 | Abdullah Bin Khalifa Stadium | |
2016/03/25 | 国際親善試合 | ○2-1 | メキシコ | リオ・マイオールスタジアム | |
2016/05/11 | MS&ADカップ2016 ~ 九州 熊本震災復興支援チャリティーマッチ がんばるばい熊本 ~ | ○3-0 | ガーナ | ベストアメニティスタジアム | |
2016/05/21 | 第44回トゥーロン国際大会 | ●1-2 | パラグアイ | オーバーニュ | |
2016/05/23 | 第44回トゥーロン国際大会 | ●0-1 | ポルトガル | オーバーニュ | |
2016/05/25 | 第44回トゥーロン国際大会 | ○2-1 | ギニア | シス・フール・レ・プラージュ | |
2016/05/27 | 第44回トゥーロン国際大会 | ●0-1 | イングランド | トゥーロン | |
2016/06/29 | キリンチャレンジカップ2016 | ○4-1 | 南アフリカ | 長野/松本平広域公園総合球技場 | |
2016/07/30 | 国際親善試合 | ●0-2 | ブラジル | セーハ・ドウラーダスタジアム | |
2016/08/04 | 第31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ) | ●4-5 | ナイジェリア | Amazonia Arena | |
2016/08/07 | 第31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ) | △2-2 | コロンビア | Amazonia Arena | |
2016/08/10 | 第31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ) | ○1-0 | スウェーデン | Fonte Nova Arena |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。