表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
MF 豊川 雄太 TOYOKAWA Yuta
生年月日 | 1994.09.09 |
---|---|
身長/体重 | 173cm/62kg |
FIFA開催大会出場歴 | - |
経歴 | 熊本ユナイテッドSC→FCK MARRY GOLD KUMAMOTO→大津高→鹿島アントラーズ→ファジアーノ岡山 |
※招集後、活動を行なう前に離脱した場合は含まれません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
U-23日本代表 | |||||
2016.06.29 | 手倉森 誠 | キリンチャレンジカップ2016 | 長野/松本平広域公園総合球技場 | 4-1 | vs 南アフリカ |
2016.03.28 | 手倉森 誠 | ポルトガル遠征 | リオ・マイオールスタジアム | 1-1 | vs スポルティング ・クルーベ・デ・ポルトガル |
2016.03.25 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | リオ・マイオールスタジアム | 2-1 | vs メキシコ |
2016.01.30 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Abdullah Bin Khalifa Stadium | 3-2 | vs 韓国 |
2016.01.26 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Abdullah Bin Khalifa Stadium | 2-1 | vs イラク |
2016.01.22 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Abdullah Bin Khalifa Stadium | 3-0 | vs イラン |
2016.01.19 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Suhaim Bin Hamad Stadium | 2-1 | vs サウジアラビア |
2016.01.16 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Grand Hamad Stadium | 4-0 | vs タイ |
2016.01.13 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Grand Hamad Stadium | 1-0 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2016.01.07 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | Al Ahli Stadium | 2-0 | vs ベトナム |
2016.01.06 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | Al Ahli Stadium | 2-1 | vs シリア |
U-22日本代表 | |||||
2015.03.31 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016(予選) | シャー・アラムスタジアム | 1-0 | vs U-22マレーシア |
2015.03.29 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016(予選) | シャー・アラムスタジアム | 2-0 | vs U-22ベトナム |
2015.03.27 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016(予選) | シャー・アラムスタジアム | 7-0 | vs U-22マカオ |
2015.02.14 | 手倉森 誠 | シンガポール遠征 | Jalan Besar Stadium | 8-1 | vs U-23シンガポール |
U-21日本代表 | |||||
2014.12.18 | 手倉森 誠 | タイ・バングラデシュ遠征 | Bangladesh National Stadium | 3-0 | vs バングラデシュ |
2014.12.14 | 手倉森 誠 | タイ・バングラデシュ遠征 | Rajamangala National Stadium | 2-0 | vs U-21タイ |
2014.08.13 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 福岡 | 福岡/レベルファイブスタジアム | 2-0 | vs アビスパ福岡 |
2014.06.11 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 大阪 | 大阪/J-GREEN堺 | 1-2 | vs 全日本大学選抜 |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。