表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
GK 杉本 大地 SUGIMOTO Daichi
生年月日 | 1993.07.15 |
---|---|
身長/体重 | 186cm/79kg |
FIFA開催大会出場歴 | ‐ |
経歴 | ヤマハジュビロ浜松→京都サンガF.C.U-18→京都サンガF.C.→徳島ヴォルティス |
※招集後、活動を行なう前に離脱した場合は含まれません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
U-23日本代表 | |||||
2016.07.30 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | セーハ・ドウラーダスタジアム | 0-2 | vs ブラジル |
2016.05.11 | 手倉森 誠 | MS&ADカップ2016 ~ 九州 熊本震災復興支援チャリティーマッチ がんばるばい熊本 ~ | 佐賀/ベストアメニティスタジアム | 3-0 | vs ガーナ |
2016.04.13 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 静岡 | IAIスタジアム日本平 | 1-1 | vs 清水エスパルス |
2016.03.28 | 手倉森 誠 | ポルトガル遠征 | リオ・マイオールスタジアム | 1-1 | vs スポルティング ・クルーベ・デ・ポルトガル |
2016.03.25 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | リオ・マイオールスタジアム | 2-1 | vs メキシコ |
2016.01.30 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Abdullah Bin Khalifa Stadium | 3-2 | vs 韓国 |
2016.01.26 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Abdullah Bin Khalifa Stadium | 2-1 | vs イラク |
2016.01.22 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Abdullah Bin Khalifa Stadium | 3-0 | vs イラン |
2016.01.19 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Suhaim Bin Hamad Stadium | 2-1 | vs サウジアラビア |
2016.01.16 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Grand Hamad Stadium | 4-0 | vs タイ |
2016.01.13 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Grand Hamad Stadium | 1-0 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2016.01.07 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | Al Ahli Stadium | 2-0 | vs ベトナム |
2016.01.06 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | Al Ahli Stadium | 2-1 | vs シリア |
U-22日本代表 | |||||
2015.12.13 | 手倉森 誠 | カタール・UAE遠征 | Thiyab Amana Stadium | 0-0 | vs U-22ウズベキスタン |
2015.12.10 | 手倉森 誠 | カタール・UAE遠征 | カタールSCスタジアム | 0-0 | vs U-22イエメン |
2015.11.26 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 神奈川 | 神奈川/Shonan BMWスタジアム平塚 | 1-1 | vs 湘南ベルマーレ |
2015.10.29 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 佐賀 | 佐賀/ベストアメニティスタジアム | 7-0 | vs サガン鳥栖 |
U-21日本代表 | |||||
2014.09.10 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 千葉 | 千葉/習志野市秋津サッカー場 | 2-0 | vs 全日本大学選抜 |
2014.08.13 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 福岡 | 福岡/レベルファイブスタジアム | 2-0 | vs アビスパ福岡 |
2014.06.11 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 大阪 | 大阪/J-GREEN堺 | 1-2 | vs 全日本大学選抜 |
2014.03.26 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 東京 | 東京/味の素フィールド西が丘 | 4-2 | vs U-19日本 |
2014.01.20 | 手倉森 誠 | AFC U-22選手権 オマーン 2013 | Seeb Sports Stadium | 0-1 | vs U-23イラク |
2014.01.16 | 手倉森 誠 | AFC U-22選手権 オマーン 2013 | Royal Oman Police Stadium | 4-0 | vs U-21オーストラリア |
2014.01.14 | 手倉森 誠 | AFC U-22選手権 オマーン 2013 | Royal Oman Police Stadium | 0-0 | vs U-23クウェート |
2014.01.12 | 手倉森 誠 | AFC U-22選手権 オマーン 2013 | Royal Oman Police Stadium | 3-3 | vs U-23イラン |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。