表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
MF 中島 翔哉 NAKAJIMA Shoya
生年月日 | 1994.08.23 |
---|---|
身長/体重 | 164cm/64kg |
FIFA開催大会出場歴 | FIFA U-17 World Cup Mexico 2011 |
経歴 | 松が谷FC→東京ヴェルディ1969ジュニア→東京ヴェルディジュニアユース→東京ヴェルディユース→東京ヴェルディ→カターレ富山→FC東京 |
切れ味鋭いドリブルと高い決定力を備えた小柄なアタッカー。手倉森監督が率いるチームでは立ち上げ当初から背番号10を託され、攻撃の軸として期待されてきた。リオオリンピック・アジア最終予選では準々決勝のU-23イラン代表戦で2ゴール。決勝のU-23韓国代表戦でも決勝点をアシストするなど、チームの優勝に貢献する活躍を見せ、この大会の最優秀選手に選ばれている。小学生の頃から東京ヴェルディの下部組織に在籍し、2012年に2種登録選手としてトップデビュー。同年の栃木SC戦では18歳59日というJ2最年少ハットトリック記録を達成している。しかし翌シーズンは出場機会に恵まれず、2014年にFC東京に完全移籍。すぐさまカターレ富山に期限付き移籍し、28試合・2得点を記録。同年の夏にFC東京に復帰したものの、ここまでクラブでは目立った活躍を示せていない。それでもポテンシャルの高さは誰もが認めるところで、年代別代表ではインパクトのある活躍を見せてきた。今季は怪我もあり、オリンピック日本代表入りも危ぶまれていたが、キリンチャレンジカップのU-23南アフリカ代表戦で2ゴールを奪い、存在をアピールしメンバー入り。この試合では背番号13をつけてピッチに立ったが、本大会では自身の番号である10番に返り咲いている。
選手自身がアピールポイントを紹介します。
オリンピックの試合を前に、これまで支えてくれた方へのメッセージです。
※招集後、活動を行なう前に離脱した場合は含まれません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
U-23日本代表 | |||||
2016.08.10 | 手倉森 誠 | 第31回オリンピック競技大会 (2016/リオデジャネイロ) | Fonte Nova Arena | 1-0 | vs スウェーデン |
2016.08.07 | 手倉森 誠 | 第31回オリンピック競技大会 (2016/リオデジャネイロ) | Amazonia Arena | 2-2 | vs コロンビア |
2016.08.04 | 手倉森 誠 | 第31回オリンピック競技大会 (2016/リオデジャネイロ) | Amazonia Arena | 4-5 | vs ナイジェリア |
2016.07.30 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | セーハ・ドウラーダスタジアム | 0-2 | vs ブラジル |
2016.06.29 | 手倉森 誠 | キリンチャレンジカップ2016 | 長野/松本平広域公園総合球技場 | 4-1 | vs 南アフリカ |
2016.04.13 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 静岡 | IAIスタジアム日本平 | 1-1 | vs 清水エスパルス |
2016.03.28 | 手倉森 誠 | ポルトガル遠征 | リオ・マイオールスタジアム | 1-1 | vs スポルティング ・クルーベ・デ・ポルトガル |
2016.03.25 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | リオ・マイオールスタジアム | 2-1 | vs メキシコ |
2016.01.30 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Abdullah Bin Khalifa Stadium | 3-2 | vs 韓国 |
2016.01.26 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Abdullah Bin Khalifa Stadium | 2-1 | vs イラク |
2016.01.22 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Abdullah Bin Khalifa Stadium | 3-0 | vs イラン |
2016.01.19 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Suhaim Bin Hamad Stadium | 2-1 | vs サウジアラビア |
2016.01.16 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Grand Hamad Stadium | 4-0 | vs タイ |
2016.01.13 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Grand Hamad Stadium | 1-0 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2016.01.07 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | Al Ahli Stadium | 2-0 | vs ベトナム |
2016.01.06 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | Al Ahli Stadium | 2-1 | vs シリア |
U-22日本代表 | |||||
2015.12.13 | 手倉森 誠 | カタール・UAE遠征 | Thiyab Amana Stadium | 0-0 | vs U-22ウズベキスタン |
2015.12.10 | 手倉森 誠 | カタール・UAE遠征 | カタールSCスタジアム | 0-0 | vs U-22イエメン |
2015.11.26 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 神奈川 | 神奈川/Shonan BMWスタジアム平塚 | 1-1 | vs 湘南ベルマーレ |
2015.10.29 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 佐賀 | 佐賀/ベストアメニティスタジアム | 7-0 | vs サガン鳥栖 |
2015.08.26 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 京都 | 京都/京都市西京極総合運動公園 陸上競技場兼球技場 | 1-2 | vs 京都サンガF.C. |
2015.07.01 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | 宮城/ユアテックスタジアム仙台 | 2-0 | vs U-22コスタリカ |
2015.03.31 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016(予選) | シャー・アラムスタジアム | 1-0 | vs U-22マレーシア |
2015.03.29 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016(予選) | シャー・アラムスタジアム | 2-0 | vs U-22ベトナム |
2015.03.27 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016(予選) | シャー・アラムスタジアム | 7-0 | vs U-22マカオ |
2015.03.11 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | 千葉/フクダ電子アリーナ | 9-0 | vs U-22ミャンマー |
2015.02.14 | 手倉森 誠 | シンガポール遠征 | Jalan Besar Stadium | 8-1 | vs U-23シンガポール |
U-21日本代表 | |||||
2014.12.18 | 手倉森 誠 | タイ・バングラデシュ遠征 | Bangladesh National Stadium | 3-0 | vs バングラデシュ |
2014.12.14 | 手倉森 誠 | タイ・バングラデシュ遠征 | Rajamangala National Stadium | 2-0 | vs U-21タイ |
2014.09.28 | 手倉森 誠 | 第17回アジア競技大会(仁川) | Munhak Stadium | 0-1 | vs U-23韓国 |
2014.09.25 | 手倉森 誠 | 第17回アジア競技大会(仁川) | Hwaseong Sports Complex Main Stadium | 4-0 | vs U-23パレスチナ |
2014.09.21 | 手倉森 誠 | 第17回アジア競技大会(仁川) | Goyang Stadium | 4-0 | vs U-23ネパール |
2014.09.17 | 手倉森 誠 | 第17回アジア競技大会(仁川) | Goyang Stadium | 1-3 | vs U-23イラク |
2014.09.14 | 手倉森 誠 | 第17回アジア競技大会(仁川) | Incheon Football Stadium | 4-1 | vs U-21クウェート |
2014.09.10 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 千葉 | 千葉/習志野市秋津サッカー場 | 2-0 | vs 全日本大学選抜 |
2014.08.13 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 福岡 | 福岡/レベルファイブスタジアム | 2-0 | vs アビスパ福岡 |
2014.06.11 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 大阪 | 大阪/J-GREEN堺 | 1-2 | vs 全日本大学選抜 |
2014.03.26 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 東京 | 東京/味の素フィールド西が丘 | 4-2 | vs U-19日本 |
2014.01.20 | 手倉森 誠 | AFC U-22選手権 オマーン 2013 | Seeb Sports Stadium | 0-1 | vs U-23イラク |
2014.01.16 | 手倉森 誠 | AFC U-22選手権 オマーン 2013 | Royal Oman Police Stadium | 4-0 | vs U-21オーストラリア |
2014.01.14 | 手倉森 誠 | AFC U-22選手権 オマーン 2013 | Royal Oman Police Stadium | 0-0 | vs U-23クウェート |
2014.01.12 | 手倉森 誠 | AFC U-22選手権 オマーン 2013 | Royal Oman Police Stadium | 3-3 | vs U-23イラン |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。