表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
DF 松原 健 MATSUBARA Ken
生年月日 | 1993.02.16 |
---|---|
身長/体重 | 180cm/73kg |
FIFA開催大会出場歴 | FIFA U-17 World Cup Nigeria 2009 |
経歴 | 四日市南SSC→FC中津→大分トリニータU-18→大分トリニータ→アルビレックス新潟→大分トリニータ→アルビレックス新潟 |
※招集後、活動を行なう前に離脱した場合は含まれません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
U-23日本代表 | |||||
2016.06.29 | 手倉森 誠 | キリンチャレンジカップ2016 | 長野/松本平広域公園総合球技場 | 4-1 | vs 南アフリカ |
2016.01.30 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Abdullah Bin Khalifa Stadium | 3-2 | vs 韓国 |
2016.01.26 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Abdullah Bin Khalifa Stadium | 2-1 | vs イラク |
2016.01.22 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Abdullah Bin Khalifa Stadium | 3-0 | vs イラン |
2016.01.19 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Suhaim Bin Hamad Stadium | 2-1 | vs サウジアラビア |
2016.01.16 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Grand Hamad Stadium | 4-0 | vs タイ |
2016.01.13 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016 | Grand Hamad Stadium | 1-0 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2016.01.07 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | Al Ahli Stadium | 2-0 | vs ベトナム |
2016.01.06 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | Al Ahli Stadium | 2-1 | vs シリア |
U-22日本代表 | |||||
2015.12.13 | 手倉森 誠 | カタール・UAE遠征 | Thiyab Amana Stadium | 0-0 | vs U-22ウズベキスタン |
2015.12.10 | 手倉森 誠 | カタール・UAE遠征 | カタールSCスタジアム | 0-0 | vs U-22イエメン |
2015.11.26 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 神奈川 | 神奈川/Shonan BMWスタジアム平塚 | 1-1 | vs 湘南ベルマーレ |
2015.03.31 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016(予選) | シャー・アラムスタジアム | 1-0 | vs U-22マレーシア |
2015.03.29 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016(予選) | シャー・アラムスタジアム | 2-0 | vs U-22ベトナム |
2015.03.27 | 手倉森 誠 | AFC U-23選手権 カタール 2016(予選) | シャー・アラムスタジアム | 7-0 | vs U-22マカオ |
2015.03.11 | 手倉森 誠 | 国際親善試合 | 千葉/フクダ電子アリーナ | 9-0 | vs U-22ミャンマー |
2015.02.14 | 手倉森 誠 | シンガポール遠征 | Jalan Besar Stadium | 8-1 | vs U-23シンガポール |
U-21日本代表 | |||||
2014.12.18 | 手倉森 誠 | タイ・バングラデシュ遠征 | Bangladesh National Stadium | 3-0 | vs バングラデシュ |
2014.12.14 | 手倉森 誠 | タイ・バングラデシュ遠征 | Rajamangala National Stadium | 2-0 | vs U-21タイ |
2014.08.13 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 福岡 | 福岡/レベルファイブスタジアム | 2-0 | vs アビスパ福岡 |
2014.03.26 | 手倉森 誠 | トレーニングキャンプ 東京 | 東京/味の素フィールド西が丘 | 4-2 | vs U-19日本 |
2014.01.20 | 手倉森 誠 | AFC U-22選手権 オマーン 2013 | Seeb Sports Stadium | 0-1 | vs U-23イラク |
2014.01.16 | 手倉森 誠 | AFC U-22選手権 オマーン 2013 | Royal Oman Police Stadium | 4-0 | vs U-21オーストラリア |
2014.01.14 | 手倉森 誠 | AFC U-22選手権 オマーン 2013 | Royal Oman Police Stadium | 0-0 | vs U-23クウェート |
2014.01.12 | 手倉森 誠 | AFC U-22選手権 オマーン 2013 | Royal Oman Police Stadium | 3-3 | vs U-23イラン |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。