ワールドカップヒストリー
FIFA U-17世界選手権1993(日本)
[監督]小嶺忠敏
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤卓弥 GK | 16 | 横浜マリノスユース |
2 | 長田道泰 | 15 | 読売日本SCユース |
3 | 松田直樹 | 16 | 前橋育英高 |
4 | 鈴木和裕 | 16 | 市立船橋高 |
5 | 宮本恒靖 | 16 | ガンバ大阪ユース |
6 | 橋本淳 | 16 | 東北学院高 |
7 | 吉田孝行 | 16 | 滝川二高 |
8 | 一木太郎 | 16 | 読売日本SCユース |
9 | 坂井浩 | 16 | 四日市中央工高 |
10 | 財前宣之 | 16 | 読売日本SCユース |
11 | 中田英寿 | 16 | 韮崎高 |
12 | 小針清允 GK | 16 | 読売日本SCユース |
13 | 石本慎 | 16 | 沼田高 |
14 | 船越優蔵 | 16 | 国見高 |
15 | 佐伯直哉 | 15 | 読売日本SCユース |
16 | 藤田聡 | 16 | 徳島市立高 |
17 | 戸田和幸 | 15 | 桐蔭学園高 |
18 | 家治川卓也 | 16 | 高槻南高 |
-
1993年8月21日(土) 19:30 東京/国立競技場
グループステージ第1戦
0–1(0–1) ガーナ -
1993年8月24日(火) 19:00 神戸/神戸ユニバー記念競技場
グループステージ第2戦
△0–0 イタリア -
1993年8月26日(木) 19:00 神戸/神戸ユニバー記念競技場
グループステージ第3戦
○2–1(1–1) メキシコ
6'船越優蔵、57'松田直樹 -
1993年8月29日(日) 19:00 岐阜/長良川競技場
準々決勝
●1–2(0–2) ナイジェリア
56'中田英寿
FIFA U-17世界選手権1995(エクアドル)
[監督]松田保
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 中村元 GK | 16 | 四日市中央工高 |
2 | 古賀正紘 | 16 | 東福岡高 |
3 | 吉川京輔 | 16 | 市立船橋高 |
4 | 川口卓哉 | 16 | 札幌白石高 |
5 | 酒井友之 | 16 | ジェフユナイテッド市原ユース |
6 | 中谷勇介 | 16 | 奈良育英高 |
7 | 小林久晃 | 16 | 清水商高 |
8 | 新井場徹 | 16 | ガンバ大阪ユース |
9 | 西谷正也 | 16 | 北陽高 |
10 | 山崎光太郎 | 16 | 清水東高 |
11 | 田中洋明 | 16 | 読売日本SCユース |
12 | 辻本茂輝 | 16 | 近畿大付高 |
13 | 稲本潤一 | 15 | ガンバ大阪ユース |
14 | 小野伸二 | 15 | 清水商高 |
15 | 井手口純 | 16 | 桐光学園高 |
16 | 高原直泰 | 16 | 清水東高 |
17 | 板橋裕也 | 16 | 前橋育英高 |
18 | 中川雄二 GK | 16 | 国見高 |
曽ヶ端準 GK | 16 | 鹿島アントラーズユース | |
柴田直治 | 16 | 広島皆実高 | |
小笠原満男 | 16 | 大船渡高 | |
久島寿樹 | 16 | 読売日本SCユース |
-
1995年8月3日(木) 16:07 キト/エクアドル
グループステージ第1戦
●0–1(0–0) ガーナ -
1995年8月5日(土) 16:00 キト/エクアドル
グループステージ第2戦
○2–1(0–0) アメリカ
49'山崎光太郎、87'高原直泰 -
1995年8月8日(火) 20:06キト/エクアドル
グループステージ第3戦
△0–0 エクアドル
FIFAU-17世界選手権2001(トリニダード・トバゴ)
[監督]田嶋幸三
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 徳重健太 GK | 17 | 国見高 |
2 | 青木良太 | 17 | 市立船橋高 |
3 | 大井健太郎 | 17 | 藤枝東高 |
4 | 久場政朋 | 16 | 桐光学園高 |
5 | 福王忠世 | 17 | セレッソ大阪U-18 |
6 | 根占真伍 | 16 | ヴェルディユース |
7 | 菊地直哉 | 16 | 清水商高 |
8 | 成岡翔 | 17 | 藤枝東高 |
9 | 茂木弘人 | 17 | 聖光学院高 |
10 | 工藤浩平 | 17 | ジェフユナイテッド市原ユース |
11 | 阿部祐大朗 | 16 | 桐蔭学園高 |
12 | 小川久範 | 17 | アビスパ福岡U-18 |
13 | 北野翔 | 16 | 横浜F・マリノスユース |
14 | 平林輝良寛 | 17 | 名古屋グランパスエイトユース |
15 | 矢野貴章 | 17 | 浜名高 |
16 | 藤本淳吾 | 17 | 桐光学園高 |
17 | 高山純一 | 17 | 清水エスパルスユース |
18 | 木村敦志 GK | 17 | ガンバ大阪ユース |
19 | 杉山浩太 | 16 | 清水エスパルスユース |
20 | 大沢朋也 | 16 | 帝京高 |
加藤順大 GK | 16 | 浦和レッズユース |
※大沢朋也・杉山浩太は、3試合目から登録メンバーに変更
-
2001年9月14日(金) 17:00 バコレット/トリニダード・トバゴ
グループステージ第1戦
○1–0(1–0) アメリカ
12'阿部祐大朗 -
2001年9月16日(日) 16:00 バコレット/トリニダード・トバゴ
グループステージ第2戦
●0–4(0–2) ナイジェリア -
2001年9月19日(水) 19:30 バコレット/トリニダード・トバゴ
グループステージ第3戦
●1–5(0–3) フランス
67'矢野貴章
FIFAU-17ワールドカップ韓国2007
[監督]城福浩
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 廣永遼太郎 GK | 17 | FC東京U-18 |
2 | 金井貢史 | 17 | 横浜F・マリノスユース |
3 | 鈴木大輔 | 17 | 星稜高 |
4 | 甲斐公博 | 17 | 横浜F・マリノスユース |
5 | 高橋峻希 | 17 | 浦和レッズユース |
6 | 岡本知剛 | 17 | サンフレッチェ広島ユース |
7 | 吉田豊 | 17 | 静岡学園高 |
8 | 柿谷曜一朗 | 17 | セレッソ大阪 |
9 | 八反田康平 | 17 | 鹿児島中央高 |
10 | 山田直輝 | 17 | 浦和レッズユース |
11 | 水沼宏太 | 17 | 横浜F・マリノスユース |
12 | 益山司 | 17 | 岐阜工高 |
13 | 米本拓司 | 16 | 伊丹高 |
14 | 河野広貴 | 17 | ヴェルディユース |
15 | 大塚翔平 | 17 | ガンバ大阪ユース |
16 | 齋藤学 | 17 | 横浜F・マリノスユース |
17 | 端戸仁 | 17 | 横浜F・マリノスユース |
18 | 原裕太郎 GK | 17 | サンフレッチェ広島ユース |
19 | 田中裕人 | 17 | ガンバ大阪ユース |
20 | 奥井諒 | 17 | 履正社高 |
21 | 吉田智志 GK | 17 | ルーテル学院高 |
フォトギャラリー
-
2007年8月19日(日) 19:00 光陽/韓国
グループステージ第1戦
○3–1(1–0) ハイチ
42'岡本知剛、80'河野広貴、84'柿谷曜一朗 -
2007年8月22日(水) 20:00 光陽/韓国
グループステージ第2戦
●0–3(0–2) ナイジェリア -
2007年8月25日(土) 19:00 光陽/韓国
グループステージ第3戦
●1–2(1–0) フランス
45'柿谷曜一朗
FIFAU-17ワールドカップナイジェリア2009
[監督]池内豊
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 嘉味田隼 GK | 17 | ヴィッセル神戸ユース |
2 | 岡本拓也 | 17 | 浦和レッズユース |
3 | 廣木雄磨 | 17 | FC東京U-18 |
4 | 松原健 | 16 | 大分トリニータU-18 |
5 | 内田達也 | 17 | ガンバ大阪ユース |
6 | 高野光司 | 16 | 東京ヴェルディユース |
7 | 宇佐美貴史 | 17 | ガンバ大阪 |
8 | 宮吉拓実 | 17 | 京都サンガF.C. |
9 | 杉本健勇 | 16 | セレッソ大阪U-18 |
10 | 柴崎岳 | 17 | 青森山田高 |
11 | 高木善朗 | 16 | 東京ヴェルディユース |
12 | 中島龍基 | 17 | 青森山田高 |
13 | 堀米勇輝 | 16 | ヴァンフォーレ甲府ユース |
14 | 小島秀仁 | 17 | 前橋育英高 |
15 | 夛田凌輔 | 17 | セレッソ大阪U-18 |
16 | 小川慶治朗 | 17 | ヴィッセル神戸ユース |
17 | 神田圭介 | 17 | 鹿島アントラーズユース |
18 | 渡辺泰広 GK | 17 | アルビレックス新潟ユース |
19 | 幸野志有人 | 16 | JFAアカデミー福島 |
20 | 宮市亮 | 16 | 中京大学附属中京高 |
21 | 松澤香輝 GK | 17 | 流通経済大学付属柏高 |
フォトギャラリー
-
2009年10月24日(土) 19:00 ラゴス/ナイジェリア
グループステージ第1戦
●2–3(1–1) ブラジル
35'高木善朗、84'杉本健勇 -
2009年10月27日(火) 16:00 ラゴス/ナイジェリア
グループステージ第2戦
●3–4(2–1) スイス
9'20'宮吉拓実、93'小島秀仁 -
2009年10月30日(金) 19:00 ラゴス/ナイジェリア
グループステージ第3戦
●0–2(0–0) メキシコ
FIFAU-17ワールドカップメキシコ2011
[監督]吉武博文
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 中村航輔 GK | 16 | 柏レイソルU-18 |
2 | 川口尚紀 | 17 | アルビレックス新潟ユース |
3 | 岩波拓也 | 17 | ヴィッセル神戸U-18 |
4 | 植田直通 | 16 | 大津高 |
5 | 深井一希 | 16 | コンサドーレ札幌U-18 |
6 | 室屋成 | 17 | 青森山田高 |
7 | 望月嶺臣 | 16 | 野洲高 |
8 | 石毛秀樹 | 16 | 清水エスパルスユース |
9 | 南野拓実 | 16 | セレッソ大阪U-18 |
10 | 鈴木隆雅 | 17 | 鹿島アントラーズユース |
11 | 松本昌也 | 16 | JFAアカデミー福島 |
12 | 早川史哉 | 17 | アルビレックス新潟ユース |
13 | 喜田拓也 | 16 | 横浜F・マリノスユース |
14 | 中島翔哉 | 16 | 東京ヴェルディユース |
15 | 新井純平 | 16 | 浦和レッズユース |
16 | 野沢英之 | 16 | FC東京U-18 |
17 | 秋野央樹 | 16 | 柏レイソルU-18 |
18 | 阿波加俊太 GK | 16 | コンサドーレ札幌U-18 |
19 | 高木大輔 | 15 | 東京ヴェルディユース |
20 | 鈴木武蔵 | 17 | 桐生第一高 |
21 | 牲川歩見 GK | 17 | ジュビロ磐田U-18 |
フォトギャラリー
-
2011年6月18日(土) 18:00 モンテレイ/メキシコ
グループステージ第1戦
○1–0(0–0) ジャマイカ
61'松本昌也 -
2011年6月21日(火) 15:00 モンテレイ/メキシコ
グループステージ第2戦
△1–1(0–1) フランス
49'石毛秀樹 -
2011年6月24日(金) 15:00 モレリア/メキシコ
グループステージ第3戦
○3–1(2–0) アルゼンチン
4'高木大輔、20'植田直通、74'秋野央樹 -
2011年6月29日(水) 18:00 モンテレイ/メキシコ
ラウンド16
○6–0(4–0) ニュージーランド
20'22'石毛秀樹、32'80'早川史哉、42'オウンゴール、56'南野拓実 -
2011年7月3日(日) 18:00 ケレタロ/メキシコ
準々決勝
●2–3(0–1) ブラジル
77'中島翔哉、88'早川史哉
FIFAU-17ワールドカップUAE2013
[監督]吉武博文
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 白岡ティモシィ GK | 17 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
2 | 石田崚真 | 17 | ジュビロ磐田U-18 |
3 | 宮原和也 | 17 | サンフレッチェ広島F.Cユース |
4 | 鈴木徳真 | 16 | 前橋育英高 |
5 | 茂木力也 | 17 | 浦和レッズユース |
6 | 中野雅臣 | 17 | 東京ヴェルディユース |
7 | 仲村京雅 | 17 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 |
8 | 杉本太郎 | 17 | 帝京大可児高 |
9 | 小川紘生 | 16 | 浦和レッズユース |
10 | 水谷拓磨 | 17 | 清水エスパルスユース |
11 | 渡辺凌磨 | 17 | 前橋育英高 |
12 | 三好康児 | 16 | 川崎フロンターレU-18 |
13 | 三竿健斗 | 17 | 東京ヴェルディユース |
14 | 永島悠史 | 17 | 京都サンガF.C.U-18 |
15 | 会津雄生 | 17 | 柏レイソルU-18 |
16 | 斎藤翔太 | 16 | 浦和レッズユース |
17 | 瓜生昂勢 | 17 | 筑陽学園高 |
18 | 林瑞輝 GK | 17 | ガンバ大阪ユース |
19 | 杉森考起 | 16 | 名古屋グランパスU18 |
20 | 坂井大将 | 16 | 大分トリニータU-18 |
21 | 阿部航斗 GK | 16 | アルビレックス新潟ユース |
[大会前選手変更]佐々木渉(FC東京U-18)→中野雅臣
フォトギャラリー
-
2013年10月18日(金) 20:00 シャルジャ/アラブ首長国連邦
グループステージ第1戦
○1–0(1–0) ロシア
15'瓜生昂勢 -
2013年10月21日(月) 20:00 シャルジャ/アラブ首長国連邦
グループステージ第2戦
○3–1(2–1) ベネズエラ
7'杉本太郎、44'78'渡辺凌磨 -
013年10月24日(木) 17:00 シャルジャ/アラブ首長国連邦
グループステージ第3戦
○2–1(0–1) チュニジア
87'坂井大将、90+3'渡辺凌磨 -
2013年10月28日(月) 17:00 シャルジャ/アラブ首長国連邦
ラウンド16
●1–2(0–2) スウェーデン
56'オウンゴール
FIFAU-17ワールドカップインド2017
[監督]森山佳郎
招集選手
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 谷晃生 GK | 16 | ガンバ大阪ユース |
2 | 池髙暢希 | 17 | 浦和レッズユース |
3 | 小林友希 | 17 | ヴィッセル神戸U-18 |
4 | 平川怜 | 17 | FC東京U-18 |
5 | 菅原由勢 | 17 | 名古屋グランパスU-18 |
6 | 喜田陽 | 17 | セレッソ大阪U-18 |
7 | 久保建英 | 16 | FC東京U-18 |
8 | 奥野耕平 | 17 | ガンバ大阪ユース |
9 | 山田寛人 | 17 | セレッソ大阪U-18 |
10 | 福岡慎平 | 17 | 京都サンガF.C.U-18 |
11 | 宮代大聖 | 17 | 川崎フロンターレU-18 |
12 | 鈴木彩艶 GK | 15 | 浦和レッズジュニアユース |
13 | 中村敬斗 | 17 | 三菱養和SCユース |
14 | 上月壮一郎 | 16 | 京都サンガF.C.U-18 |
15 | 馬場晴也 | 15 | 東京ヴェルディユース |
16 | 山﨑大地 | 16 | サンフレッチェ広島ユース |
17 | 棚橋尭士 | 17 | 横浜F・マリノスユース |
18 | 鈴木冬一 | 17 | セレッソ大阪U-18 |
19 | 監物拓歩 | 17 | 清水エスパルスユース |
20 | 椿直起 | 17 | 横浜F・マリノスユース |
21 | 梅田透吾 GK | 17 | 清水エスパルスユース |
[大会前選手変更]斉藤光毅(横浜Cユース)→棚橋尭士
フォトギャラリー
-
2017年10月8日(日) 20:00 グワハティ/インド
グループステージ第1戦
○6–1(4–1) ホンジュラス
22'30'43'中村敬斗、45'久保建英、51'宮代大聖、90'鈴木冬一 -
2017年10月11日(水) 17:00 グワハティ/インド
グループステージ第2戦
●1–2(0–1) フランス
73'宮代大聖 -
2017年10月14日(土) 17:00 コルカタ/インド
グループステージ第3戦
△1–1(1–0) ニューカレドニア
7'中村敬斗 -
2017年10月17日(火) 20:00 コルカタ/インド
ラウンド16
△0–0(0–0,0–0,0–0,0–0)PK3–5 イングランド