表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2/16(木) | SheBelieves Cup | ●0-1 | ブラジル | フロリダ州オーランド(アメリカ)/Exploria Stadium | |
2/19(日) | SheBelieves Cup | ●0-1 | アメリカ | テネシー州ナッシュビル(アメリカ)/GEODIS Park | |
2/22(水) | SheBelieves Cup | ○3-0 | カナダ | テキサス州フリスコ(アメリカ)/Toyota Stadium | |
4/7(金) | 国際親善試合 | ○2-1 | ポルトガル | ギマラインス(ポルトガル)/Estádio D. Afonso Henriques | |
4/11(火) | 国際親善試合 | ●0-1 | デンマーク | オーデンセ(デンマーク)/Odense Stadium | |
7/14(金) | MS&ADカップ2023 | ○5-0 | パナマ | ユアテックスタジアム仙台 | |
7/22(土) | FIFA女子ワールドカップオーストラリア&ニュージーランド2023 | ○5-0 | ザンビア | ニュージーランド/Waikato Stadium | |
7/26(水) | FIFA女子ワールドカップオーストラリア&ニュージーランド2023 | ○2-0 | コスタリカ | ニュージーランド/Dunedin Stadium | |
7/31(月) | FIFA女子ワールドカップオーストラリア&ニュージーランド2023 | ○4-0 | スペイン | ニュージーランド/Wellington Regional Stadium | |
8/5(土) | FIFA女子ワールドカップオーストラリア&ニュージーランド2023 | ○3-1 | ノルウェー | ニュージーランド/Wellington Regional Stadium | |
8/11(金) | FIFA女子ワールドカップオーストラリア&ニュージーランド2023 | ●1-2 | スウェーデン | ニュージーランド/Eden Park | |
9/23(土) | 国際親善試合 | ○8-0 | アルゼンチン | 北九州スタジアム | |
10/26(木) | 女子オリンピック サッカートーナメント パリ 2024 アジア2次予選 | ○7-0 | インド | ウズベキスタン/Lokomotiv Stadium | |
10/29(日) | 女子オリンピック サッカートーナメント パリ 2024 アジア2次予選 | ○2-0 | ウズベキスタン | ウズベキスタン/Bunyodkor Stadium | |
11/1(水) | 女子オリンピック サッカートーナメント パリ 2024 アジア2次予選 | ○2-0 | ベトナム | ウズベキスタン/Lokomotiv Stadium | |
11/30(木) | 国際親善試合 | ●3-4 | ブラジル | ブラジル(サンパウロ)/Neo Quimica Arena | |
12/3(日) | 国際親善試合 | ○2-0 | ブラジル | ブラジル(サンパウロ)/Cicero Pompeu de Toledo Stadium |
開催期間 | 名称 | キャンプ地・遠征地 |
6/27(火)-7/6(木) | トレーニングキャンプ | 千葉/高円宮記念 JFA夢フィールド |
10/17(火)-10/22(日) | トレーニングキャンプ | 千葉/高円宮記念 JFA夢フィールド |
11/27(月)-12/7(木) | 海外遠征 | 未定 |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。