チーム紹介
佐藤 由紀彦 監督
チームの特徴
攻守にアグレッシブなフットボールを展開する中で、突き抜ける個人との融合をめざす。
今シーズンの抱負
今年も様々なスタイルのチームと対戦できる事に感謝し、1試合1試合、選手と共に成長していきたいと思います。
トップチームに届く突き抜ける選手の育成と、目の前の勝負にこだわる姿勢でアグレッシブにチャレンジして行きます。
スケジュール
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 北川 廉人 | 3年 | FC東京U-15深川 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | GK | 新堀 恵太 | 2年 | FC東京U-15むさし | 2 | 179 | 0 |
| 21 | GK | 佐藤 蒼起 | 1年 | FC東京U-15深川 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | GK | 渡邊 麻舟 | 2年 | FC東京U-15深川 | 18 | 1620 | 0 |
| 2 | DF | 小島 颯来 | 3年 | FC東京U-15むさし | 19 | 1621 | 2 |
| 3 | DF | 藤森 登也 | 3年 | FC東京U-15深川 | 3 | 10 | 0 |
| 4 | DF | 佐々木 将英 | 3年 | FC東京U-15深川 | 12 | 799 | 0 |
| 5 | DF | 諏訪 啓太 | 3年 | FC東京U-15むさし | 11 | 740 | 2 |
| 25 | DF | 松野 泰知 | 2年 | 横河武蔵野FC U-15 | 16 | 1359 | 1 |
| 31 | DF | 永田 柊真 | 2年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 37 | DF | 田中 遥大 | 2年 | FC東京U-15深川 | 6 | 68 | 0 |
| 40 | DF | 橋本 凜来 | 1年 | FC東京U-15むさし | 4 | 221 | 0 |
| 41 | DF | 石村 琢人 | 1年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 42 | DF | 相馬 陸人 | 1年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 45 | DF | 塩﨑 春斗 | 1年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MF | 二階堂 凛太郎 | 3年 | FC東京U-15深川 | 20 | 1644 | 2 |
| 7 | MF | 古賀 竣 | 3年 | プラシア山口ジュニアユース | 15 | 459 | 1 |
| 8 | MF | 菅原 悠太 | 3年 | FC東京U-15むさし | 17 | 1425 | 4 |
| 10 | MF | 田中 希和 | 3年 | FC東京U-15むさし | 15 | 1132 | 7 |
| 11 | MF | 中屋 光廉 | 3年 | FC東京U-15深川 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | MF | 田邊 晴大 | 3年 | FC東京U-15むさし | 17 | 1284 | 0 |
| 14 | MF | 髙橋 裕哉 | 3年 | FC東京U-15深川 | 19 | 956 | 1 |
| 15 | MF | 鈴木 楓 | 3年 | FC東京U-15むさし | 19 | 1699 | 4 |
| 17 | MF | 友松 祐貴 | 2年 | FC東京U-15深川 | 20 | 1559 | 1 |
| 33 | MF | 北原 槙 | 1年 | FC東京U-15むさし | 9 | 575 | 1 |
| 38 | MF | 中野 寛基 | 2年 | FC東京U-15深川 | 2 | 9 | 0 |
| 43 | MF | 梶山 蓮翔 | 1年 | FC東京U-15むさし | 5 | 79 | 0 |
| 9 | FW | 江口 海渡 | 3年 | FC東京U-15深川 | 15 | 481 | 4 |
| 18 | FW | 尾谷 ディヴァイン チネドゥ | 3年 | FC東京U-15むさし | 20 | 1516 | 10 |
| 19 | FW | 井部 結斗 | 2年 | FC東京U-15むさし | 3 | 18 | 0 |
6/21~9/5の各チーム登録選手変更一覧はこちら
9/6~11/21の各チーム登録選手変更一覧はこちら
11/22~の各チーム登録選手変更一覧はこちら










