チーム紹介
小笠原 資暁 監督
チームの特徴
ボール保持者の強い主体性とチーム全員のハードワークを武器に、勝利を目指してタフに戦います。
今シーズンの抱負
日頃より東京ヴェルディへのご支援、誠にありがとうございます。
昨年は高い意識を持って日々のトレーニングに取り組み、プリンスリーグ関東優勝とプレミアリーグ昇格を果たすことができました。今年はより高いレベルを目指し、個人・チームともに成長できるよう全員でベストを尽くします。11年ぶりのプレミアリーグという舞台ではありますが、ヴェルディらしく、臆することなく挑戦していく所存です。
引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします。
スケジュール
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 山﨑 琉聖 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 19 | 1710 | 0 |
| 12 | GK | 林 亮太 | 2年 | FC多摩ジュニアユース | 1 | 90 | 0 |
| 26 | GK | 名和 優太朗 | 1年 | FC府中U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | GK | 福田 誠太 | 中3 | 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 渡邉 春来 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 18 | 1620 | 1 |
| 3 | DF | 中村 宗士朗 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 20 | 1800 | 2 |
| 5 | DF | 坂井 倖大 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DF | 伊東 晋平 | 3年 | 横河武蔵野FC U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DF | 山田 将弘 | 3年 | VERDY S.S. AJUNT(ヴェルディSSアジュント) JY | 12 | 745 | 2 |
| 22 | DF | 中山 太輝 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 2 | 105 | 0 |
| 24 | DF | 並河 諒 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DF | 原田 爽潤 | 1年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 16 | 797 | 1 |
| 29 | DF | 川本 悠祐 | 1年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 13 | 1054 | 0 |
| 31 | DF | 松宮 聖 | 1年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 1 | 15 | 0 |
| 36 | DF | 渡部 直宏 | 中3 | 西原少年SC | 0 | 0 | 0 |
| 43 | DF | 武本 桜雅 | 中3 | 東京ヴェルディジュニア | 0 | 0 | 0 |
| 44 | DF | 児玉 都武 | 中3 | インテルアカデミージャパン | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MF | 今井 健人 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 17 | 1470 | 5 |
| 6 | MF | 下吉 洸平 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 19 | 1681 | 0 |
| 7 | MF | 舛舘 環汰 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 17 | 1143 | 2 |
| 8 | MF | 今井 宏亮 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 17 | 1048 | 0 |
| 10 | MF | 仲山 獅恩 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 18 | 1432 | 15 |
| 15 | MF | 木下 晴天 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 17 | 933 | 3 |
| 16 | MF | 広瀬 怜音 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 13 | 955 | 1 |
| 27 | MF | 門馬 禅 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MF | 若月 蓮 | 1年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 13 | 228 | 0 |
| 33 | MF | 植月 瑛大 | 1年 | 横河武蔵野FC U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | MF | ゼイナー 大耀 | 中3 | FCトリプレッタ渋谷ジュニア | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MF | 伊藤 礼夢 | 1年 | バリオーレ日の出 | 2 | 6 | 0 |
| 38 | MF | 澤邉 奏平 | 中3 | FCトッカーノ | 0 | 0 | 0 |
| 39 | MF | 小泉 英寿 | 中3 | 東京ヴェルディジュニア | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MF | 西田 翔愛 | 中3 | 大宮アルディージャU12 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | MF | 松並木 絆吏 | 中3 | 町田JFC | 0 | 0 | 0 |
| 45 | MF | 丸山 篤生 | 中3 | ARTE(アルテ)八王子FCジュニア | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 古賀 大雅 | 2年 | ジェファFC U-15 | 13 | 284 | 0 |
| 11 | FW | 杉山 まはろ | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 6 | 61 | 0 |
| 14 | FW | 寺村 智晴 | 3年 | FCトリプレッタJrユース | 16 | 855 | 5 |
| 19 | FW | 相原 陽向 | 3年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 1 | 11 | 0 |
| 20 | FW | 鈴木 暖人 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 1 | 5 | 0 |
| 21 | FW | 千葉 大輔 | 2年 | 東京ヴェルディジュニアユース | 19 | 1431 | 1 |
| 35 | FW | 沼田 晃人 | 中3 | 若葉台FC | 0 | 0 | 0 |
6/21~9/5の各チーム登録選手変更一覧はこちら
9/6~11/21の各チーム登録選手変更一覧はこちら
11/22~の各チーム登録選手変更一覧はこちら










