JFA.jp

JFA.jp

EN
令和6年度全国高等学校総合体育大会
サッカー競技大会
令和6年度
全国高等学校総合体育大会
サッカー競技大会
2024/7/27(土)~2024/8/3(土)

チーム紹介

西目
(秋田)

西目

西目
選手一覧
No. Pos. 選手名 学年 前所属チーム 試合 時間 得点
1 GK 成田 晃也 3年 FCあきたASPRIDE 1 70 0
12 GK 畠山 大輝 2年 由利本荘市立本荘北中学校サッカー部 0 0 0
2 DF 大場 良亮 3年 BSスポーツクラブにかほ FC Estrella 1 70 0
3 DF 吉田 碧 3年 BSスポーツクラブにかほ FC Estrella 1 70 0
4 DF 堀田 昊生 3年 秋田県にかほ市立仁賀保中学校サッカー部 1 70 0
5 DF 笹森 陽仁 3年 BSスポーツクラブにかほ FC Estrella 1 5 0
9 DF 佐藤 快斗 3年 秋田県にかほ市立仁賀保中学校サッカー部 1 68 0
18 DF 松村 修迅 3年 秋田県にかほ市立仁賀保中学校サッカー部 0 0 0
20 DF 佐藤 慎 2年 仁賀保中 0 0 0
6 MF 佐藤 龍之介 3年 FCあきたASPRIDE 1 16 0
7 MF 鈴木 蒼士 3年 BSスポーツクラブにかほ FC Estrella 1 70 0
8 MF 西澤 陽 3年 秋田県にかほ市立仁賀保中学校サッカー部 1 54 0
13 MF 今野 悠護 3年 BSスポーツクラブにかほ FC Estrella 0 0 0
14 MF 佐々木 怜 2年 BSスポーツクラブにかほ FC Estrella 1 2 0
15 MF 佐藤 琉 2年 由利本荘市立本荘北中学校サッカー部 1 70 0
16 MF 浅野 彩斗 2年 BSスポーツクラブにかほ FC Estrella 1 68 0
10 FW 嵯峨 聖央 3年 FCあきたASPRIDE 1 70 0
11 FW 伊藤 蓮 3年 BSスポーツクラブにかほ FC Estrella 1 65 0
17 FW 佐藤 一汰 2年 由利中学校サッカー部 1 2 0
19 FW 松田 吉弥 3年 由利本荘市立本荘北中学校サッカー部 0 0 0

過去の大会はこちら

JFAの理念

サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、
人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する。

JFAの理念・ビジョン・バリュー