TV放送
TV放送一覧 [男子]
放送日 | 放送時間 | チャンネル | 内容 | 形態 |
---|---|---|---|---|
7/31 (水) | 09:20~ 11:30 | J SPORTS 2 | 準決勝-1 [No.49] | LIVE |
09:20~ 11:30 | J SPORTS 3 | 準決勝-2 [No.50] | ||
21:00~ 23:00 | J SPORTS 2 | 準決勝-1 [No.49] | 同日 録画 | |
23:00~ 25:00 | 準決勝-2 [No.50] | |||
8/1 (木) | 13:00~ 14:40 | NHK BS1 | 決勝 [No.51] | LIVE |
19:45~ 22:00 | J SPORTS 2 | 同日 録画 | ||
8/2 (金) | 03:00~ 05:15 | J SPORTS 4 | 決勝 [No.51] | 録画 |
8/4 (日) | 00:30~ 02:45 | J SPORTS 2 | 決勝 [No.51] | 録画 |
8/10 (土) | 00:00~ 02:00 | J SPORTS 2 | 準決勝-1 [No.49] | 録画 |
02:00~ 04:00 | 準決勝-2 [No.50] | |||
8/11 (日) | 14:00~ 16:15 | J SPORTS 2 | 決勝 [No.51] | 録画 |
8/12 (月) | 11:30~ 13:30 | J SPORTS 2 | 準決勝-1 [No.49] | 録画 |
13:30~ 15:30 | 準決勝-2 [No.50] | |||
22:30~ 24:45 | 決勝 [No.51] | |||
8/20 (火) | 01:30~ 03:45 | J SPORTS 2 | 決勝 [No.51] | 録画 |
TV放送一覧 [女子]
放送日 | 放送時間 | チャンネル | 内容 | 形態 |
---|---|---|---|---|
8/1 (木) | 09:25~ 11:10 | NHK BS1 | 決勝 [No.15] | LIVE |
17:30~ 19:45 | J SPORTS 2 | 同日 録画 | ||
8/2 (金) | 00:45~ 03:00 | J SPORTS 4 | 決勝 [No.15] | 録画 |
8/3 (土) | 09:00~ 11:15 | J SPORTS 2 | 決勝 [No.15] | 録画 |
8/10 (土) | 15:00~ 17:15 | J SPORTS 2 | 決勝 [No.15] | 録画 |
8/12 (月) | 15:30~ 17:45 | J SPORTS 2 | 決勝 [No.15] | 録画 |
8/22 (木) | 22:30~ 24:45 | J SPORTS 2 | 決勝 [No.15] | 録画 |