チーム紹介
クラベリーナ東住吉
(関西4/大阪府)
「Clavellina(クラベリーナ)」は「なでしこ」を意味するスペイン語です。東住吉区の区花「なでしこ」に由来しています。今回が初の全国大会出場です。選手、スタッフ、チーム関係者が一丸となって勝利を目指し、全力で戦います。
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 登尾 綾乃 | 2年 | 八尾太陽リンクスサッカークラブ | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GK | 東 愛結 | 3年 | 古市南サッカークラブ | 1 | 80 | 0 |
| 2 | DF | 浦城 瑞希 | 1年 | アルボーレ青山FC | 1 | 3 | 0 |
| 3 | DF | 前田 紗綾 | 3年 | シューダイFS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 山本 菜穂 | 2年 | 下野池少年サッカースクール | 1 | 80 | 0 |
| 7 | DF | 佐竹 美桜 | 1年 | 太子橋フットボールクラブ | 1 | 80 | 0 |
| 13 | DF | 高橋 侑里 | 3年 | 古市JSC | 1 | 80 | 0 |
| 15 | DF | 岡崎 結生 | 1年 | F.C.Pasion | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DF | 福山 晄立 | 2年 | FC Gradation Kashiwara | 0 | 0 | 0 |
| 37 | DF | 杉浦 彩吹 | 2年 | 藤井寺市サッカースポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | DF | 三原 來羽 | 2年 | FC REGATE | 0 | 0 | 0 |
| 59 | DF | 片岡 夕希子 | 2年 | JST NARA 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | DF | 長谷 華 | 3年 | RESC GIRLS U-15 | 1 | 80 | 0 |
| 9 | MF | 宮本 さくら | 1年 | FCクラッキ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | 寺田 美緒 | 1年 | 郡山フットボールクラブ | 1 | 3 | 0 |
| 11 | MF | 吉良 凛 | 3年 | SENBON S.C | 1 | 80 | 0 |
| 39 | MF | 徳永 陽 | 2年 | 新金岡FC | 0 | 0 | 0 |
| 50 | MF | 田代 瑠花 | 2年 | E-FRIENDS平野 | 1 | 25 | 0 |
| 51 | MF | 長藤 美久 | 3年 | SOLO.NAKANO.FC | 1 | 77 | 0 |
| 77 | MF | 堀田 向日葵 | 2年 | 梶FC | 1 | 77 | 0 |
| 80 | MF | 安井 花心 | 3年 | RESC GIRLS U-15 | 1 | 55 | 0 |
| 88 | MF | 上地 紫華 | 2年 | 正覚寺フットボールクラブ | 0 | 0 | 0 |
| 96 | MF | 冷泉 海瑠 | 2年 | 大阪市レディースFC U12 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FW | 本田 優紅 | 3年 | アトレチコ大阪サッカースクール | 1 | 80 | 0 |
| 21 | FW | 佐藤 心桜 | 2年 | アイリスFC住吉 | 1 | 18 | 0 |
| 23 | FW | 黒井 莉乃音 | 1年 | ジンガ三木スポーツクラブ | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FW | 仲井 捺梢 | 2年 | 松原FC天西 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FW | 鈴木 久良良 | 2年 | 柏田サッカークラブ | 0 | 0 | 0 |
| 60 | FW | 小西 真央 | 2年 | 柏原市少年サッカークラブ(柏原市SSC) | 0 | 0 | 0 |
| 99 | FW | 水村 華梨 | 2年 | 富田林中央ジュニアサッカークラブ | 1 | 62 | 0 |
スタッフ一覧
| 役職 | スタッフ名 |
|---|---|
| 監督 | 脇坂 法仁 |
| コーチ | 岸田 琉希 |
| コーチ | 脇坂 琉静 |
| GKコーチ | 住吉 哲也 |
| トレーナー | 遠藤 愛美 |
| コーチ | 横田 渉 |
| コーチ | 小池 悠斗 |
| GKコーチ | 堀江 大輝 |
| コーチ | 脇坂 吏代 |
| コーチ | 松岡 心奈 |










