歴代優勝チーム一覧
回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1996 | 九州選抜 | 静岡県選抜 | 兵庫県選抜 / 横須賀シーガルズFC | |
2 | 1997 | 横須賀シーガルズFC | 九州選抜 | 大阪府選抜 / 東北選抜 | |
3 | 1998 | 横須賀シーガルズFC | 静岡県選抜 | 石川県選抜 / 徳島県選抜 | |
4 | 1999 | 大阪府選抜 | 三重県選抜 | 横須賀シーガルズFC / 東北選抜 | |
5 | 2000 | 大阪府選抜 | 東北選抜 | 静岡選抜 / 九州選抜 | |
6 | 2001 | 日テレ・メニーナ | 鹿児島県選抜 | 兵庫県選抜 / 北海道選抜 | |
7 | 2002 | 鹿児島県選抜 | 大阪府選抜 | 栃木県選抜 / 神奈川県選抜 | |
8 | 2003 | 神奈川県選抜 | 鹿児島県選抜 | 三重県選抜 / 北海道選抜 | |
9 | 2004 | 鹿児島県選抜 | 兵庫県選抜 | 大阪府選抜 / 福岡県選抜 | |
10 | 2005 | 神村学園中等部 | FCヴィトーリア | 大和シルフィード98 / うないFC | |
11 | 2006 | 神村学園中等部 | FC駒沢女子 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアレディース / 鳴門ポラリスレディースフットボールクラブ | |
12 | 2007 | 神村学園中等部 | 鳴門ポラリスレディースフットボールクラブ | 常葉学園橘中学校 / 大和シルフィード98 | |
13 | 2008 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユースレディース | 神村学園中等部 | 大和シルフィード98 / AGUA・FCレディース | |
14 | 2009 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユースレディース | 神村学園中等部 | スフィーダ世田谷FC / ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | |
回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
15 | 2010 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユースレディース | 青崎サッカークラブ Hanako Clover's | クラブフィールズ・リンダ | 神村学園中等部 |
16 | 2011 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース | アルビレックス新潟レディースU-18 | セレッソ大阪レディースU-15 | 大分トリニータレディース |
17 | 2012 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース | FCヴィトーリア | エルフィン狭山マリ | 丸岡RUCKレディース |
18 | 2013 | 藤枝順心サッカークラブジュニアユースブルー | JFAアカデミー福島 | 大和シルフィード1998 | 常葉学園橘中学校 |
19 | 2014 | 日テレ・メニーナ・セリアス | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース | 栃木サッカークラブレディース | アルビレックス新潟レディースU-15 |
20 | 2015 | セレッソ大阪堺ガールズ | JFAアカデミー福島 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 十文字中学校 |
21 | 2016 | JFAアカデミー福島 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | INAC神戸レオネッサU-15 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ |
22 | 2017 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース | JFAアカデミー福島 | 栃木サッカークラブ レディース | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ |
23 | 2018 | JFAアカデミー福島 | 日テレ・メニーナ・セリアス | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ |
24 | 2019 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース | NGUラブリッジ名古屋スタ-チス | JFAアカデミー福島 | スフィーダ世田谷FCユース |
回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
25 | 2020 | JFAアカデミー福島 | 浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ / 日テレ・東京ヴェルディセリアス | |
26 | 2021 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ | JFAアカデミー福島 | ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ / 三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース | |
27 | 2022 | JFAアカデミー福島 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15 | 大宮アルディージャVENTUS U15 / 三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース |
※2010年/第15回大会より、3位決定戦を実施。
※2020年/第25回大会より、3位決定戦は行わない。