歴代優勝チーム
回 | 年度 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1997 | 埼玉県選抜 | 静岡県選抜 | 聖和学園高等学校 | 兵庫県選抜 |
2 | 1998 | 湘南女子高等学校 | 大阪府選抜 | 聖和学園高等学校 | 愛知県選抜 |
3 | 1999 | NTVメニーナ | 静岡県選抜 | 聖和学園高等学校 | 大阪府選抜 |
4 | 2000 | 兵庫県選抜 | 栃木県選抜 | 福岡県選抜 | 鹿児島県選抜 |
5 | 2001 | 東京都選抜 | 宮城県選抜 | 鹿児島県選抜 | 静岡県選抜 |
6 | 2002 | 東京都選抜 | 静岡県選抜 | 鹿児島県選抜 | 福岡県選抜 |
7 | 2003 | 静岡県選抜 | 大阪府選抜 | 東京都選抜 | 神奈川県選抜 |
8 | 2004 | 静岡県選抜 | 大阪府選抜 | 東京都選抜 | 宮城県選抜 |
9 | 2005 | 日テレ・メニーナ | 神村学園高等部 | 聖和学園高等学校 | FCヴィトーリア |
10 | 2006 | 常盤木学園高等学校 | 神村学園高等部 | 藤枝順心高等学校 | 日テレ・メニーナ |
11 | 2007 | 常盤木学園高等学校 | 日テレ・メニーナ | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユースレディース | 神村学園高等部 |
12 | 2008 | 常盤木学園高等学校 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユースレディース | 藤枝順心高等学校 | 日テレ・メニーナ |
13 | 2009 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユースレディース | 常盤木学園高等学校 | 日テレ・メニーナ | 藤枝順心高等学校 |
回 | 年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
14 | 2010 | 日テレ・メニーナ | 藤枝順心高等学校 | 日ノ本学園高等学校 | 十文字中学高等学校 |
15 | 2011 | 日テレ・メニーナ | 常盤木学園高等学校 | 常葉学園橘高等学校 | 日ノ本学園高等学校 |
16 | 2012 | 日テレ・メニーナ | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 | 浦和レッドダイヤモンズレディースユース | プラセル神戸 |
17 | 2013 | 日テレ・メニーナ | 浦和レッドダイヤモンズレディースユース | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 | FC VICTORIES |
18 | 2014 | 日テレ・メニーナ | 浦和レッドダイヤモンズレディースユース | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 | ヴィクサーレ沖縄FC・ナビィータ |
19 | 2015 | セレッソ大阪堺ガールズ | 日テレ・メニーナ | 浦和レッズレディースユース | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 |
20 | 2016 | セレッソ大阪堺ガールズ | 浦和レッドダイヤモンズレディースユース | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 | スフィーダ世田谷FCユース |
21 | 2017 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 | セレッソ大阪堺ガールズ | 日テレ・メニーナ | 浦和レッドダイヤモンズレディースユース |
22 | 2018 | 日テレ・メニーナ | セレッソ大阪堺ガールズ | INAC神戸レオンチーナ | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ |
高校年代 2019-20 冬の大会特集
- ニュース 2020/01/14静岡学園が青森山田を破り24大会ぶりに高校サッカーの頂点に立つ! 第98回全国高等学校サッカー選手権大会
- ニュース 2020/01/14「FIFA女子ワールドカップ2023日本招致」をPR ~第28回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 決勝 (1/12@ノエビアスタジアム神戸)~
- ニュース 2020/01/13藤枝順心が2大会ぶり4度目の優勝! 第28回全日本高等学校女子サッカー選手権大会
- ニュース 2020/01/12決勝のチケット販売終了について 第98回全国高等学校サッカー選手権大会
- ニュース 2020/01/12決勝の当日券販売について 第98回全国高等学校サッカー選手権大会
- ニュース 2020/01/12青森山田と静岡学園が決勝進出を決める 第98回全国高等学校サッカー選手権大会