スケジュール
1日目 / 3月3日(土)
ミックスカテゴリー
グループA | FCM(東北)、ハイプラ(関西)、コッシーナ(関東)、 LOS INGOBERNABLES de TAKAYAMA(東海) |
---|---|
グループB | トトロファミリア(関東)、あっこさん’Z(九州)、SPAM(中四国)、AS BLOSSOM(関西) |
O-35カテゴリー
グループC | FC Relacion(中四国)、エムトシミ(関西)、KELセグンド(関東)、 Tokisai-Shin Anjo(東海) |
---|---|
グループD | 川副サンゴ(九州)、HAPPY HOUSE(関東)、フェリック(東北)、チームナカジ(関西) |
試合時間 | メインコート | サブコート | |||||
受付開始 | 9:30 | 受付~開会式まではコート内でアップ可能 | 受付~開会式まではコート内でアップ可能 | ||||
開会式 | 10:20 | 開会式・集合写真撮影 | |||||
第1試合 | 10:40 | FCM | vs | ハイプラ | コッシーナ | vs | LOS INGOBERNABLES de TAKAYAMA |
第2試合 | 11:05 | トトロファミリア | vs | あっこさん'Z | SPAM | vs | AS BLOSSOM |
第3試合 | 11:30 | FC Relacion | vs | エムトシミ | KELセグンド | vs | Tokisai-Shin Anjo |
第4試合 | 11:55 | 川副サンゴ | vs | HAPPY HOUSE | フェリック | vs | チームナカジ |
第5試合 | 12:15 | FCM | vs | コッシーナ | ハイプラ | vs | LOS INGOBERNABLES de TAKAYAMA |
第6試合 | 12:35 | トトロファミリア | vs | SPAM | あっこさん'Z | vs | AS BLOSSOM |
第7試合 | 12:55 | FC Relacion | vs | KELセグンド | エムトシミ | vs | Tokisai-Shin Anjo |
第8試合 | 13:15 | 川副サンゴ | vs | フェリック | HAPPY HOUSE | vs | チームナカジ |
第9試合 | 13:35 | FCM | vs | LOS INGOBERNABLES de TAKAYAMA | ハイプラ | vs | コッシーナ |
第10試合 | 13:55 | トトロファミリア | vs | AS BLOSSOM | あっこさん'Z | vs | SPAM |
第11試合 | 14:15 | FC Relacion | vs | Tokisai-Shin Anjo | エムトシミ | vs | KELセグンド |
第12試合 | 14:35 | 川副サンゴ | vs | チームナカジ | HAPPY HOUSE | vs | フェリック |
O-35決勝 トーナメント | 15:00 | Aブロック1位 | vs | Bブロック2位 | Aブロック2位 | vs | Bブロック1位 |
男女混合決勝トーナメント | 15:30 | Cブロック1位 | vs | Dブロック2位 | Cブロック2位 | vs | Dブロック1位 |
O-35決勝/3決 | 16:00 | 決勝戦 | vs | 3位決定戦 | vs | ||
男女混合決勝/3決 | 16:30 | 決勝戦 | vs | 3位決定戦 | vs | ||
閉会式 | 17:00 | 表彰・閉会式 |
2日目 / 3月4日(日)
U-11カテゴリー
グループA | 聖隷ホワイト(東海)、P.S.CHILDREN(関西)、フウガドールすみだエッグス(関東)、 FCクレアティーボ(東北) |
---|---|
グループB | BOA SPORTS CLUB(関東)、FC LIBERTA福岡U11(九州)、LesBleus(中四国)、 ROOTS FUTSAL CLUB U11(関西) |
U-23カテゴリー
グループC | MAJESTA(関西)、新潟モナルカ(東北)、SokaFuts(関東)、 サントスサッカーショップ(東海) |
---|---|
グループD | 玉川大学FC.TAITAN(関東)、アイアン(中四国)、vamos(九州)、不撓不屈(関西) |
試合時間 | メインコート | サブコート | |||||
受付開始 | 8:40 | 受付~開会式まではコート内でアップ可能 | 受付~開会式まではコート内でアップ可能 | ||||
開会式 | 9:20 | 開会式・集合写真撮影 | |||||
第1試合 | 9:40 | 聖隷ホワイト | vs | P.S.CHILDREN | フウガドールすみだエッグス | vs | FCクレアティーボ |
第2試合 | 10:05 | BOA SPORTS CLUB | vs | FC LIBERTA福岡U11 | LesBleus | vs | ROOTS FUTSAL CLUB U11 |
第3試合 | 10:30 | MAJESTA | vs | 新潟モナルカ | SokaFuts | vs | サントスサッカーショップ |
第4試合 | 10:55 | 玉川大学FC.TAITAN | vs | アイアン | vamos | vs | 不撓不屈 |
第5試合 | 11:15 | 聖隷ホワイト | vs | フウガドールすみだエッグス | P.S.CHILDREN | vs | FCクレアティーボ |
第6試合 | 11:35 | BOA SPORTS CLUB | vs | LesBleus | FC LIBERTA福岡U11 | vs | ROOTS FUTSAL CLUB U11 |
第7試合 | 11:55 | MAJESTA | vs | SokaFuts | 新潟モナルカ | vs | サントスサッカーショップ |
第8試合 | 12:15 | 玉川大学FC.TAITAN | vs | vamos | アイアン | vs | 不撓不屈 |
第9試合 | 12:35 | 聖隷ホワイト | vs | FCクレアティーボ | P.S.CHILDREN | vs | フウガドールすみだエッグス |
第10試合 | 12:55 | BOA SPORTS CLUB | vs | ROOTS FUTSAL CLUB U11 | FC LIBERTA福岡U11 | vs | LesBleus |
第11試合 | 13:15 | MAJESTA | vs | サントスサッカーショップ | 新潟モナルカ | vs | SokaFuts |
第12試合 | 13:35 | 玉川大学FC.TAITAN | vs | 不撓不屈 | アイアン | vs | vamos |
U-11決勝トーナメント | 14:00 | Aブロック1位 | vs | Bブロック2位 | Aブロック2位 | vs | Bブロック1位 |
U-23決勝トーナメント | 14:30 | Cブロック1位 | vs | Dブロック2位 | Cブロック2位 | vs | Dブロック1位 |
U-11決勝/3決 | 15:00 | 決勝戦 | vs | 3位決定戦 | vs | ||
U-23決勝/3決 | 15:30 | 決勝戦 | vs | 3位決定戦 | vs | ||
閉会式 | 16:00 | 表彰・閉会式 |
※詳しい試合スケジュールは、こちらをご参照ください。