会場アクセス
三木総合防災公園 陸上競技場/第2陸上競技場/第1球技場/第2球技場
[ 2016年1月3日(日)1回戦、1月4日(月)2回戦、1月6日(水)準々決勝会場 ]
住所:兵庫県三木市志染町三津田1708
TEL:0794-85-2146
※スタジアムHPのアクセスページへリンクします。
シャトルバス情報
乗り場はこちら
| 1月3日 三木総合防災公園 (ループバス) | |||
|---|---|---|---|
| 緑が丘駅 | 三木総合防災公園 陸上競技場 | 三木総合防災公園 第二陸上競技場 | みきぼうパーク (緑が丘駅直行) |
| 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:20 |
| 9:30 | 9:40 | 9:45 | 9:50 |
| 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 |
| 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:20 |
| 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
| 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 |
| 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 |
| - | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
| - | 16:00 | 16:05 | 16:10 |
※三木総合防災公園内は徒歩でもまわれます。
| 1月4日 三木総合防災公園 (ループバス) | ||
|---|---|---|
| 緑が丘駅 | 三木総合防災公園 陸上競技場 | 三木総合防災公園 第二陸上競技場 |
| 9:00 | 9:10 | 9:15 |
| 9:30 | 9:40 | 9:45 |
| 10:00 | 10:10 | 10:15 |
| 10:30 | 10:40 | 10:45 |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 |
| 12:30 | 12:40 | 12:45 |
| 13:00 | 13:10 | 13:15 |
| 13:30 | 13:40 | 13:45 |
| - | 15:45 | 15:50 |
| - | 16:00 | 16:05 |
| 1月6日 三木総合防災公園 (ループバス) | ||
|---|---|---|
| 緑が丘駅 | 三木総合防災公園 陸上競技場 | 三木総合防災公園 第二陸上競技場 |
| 9:00 | 9:10 | 9:15 |
| 9:30 | 9:40 | 9:45 |
| 10:00 | 10:10 | 10:15 |
| 10:30 | 10:40 | 10:45 |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 |
| 12:30 | 12:40 | 12:45 |
| 13:00 | 13:10 | 13:15 |
| 13:30 | 13:40 | 13:45 |
| - | 15:45 | 15:50 |
| - | 16:00 | 16:05 |
いぶきの森球技場 Aグラウンド/Cグラウンド
[ 2016年1月3日(日)1回戦会場 ]
住所:神戸市西区櫨谷町寺谷1242-111
TEL:078-991-5612
※スタジアムHPのアクセスページへリンクします。
シャトルバス情報
| いぶきの森球技場 (西神南駅⇔いぶきの森球技場) 所要時間 約10分 | |
|---|---|
| 西神南駅発 | いぶきの森球技場発 |
| 9:00 | |
| 9:30 | |
| 10:00 | |
| 10:30 | |
| 12:00 | 12:30 |
| 12:45 | 13:05 |
| 13:20 | 13:40 |
| 15:45 | |
| 16:15 | |
五色台運動公園 [ 2016年1月3日(日)1回戦、1月4日(月)2回戦会場 ]
住所:兵庫県洲本市五色町鳥飼浦2613
TEL:0799-34-1177
※スタジアムHPのアクセスページへリンクします。
シャトルバス情報
| 1月3日 アスパ五色 (五色バスセンター ⇔アスパ五色) 所要時間 約15分 | |||
|---|---|---|---|
| 五色バスセンター 発 | ※参考 三宮発バス到着時刻 | アスパ五色発 | ※参考 三宮行バス出発時刻 |
| 9:30 | 9:21 | ||
| 10:15 | 10:06 | ||
| 11:15 | 11:06 | ||
| 12:15 | 12:10 | 12:50 | 13:14 |
| 13:50 | 14:14 | ||
| 14:40 | 15:04 | ||
| 15:40 | 16:04 | ||
| 1月4日 アスパ五色 (五色バスセンター ⇔アスパ五色) 所要時間 約15分 | |||
|---|---|---|---|
| 五色バスセンター 発 | ※参考 三宮発バス到着時刻 | アスパ五色発 | ※参考 三宮行バス出発時刻 |
| 9:30 | 9:21 | ||
| 10:15 | 10:06 | ||
| 11:15 | 11:06 | ||
| 12:15 | 12:10 | 12:50 | 13:14 |
| 13:50 | 14:14 | ||
| 14:40 | 15:04 | ||
| 15:40 | 16:04 | ||
ノエビアスタジアム神戸 [ 2015年1月7日(木)準決勝、1月10日(日)決勝会場 ]
住所:兵庫県神戸市兵庫区御崎町1-2-2
TEL:078-652-5656
※スタジアムHPのアクセスページへリンクします。












